CMVM
skip
Idioma
pageBackground
Sistema de difusão de informação
A informação divulgada reproduz os dados remetidos à CMVM no cumprimento da legislação e regulamentação em vigor e é da exclusiva responsabilidade das entidades a que respeita.

Fundos / Gestão de ativos

Composição discriminada da carteira dos fundos de investimento imobiliário

INVESFUNDO III - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO - Junho 2018

Versão para download Excel

A - Composição discriminada da Carteira de Activos

1 - Imóveis Situados em Estados da União Europeia
Área (m2)
Data Aquisição
Preço Aquisição
Data
Aval. 1
Valor
Aval. 1
Data
Aval. 2
Valor
Aval. 2
Valor do imóvel
País
Município
                     
111 URBANIZADOS
LT 10-Empreendimento Douro Atlantic Garden, Canidelo 7157 18/12/2006 4133281,00  27/10/2017 3186000,00  27/10/2017 3585000,00  3385500,00  PT Vila Nova de Gaia
LT 11-Empreendimento Douro Atlantic Garden, Canidelo 8176 18/12/2006 4375530,48  27/10/2017 3395000,00  27/10/2017 3769000,00  3582000,00  PT Vila Nova de Gaia
LT 12.1-Empreendimento Douro Atlantic Garden, Canidelo 4305 18/12/2006 2500379,00  27/10/2017 1916000,00  27/10/2017 2156000,00  2036000,00  PT Vila Nova de Gaia
LT 12.2-Empreendimento Douro Atlantic Garden, Canidelo 4305 18/12/2006 2500379,00  27/10/2017 1916000,00  27/10/2017 2156000,00  2036000,00  PT Vila Nova de Gaia
LT 13-Empreendimento Douro Atlantic Garden, Canidelo 2250 18/12/2006 638383,93  27/10/2017 630000,00  27/10/2017 722000,00  676000,00  PT Vila Nova de Gaia
LT 14.2-Empreendimento Douro Atlantic Garden, Canidelo 300 18/12/2006 173496,00  27/10/2017 247000,00  27/10/2017 247000,00  247000,00  PT Vila Nova de Gaia
LT 14.3-Empreendimento Douro Atlantic Garden, Canidelo 300 18/12/2006 209216,00  27/10/2017 247000,00  27/10/2017 247000,00  247000,00  PT Vila Nova de Gaia
LT 14.4-Empreendimento Douro Atlantic Garden, Canidelo 300 18/12/2006 163290,00  27/10/2017 247000,00  27/10/2017 247000,00  247000,00  PT Vila Nova de Gaia
LT 14.5-Empreendimento Douro Atlantic Garden, Canidelo 300 18/12/2006 201561,00  27/10/2017 247000,00  27/10/2017 247000,00  247000,00  PT Vila Nova de Gaia
LT 1.5-Empreendimento Douro Atlantic Garden, Canidelo 300 18/12/2006 163290,00  27/10/2017 247000,00  27/10/2017 248000,00  247500,00  PT Vila Nova de Gaia
LT 15.1-Empreendimento Douro Atlantic Garden, Canidelo 300 18/12/2006 178598,00  27/10/2017 240000,00  27/10/2017 251000,00  245500,00  PT Vila Nova de Gaia
LT 15.2-Empreendimento Douro Atlantic Garden, Canidelo 300 18/12/2006 204112,00  27/10/2017 240000,00  27/10/2017 251000,00  245500,00  PT Vila Nova de Gaia
LT 15.3-Empreendimento Douro Atlantic Garden, Canidelo 300 18/12/2006 161545,00  27/10/2017 240000,00  27/10/2017 249000,00  244500,00  PT Vila Nova de Gaia
LT 15.4-Empreendimento Douro Atlantic Garden, Canidelo 300 18/12/2006 210022,00  27/10/2017 240000,00  27/10/2017 249000,00  244500,00  PT Vila Nova de Gaia
LT 15.5-Empreendimento Douro Atlantic Garden, Canidelo 330 18/12/2006 188804,00  27/10/2017 264000,00  27/10/2017 280000,00  272000,00  PT Vila Nova de Gaia
LT 15.6-Empreendimento Douro Atlantic Garden, Canidelo 300 18/12/2006 165841,00  27/10/2017 236000,00  27/10/2017 237000,00  236500,00  PT Vila Nova de Gaia
LT 15.7-Empreendimento Douro Atlantic Garden, Canidelo 300 18/12/2006 127571,00  27/10/2017 222000,00  27/10/2017 223000,00  222500,00  PT Vila Nova de Gaia
LT 16-Empreendimento Douro Atlantic Garden, Canidelo 2817 18/12/2006 1632900,00  27/10/2017 1379000,00  27/10/2017 1517000,00  1448000,00  PT Vila Nova de Gaia
LT 17.1-Empreendimento Douro Atlantic Garden, Canidelo 3362 18/12/2006 1939069,00  27/10/2017 1646000,00  27/10/2017 1810000,00  1728000,00  PT Vila Nova de Gaia
LT 17.2-Empreendimento Douro Atlantic Garden, Canidelo 3412 18/12/2006 1990098,00  27/10/2017 1671000,00  27/10/2017 1837000,00  1754000,00  PT Vila Nova de Gaia
LT 18-Empreendimento Douro Atlantic Garden, Canidelo 4068 18/12/2006 2347295,00  27/10/2017 1992000,00  27/10/2017 2190000,00  2091000,00  PT Vila Nova de Gaia
LT 19-Empreendimento Douro Atlantic Garden, Canidelo 6008 18/12/2006 2973935,38  27/10/2017 1761000,00  27/10/2017 1970000,00  1865500,00  PT Vila Nova de Gaia
LT 20-Empreendimento Douro Atlantic Garden, Canidelo 918 18/12/2006 455867,67  27/10/2017 402000,00  27/10/2017 426000,00  414000,00  PT Vila Nova de Gaia
LT 2.1-Empreendimento Douro Atlantic Garden, Canidelo 270 18/12/2006 153084,00  27/10/2017 209000,00  27/10/2017 213000,00  211000,00  PT Vila Nova de Gaia
LT 2.2-Empreendimento Douro Atlantic Garden, Canidelo 240 18/12/2006 114814,00  27/10/2017 177000,00  27/10/2017 182000,00  179500,00  PT Vila Nova de Gaia
LT 2.3-Empreendimento Douro Atlantic Garden, Canidelo 240 18/12/2006 130122,00  27/10/2017 177000,00  27/10/2017 182000,00  179500,00  PT Vila Nova de Gaia
LT 2.4-Empreendimento Douro Atlantic Garden, Canidelo 270 18/12/2006 153084,00  27/10/2017 200000,00  27/10/2017 202000,00  201000,00  PT Vila Nova de Gaia
LT 2.5-Empreendimento Douro Atlantic Garden, Canidelo 270 18/12/2006 180158,00  27/10/2017 200000,00  27/10/2017 202000,00  201000,00  PT Vila Nova de Gaia
LT 2.6-Empreendimento Douro Atlantic Garden, Canidelo 240 18/12/2006 135224,00  27/10/2017 177000,00  27/10/2017 182000,00  179500,00  PT Vila Nova de Gaia
LT 2.7-Empreendimento Douro Atlantic Garden, Canidelo 240 18/12/2006 130122,00  27/10/2017 177000,00  27/10/2017 182000,00  179500,00  PT Vila Nova de Gaia
LT 2.8-Empreendimento Douro Atlantic Garden, Canidelo 270 18/12/2006 177607,00  27/10/2017 200000,00  27/10/2017 208000,00  204000,00  PT Vila Nova de Gaia
LT 3.1-Empreendimento Douro Atlantic Garden, Canidelo 2713 18/12/2006 1397223,55  27/10/2017 1177000,00  27/10/2017 1250000,00  1213500,00  PT Vila Nova de Gaia
LT 3.2-Empreendimento Douro Atlantic Garden, Canidelo 4420 18/12/2006 2260996,45  27/10/2017 1919000,00  27/10/2017 2038000,00  1978500,00  PT Vila Nova de Gaia
LT 4-Empreendimento Douro Atlantic Garden, Canidelo 3000 18/12/2006 1734957,00  27/10/2017 1402000,00  27/10/2017 1578000,00  1490000,00  PT Vila Nova de Gaia
LT 5-Empreendimento Douro Atlantic Garden, Canidelo 13500 18/12/2006 6653300,18  27/10/2017 3968000,00  27/10/2017 4492000,00  4230000,00  PT Vila Nova de Gaia
LT 6-Empreendimento Douro Atlantic Garden, Canidelo 3283 18/12/2006 1888041,00  27/10/2017 1462000,00  27/10/2017 1644000,00  1553000,00  PT Vila Nova de Gaia
LT 8-Empreendimento Douro Atlantic Garden, Canidelo 3777 18/12/2006 2194210,00  27/10/2017 1681000,00  27/10/2017 1892000,00  1786500,00  PT Vila Nova de Gaia
LT 9-Empreendimento Douro Atlantic Garden, Canidelo 5375 18/12/2006 3138231,00  27/10/2017 2393000,00  27/10/2017 2692000,00  2542500,00  PT Vila Nova de Gaia
Lugar de Lavadores R-000641 e U-007731, Rua da Bélgica, Canidelo 56875 17/04/2007 8155966,78  21/03/2017 6078000,00  21/03/2017 6210000,00  6144000,00  PT Vila Nova de Gaia


8 - Empréstimos
Quant.
Moeda
Preço Aquis.
Data Aval.
Valor Aval.
Método Aval.
Juros decorridos
Valor global
                 
81 EMPRÉSTIMOS OBTIDOS
EO NB 0,5% 20061218 20170118   EUR           -171383,96 -53138158,36 


9 - Outros Valores a Regularizar
Quant.
Moeda
Preço Aquis.
Data Aval.
Valor Aval.
Método Aval.
Juros decorridos
Valor global
                 
915 OUTROS
Outros   EUR             742987,62 
926 OUTROS
Outros   EUR             -564603,98 

B - Valor líquido global do fundo (VLGF): -6524274,72

D - Informação Relativa às Unidades de Participação

Categoria
Quantidade
   
5000