- Custos e comissões
- Informação relevante
- Valor diário das unidades de participação
- Composição discriminada das carteiras
- Exercício de direitos de voto pelos fundos de investimento
- Mercados elegíveis para efeitos de investimento, a título principal, por parte de organismos de investimento colectivo em valores mobiliários
- Comercialização de fundos de investimento através da internet
- Comercialização de organismos de investimento colectivo estrangeiros
- Rendibilidades
Fundos / Gestão de ativos
Composição discriminada da carteira dos fundos de investimento imobiliário
IMOTUR - FUNDO ESPECIAL DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO - Junho 2018
Versão para download 
A - Composição discriminada da Carteira de Activos
1 - Imóveis Situados em Estados da União Europeia |
Área (m2) |
Data Aquisição |
Preço Aquisição |
Data Aval. 1 |
Valor Aval. 1 |
Data Aval. 2 |
Valor Aval. 2 |
Valor do imóvel |
País |
Município |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 ARRENDADAS | ||||||||||
| Urbana - ALEXANDRE HERCULANO - Rua Alexandre Herculano, 50, 1 AE - Lisboa | 929 | 30/11/2006 | 3264940,51 | 10/11/2017 | 3134448,00 | 10/11/2017 | 3174000,00 | 3154223,98 | PT | Lisboa |
| Urbana - ALEXANDRE HERCULANO - Rua Alexandre Herculano, 50, 10 AO - Lisboa | 289 | 30/11/2006 | 1027566,60 | 10/11/2017 | 1147500,00 | 10/11/2017 | 1221300,00 | 1184399,97 | PT | Lisboa |
| Urbana - ALEXANDRE HERCULANO - Rua Alexandre Herculano, 50, 11 AP - Lisboa | 390 | 30/11/2006 | 1155833,61 | 10/11/2017 | 1366953,95 | 10/11/2017 | 1505299,95 | 1436126,97 | PT | Lisboa |
| Urbana - ALEXANDRE HERCULANO - Rua Alexandre Herculano, 50, 2 AF - Lisboa | 929 | 30/11/2006 | 2823335,54 | 10/11/2017 | 3134448,00 | 10/11/2017 | 3171000,00 | 3152724,04 | PT | Lisboa |
| Urbana - ALEXANDRE HERCULANO - Rua Alexandre Herculano, 50, 3 AG - Lisboa | 954 | 30/11/2006 | 2566797,20 | 10/11/2017 | 3044448,00 | 10/11/2017 | 3279600,00 | 3162024,01 | PT | Lisboa |
| Urbana - ALEXANDRE HERCULANO - Rua Alexandre Herculano, 50, 4 AH - Lisboa | 954 | 30/11/2006 | 2566797,20 | 10/11/2017 | 3160800,00 | 10/11/2017 | 3224448,00 | 3192624,00 | PT | Lisboa |
| Urbana - ALEXANDRE HERCULANO - Rua Alexandre Herculano, 50, 5 AI - Lisboa | 954 | 30/11/2006 | 2566797,20 | 10/11/2017 | 3214100,00 | 10/11/2017 | 3224448,00 | 3219273,98 | PT | Lisboa |
| Urbana - ALEXANDRE HERCULANO - Rua Alexandre Herculano, 50, 7 AL - Lisboa | 954 | 30/11/2006 | 2566797,20 | 10/11/2017 | 2994400,00 | 10/11/2017 | 3044448,00 | 3019424,01 | PT | Lisboa |
| Urbana - ALEXANDRE HERCULANO - Rua Alexandre Herculano, 50, 8 AM - Lisboa | 802 | 30/11/2006 | 2438527,86 | 10/11/2017 | 2932500,00 | 10/11/2017 | 2945500,00 | 2938999,98 | PT | Lisboa |
| Urbana - ALEXANDRE HERCULANO - Rua Alexandre Herculano, 50, 9 AN - Lisboa | 568 | 30/11/2006 | 2280123,38 | 10/11/2017 | 2098500,00 | 10/11/2017 | 2295000,00 | 2196750,01 | PT | Lisboa |
| 142 NÃO ARRENDADAS | ||||||||||
| Urbana - ALEXANDRE HERCULANO - Rua Alexandre Herculano, 50 - Lisboa | 13 | 30/11/2006 | 706,51 | 10/11/2017 | 0,01 | 10/11/2017 | 0,01 | 0,01 | PT | Lisboa |
| Urbana - ALEXANDRE HERCULANO - Rua Alexandre Herculano, 50 - Lisboa | 13 | 30/11/2006 | 706,36 | 10/11/2017 | 0,01 | 10/11/2017 | 0,01 | 0,01 | PT | Lisboa |
| Urbana - ALEXANDRE HERCULANO - Rua Alexandre Herculano, 50 - Lisboa | 13 | 30/11/2006 | 706,39 | 10/11/2017 | 0,01 | 10/11/2017 | 0,01 | 0,01 | PT | Lisboa |
| Urbana - ALEXANDRE HERCULANO - Rua Alexandre Herculano, 50 - Lisboa | 13 | 30/11/2006 | 706,36 | 10/11/2017 | 0,01 | 10/11/2017 | 0,01 | 0,01 | PT | Lisboa |
| Urbana - ALEXANDRE HERCULANO - Rua Alexandre Herculano, 50 - Lisboa | 13 | 30/11/2006 | 706,36 | 10/11/2017 | 0,01 | 10/11/2017 | 0,01 | 0,01 | PT | Lisboa |
7 - Liquidez |
Quant. |
Moeda |
Preço Aquis. |
Data Aval. |
Valor Aval. |
Método Aval. |
Juros decorridos |
Valor global |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 712 DEPÓSITOS À ORDEM | ||||||||
| DO BCP Portugal 0.000000% | EUR | 0 | 199090,23 | |||||
9 - Outros Valores a Regularizar |
Quant. |
Moeda |
Preço Aquis. |
Data Aval. |
Valor Aval. |
Método Aval. |
Juros decorridos |
Valor global |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 915 OUTROS | ||||||||
| Outros | EUR | 228489,67 | ||||||
| 925 RENDAS ADIANTADAS | ||||||||
| Inquilino - Blue & Green - Serviços e Gestão, SA | EUR | -11391,28 | ||||||
| Inquilino - BNP Paribas | EUR | -79111,20 | ||||||
| 926 OUTROS | ||||||||
| Outros | EUR | -252683,18 | ||||||
B - Valor líquido global do fundo (VLGF): 26740965,24
D - Informação Relativa às Unidades de Participação
Categoria |
Quantidade |
|---|---|
| 231500 | |
| CA | 231500 |
