CMVM
skip
Idioma
pageBackground
Sistema de difusão de informação
A informação divulgada reproduz os dados remetidos à CMVM no cumprimento da legislação e regulamentação em vigor e é da exclusiva responsabilidade das entidades a que respeita.

Fundos / Gestão de ativos

Composição discriminada da carteira dos fundos de investimento imobiliário

INVESFUNDO V - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO - Junho 2018

Versão para download Excel

A - Composição discriminada da Carteira de Activos

1 - Imóveis Situados em Estados da União Europeia
Área (m2)
Data Aquisição
Preço Aquisição
Data
Aval. 1
Valor
Aval. 1
Data
Aval. 2
Valor
Aval. 2
Valor do imóvel
País
Município
                     
13 OUTROS PROJECTOS DE CONSTRUÇÃO
Terreno Alto da Boa Viagem,Caxias, Oeiras 12400 14/01/2009 4172066,29  02/10/2017 2490000,00  02/10/2017 2760000,00  2625000,00  PT Oeiras
Terreno Alto da Boa Viagem,Caxias, Oeiras 900 14/01/2009 254040,00  02/10/2017 180000,00  02/10/2017 200000,00  190000,00  PT Oeiras
Terreno Alto da Boa Viagem,Caxias, Oeiras 1960 14/01/2009 553080,00  02/10/2017 390000,00  02/10/2017 440000,00  415000,00  PT Oeiras
Terreno Alto da Boa Viagem,Caxias, Oeiras 6560 14/01/2009 1857405,00  02/10/2017 1320000,00  02/10/2017 1460000,00  1390000,00  PT Oeiras
Terreno Alto da Boa Viagem,Caxias, Oeiras 680 14/01/2009 192030,00  02/10/2017 140000,00  02/10/2017 150000,00  145000,00  PT Oeiras
Terreno Alto da Boa Viagem,Caxias, Oeiras 2720 14/01/2009 767110,00  02/10/2017 550000,00  02/10/2017 610000,00  580000,00  PT Oeiras
Terreno Alto da Boa Viagem,Caxias, Oeiras 960 14/01/2009 279165,00  02/10/2017 190000,00  02/10/2017 210000,00  200000,00  PT Oeiras
Terreno Alto da Boa Viagem,Caxias, Oeiras 3840 14/01/2009 1091295,00  02/10/2017 770000,00  02/10/2017 860000,00  815000,00  PT Oeiras
Terreno Alto da Boa Viagem,Caxias, Oeiras 2680 14/01/2009 764235,00  02/10/2017 540000,00  02/10/2017 600000,00  570000,00  PT Oeiras
Terreno Alto da Boa Viagem,Caxias, Oeiras 6360 14/01/2009 1801405,00  02/10/2017 1280000,00  02/10/2017 1420000,00  1350000,00  PT Oeiras
Terreno Alto da Boa Viagem,Caxias, Oeiras 1960 14/01/2009 561205,00  02/10/2017 390000,00  02/10/2017 440000,00  415000,00  PT Oeiras
Terreno Alto da Boa Viagem,Caxias, Oeiras 1520 14/01/2009 428070,00  02/10/2017 310000,00  02/10/2017 340000,00  325000,00  PT Oeiras
Terreno Alto da Boa Viagem,Caxias, Oeiras 1800 14/01/2009 507080,00  02/10/2017 360000,00  02/10/2017 400000,00  380000,00  PT Oeiras
Terreno Alto da Boa Viagem,Caxias, Oeiras 14520 14/01/2009 4093630,00  02/10/2017 2920000,00  02/10/2017 3240000,00  3080000,00  PT Oeiras
Terreno Alto da Boa Viagem,Caxias, Oeiras 3080 14/01/2009 868140,00  02/10/2017 620000,00  02/10/2017 690000,00  655000,00  PT Oeiras
Terreno Alto da Boa Viagem,Caxias, Oeiras 2880 14/01/2009 812130,00  02/10/2017 580000,00  02/10/2017 640000,00  610000,00  PT Oeiras
Terreno Alto da Boa Viagem,Caxias, Oeiras 11440 14/01/2009 3225500,00  02/10/2017 2300000,00  02/10/2017 2550000,00  2425000,00  PT Oeiras
Terreno Alto da Boa Viagem,Caxias, Oeiras 1160 14/01/2009 327050,00  02/10/2017 230000,00  02/10/2017 260000,00  245000,00  PT Oeiras
Terreno Alto da Boa Viagem,Caxias, Oeiras 4680 14/01/2009 1319210,00  02/10/2017 940000,00  02/10/2017 1040000,00  990000,00  PT Oeiras
Terreno Alto da Boa Viagem,Caxias, Oeiras 1180 14/01/2009 333050,00  02/10/2017 240000,00  02/10/2017 260000,00  250000,00  PT Oeiras
Terreno Alto da Boa Viagem,Caxias, Oeiras 4680 14/01/2009 1319210,00  02/10/2017 940000,00  02/10/2017 1040000,00  990000,00  PT Oeiras
Terreno Alto da Boa Viagem,Caxias, Oeiras 5360 14/01/2009 1511240,00  02/10/2017 1080000,00  02/10/2017 1200000,00  1140000,00  PT Oeiras
Terreno Alto da Boa Viagem,Caxias, Oeiras 14640 14/01/2009 4127650,00  02/10/2017 2940000,00  02/10/2017 3260000,00  3100000,00  PT Oeiras
Terreno Alto da Boa Viagem,Caxias, Oeiras 3880 14/01/2009 1094170,00  02/10/2017 780000,00  02/10/2017 870000,00  825000,00  PT Oeiras
Terreno Alto da Boa Viagem,Caxias, Oeiras 35400 14/01/2009 9980560,00  02/10/2017 7110000,00  02/10/2017 7890000,00  7500000,00  PT Oeiras
Terreno Alto da Boa Viagem,Caxias, Oeiras 16480 14/01/2009 4646720,00  02/10/2017 3310000,00  02/10/2017 3670000,00  3490000,00  PT Oeiras
Terreno Alto da Boa Viagem,Caxias, Oeiras 9480 14/01/2009 2672420,00  02/10/2017 1910000,00  02/10/2017 2110000,00  2010000,00  PT Oeiras
Terreno Alto da Boa Viagem,Caxias, Oeiras 4480 14/01/2009 1263200,00  02/10/2017 900000,00  02/10/2017 1000000,00  950000,00  PT Oeiras
Terreno Alto da Boa Viagem,Caxias, Oeiras 3760 14/01/2009 1060170,00  02/10/2017 760000,00  02/10/2017 840000,00  800000,00  PT Oeiras
Terreno Alto da Boa Viagem,Caxias, Oeiras 1400 14/01/2009 395060,00  02/10/2017 280000,00  02/10/2017 310000,00  295000,00  PT Oeiras
Terreno Alto da Boa Viagem,Caxias, Oeiras 21600 14/01/2009 6089940,00  02/10/2017 4340000,00  02/10/2017 4820000,00  4580000,00  PT Oeiras
Terreno Alto da Boa Viagem,Caxias, Oeiras 2800 14/01/2009 789130,00  02/10/2017 560000,00  02/10/2017 620000,00  590000,00  PT Oeiras
Terreno Alto da Boa Viagem,Caxias, Oeiras 5600 14/01/2009 1579240,00  02/10/2017 1130000,00  02/10/2017 1250000,00  1190000,00  PT Oeiras
Terreno Alto da Boa Viagem,Caxias, Oeiras 4800 14/01/2009 1353210,00  02/10/2017 960000,00  02/10/2017 1070000,00  1015000,00  PT Oeiras
Terreno Alto da Boa Viagem,Caxias, Oeiras 6754 14/01/2009 1904300,00  02/10/2017 1360000,00  02/10/2017 1510000,00  1435000,00  PT Oeiras
Terreno Alto da Boa Viagem,Caxias, Oeiras 766 14/01/2009 216030,00  02/10/2017 150000,00  02/10/2017 170000,00  160000,00  PT Oeiras
Terreno Alto da Boa Viagem,Caxias, Oeiras 11200 14/01/2009 3165615,00  02/10/2017 2250000,00  02/10/2017 2500000,00  2375000,00  PT Oeiras


7 - Liquidez
Quant.
Moeda
Preço Aquis.
Data Aval.
Valor Aval.
Método Aval.
Juros decorridos
Valor global
                 
712 DEPÓSITOS À ORDEM
DO CCA 0% 20180630   EUR             10968,93 
DO NB 0% 20180630   EUR             393657,89 


8 - Empréstimos
Quant.
Moeda
Preço Aquis.
Data Aval.
Valor Aval.
Método Aval.
Juros decorridos
Valor global
                 
81 EMPRÉSTIMOS OBTIDOS
Empréstimo da CB LUX S.A.R.L. - FIS 0 % 20171124 20180930   EUR             -6902614,08 
Empréstimo da CB LUX S.A.R.L. - FIS 3,568 % 20171124 20180930   EUR           -27505,87 -1246005,87 
Empréstimo da CB LUX S.A.R.L. - FIS 3,68 % 20171124 20180930   EUR           -38725,35 -1702032,79 
Empréstimo da CB LUX S.A.R.L. - FIS 3,829 % 20171124 20180930   EUR           -17962,7 -759462,70 
Empréstimo da Port Noir Investment S.A.R.L. 3,568 % 20171124 20180930   EUR           -27505,87 -1246005,87 
Empréstimo da Port Noir Investment S.A.R.L. 3,829 % 20171124 20180930   EUR           -17962,7 -759462,70 
Empréstimo da Port Noir Investment S.A.R.L. 0 % 20171124 20180930   EUR             -6902614,07 
Empréstimo da Port Noir Investment S.A.R.L. 3,68 % 20171124 20180930   EUR           -38725,35 -1702032,79 


9 - Outros Valores a Regularizar
Quant.
Moeda
Preço Aquis.
Data Aval.
Valor Aval.
Método Aval.
Juros decorridos
Valor global
                 
915 OUTROS
Outros   EUR             117209,95 
926 OUTROS
Outros   EUR             -14491871,27 

B - Valor líquido global do fundo (VLGF): 14909734,63

D - Informação Relativa às Unidades de Participação

Categoria
Quantidade
   
19523500