CMVM
skip
Idioma
pageBackground
Sistema de difusão de informação
A informação divulgada reproduz os dados remetidos à CMVM no cumprimento da legislação e regulamentação em vigor e é da exclusiva responsabilidade das entidades a que respeita.

Fundos / Gestão de ativos

Composição discriminada da carteira dos fundos de investimento imobiliário

PALÁCIO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO - Junho 2018

Versão para download Excel

A - Composição discriminada da Carteira de Activos

1 - Imóveis Situados em Estados da União Europeia
Área (m2)
Data Aquisição
Preço Aquisição
Data
Aval. 1
Valor
Aval. 1
Data
Aval. 2
Valor
Aval. 2
Valor do imóvel
País
Município
                     
142 NÃO ARRENDADAS
Arrec.1 P-1-Palácio Estoril Residências, Estoril 8 28/12/2006 9600,00  26/01/2018 7100,00  26/01/2018 7800,00  7450,00  PT Cascais
Arrec.2 P-1-Palácio Estoril Residências, Estoril 12 28/12/2006 14400,00  26/01/2018 9100,00  26/01/2018 9900,00  9500,00  PT Cascais
Arrec.3 P-2+Parq.124-Palácio Estoril Residências, Estoril 17 28/12/2006 56400,00  26/01/2018 23500,00  26/01/2018 25400,00  24450,00  PT Cascais
Arrec.4 P-2-Palácio Estoril Residências, Estoril 3 28/12/2006 9600,00  26/01/2018 3900,00  26/01/2018 3900,00  3900,00  PT Cascais
Arrec.5 P-2-Palácio Estoril Residências, Estoril 13 28/12/2006 15200,00  26/01/2018 9800,00  26/01/2018 10600,00  10200,00  PT Cascais
Arrec.6 P-2-Palácio Estoril Residências, Estoril 14 28/12/2006 15200,00  26/01/2018 10300,00  26/01/2018 11100,00  10700,00  PT Cascais
Arrec.7 P-2-Palácio Estoril Residências, Estoril 16 28/12/2006 16000,00  26/01/2018 11500,00  26/01/2018 12400,00  11950,00  PT Cascais
Arrec.8 P-2-Palácio Estoril Residências, Estoril 11 28/12/2006 14400,00  26/01/2018 8900,00  26/01/2018 9700,00  9300,00  PT Cascais
Arrec.9 P-2-Palácio Estoril Residências, Estoril 5 28/12/2006 8800,00  26/01/2018 5200,00  26/01/2018 5800,00  5500,00  PT Cascais
Parq.Nº 105-Palácio Estoril Residências, Estoril 14 28/12/2006 44800,00  26/01/2018 11300,00  26/01/2018 11500,00  11400,00  PT Cascais
Parq.Nº 106-Palácio Estoril Residências, Estoril 12 28/12/2006 44800,00  26/01/2018 11300,00  26/01/2018 11500,00  11400,00  PT Cascais
Parq.Nº 107-Palácio Estoril Residências, Estoril 12 28/12/2006 44800,00  26/01/2018 11300,00  26/01/2018 11500,00  11400,00  PT Cascais
Parq.Nº 108-Palácio Estoril Residências, Estoril 14 28/12/2006 44800,00  26/01/2018 11300,00  26/01/2018 11500,00  11400,00  PT Cascais
Parq.Nº 33-Palácio Estoril Residências, Estoril 14 28/12/2006 44800,00  26/01/2018 11300,00  26/01/2018 11500,00  11400,00  PT Cascais
Parq.Nº 34-Palácio Estoril Residências, Estoril 14 28/12/2006 44800,00  26/01/2018 11300,00  26/01/2018 11500,00  11400,00  PT Cascais
Parq.Nº 35-Palácio Estoril Residências, Estoril 13 28/12/2006 44800,00  26/01/2018 11300,00  26/01/2018 11500,00  11400,00  PT Cascais
Parq.Nº 59-Palácio Estoril Residências, Estoril 12 28/12/2006 44800,00  26/01/2018 11300,00  26/01/2018 11500,00  11400,00  PT Cascais
Parq.Nº 60-Palácio Estoril Residências, Estoril 13 28/12/2006 44800,00  26/01/2018 11300,00  26/01/2018 11500,00  11400,00  PT Cascais
Parq.Nº 61-Palácio Estoril Residências, Estoril 14 28/12/2006 44800,00  26/01/2018 11300,00  26/01/2018 11500,00  11400,00  PT Cascais
Parq.Nº 62-Palácio Estoril Residências, Estoril 14 28/12/2006 44800,00  26/01/2018 11300,00  26/01/2018 11500,00  11400,00  PT Cascais
Parq.Nº 63-Palácio Estoril Residências, Estoril 14 28/12/2006 44800,00  26/01/2018 11300,00  26/01/2018 11500,00  11400,00  PT Cascais
Parq.Nº 64-Palácio Estoril Residências, Estoril 14 28/12/2006 44800,00  26/01/2018 11300,00  26/01/2018 11500,00  11400,00  PT Cascais
Parq.Nº 65-Palácio Estoril Residências, Estoril 13 28/12/2006 44800,00  26/01/2018 11300,00  26/01/2018 11500,00  11400,00  PT Cascais
Parq.Nº 66-Palácio Estoril Residências, Estoril 12 28/12/2006 44800,00  26/01/2018 11300,00  26/01/2018 11500,00  11400,00  PT Cascais
Parq.Nº 91-Palácio Estoril Residências, Estoril 12 28/12/2006 44800,00  26/01/2018 11300,00  26/01/2018 11500,00  11400,00  PT Cascais
Parq.Nº 92-Palácio Estoril Residências, Estoril 13 28/12/2006 44800,00  26/01/2018 11300,00  26/01/2018 11500,00  11400,00  PT Cascais
Parq.Nº 93-Palácio Estoril Residências, Estoril 14 28/12/2006 44800,00  26/01/2018 11300,00  26/01/2018 11500,00  11400,00  PT Cascais
Parq.Nº 94-Palácio Estoril Residências, Estoril 14 28/12/2006 44800,00  26/01/2018 11300,00  26/01/2018 11500,00  11400,00  PT Cascais


7 - Liquidez
Quant.
Moeda
Preço Aquis.
Data Aval.
Valor Aval.
Método Aval.
Juros decorridos
Valor global
                 
712 DEPÓSITOS À ORDEM
DO Banco BIC 0% 20180630   EUR             48130,28 
DO NB 0% 20180630   EUR             21416,29 
721 DEPÓSITOS COM PRÉ-AVISO E A PRAZO
DP Banco BIC 0,30% 20180502 20180801   EUR           3100 6203100,00 


9 - Outros Valores a Regularizar
Quant.
Moeda
Preço Aquis.
Data Aval.
Valor Aval.
Método Aval.
Juros decorridos
Valor global
                 
915 OUTROS
Outros   EUR             5156,75 
926 OUTROS
Outros   EUR             -205426,12 

B - Valor líquido global do fundo (VLGF): 6381927,20

D - Informação Relativa às Unidades de Participação

Categoria
Quantidade
   
5700