- Custos e comissões
- Informação relevante
- Valor diário das unidades de participação
- Composição discriminada das carteiras
- Exercício de direitos de voto pelos fundos de investimento
- Mercados elegíveis para efeitos de investimento, a título principal, por parte de organismos de investimento colectivo em valores mobiliários
- Comercialização de fundos de investimento através da internet
- Comercialização de organismos de investimento colectivo estrangeiros
- Rendibilidades
Fundos / Gestão de ativos
Composição discriminada da carteira dos fundos de investimento imobiliário
IMOAL - FUNDO ESPECIAL DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO - Junho 2018
Versão para download 
A - Composição discriminada da Carteira de Activos
1 - Imóveis Situados em Estados da União Europeia |
Área (m2) |
Data Aquisição |
Preço Aquisição |
Data Aval. 1 |
Valor Aval. 1 |
Data Aval. 2 |
Valor Aval. 2 |
Valor do imóvel |
País |
Município |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 URBANIZADOS | ||||||||||
| Terreno - Terreno Mitrena - Parque Industrial da Mitrena, Sado 0 - Setúbal | 6000 | 30/11/2007 | 124096,64 | 04/05/2018 | 162000,00 | 04/05/2018 | 170800,00 | 166400,00 | PT | Setúbal |
| 112 NÃO URBANIZADOS | ||||||||||
| Terreno - Terreno Caminho do Abalo-Artº 452 - Zona Industrial do Abalo - Ajuda | 1918 | 02/08/2017 | 205259,85 | 01/08/2017 | 182000,00 | 01/08/2017 | 205000,00 | 193500,00 | PT | Peniche |
| 141 ARRENDADAS | ||||||||||
| Urbana - Fábrica de Peniche - Sitio do Abalo, 0 - Peniche | 12850 | 30/11/2007 | 2141465,37 | 04/05/2018 | 2700300,00 | 04/05/2018 | 2870833,00 | 2785566,50 | PT | Peniche |
| Urbana - Fábrica Palmela - Algeruz, 0 - Palmela | 405 | 30/11/2007 | 55877,38 | 04/05/2018 | 78907,00 | 04/05/2018 | 92000,00 | 85453,49 | PT | Setúbal |
| Urbana - Fábrica Palmela - Algeruz, 0 - Palmela | 4455 | 30/11/2007 | 615373,27 | 04/05/2018 | 878619,00 | 04/05/2018 | 1023000,00 | 950809,51 | PT | Setúbal |
| Urbana - PARQUE IND. CELEIRÓS - Parque Industrial de Celeirós, Rua Paulo Gomes Pinto - Braga | 966 | 29/12/2006 | 129127,72 | 04/05/2018 | 282796,00 | 04/05/2018 | 299209,00 | 291002,50 | PT | Braga |
| Urbana - PARQUE IND. CELEIRÓS - Parque Industrial de Celeirós, Rua Paulo Gomes Pinto - Braga | 1048 | 29/12/2006 | 139872,37 | 04/05/2018 | 265274,00 | 04/05/2018 | 280200,00 | 272737,00 | PT | Braga |
| Urbana - SANTO TIRSO - Rua 5 Caminhos, 570 0 - Santo Tirso | 10072 | 07/12/2006 | 2141024,70 | 04/05/2018 | 2014400,00 | 04/05/2018 | 2665740,00 | 2340070,00 | PT | Santo Tirso |
| Urbana - SANTO TIRSO - Rua 5 Caminhos, 570 0 B - Santo Tirso | 2651 | 07/12/2006 | 557603,50 | 04/05/2018 | 907115,00 | 04/05/2018 | 1071277,00 | 989196,00 | PT | Santo Tirso |
| 142 NÃO ARRENDADAS | ||||||||||
| Mista - Vale da Areia-Angrinha - Estrada EM530 - Vale da Areia | 4030 | 20/12/2017 | 414767,93 | 04/12/2017 | 451000,00 | 04/12/2017 | 473300,00 | 414767,93 | PT | Faro |
| Urbana - RHI de Edificio Vilamarina - Av. do Cerro da Vila, Lote 3 Apart. 8 - Vilamoura | 121 | 17/07/2015 | 292008,46 | 04/05/2018 | 290000,00 | 04/05/2018 | 336025,00 | 313012,50 | PT | Loulé |
7 - Liquidez |
Quant. |
Moeda |
Preço Aquis. |
Data Aval. |
Valor Aval. |
Método Aval. |
Juros decorridos |
Valor global |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 712 DEPÓSITOS À ORDEM | ||||||||
| DO BCP Portugal 0.000000% | EUR | 0 | 75933,29 | |||||
8 - Empréstimos |
Quant. |
Moeda |
Preço Aquis. |
Data Aval. |
Valor Aval. |
Método Aval. |
Juros decorridos |
Valor global |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 EMPRÉSTIMOS OBTIDOS | ||||||||
| Conventopen-Imob.Construção , SA 1,80% 28/05/18 27/05/21 | EUR | -901 | -530937,04 | |||||
9 - Outros Valores a Regularizar |
Quant. |
Moeda |
Preço Aquis. |
Data Aval. |
Valor Aval. |
Método Aval. |
Juros decorridos |
Valor global |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 911 ADIANTAMENTOS POR CONTA DE IMÓVEIS | ||||||||
| FII - CPCV Compra | EUR | 0,01 | ||||||
| 914 RENDAS EM DÍVIDA | ||||||||
| Inquilino - INTERNORPLATE-ISOL.EMB.TECNOIND,LDA | EUR | 43923,40 | ||||||
| Inquilino - Gifapen-SGPS, SA | EUR | 861,00 | ||||||
| 915 OUTROS | ||||||||
| Outros | EUR | 294239,03 | ||||||
| 925 RENDAS ADIANTADAS | ||||||||
| Inquilino - CONVENTOPEN-IMOB.CONSTRUÇÃO, SA | EUR | -861,00 | ||||||
| Inquilino - CONCEITOS TRANQUILOS, LDA | EUR | -4609,00 | ||||||
| Inquilino - EXEMPLO CORAJOSO-SERVIÇOS AUTO UNIPESSOAL, LDA | EUR | -1700,00 | ||||||
| Inquilino - Plastimar - Industria de Matérias Plásticas, SA | EUR | -96388,70 | ||||||
| 926 OUTROS | ||||||||
| Outros | EUR | -333972,43 | ||||||
B - Valor líquido global do fundo (VLGF): 8249003,99
D - Informação Relativa às Unidades de Participação
Categoria |
Quantidade |
|---|---|
| 6337 | |
| CA | 6337 |
