- Custos e comissões
- Informação relevante
- Valor diário das unidades de participação
- Composição discriminada das carteiras
- Exercício de direitos de voto pelos fundos de investimento
- Mercados elegíveis para efeitos de investimento, a título principal, por parte de organismos de investimento colectivo em valores mobiliários
- Comercialização de fundos de investimento através da internet
- Comercialização de organismos de investimento colectivo estrangeiros
- Rendibilidades
Fundos / Gestão de ativos
Composição discriminada da carteira dos fundos de investimento imobiliário
GUEBAR - FUNDO ESPECIAL DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO - Junho 2018
Versão para download 
A - Composição discriminada da Carteira de Activos
1 - Imóveis Situados em Estados da União Europeia |
Área (m2) |
Data Aquisição |
Preço Aquisição |
Data Aval. 1 |
Valor Aval. 1 |
Data Aval. 2 |
Valor Aval. 2 |
Valor do imóvel |
País |
Município |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 URBANIZADOS | ||||||||||
| Prédio Urbano - Im. Caramujo, Cova da Piedade - Rua Manuel José Gomes | 3600 | 29/12/2006 | 697651,67 | 28/02/2018 | 638426,97 | 16/02/2018 | 693690,80 | 666058,89 | PT | Almada |
| 141 ARRENDADAS | ||||||||||
| Prédio Urbano - Im. Caramujo, Cova da Piedade - Rua Manuel José Gomes | 650 | 29/12/2006 | 125964,90 | 28/02/2018 | 115271,55 | 16/02/2018 | 125249,74 | 120260,65 | PT | Almada |
| Prédio Urbano - Im. Caramujo, Cova da Piedade - Rua Manuel José Gomes | 260 | 29/12/2006 | 50385,97 | 28/02/2018 | 46108,63 | 16/02/2018 | 50099,91 | 48104,27 | PT | Almada |
| Prédio Urbano - Im. Caramujo, Cova da Piedade - Rua Manuel José Gomes | 260 | 29/12/2006 | 50385,97 | 28/02/2018 | 46108,63 | 16/02/2018 | 50099,91 | 48104,27 | PT | Almada |
| Prédio Urbano - Im. Caramujo, Cova da Piedade - Rua Manuel José Gomes | 390 | 29/12/2006 | 75578,95 | 28/02/2018 | 69162,94 | 16/02/2018 | 75149,86 | 72156,40 | PT | Almada |
| Prédio Urbano - Im. Caramujo, Cova da Piedade - Rua Manuel José Gomes | 73 | 29/12/2006 | 14111,95 | 28/02/2018 | 12913,97 | 16/02/2018 | 14031,83 | 13472,90 | PT | Almada |
| Prédio Urbano - Im. Caramujo, Cova da Piedade - Rua Manuel José Gomes | 343 | 29/12/2006 | 66552,10 | 28/02/2018 | 60902,39 | 16/02/2018 | 66174,25 | 63538,32 | PT | Almada |
| Prédio Urbano - Im. Caramujo, Cova da Piedade - Rua Manuel José Gomes | 343 | 29/12/2006 | 66552,10 | 28/02/2018 | 60902,39 | 16/02/2018 | 66174,25 | 63538,32 | PT | Almada |
| Prédio Urbano - Im. Caramujo, Cova da Piedade - Rua Manuel José Gomes | 343 | 29/12/2006 | 66552,10 | 28/02/2018 | 60902,39 | 16/02/2018 | 66174,25 | 63538,32 | PT | Almada |
| Prédio Urbano - Im. Caramujo, Cova da Piedade - Rua Manuel José Gomes | 1100 | 29/12/2006 | 213171,38 | 28/02/2018 | 195074,94 | 16/02/2018 | 211961,11 | 203518,03 | PT | Almada |
| Prédio Urbano - Im. Caramujo, Cova da Piedade - Rua Manuel José Gomes | 1386 | 29/12/2006 | 268595,93 | 28/02/2018 | 245794,42 | 16/02/2018 | 267070,99 | 256432,71 | PT | Almada |
| Prédio Urbano - Im. Caramujo, Cova da Piedade - Rua Manuel José Gomes | 343 | 29/12/2006 | 66552,10 | 28/02/2018 | 60902,39 | 16/02/2018 | 66174,25 | 63538,32 | PT | Almada |
| Prédio Urbano - Im. Caramujo, Cova da Piedade - Travessa da Praia | 291 | 29/12/2006 | 56352,83 | 28/02/2018 | 51568,95 | 16/02/2018 | 56032,89 | 53800,92 | PT | Almada |
| 142 NÃO ARRENDADAS | ||||||||||
| Prédio Misto - Im. Margueira, Cacilhas - Margueira - A | 14500 | 29/12/2006 | 2953149,75 | 28/02/2018 | 1900000,00 | 16/02/2018 | 2018000,00 | 1959000,00 | PT | Almada |
| Prédio Misto - Pr. Misto Serradas, Rio de Mouro - Rio de Mouro | 94639 | 29/12/2006 | 3128409,77 | 28/02/2018 | 1700000,00 | 25/02/2018 | 1888000,00 | 1794000,00 | PT | Sintra |
| Prédio Urbano - Im. Caramujo, Cova da Piedade - Rua Manuel José Gomes | 343 | 29/12/2006 | 66550,16 | 28/02/2018 | 60900,62 | 16/02/2018 | 66172,33 | 63536,48 | PT | Almada |
| Prédio Urbano - Im. Caramujo, Cova da Piedade - Rua Manuel José Gomes | 78 | 29/12/2006 | 15115,79 | 28/02/2018 | 13832,59 | 16/02/2018 | 15029,97 | 14431,28 | PT | Almada |
| Prédio Urbano - Im. Caramujo, Cova da Piedade - Rua Manuel José Gomes Esteves | 199 | 29/12/2006 | 38564,59 | 28/02/2018 | 35290,78 | 16/02/2018 | 38345,64 | 36818,21 | PT | Almada |
| Prédio Urbano - Im. Caramujo, Cova da Piedade - Rua Manuel José Gomes Esteves | 26085 | 29/12/2006 | 5055067,80 | 28/02/2018 | 4625935,45 | 16/02/2018 | 5026368,02 | 4826151,74 | PT | Almada |
| Prédio Urbano - Im. Travessa 9 de Abril, Barreiro - Travessa 9 de Abril | 2093 | 29/12/2006 | 181011,55 | 28/02/2018 | 180000,00 | 16/02/2018 | 185000,00 | 182500,00 | PT | Barreiro |
7 - Liquidez |
Quant. |
Moeda |
Preço Aquis. |
Data Aval. |
Valor Aval. |
Método Aval. |
Juros decorridos |
Valor global |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 712 DEPÓSITOS À ORDEM | ||||||||
| Conta D.O. Novo Ban | EUR | 0 | 26034,67 | |||||
| 721 DEPÓSITOS COM PRÉ-AVISO E A PRAZO | ||||||||
| DP Banco Novo Ban 0.01% 20180412 20180813 | EUR | 5,55 | 250005,55 | |||||
9 - Outros Valores a Regularizar |
Quant. |
Moeda |
Preço Aquis. |
Data Aval. |
Valor Aval. |
Método Aval. |
Juros decorridos |
Valor global |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 914 RENDAS EM DÍVIDA | ||||||||
| Rendas em dívida | EUR | 7231,82 | ||||||
| 915 OUTROS | ||||||||
| Outros | EUR | 303,65 | ||||||
| 925 RENDAS ADIANTADAS | ||||||||
| Rendas adiantadas | EUR | -4478,20 | ||||||
| 926 OUTROS | ||||||||
| Outros | EUR | -11399,25 | ||||||
B - Valor líquido global do fundo (VLGF): 10880198,27
D - Informação Relativa às Unidades de Participação
Categoria |
Quantidade |
|---|---|
| 14000 |
