- Custos e comissões
- Informação relevante
- Valor diário das unidades de participação
- Composição discriminada das carteiras
- Exercício de direitos de voto pelos fundos de investimento
- Mercados elegíveis para efeitos de investimento, a título principal, por parte de organismos de investimento colectivo em valores mobiliários
- Comercialização de fundos de investimento através da internet
- Comercialização de organismos de investimento colectivo estrangeiros
- Rendibilidades
Fundos / Gestão de ativos
Composição discriminada da carteira dos fundos de investimento imobiliário
IMOCOTT - FUNDO ESPECIAL DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO - Junho 2018
Versão para download 
A - Composição discriminada da Carteira de Activos
1 - Imóveis Situados em Estados da União Europeia |
Área (m2) |
Data Aquisição |
Preço Aquisição |
Data Aval. 1 |
Valor Aval. 1 |
Data Aval. 2 |
Valor Aval. 2 |
Valor do imóvel |
País |
Município |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 ARRENDADAS | ||||||||||
| Urbana - CASA STº ANTÓNIO - Av. Marginal, 7719, 0 A - Estoril | 1141 | 22/03/2006 | 5581676,48 | 01/07/2017 | 3236000,00 | 01/07/2017 | 3750000,00 | 3493000,00 | PT | Cascais |
| Urbana - D João V nº19 - Rua D João V, 19 - Lisboa | 90 | 22/12/2009 | 224290,16 | 22/09/2017 | 155000,00 | 22/09/2017 | 158000,00 | 156501,43 | PT | Lisboa |
| Urbana - D João V nº19 - Rua D João V, 19 - Lisboa | 109 | 22/12/2009 | 193169,59 | 22/09/2017 | 164000,00 | 22/09/2017 | 167500,00 | 165747,15 | PT | Lisboa |
| Urbana - VILA RIO - ESTORIL - Av. Marginal, Villa Rio , 7797, A e B, 2 H - Estoril | 388 | 13/01/2006 | 1523179,67 | 22/09/2017 | 796000,00 | 22/09/2017 | 820000,00 | 808000,00 | PT | Cascais |
| Urbana - Vivenda Costa do Sol - Av da República 1665 e 1665B, 1 0 - Parede | 804 | 29/12/2006 | 2876242,43 | 22/09/2017 | 1441000,00 | 22/09/2017 | 1475000,00 | 1458000,00 | PT | Cascais |
| 142 NÃO ARRENDADAS | ||||||||||
| Urbana - D João V nº19 - Rua D João V, 19 - Lisboa | 484 | 22/12/2009 | 2306918,45 | 22/09/2017 | 1676000,00 | 22/09/2017 | 1805000,00 | 1740501,42 | PT | Lisboa |
7 - Liquidez |
Quant. |
Moeda |
Preço Aquis. |
Data Aval. |
Valor Aval. |
Método Aval. |
Juros decorridos |
Valor global |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 712 DEPÓSITOS À ORDEM | ||||||||
| DO BCP Portugal 0.000000% | EUR | 0 | 52174,80 | |||||
| DO-FINANTIA Portugal 0.000000% | EUR | 0 | 0,08 | |||||
| 721 DEPÓSITOS COM PRÉ-AVISO E A PRAZO | ||||||||
| DP/BANCO FINANTIA/EUR/FII 15-02-2018 17-02-2020 1,2% | EUR | 549,16 | 121686,96 | |||||
| DP/BANCO FINANTIA/EUR/FII 19-02-2018 17-02-2020 1,2% | EUR | 126,99 | 28989,19 | |||||
| DP/BANCO FINANTIA/EUR/FII 19-04-2018 23-04-2019 1,1% | EUR | 2410,15 | 1082925,75 | |||||
| DP/BANCO FINANTIA/EUR/FII 24-04-2018 23-04-2019 1,1% | EUR | 40,48 | 19524,88 | |||||
9 - Outros Valores a Regularizar |
Quant. |
Moeda |
Preço Aquis. |
Data Aval. |
Valor Aval. |
Método Aval. |
Juros decorridos |
Valor global |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 914 RENDAS EM DÍVIDA | ||||||||
| Inquilino - CINVESTE, SGPS, SA | EUR | 2115,96 | ||||||
| 915 OUTROS | ||||||||
| Outros | EUR | 198141,25 | ||||||
| 925 RENDAS ADIANTADAS | ||||||||
| Inquilino - ÁLVARO SEBASTIAN DE ERICE | EUR | -3138,44 | ||||||
| Inquilino - CINVEST - INVESTIMENTOS SA | EUR | -4223,14 | ||||||
| 926 OUTROS | ||||||||
| Outros | EUR | -219445,24 | ||||||
B - Valor líquido global do fundo (VLGF): 9100502,05
D - Informação Relativa às Unidades de Participação
Categoria |
Quantidade |
|---|---|
| 14835 | |
| CA | 14835 |
