CMVM
skip
Idioma
pageBackground
Sistema de difusão de informação
A informação divulgada reproduz os dados remetidos à CMVM no cumprimento da legislação e regulamentação em vigor e é da exclusiva responsabilidade das entidades a que respeita.

Fundos / Gestão de ativos

Composição discriminada da carteira dos fundos de investimento imobiliário

IMOPORTUGAL - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO - Junho 2018

Versão para download Excel

A - Composição discriminada da Carteira de Activos

1 - Imóveis Situados em Estados da União Europeia
Área (m2)
Data Aquisição
Preço Aquisição
Data
Aval. 1
Valor
Aval. 1
Data
Aval. 2
Valor
Aval. 2
Valor do imóvel
País
Município
                     
111 URBANIZADOS
Prédio Rústico - U.VillasTerrim L1, Pinhal Novo - Urbanização Villas Terrim 280 08/08/2006 202265,61  12/12/2017 148400,00  12/12/2017 155000,00  151700,00  PT Palmela
Prédio Rústico - U.VillasTerrim L10, Pinhal Novo - Urbanização Villas Terrim 425 08/08/2006 302676,07  12/12/2017 200000,00  12/12/2017 219600,00  209800,00  PT Palmela
Prédio Rústico - U.VillasTerrim L108, Pinhal Novo - Urbanização Villas Terrim 425 08/08/2006 242230,54  12/12/2017 200000,00  12/12/2017 219600,00  209800,00  PT Palmela
Prédio Rústico - U.VillasTerrim L109, Pinhal Novo - Urbanização Villas Terrim 350 08/08/2006 231246,30  12/12/2017 162000,00  12/12/2017 185500,00  173750,00  PT Palmela
Prédio Rústico - U.VillasTerrim L11, Pinhal Novo - Urbanização Villas Terrim 210 08/08/2006 173370,60  12/12/2017 111300,00  12/12/2017 120000,00  115650,00  PT Palmela
Prédio Rústico - U.VillasTerrim L110, Pinhal Novo - Urbanização Villas Terrim 350 08/08/2006 231246,30  12/12/2017 162000,00  12/12/2017 185500,00  173750,00  PT Palmela
Prédio Rústico - U.VillasTerrim L111, Pinhal Novo - Urbanização Villas Terrim 425 08/08/2006 242230,54  12/12/2017 200000,00  12/12/2017 219600,00  209800,00  PT Palmela
Prédio Rústico - U.VillasTerrim L112, Pinhal Novo - Urbanização Villas Terrim 425 08/08/2006 242230,54  12/12/2017 200000,00  12/12/2017 219600,00  209800,00  PT Palmela
Prédio Rústico - U.VillasTerrim L113, Pinhal Novo - Urbanização Villas Terrim 210 08/08/2006 138747,80  12/12/2017 111300,00  12/12/2017 120000,00  115650,00  PT Palmela
Prédio Rústico - U.VillasTerrim L114, Pinhal Novo - Urbanização Villas Terrim 210 08/08/2006 138747,80  12/12/2017 111300,00  12/12/2017 120000,00  115650,00  PT Palmela
Prédio Rústico - U.VillasTerrim L115, Pinhal Novo - Urbanização Villas Terrim 504 08/08/2006 326057,34  12/12/2017 261500,00  12/12/2017 280000,00  270750,00  PT Palmela
Prédio Rústico - U.VillasTerrim L12, Pinhal Novo - Urbanização Villas Terrim 210 08/08/2006 173370,60  12/12/2017 111300,00  12/12/2017 120000,00  115650,00  PT Palmela
Prédio Rústico - U.VillasTerrim L128, Pinhal Novo - Urbanização Villas Terrim 280 08/08/2006 184997,12  12/12/2017 145000,00  12/12/2017 148400,00  146700,00  PT Palmela
Prédio Rústico - U.VillasTerrim L129, Pinhal Novo - Urbanização Villas Terrim 280 08/08/2006 184997,12  12/12/2017 145000,00  12/12/2017 148400,00  146700,00  PT Palmela
Prédio Rústico - U.VillasTerrim L13, Pinhal Novo - Urbanização Villas Terrim 210 08/08/2006 173370,60  12/12/2017 104400,00  12/12/2017 120000,00  112200,00  PT Palmela
Prédio Rústico - U.VillasTerrim L130, Pinhal Novo - Urbanização Villas Terrim 280 08/08/2006 184997,12  12/12/2017 145000,00  12/12/2017 148400,00  146700,00  PT Palmela
Prédio Rústico - U.VillasTerrim L131, Pinhal Novo - Urbanização Villas Terrim 280 08/08/2006 184997,12  12/12/2017 148400,00  12/12/2017 150000,00  149200,00  PT Palmela
Prédio Rústico - U.VillasTerrim L14, Pinhal Novo - Urbanização Villas Terrim 280 08/08/2006 202265,61  12/12/2017 148400,00  12/12/2017 160000,00  154200,00  PT Palmela
Prédio Rústico - U.VillasTerrim L154, Pinhal Novo - Urbanização Villas Terrim 504 11/01/2007 297982,72  12/12/2017 261500,00  12/12/2017 280000,00  270750,00  PT Palmela
Prédio Rústico - U.VillasTerrim L155, Pinhal Novo - Urbanização Villas Terrim 210 11/01/2007 148991,35  12/12/2017 111300,00  12/12/2017 120000,00  115650,00  PT Palmela
Prédio Rústico - U.VillasTerrim L156, Pinhal Novo - Urbanização Villas Terrim 210 11/01/2007 148991,35  12/12/2017 111300,00  12/12/2017 120000,00  115650,00  PT Palmela
Prédio Rústico - U.VillasTerrim L157, Pinhal Novo - Urbanização Villas Terrim 210 11/01/2007 148991,35  12/12/2017 111300,00  12/12/2017 120000,00  115650,00  PT Palmela
Prédio Rústico - U.VillasTerrim L158, Pinhal Novo - Urbanização Villas Terrim 280 11/01/2007 148991,35  12/12/2017 148400,00  12/12/2017 160000,00  154200,00  PT Palmela
Prédio Rústico - U.VillasTerrim L169, Pinhal Novo - Urbanização Villas Terrim 210 08/08/2006 138747,80  12/12/2017 111300,00  12/12/2017 115000,00  113150,00  PT Palmela
Prédio Rústico - U.VillasTerrim L170, Pinhal Novo - Urbanização Villas Terrim 210 08/08/2006 138747,80  12/12/2017 111300,00  12/12/2017 115000,00  113150,00  PT Palmela
Prédio Rústico - U.VillasTerrim L171, Pinhal Novo - Urbanização Villas Terrim 210 08/08/2006 138747,80  12/12/2017 111300,00  12/12/2017 115000,00  113150,00  PT Palmela
Prédio Rústico - U.VillasTerrim L172, Pinhal Novo - Urbanização Villas Terrim 210 08/08/2006 138747,80  12/12/2017 111300,00  12/12/2017 115000,00  113150,00  PT Palmela
Prédio Rústico - U.VillasTerrim L173, Pinhal Novo - Urbanização Villas Terrim 210 08/08/2006 138747,80  12/12/2017 111300,00  12/12/2017 115000,00  113150,00  PT Palmela
Prédio Rústico - U.VillasTerrim L174, Pinhal Novo - Urbanização Villas Terrim 210 08/08/2006 138747,80  12/12/2017 111300,00  12/12/2017 115000,00  113150,00  PT Palmela
Prédio Rústico - U.VillasTerrim L175, Pinhal Novo - Urbanização Villas Terrim 210 08/08/2006 138747,80  12/12/2017 111300,00  12/12/2017 115000,00  113150,00  PT Palmela
Prédio Rústico - U.VillasTerrim L176, Pinhal Novo - Urbanização Villas Terrim 210 08/08/2006 138747,80  12/12/2017 111300,00  12/12/2017 115000,00  113150,00  PT Palmela
Prédio Rústico - U.VillasTerrim L177, Pinhal Novo - Urbanização Villas Terrim 210 08/08/2006 138747,80  12/12/2017 111300,00  12/12/2017 115000,00  113150,00  PT Palmela
Prédio Rústico - U.VillasTerrim L178, Pinhal Novo - Urbanização Villas Terrim 210 08/08/2006 138747,80  12/12/2017 111300,00  12/12/2017 115000,00  113150,00  PT Palmela
Prédio Rústico - U.VillasTerrim L179, Pinhal Novo - Urbanização Villas Terrim 210 08/08/2006 138747,80  12/12/2017 111300,00  12/12/2017 115000,00  113150,00  PT Palmela
Prédio Rústico - U.VillasTerrim L180, Pinhal Novo - Urbanização Villas Terrim 210 08/08/2006 138747,80  12/12/2017 111300,00  12/12/2017 115000,00  113150,00  PT Palmela
Prédio Rústico - U.VillasTerrim L181, Pinhal Novo - Urbanização Villas Terrim 210 08/08/2006 138747,80  12/12/2017 111300,00  12/12/2017 115000,00  113150,00  PT Palmela
Prédio Rústico - U.VillasTerrim L182, Pinhal Novo - Urbanização Villas Terrim 210 08/08/2006 138747,80  12/12/2017 111300,00  12/12/2017 115000,00  113150,00  PT Palmela
Prédio Rústico - U.VillasTerrim L183, Pinhal Novo - Urbanização Villas Terrim 210 08/08/2006 138747,80  12/12/2017 111300,00  12/12/2017 115000,00  113150,00  PT Palmela
Prédio Rústico - U.VillasTerrim L184, Pinhal Novo - Urbanização Villas Terrim 210 08/08/2006 138747,80  12/12/2017 111300,00  12/12/2017 115000,00  113150,00  PT Palmela
Prédio Rústico - U.VillasTerrim L185, Pinhal Novo - Urbanização Villas Terrim 425 08/08/2006 242230,54  12/12/2017 200000,00  12/12/2017 219600,00  209800,00  PT Palmela
Prédio Rústico - U.VillasTerrim L186, Pinhal Novo - Urbanização Villas Terrim 210 08/08/2006 138747,80  12/12/2017 111300,00  12/12/2017 120000,00  115650,00  PT Palmela
Prédio Rústico - U.VillasTerrim L187, Pinhal Novo - Urbanização Villas Terrim 210 08/08/2006 138747,80  12/12/2017 111300,00  12/12/2017 120000,00  115650,00  PT Palmela
Prédio Rústico - U.VillasTerrim L188, Pinhal Novo - Urbanização Villas Terrim 210 08/08/2006 138747,80  12/12/2017 111300,00  12/12/2017 120000,00  115650,00  PT Palmela
Prédio Rústico - U.VillasTerrim L189, Pinhal Novo - Urbanização Villas Terrim 280 08/08/2006 161872,46  12/12/2017 148400,00  12/12/2017 160000,00  154200,00  PT Palmela
Prédio Rústico - U.VillasTerrim L190, Pinhal Novo - Urbanização Villas Terrim 210 08/08/2006 138747,80  12/12/2017 111300,00  12/12/2017 115000,00  113150,00  PT Palmela
Prédio Rústico - U.VillasTerrim L191, Pinhal Novo - Urbanização Villas Terrim 210 08/08/2006 138747,80  12/12/2017 111300,00  12/12/2017 115000,00  113150,00  PT Palmela
Prédio Rústico - U.VillasTerrim L192, Pinhal Novo - Urbanização Villas Terrim 210 08/08/2006 138747,80  12/12/2017 111300,00  12/12/2017 115000,00  113150,00  PT Palmela
Prédio Rústico - U.VillasTerrim L193, Pinhal Novo - Urbanização Villas Terrim 210 08/08/2006 138747,80  12/12/2017 111300,00  12/12/2017 115000,00  113150,00  PT Palmela
Prédio Rústico - U.VillasTerrim L194, Pinhal Novo - Urbanização Villas Terrim 210 08/08/2006 138747,80  12/12/2017 111300,00  12/12/2017 115000,00  113150,00  PT Palmela
Prédio Rústico - U.VillasTerrim L195, Pinhal Novo - Urbanização Villas Terrim 210 08/08/2006 138747,80  12/12/2017 111300,00  12/12/2017 115000,00  113150,00  PT Palmela
Prédio Rústico - U.VillasTerrim L196, Pinhal Novo - Urbanização Villas Terrim 425 08/08/2006 245699,24  12/12/2017 215000,00  12/12/2017 225200,00  220100,00  PT Palmela
Prédio Rústico - U.VillasTerrim L197, Pinhal Novo - Urbanização Villas Terrim 168 08/08/2006 48561,73  12/12/2017 57000,00  12/12/2017 62600,00  59800,00  PT Palmela
Prédio Rústico - U.VillasTerrim L2, Pinhal Novo - Urbanização Villas Terrim 210 08/08/2006 173370,60  12/12/2017 111300,00  12/12/2017 120000,00  115650,00  PT Palmela
Prédio Rústico - U.VillasTerrim L3, Pinhal Novo - Urbanização Villas Terrim 210 08/08/2006 173370,60  12/12/2017 111300,00  12/12/2017 120000,00  115650,00  PT Palmela
Prédio Rústico - U.VillasTerrim L345, Pinhal Novo - Urbanização Villas Terrim 252 08/08/2006 166497,31  12/12/2017 130000,00  12/12/2017 133500,00  131750,00  PT Palmela
Prédio Rústico - U.VillasTerrim L346, Pinhal Novo - Urbanização Villas Terrim 252 08/08/2006 166497,31  12/12/2017 130000,00  12/12/2017 133500,00  131750,00  PT Palmela
Prédio Rústico - U.VillasTerrim L347, Pinhal Novo - Urbanização Villas Terrim 252 08/08/2006 166497,31  12/12/2017 130000,00  12/12/2017 133500,00  131750,00  PT Palmela
Prédio Rústico - U.VillasTerrim L348, Pinhal Novo - Urbanização Villas Terrim 252 08/08/2006 166497,31  12/12/2017 130000,00  12/12/2017 133500,00  131750,00  PT Palmela
Prédio Rústico - U.VillasTerrim L349, Pinhal Novo - Urbanização Villas Terrim 355 08/08/2006 258665,50  12/12/2017 182500,00  12/12/2017 215000,00  198750,00  PT Palmela
Prédio Rústico - U.VillasTerrim L350, Pinhal Novo - Urbanização Villas Terrim 210 08/08/2006 157247,46  12/12/2017 111300,00  12/12/2017 131000,00  121150,00  PT Palmela
Prédio Rústico - U.VillasTerrim L351, Pinhal Novo - Urbanização Villas Terrim 210 08/08/2006 143372,79  12/12/2017 111300,00  12/12/2017 131000,00  121150,00  PT Palmela
Prédio Rústico - U.VillasTerrim L352, Pinhal Novo - Urbanização Villas Terrim 252 08/08/2006 166497,31  12/12/2017 130000,00  12/12/2017 133500,00  131750,00  PT Palmela
Prédio Rústico - U.VillasTerrim L353, Pinhal Novo - Urbanização Villas Terrim 252 08/08/2006 166497,31  12/12/2017 130000,00  12/12/2017 133500,00  131750,00  PT Palmela
Prédio Rústico - U.VillasTerrim L354, Pinhal Novo - Urbanização Villas Terrim 252 08/08/2006 166497,31  12/12/2017 130000,00  12/12/2017 133500,00  131750,00  PT Palmela
Prédio Rústico - U.VillasTerrim L355, Pinhal Novo - Urbanização Villas Terrim 252 08/08/2006 166497,31  12/12/2017 130000,00  12/12/2017 133500,00  131750,00  PT Palmela
Prédio Rústico - U.VillasTerrim L356, Pinhal Novo - Urbanização Villas Terrim 427 08/08/2006 275183,18  12/12/2017 218000,00  12/12/2017 230000,00  224000,00  PT Palmela
Prédio Rústico - U.VillasTerrim L357, Pinhal Novo - Urbanização Villas Terrim 210 08/08/2006 138747,80  12/12/2017 111300,00  12/12/2017 115000,00  113150,00  PT Palmela
Prédio Rústico - U.VillasTerrim L358, Pinhal Novo - Urbanização Villas Terrim 210 08/08/2006 138747,80  12/12/2017 111300,00  12/12/2017 115000,00  113150,00  PT Palmela
Prédio Rústico - U.VillasTerrim L359, Pinhal Novo - Urbanização Villas Terrim 210 08/08/2006 138747,80  12/12/2017 111300,00  12/12/2017 115000,00  113150,00  PT Palmela
Prédio Rústico - U.VillasTerrim L360, Pinhal Novo - Urbanização Villas Terrim 210 08/08/2006 138747,80  12/12/2017 111300,00  12/12/2017 115000,00  113150,00  PT Palmela
Prédio Rústico - U.VillasTerrim L361, Pinhal Novo - Urbanização Villas Terrim 210 08/08/2006 138747,80  12/12/2017 111300,00  12/12/2017 115000,00  113150,00  PT Palmela
Prédio Rústico - U.VillasTerrim L362, Pinhal Novo - Urbanização Villas Terrim 360 08/08/2006 230915,97  12/12/2017 160000,00  12/12/2017 190000,00  175000,00  PT Palmela
Prédio Rústico - U.VillasTerrim L363, Pinhal Novo - Urbanização Villas Terrim 252 08/08/2006 166497,31  12/12/2017 130000,00  12/12/2017 133500,00  131750,00  PT Palmela
Prédio Rústico - U.VillasTerrim L364, Pinhal Novo - Urbanização Villas Terrim 252 08/08/2006 166497,31  12/12/2017 130000,00  12/12/2017 133500,00  131750,00  PT Palmela
Prédio Rústico - U.VillasTerrim L365, Pinhal Novo - Urbanização Villas Terrim 252 08/08/2006 152622,63  12/12/2017 122400,00  12/12/2017 130000,00  126200,00  PT Palmela
Prédio Rústico - U.VillasTerrim L366, Pinhal Novo - Urbanização Villas Terrim 252 08/08/2006 166497,31  12/12/2017 130000,00  12/12/2017 133500,00  131750,00  PT Palmela
Prédio Rústico - U.VillasTerrim L367, Pinhal Novo - Urbanização Villas Terrim 252 08/08/2006 166497,31  12/12/2017 130000,00  12/12/2017 133500,00  131750,00  PT Palmela
Prédio Rústico - U.VillasTerrim L368, Pinhal Novo - Urbanização Villas Terrim 252 08/08/2006 166497,31  12/12/2017 130000,00  12/12/2017 133500,00  131750,00  PT Palmela
Prédio Rústico - U.VillasTerrim L369, Pinhal Novo - Urbanização Villas Terrim 252 08/08/2006 166497,31  12/12/2017 130000,00  12/12/2017 133500,00  131750,00  PT Palmela
Prédio Rústico - U.VillasTerrim L370, Pinhal Novo - Urbanização Villas Terrim 252 08/08/2006 152622,63  12/12/2017 117000,00  12/12/2017 122400,00  119700,00  PT Palmela
Prédio Rústico - U.VillasTerrim L371, Pinhal Novo - Urbanização Villas Terrim 252 08/08/2006 166497,31  12/12/2017 130000,00  12/12/2017 133500,00  131750,00  PT Palmela
Prédio Rústico - U.VillasTerrim L372, Pinhal Novo - Urbanização Villas Terrim 252 08/08/2006 166497,31  12/12/2017 130000,00  12/12/2017 133500,00  131750,00  PT Palmela
Prédio Rústico - U.VillasTerrim L373, Pinhal Novo - Urbanização Villas Terrim 504 08/08/2006 326057,34  12/12/2017 261500,00  12/12/2017 280000,00  270750,00  PT Palmela
Prédio Rústico - U.VillasTerrim L374, Pinhal Novo - Urbanização Villas Terrim 210 08/08/2006 138747,80  12/12/2017 111300,00  12/12/2017 120000,00  115650,00  PT Palmela
Prédio Rústico - U.VillasTerrim L375, Pinhal Novo - Urbanização Villas Terrim 210 08/08/2006 138747,80  12/12/2017 111300,00  12/12/2017 120000,00  115650,00  PT Palmela
Prédio Rústico - U.VillasTerrim L376, Pinhal Novo - Urbanização Villas Terrim 504 08/08/2006 326057,34  12/12/2017 261500,00  12/12/2017 280000,00  270750,00  PT Palmela
Prédio Rústico - U.VillasTerrim L377, Pinhal Novo - Urbanização Villas Terrim 252 08/08/2006 166497,31  12/12/2017 130000,00  12/12/2017 133500,00  131750,00  PT Palmela
Prédio Rústico - U.VillasTerrim L378, Pinhal Novo - Urbanização Villas Terrim 252 08/08/2006 166497,31  12/12/2017 133500,00  12/12/2017 135000,00  134250,00  PT Palmela
Prédio Rústico - U.VillasTerrim L379, Pinhal Novo - Urbanização Villas Terrim 252 08/08/2006 166497,31  12/12/2017 133500,00  12/12/2017 135000,00  134250,00  PT Palmela
Prédio Rústico - U.VillasTerrim L380, Pinhal Novo - Urbanização Villas Terrim 252 08/08/2006 166497,31  12/12/2017 133500,00  12/12/2017 135000,00  134250,00  PT Palmela
Prédio Rústico - U.VillasTerrim L381, Pinhal Novo - Urbanização Villas Terrim 252 08/08/2006 166497,31  12/12/2017 133500,00  12/12/2017 135000,00  134250,00  PT Palmela
Prédio Rústico - U.VillasTerrim L382, Pinhal Novo - Urbanização Villas Terrim 504 08/08/2006 326057,34  12/12/2017 261500,00  12/12/2017 280000,00  270750,00  PT Palmela
Prédio Rústico - U.VillasTerrim L383, Pinhal Novo - Urbanização Villas Terrim 252 08/08/2006 166497,31  12/12/2017 133500,00  12/12/2017 135000,00  134250,00  PT Palmela
Prédio Rústico - U.VillasTerrim L384, Pinhal Novo - Urbanização Villas Terrim 252 08/08/2006 166497,31  12/12/2017 133500,00  12/12/2017 135000,00  134250,00  PT Palmela
Prédio Rústico - U.VillasTerrim L385, Pinhal Novo - Urbanização Villas Terrim 252 08/08/2006 166497,31  12/12/2017 133500,00  12/12/2017 135000,00  134250,00  PT Palmela
Prédio Rústico - U.VillasTerrim L386, Pinhal Novo - Urbanização Villas Terrim 252 08/08/2006 166497,31  12/12/2017 133500,00  12/12/2017 135000,00  134250,00  PT Palmela
Prédio Rústico - U.VillasTerrim L387, Pinhal Novo - Urbanização Villas Terrim 252 08/08/2006 166497,31  12/12/2017 133500,00  12/12/2017 135000,00  134250,00  PT Palmela
Prédio Rústico - U.VillasTerrim L388, Pinhal Novo - Urbanização Villas Terrim 504 08/08/2006 326057,34  12/12/2017 261500,00  12/12/2017 280000,00  270750,00  PT Palmela
Prédio Rústico - U.VillasTerrim L389, Pinhal Novo - Urbanização Villas Terrim 210 08/08/2006 124872,98  12/12/2017 100100,00  12/12/2017 110000,00  105050,00  PT Palmela
Prédio Rústico - U.VillasTerrim L390, Pinhal Novo - Urbanização Villas Terrim 210 08/08/2006 138747,80  12/12/2017 111300,00  12/12/2017 120000,00  115650,00  PT Palmela
Prédio Rústico - U.VillasTerrim L391, Pinhal Novo - Urbanização Villas Terrim 504 08/08/2006 326057,34  12/12/2017 261500,00  12/12/2017 280000,00  270750,00  PT Palmela
Prédio Rústico - U.VillasTerrim L392, Pinhal Novo - Urbanização Villas Terrim 252 08/08/2006 166497,31  12/12/2017 133500,00  12/12/2017 135000,00  134250,00  PT Palmela
Prédio Rústico - U.VillasTerrim L393, Pinhal Novo - Urbanização Villas Terrim 252 08/08/2006 166497,31  12/12/2017 130000,00  12/12/2017 133500,00  131750,00  PT Palmela
Prédio Rústico - U.VillasTerrim L394, Pinhal Novo - Urbanização Villas Terrim 252 08/08/2006 166497,31  12/12/2017 130000,00  12/12/2017 133500,00  131750,00  PT Palmela
Prédio Rústico - U.VillasTerrim L395, Pinhal Novo - Urbanização Villas Terrim 252 08/08/2006 166497,31  12/12/2017 133500,00  12/12/2017 135000,00  134250,00  PT Palmela
Prédio Rústico - U.VillasTerrim L396, Pinhal Novo - Urbanização Villas Terrim 252 08/08/2006 166497,31  12/12/2017 133500,00  12/12/2017 135000,00  134250,00  PT Palmela
Prédio Rústico - U.VillasTerrim L397, Pinhal Novo - Urbanização Villas Terrim 504 08/08/2006 326057,34  12/12/2017 261500,00  12/12/2017 280000,00  270750,00  PT Palmela
Prédio Rústico - U.VillasTerrim L398, Pinhal Novo - Urbanização Villas Terrim 210 08/08/2006 138747,80  12/12/2017 111300,00  12/12/2017 120000,00  115650,00  PT Palmela
Prédio Rústico - U.VillasTerrim L399, Pinhal Novo - Urbanização Villas Terrim 210 08/08/2006 138750,87  12/12/2017 111300,00  12/12/2017 120000,00  115650,00  PT Palmela
Prédio Rústico - U.VillasTerrim L4, Pinhal Novo - Urbanização Villas Terrim 210 08/08/2006 173370,60  12/12/2017 111300,00  12/12/2017 120000,00  115650,00  PT Palmela
Prédio Rústico - U.VillasTerrim L43, Pinhal Novo - Urbanização Villas Terrim 280 08/08/2006 161872,46  12/12/2017 148400,00  12/12/2017 160000,00  154200,00  PT Palmela
Prédio Rústico - U.VillasTerrim L44, Pinhal Novo - Urbanização Villas Terrim 210 08/08/2006 138747,80  12/12/2017 111300,00  12/12/2017 120000,00  115650,00  PT Palmela
Prédio Rústico - U.VillasTerrim L45, Pinhal Novo - Urbanização Villas Terrim 210 08/08/2006 138747,80  12/12/2017 111300,00  12/12/2017 120000,00  115650,00  PT Palmela
Prédio Rústico - U.VillasTerrim L46, Pinhal Novo - Urbanização Villas Terrim 210 08/08/2006 138747,80  12/12/2017 111300,00  12/12/2017 120000,00  115650,00  PT Palmela
Prédio Rústico - U.VillasTerrim L47, Pinhal Novo - Urbanização Villas Terrim 425 08/08/2006 242230,54  12/12/2017 200000,00  12/12/2017 219600,00  209800,00  PT Palmela
Prédio Rústico - U.VillasTerrim L48, Pinhal Novo - Urbanização Villas Terrim 210 08/08/2006 138747,80  12/12/2017 111300,00  12/12/2017 112000,00  111650,00  PT Palmela
Prédio Rústico - U.VillasTerrim L49, Pinhal Novo - Urbanização Villas Terrim 210 08/08/2006 138747,80  12/12/2017 111300,00  12/12/2017 112000,00  111650,00  PT Palmela
Prédio Rústico - U.VillasTerrim L5, Pinhal Novo - Urbanização Villas Terrim 425 08/08/2006 302676,07  12/12/2017 200000,00  12/12/2017 219600,00  209800,00  PT Palmela
Prédio Rústico - U.VillasTerrim L50, Pinhal Novo - Urbanização Villas Terrim 210 08/08/2006 138747,80  12/12/2017 111300,00  12/12/2017 112000,00  111650,00  PT Palmela
Prédio Rústico - U.VillasTerrim L51, Pinhal Novo - Urbanização Villas Terrim 210 08/08/2006 138747,80  12/12/2017 111300,00  12/12/2017 112000,00  111650,00  PT Palmela
Prédio Rústico - U.VillasTerrim L52, Pinhal Novo - Urbanização Villas Terrim 425 08/08/2006 245699,24  12/12/2017 212000,00  12/12/2017 225200,00  218600,00  PT Palmela
Prédio Rústico - U.VillasTerrim L53, Pinhal Novo - Urbanização Villas Terrim 425 08/08/2006 245699,24  12/12/2017 212000,00  12/12/2017 225200,00  218600,00  PT Palmela
Prédio Rústico - U.VillasTerrim L54, Pinhal Novo - Urbanização Villas Terrim 350 08/08/2006 231246,30  12/12/2017 160000,00  12/12/2017 185500,00  172750,00  PT Palmela
Prédio Rústico - U.VillasTerrim L6, Pinhal Novo - Urbanização Villas Terrim 210 08/08/2006 151699,27  12/12/2017 100000,00  12/12/2017 111300,00  105650,00  PT Palmela
Prédio Rústico - U.VillasTerrim L65, Pinhal Novo - Urbanização Villas Terrim 168 08/08/2006 48561,73  12/12/2017 57000,00  12/12/2017 62600,00  59800,00  PT Palmela
Prédio Rústico - U.VillasTerrim L66, Pinhal Novo - Urbanização Villas Terrim 425 08/08/2006 245699,24  12/12/2017 212000,00  12/12/2017 225200,00  218600,00  PT Palmela
Prédio Rústico - U.VillasTerrim L67, Pinhal Novo - Urbanização Villas Terrim 210 08/08/2006 121404,29  12/12/2017 100000,00  12/12/2017 111300,00  105650,00  PT Palmela
Prédio Rústico - U.VillasTerrim L68, Pinhal Novo - Urbanização Villas Terrim 210 08/08/2006 121404,29  12/12/2017 100000,00  12/12/2017 111300,00  105650,00  PT Palmela
Prédio Rústico - U.VillasTerrim L69, Pinhal Novo - Urbanização Villas Terrim 210 08/08/2006 121404,29  12/12/2017 100000,00  12/12/2017 111300,00  105650,00  PT Palmela
Prédio Rústico - U.VillasTerrim L7, Pinhal Novo - Urbanização Villas Terrim 210 08/08/2006 151699,27  12/12/2017 100000,00  12/12/2017 111300,00  105650,00  PT Palmela
Prédio Rústico - U.VillasTerrim L70, Pinhal Novo - Urbanização Villas Terrim 210 08/08/2006 121404,29  12/12/2017 100000,00  12/12/2017 111300,00  105650,00  PT Palmela
Prédio Rústico - U.VillasTerrim L71, Pinhal Novo - Urbanização Villas Terrim 425 08/08/2006 238761,84  12/12/2017 200000,00  12/12/2017 214100,00  207050,00  PT Palmela
Prédio Rústico - U.VillasTerrim L72, Pinhal Novo - Urbanização Villas Terrim 168 08/08/2006 55499,15  12/12/2017 62000,00  12/12/2017 71500,00  66750,00  PT Palmela
Prédio Rústico - U.VillasTerrim L73, Pinhal Novo - Urbanização Villas Terrim 168 08/08/2006 55499,15  12/12/2017 62000,00  12/12/2017 71500,00  66750,00  PT Palmela
Prédio Rústico - U.VillasTerrim L74, Pinhal Novo - Urbanização Villas Terrim 425 08/08/2006 238761,84  12/12/2017 200000,00  12/12/2017 214100,00  207050,00  PT Palmela
Prédio Rústico - U.VillasTerrim L75, Pinhal Novo - Urbanização Villas Terrim 210 08/08/2006 121404,29  12/12/2017 100000,00  12/12/2017 111300,00  105650,00  PT Palmela
Prédio Rústico - U.VillasTerrim L76, Pinhal Novo - Urbanização Villas Terrim 210 08/08/2006 121404,29  12/12/2017 100000,00  12/12/2017 111300,00  105650,00  PT Palmela
Prédio Rústico - U.VillasTerrim L77, Pinhal Novo - Urbanização Villas Terrim 210 08/08/2006 121404,29  12/12/2017 100000,00  12/12/2017 111300,00  105650,00  PT Palmela
Prédio Rústico - U.VillasTerrim L78, Pinhal Novo - Urbanização Villas Terrim 210 08/08/2006 121404,29  12/12/2017 100000,00  12/12/2017 111300,00  105650,00  PT Palmela
Prédio Rústico - U.VillasTerrim L79, Pinhal Novo - Urbanização Villas Terrim 425 08/08/2006 238761,58  12/12/2017 200000,00  12/12/2017 214100,00  207050,00  PT Palmela
Prédio Rústico - U.VillasTerrim L8, Pinhal Novo - Urbanização Villas Terrim 210 08/08/2006 151699,27  12/12/2017 100000,00  12/12/2017 111300,00  105650,00  PT Palmela
Prédio Rústico - U.VillasTerrim L80, Pinhal Novo - Urbanização Villas Terrim 189 08/08/2006 62436,56  12/12/2017 70000,00  12/12/2017 80500,00  75250,00  PT Palmela
Prédio Rústico - U.VillasTerrim L81, Pinhal Novo - Urbanização Villas Terrim 175 08/08/2006 57811,58  12/12/2017 65000,00  12/12/2017 74500,00  69750,00  PT Palmela
Prédio Rústico - U.VillasTerrim L82, Pinhal Novo - Urbanização Villas Terrim 425 08/08/2006 238761,84  12/12/2017 200000,00  12/12/2017 214100,00  207050,00  PT Palmela
Prédio Rústico - U.VillasTerrim L83, Pinhal Novo - Urbanização Villas Terrim 210 08/08/2006 121404,29  12/12/2017 100000,00  12/12/2017 111300,00  105650,00  PT Palmela
