CMVM
skip
Idioma
pageBackground
Sistema de difusão de informação
A informação divulgada reproduz os dados remetidos à CMVM no cumprimento da legislação e regulamentação em vigor e é da exclusiva responsabilidade das entidades a que respeita.

Fundos / Gestão de ativos

Composição discriminada da carteira dos fundos de investimento imobiliário

PORTUGUESE PRIME PROPERTY BOX - FIIF - Junho 2018

Versão para download Excel

A - Composição discriminada da Carteira de Activos

1 - Imóveis Situados em Estados da União Europeia
Área (m2)
Data Aquisição
Preço Aquisição
Data
Aval. 1
Valor
Aval. 1
Data
Aval. 2
Valor
Aval. 2
Valor do imóvel
País
Município
                     
141 ARRENDADAS
PrédioUrbanoFórum Theatrum Bragança Fracção AT 28 20/12/2006 64581,24  29/12/2017 32726,72  29/12/2017 36700,00  34713,36  PT Bragança
PrédioUrbanoFórum Theatrum Bragança Fracção AU 35 20/12/2006 78973,64  29/12/2017 39931,66  29/12/2017 44800,00  42365,83  PT Bragança
PrédioUrbanoFórum Theatrum Bragança Fracção AV 46 20/12/2006 104806,13  29/12/2017 53008,56  29/12/2017 59400,00  56204,28  PT Bragança
PrédioUrbanoFórum Theatrum Bragança Fracção AX 18 20/12/2006 40224,89  29/12/2017 22258,31  29/12/2017 25000,00  23629,16  PT Bragança
PrédioUrbanoFórum Theatrum Bragança Fracção AZ 36 20/12/2006 81556,88  29/12/2017 43562,85  29/12/2017 48900,00  46231,43  PT Bragança
PrédioUrbanoFórum Theatrum Bragança Fracção BE 1137 20/12/2006 2180513,59  29/12/2017 1120900,00  29/12/2017 1270977,50  1195938,75  PT Bragança
PrédioUrbanoFórum Theatrum Bragança Fracção BH 14 20/12/2006 32106,10  29/12/2017 18270,89  29/12/2017 20500,00  19385,45  PT Bragança
PrédioUrbanoFórum Theatrum Bragança Fracção BI 45 20/12/2006 101853,84  29/12/2017 51859,45  29/12/2017 58200,00  55029,73  PT Bragança
PrédioUrbanoFórum Theatrum Bragança Fracção BJ 45 20/12/2006 102960,95  29/12/2017 52997,07  29/12/2017 59400,00  56198,54  PT Bragança
PrédioUrbanoFórum Theatrum Bragança Fracção BL 45 20/12/2006 102960,95  29/12/2017 52997,07  29/12/2017 59400,00  56198,54  PT Bragança
PrédioUrbanoFórum Theatrum Bragança Fracção BM 34 20/12/2006 77128,46  29/12/2017 39575,43  29/12/2017 44400,00  41987,72  PT Bragança
PrédioUrbanoFórum Theatrum Bragança Fracção BN 380 20/12/2006 901554,13  29/12/2017 600859,39  29/12/2017 622900,00  611879,70  PT Bragança
PrédioUrbanoFórum Theatrum Bragança Fracção BO 38 20/12/2006 85247,24  29/12/2017 70284,65  29/12/2017 82500,00  76392,33  PT Bragança
PrédioUrbanoFórum Theatrum Bragança Fracção BP 38 20/12/2006 85247,24  29/12/2017 70284,65  29/12/2017 82500,00  76392,33  PT Bragança
PrédioUrbanoFórum Theatrum Bragança Fracção BQ 44 20/12/2006 103329,99  29/12/2017 42951,60  29/12/2017 47000,00  44975,80  PT Bragança
PrédioUrbanoFórum Theatrum Bragança Fracção BR 122 20/12/2006 273824,46  29/12/2017 190400,00  29/12/2017 205555,00  197977,50  PT Bragança
PrédioUrbanoFórum Theatrum Bragança Fracção BS 77 20/12/2006 174184,83  29/12/2017 217338,00  29/12/2017 237800,00  227569,00  PT Bragança
PrédioUrbanoFórum Theatrum Bragança Fracção BT 37 20/12/2006 81556,88  29/12/2017 117243,00  29/12/2017 118200,00  117721,50  PT Bragança
PrédioUrbanoFórum Theatrum Bragança Fracção BU 263 20/12/2006 567207,81  29/12/2017 493000,00  29/12/2017 510209,00  501604,50  PT Bragança
PrédioUrbanoFórum Theatrum Bragança Fracção BV 310 20/12/2006 703751,01  29/12/2017 580300,00  29/12/2017 600740,52  590520,26  PT Bragança
PrédioUrbanoFórum Theatrum Bragança Fracção BX 143 20/12/2006 324751,38  29/12/2017 269600,00  29/12/2017 270749,79  270174,90  PT Bragança
PrédioUrbanoFórum Theatrum Bragança Fracção BZ 144 20/12/2006 326227,53  29/12/2017 277300,00  29/12/2017 293072,74  285186,37  PT Bragança
PrédioUrbanoFórum Theatrum Bragança Fracção CA 61 20/12/2006 141340,66  29/12/2017 80400,00  29/12/2017 92370,50  86385,25  PT Bragança
PrédioUrbanoFórum Theatrum Bragança Fracção CB 75 20/12/2006 172339,66  29/12/2017 98100,00  29/12/2017 112724,87  105412,44  PT Bragança
PrédioUrbanoFórum Theatrum Bragança Fracção CC 49 20/12/2006 113293,94  29/12/2017 67000,00  29/12/2017 76975,42  71987,71  PT Bragança
PrédioUrbanoFórum Theatrum Bragança Fracção CD 330 20/12/2006 748773,36  29/12/2017 423600,00  29/12/2017 491420,00  457510,00  PT Bragança
PrédioUrbanoFórum Theatrum Bragança Fracção CE 41 20/12/2006 92627,95  29/12/2017 110845,22  29/12/2017 126400,00  118622,61  PT Bragança
PrédioUrbanoFórum Theatrum Bragança Fracção CF 72 20/12/2006 163482,80  29/12/2017 208643,40  29/12/2017 248400,00  228521,70  PT Bragança
PrédioUrbanoFórum Theatrum Bragança Fracção CG 152 20/12/2006 344679,31  29/12/2017 419338,02  29/12/2017 420200,00  419769,01  PT Bragança
PrédioUrbanoFórum Theatrum Bragança Fracção CI 285 20/12/2006 645074,35  29/12/2017 486600,00  29/12/2017 539599,20  513099,60  PT Bragança
PrédioUrbanoFórum Theatrum Bragança Fracção CJ 19 20/12/2006 43915,25  29/12/2017 75290,40  29/12/2017 87500,00  81395,20  PT Bragança
PrédioUrbanoFórum Theatrum Bragança Fracção CL 45 20/12/2006 101115,77  29/12/2017 190800,00  29/12/2017 191956,41  191378,21  PT Bragança
PrédioUrbanoFórum Theatrum Bragança Fracção CM 48 20/12/2006 140294,18  29/12/2017 149052,57  29/12/2017 173700,00  161376,29  PT Bragança
PrédioUrbanoFórum Theatrum Bragança Fracção CN 136 20/12/2006 361910,54  29/12/2017 423766,43  29/12/2017 460500,00  442133,22  PT Bragança
PrédioUrbanoFórum Theatrum Bragança Fracção CP 46 20/12/2006 104806,14  29/12/2017 111000,00  29/12/2017 128340,00  119670,00  PT Bragança
142 NÃO ARRENDADAS
PrédioUrbanoFórum Theatrum Bragança Fracção AS 159 20/12/2006 498567,18  29/12/2017 284300,00  29/12/2017 285310,20  284805,10  PT Bragança
PrédioUrbanoFórum Theatrum Bragança Fracção BA 32 20/12/2006 74176,16  29/12/2017 59560,80  29/12/2017 67900,00  63730,40  PT Bragança
PrédioUrbanoFórum Theatrum Bragança Fracção BB 33 20/12/2006 74176,16  29/12/2017 69970,50  29/12/2017 70600,00  70285,25  PT Bragança
PrédioUrbanoFórum Theatrum Bragança Fracção BC 35 20/12/2006 79711,70  29/12/2017 74826,90  29/12/2017 75500,00  75163,45  PT Bragança
PrédioUrbanoFórum Theatrum Bragança Fracção BD 126 20/12/2006 284526,49  29/12/2017 225700,00  29/12/2017 237690,00  231695,00  PT Bragança
PrédioUrbanoFórum Theatrum Bragança Fracção BF 57 20/12/2006 128793,45  29/12/2017 110192,00  29/12/2017 118000,00  114096,00  PT Bragança
PrédioUrbanoFórum Theatrum Bragança Fracção BG 57 20/12/2006 118091,41  29/12/2017 102200,00  29/12/2017 110192,00  106196,00  PT Bragança
PrédioUrbanoFórum Theatrum Bragança Fracção CH 38 20/12/2006 86723,38  29/12/2017 84900,00  29/12/2017 88540,00  86720,00  PT Bragança
PrédioUrbanoFórum Theatrum Bragança Fracção CO 97 20/12/2006 219945,25  29/12/2017 200500,00  29/12/2017 205545,00  203022,50  PT Bragança


7 - Liquidez
Quant.
Moeda
Preço Aquis.
Data Aval.
Valor Aval.
Método Aval.
Juros decorridos
Valor global
                 
711 NUMERÁRIO
Caixa   EUR             54,01 
712 DEPÓSITOS À ORDEM
DO Banco Invest 0.00%   EUR             59170,76 
DO Banco Invest 0.00%   EUR             41453,05 
DP Banco Invest 0,05% 20180614 20180716   EUR           5,9 250005,90 


9 - Outros Valores a Regularizar
Quant.
Moeda
Preço Aquis.
Data Aval.
Valor Aval.
Método Aval.
Juros decorridos
Valor global
                 
915 OUTROS
VALORES ATIVOS - OUTROS   EUR             497721,43 
926 OUTROS
VALORES PASSIVOS - OUTROS   EUR             -529988,13 

B - Valor líquido global do fundo (VLGF): 9179668,94

D - Informação Relativa às Unidades de Participação

Categoria
Quantidade
   
2064347