- Custos e comissões
- Informação relevante
- Valor diário das unidades de participação
- Composição discriminada das carteiras
- Exercício de direitos de voto pelos fundos de investimento
- Mercados elegíveis para efeitos de investimento, a título principal, por parte de organismos de investimento colectivo em valores mobiliários
- Comercialização de fundos de investimento através da internet
- Comercialização de organismos de investimento colectivo estrangeiros
- Rendibilidades
Fundos / Gestão de ativos
Composição discriminada da carteira dos fundos de investimento imobiliário
I MAROPE - FUNDO ESPECIAL DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO - Junho 2018
Versão para download 
A - Composição discriminada da Carteira de Activos
1 - Imóveis Situados em Estados da União Europeia |
Área (m2) |
Data Aquisição |
Preço Aquisição |
Data Aval. 1 |
Valor Aval. 1 |
Data Aval. 2 |
Valor Aval. 2 |
Valor do imóvel |
País |
Município |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 ARRENDADAS | ||||||||||
| Urbana - Condom. JOÃO DE DEUS - Rua João de Deus, 138, Ramalde 0 BQ - Porto | 150 | 11/05/2006 | 162018,05 | 10/11/2017 | 76500,00 | 10/11/2017 | 79000,00 | 77750,00 | PT | Porto |
| Urbana - Ed. D. FERNANDO - Rua Direita das Campinas, 354, Ramalde 0 AN - Porto | 83 | 11/05/2006 | 163650,06 | 03/04/2018 | 103000,00 | 03/04/2018 | 108000,00 | 105500,00 | PT | Porto |
| Urbana - Ed. D. FERNANDO - Rua Direita das Campinas, 354, Ramalde 0 AO - Porto | 62 | 11/05/2006 | 124929,95 | 03/04/2018 | 76000,00 | 03/04/2018 | 81000,00 | 78500,00 | PT | Porto |
| Urbana - Ed. D. FERNANDO - Rua Direita das Campinas, 354, Ramalde 0 AP - Porto | 108 | 11/05/2006 | 208563,41 | 03/04/2018 | 137000,00 | 03/04/2018 | 144000,00 | 140500,00 | PT | Porto |
| Urbana - Ed. D. FERNANDO - Rua Direita das Campinas, 354, Ramalde 0 AQ - Porto | 57 | 11/05/2006 | 115516,23 | 03/04/2018 | 70000,00 | 03/04/2018 | 74000,00 | 72000,00 | PT | Porto |
| Urbana - Ed. D. FERNANDO - Rua Direita das Campinas, 354, Ramalde 0 AR - Porto | 210 | 11/05/2006 | 334632,90 | 03/04/2018 | 244000,00 | 03/04/2018 | 257000,00 | 250500,00 | PT | Porto |
| Urbana - Ed. D. FERNANDO - Rua Direita das Campinas, 354, Ramalde 0 AS - Porto | 104 | 11/05/2006 | 158893,65 | 03/04/2018 | 120000,00 | 03/04/2018 | 127000,00 | 123500,00 | PT | Porto |
| Urbana - Ed. D. FERNANDO - Rua Direita das Campinas, 354, Ramalde 0 AT - Porto | 96 | 11/05/2006 | 150768,12 | 03/04/2018 | 112000,00 | 03/04/2018 | 118000,00 | 115000,00 | PT | Porto |
| Urbana - Ed. D. FERNANDO - Rua Direita das Campinas, 354, Ramalde - Porto | 32 | 27/10/2015 | 11700,19 | 03/04/2018 | 13500,00 | 03/04/2018 | 15000,00 | 14250,00 | PT | Porto |
| Urbana - Ed. D. FERNANDO - Rua Direita das Campinas, 354, Ramalde - Porto | 32 | 27/10/2015 | 11700,19 | 03/04/2018 | 13500,00 | 03/04/2018 | 15000,00 | 14250,00 | PT | Porto |
| Urbana - Ed. D. FERNANDO - Rua Direita das Campinas, 354, Ramalde - Porto | 24 | 27/10/2015 | 9305,73 | 03/04/2018 | 10500,00 | 03/04/2018 | 11000,00 | 10750,00 | PT | Porto |
| Urbana - Ed. D. FERNANDO - Rua Direita das Campinas, 354, Ramalde - Porto | 30 | 27/10/2015 | 11210,41 | 03/04/2018 | 12500,00 | 03/04/2018 | 14000,00 | 13250,00 | PT | Porto |
| Urbana - Ed. D. FERNANDO - Rua Direita das Campinas, 354, Ramalde - Porto | 26 | 27/10/2015 | 9795,51 | 03/04/2018 | 11000,00 | 03/04/2018 | 12000,00 | 11500,00 | PT | Porto |
| Urbana - Ed. D. FERNANDO - Rua Direita das Campinas, 354, Ramalde - Porto | 22 | 27/10/2015 | 8380,61 | 03/04/2018 | 9500,00 | 03/04/2018 | 10000,00 | 9750,00 | PT | Porto |
| Urbana - Ed. D. FERNANDO - Rua Direita das Campinas, 354, Ramalde - Porto | 26 | 27/10/2015 | 9795,51 | 03/04/2018 | 11000,00 | 03/04/2018 | 12000,00 | 11500,00 | PT | Porto |
| 142 NÃO ARRENDADAS | ||||||||||
| Urbana - Condom. JOÃO DE DEUS - Rua João de Deus, 138, Ramalde 0 BG - Porto | 98 | 11/05/2006 | 113834,44 | 10/11/2017 | 54000,00 | 10/11/2017 | 54800,00 | 54400,00 | PT | Porto |
| Urbana - Ed. CABO DAS MARÉS - Rua Almeiriga, 2884, 0 AW - Perafita - Matosinhos | 456 | 11/05/2006 | 390738,98 | 10/11/2017 | 236200,00 | 10/11/2017 | 248000,00 | 242100,00 | PT | Matosinhos |
| Urbana - Ed. D. DUARTE - Rua Professor Mota Pinto, 170 a 188, Ramalde 0 BP - Porto | 81 | 11/05/2006 | 122402,52 | 10/11/2017 | 94000,00 | 10/11/2017 | 94300,00 | 94150,00 | PT | Porto |
| Urbana - Ed. D. HENRIQUE - Rua Direita das Campinas, 318, 322, (Ramalde) 0 AP - Porto | 71 | 11/05/2006 | 145037,18 | 10/11/2017 | 83700,00 | 10/11/2017 | 85000,00 | 84350,00 | PT | Porto |
| Urbana - URB. QUATRO MARES - Rua Helena Vieira da Silva, 118 a 160, 0 ES - Leça da Palmeira - Matosinhos | 19 | 11/05/2006 | 42290,17 | 10/11/2017 | 18000,00 | 10/11/2017 | 18100,00 | 18050,00 | PT | Matosinhos |
| Urbana - URB. QUATRO MARES - Rua Helena Vieira da Silva, 118 a 160, 0 GK - Leça da Palmeira - Matosinhos | 47 | 11/05/2006 | 95870,95 | 10/11/2017 | 44000,00 | 10/11/2017 | 44700,00 | 44350,00 | PT | Matosinhos |
| Urbana - URB. QUATRO MARES - Rua Helena Vieira da Silva, 118 a 160, 0 HB - Leça da Palmeira - Matosinhos | 319 | 11/05/2006 | 759985,19 | 10/11/2017 | 430800,00 | 10/11/2017 | 503000,00 | 466900,00 | PT | Matosinhos |
7 - Liquidez |
Quant. |
Moeda |
Preço Aquis. |
Data Aval. |
Valor Aval. |
Método Aval. |
Juros decorridos |
Valor global |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 712 DEPÓSITOS À ORDEM | ||||||||
| DO BCP Portugal 0.000000% | EUR | 0 | 422662,63 | |||||
9 - Outros Valores a Regularizar |
Quant. |
Moeda |
Preço Aquis. |
Data Aval. |
Valor Aval. |
Método Aval. |
Juros decorridos |
Valor global |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 914 RENDAS EM DÍVIDA | ||||||||
| Inquilino - BCK BOOK COVER EDITORA LDA | EUR | 1320,00 | ||||||
| 915 OUTROS | ||||||||
| Outros | EUR | 187947,11 | ||||||
| 925 RENDAS ADIANTADAS | ||||||||
| Inquilino - HOSPITAL ARRABIDA GAIA SA | EUR | -10000,00 | ||||||
| 926 OUTROS | ||||||||
| Outros | EUR | -288461,17 | ||||||
B - Valor líquido global do fundo (VLGF): 2366268,57
D - Informação Relativa às Unidades de Participação
Categoria |
Quantidade |
|---|---|
| 18247 | |
| CA | 18247 |
