- Custos e comissões
- Informação relevante
- Valor diário das unidades de participação
- Composição discriminada das carteiras
- Exercício de direitos de voto pelos fundos de investimento
- Mercados elegíveis para efeitos de investimento, a título principal, por parte de organismos de investimento colectivo em valores mobiliários
- Comercialização de fundos de investimento através da internet
- Comercialização de organismos de investimento colectivo estrangeiros
- Rendibilidades
Fundos / Gestão de ativos
Composição discriminada da carteira dos fundos de investimento imobiliário
IMOFARMA - FUNDO ESPECIAL DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO - Junho 2018
Versão para download 
A - Composição discriminada da Carteira de Activos
1 - Imóveis Situados em Estados da União Europeia |
Área (m2) |
Data Aquisição |
Preço Aquisição |
Data Aval. 1 |
Valor Aval. 1 |
Data Aval. 2 |
Valor Aval. 2 |
Valor do imóvel |
País |
Município |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 URBANIZADOS | ||||||||||
| Terreno - F. PÓLVORA - LT EIT5 - Barcarena, 0 - Oeiras | 3370 | 16/05/2006 | 520834,49 | 01/04/2018 | 360000,00 | 01/04/2018 | 414000,00 | 387000,00 | PT | Oeiras |
| Terreno - F. PÓLVORA - LT EIT6 - Barcarena, 0 A - Oeiras | 3174 | 16/05/2006 | 242848,36 | 01/04/2018 | 336000,00 | 01/04/2018 | 340000,00 | 338000,00 | PT | Oeiras |
| Terreno - Terreno - Abrunheira e Linhó, Estrada de Albarraque - Quinta da Beloura - Sintra | 14885 | 24/07/2008 | 5545431,32 | 01/04/2018 | 4200000,00 | 01/04/2018 | 4715430,00 | 4457715,00 | PT | Sintra |
| Terreno - Terreno - Abrunheira e Linhó-Estrada de Albarraque - Quinta da Beloura - Sintra | 4906 | 24/07/2008 | 1828368,34 | 01/04/2018 | 1300000,00 | 01/04/2018 | 1554180,00 | 1427090,00 | PT | Sintra |
| Terreno - Terreno - Abrunheira e Linhó-Estrada de Albarraque - Quinta da Beloura - Sintra | 5932 | 24/07/2008 | 2210991,02 | 01/04/2018 | 1660000,00 | 01/04/2018 | 1879190,00 | 1769595,00 | PT | Sintra |
| 112 NÃO URBANIZADOS | ||||||||||
| Terreno - Quinta do Ferral - Quinta do Ferral - Santa Iria da Azoia | 89302 | 29/06/2009 | 4231430,25 | 18/08/2017 | 2130000,00 | 18/08/2017 | 2141000,00 | 2135500,00 | PT | Loures |
| Terreno - VALE DE TOIROS - Palmela, 0 - Palmela | 8000 | 16/05/2006 | 137349,99 | 01/04/2018 | 15000,00 | 01/04/2018 | 89054,00 | 52027,00 | PT | Palmela |
| Terreno - VALE DE TOIROS - Palmela, 0 - Palmela | 11500 | 16/05/2006 | 197440,60 | 01/04/2018 | 213730,00 | 01/04/2018 | 317000,00 | 265364,99 | PT | Palmela |
| Terreno - VALE DE TOIROS - Palmela, 0 - Palmela | 20750 | 16/05/2006 | 356251,51 | 01/04/2018 | 62000,00 | 01/04/2018 | 293877,00 | 177938,49 | PT | Palmela |
| Terreno - VALE DE TOIROS - Palmela, 0 - Palmela | 147654 | 16/05/2006 | 2535034,33 | 01/04/2018 | 2987762,00 | 01/04/2018 | 3626000,00 | 3306881,01 | PT | Palmela |
| Terreno - VALE DE TOIROS - Palmela, 0 - Palmela | 13750 | 16/05/2006 | 236070,29 | 01/04/2018 | 41000,00 | 01/04/2018 | 169203,00 | 105101,49 | PT | Palmela |
| Terreno - VALE DE TOIROS - Palmela, 0 - Palmela | 9500 | 16/05/2006 | 164642,15 | 01/04/2018 | 173655,00 | 01/04/2018 | 262000,00 | 217827,50 | PT | Palmela |
| Terreno - VALE DE TOIROS - Palmela, 0 - Palmela | 44250 | 16/05/2006 | 759717,11 | 01/04/2018 | 133000,00 | 01/04/2018 | 525419,00 | 329209,52 | PT | Palmela |
| 141 ARRENDADAS | ||||||||||
| Urbana - ALMEIDA&ALBUQUERQUE - Rua Luís de Almeida e Albuquerque, nº3, Piso 1 - Lisboa | 438 | 16/05/2006 | 555921,45 | 01/04/2018 | 535000,00 | 01/04/2018 | 563867,00 | 549433,50 | PT | Lisboa |
| Urbana - ALMEIDA&ALBUQUERQUE - Rua Luís de Almeida e Albuquerque, nº3, Piso 2 - Lisboa | 438 | 16/05/2006 | 555921,45 | 01/04/2018 | 535000,00 | 01/04/2018 | 563867,00 | 549433,50 | PT | Lisboa |
| Urbana - ALMEIDA&ALBUQUERQUE - Rua Luís de Almeida e Albuquerque, nº3, Piso 3 - Lisboa | 438 | 16/05/2006 | 555921,45 | 01/04/2018 | 535000,00 | 01/04/2018 | 563870,00 | 549435,00 | PT | Lisboa |
| Urbana - ALMEIDA&ALBUQUERQUE - Rua Luís de Almeida e Albuquerque, nº3, Piso 4 - Lisboa | 438 | 16/05/2006 | 555921,44 | 01/04/2018 | 535000,00 | 01/04/2018 | 605594,00 | 570297,00 | PT | Lisboa |
| Urbana - F. PÓLVORA - LT EIT4 - Barcarena, 0 A - Oeiras | 2854 | 16/05/2006 | 6583934,64 | 01/04/2018 | 4489000,00 | 01/04/2018 | 4666000,00 | 4577500,00 | PT | Oeiras |
| Urbana - MARECHAL SALDANHA-LX - Rua Santa Catarina, 2 e 4/Marechal Saldanha, 5 - Lisboa | 400 | 16/05/2006 | 573399,38 | 01/04/2018 | 794000,00 | 01/04/2018 | 794726,00 | 794362,99 | PT | Lisboa |
| Urbana - MARECHAL SALDANHA-LX - Rua Santa Catarina, 2 e 4/Marechal Saldanha, 5 - Lisboa | 174 | 16/05/2006 | 249245,56 | 01/04/2018 | 360000,00 | 01/04/2018 | 362295,00 | 361147,52 | PT | Lisboa |
| Urbana - MARECHAL SALDANHA-LX - Rua Santa Catarina, 2 e 4/Marechal Saldanha, 5 - Lisboa | 7003 | 16/05/2006 | 10033002,15 | 01/04/2018 | 14507610,00 | 01/04/2018 | 14986000,00 | 14746804,99 | PT | Lisboa |
| Urbana - QUINTA DA BELOURA - Rua do Centro Empresarial, Lote 307(EE-10), B - Albarraque | 1204 | 16/05/2006 | 2310513,41 | 01/04/2018 | 1790000,00 | 01/04/2018 | 1908800,00 | 1849400,00 | PT | Sintra |
| Urbana - QUINTA DA BELOURA - Rua do Centro Empresarial, Lote 307(EE-10), 0 A - Albarraque | 984 | 16/05/2006 | 1941836,84 | 01/04/2018 | 1673000,00 | 01/04/2018 | 1729600,00 | 1701300,00 | PT | Sintra |
| Urbana - QUINTA DA BELOURA - Rua do Centro Empresarial, Lote 307(EE-10), 1 C - Albarraque | 1054 | 16/05/2006 | 2065302,38 | 01/04/2018 | 1703000,00 | 01/04/2018 | 1792400,00 | 1747699,99 | PT | Sintra |
| Urbana - QUINTA DA BELOURA - Rua do Centro Empresarial, Lote 307(EE-10), 1 D - Albarraque | 994 | 16/05/2006 | 1964707,88 | 01/04/2018 | 1588000,00 | 01/04/2018 | 1699500,00 | 1643750,00 | PT | Sintra |
| Urbana - QUINTA DA BELOURA - Rua do Centro Empresarial, Lote 307(EE-10), 2 E - Albarraque | 890 | 16/05/2006 | 1790696,62 | 01/04/2018 | 1575000,00 | 01/04/2018 | 1630500,00 | 1602750,00 | PT | Sintra |
| Urbana - QUINTA DA BELOURA - Rua do Centro Empresarial, Lote 307(EE-10), 2 F - Albarraque | 890 | 16/05/2006 | 1789868,42 | 01/04/2018 | 1769300,00 | 01/04/2018 | 1842000,00 | 1805650,01 | PT | Sintra |
| Urbana - RHI de Edifício INOVA Porto (CTEP) id.130200 - Rua Eng. Ferreira Dias, nº 718, 728, 738 e 794, (Ramalde) - Porto | 13659 | 21/09/2010 | 38075759,88 | 03/11/2017 | 34609000,00 | 03/11/2017 | 36360000,00 | 35484500,00 | PT | Porto |
| Urbana - Sitio da Igreja - Estrada 125, Cero do Galo - Almancil | 1118 | 06/02/2008 | 716343,86 | 01/04/2018 | 758500,00 | 01/04/2018 | 770000,00 | 764250,00 | PT | Loulé |
| Urbana - TR SANTA CATARINA-LX - Travessa de Santa Catarina, nºs 6 e 8, 1 A - Lisboa | 1291 | 16/05/2006 | 2322412,42 | 01/04/2018 | 2556000,00 | 01/04/2018 | 2582361,00 | 2569180,50 | PT | Lisboa |
| Urbana - VENÂNCIO RODRIGUES - Rua Venâncio Rodrigues, 12, 1 A - Coimbra | 384 | 16/05/2006 | 503622,19 | 01/04/2018 | 581800,00 | 01/04/2018 | 598000,00 | 589900,00 | PT | Coimbra |
| 142 NÃO ARRENDADAS | ||||||||||
| Urbana - ALMIRANTE REIS - Av. Almirante Reis, 74-E e 74-H, 3 D - Lisboa | 160 | 16/05/2006 | 151795,40 | 01/04/2018 | 400000,00 | 01/04/2018 | 468000,00 | 434000,00 | PT | Lisboa |
| Urbana - Quinta de São Jerónimo - Artº 1510 - Av. Dias da Silva, nº 158 - Santo António dos Olivais | 1696 | 20/12/2017 | 1335000,00 | 01/09/2017 | 1241000,00 | 01/09/2017 | 1260000,00 | 1335000,00 | PT | Coimbra |
7 - Liquidez |
Quant. |
Moeda |
Preço Aquis. |
Data Aval. |
Valor Aval. |
Método Aval. |
Juros decorridos |
Valor global |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 712 DEPÓSITOS À ORDEM | ||||||||
| DO BCP Portugal 0.000000% | EUR | 0 | 1240047,93 | |||||
8 - Empréstimos |
Quant. |
Moeda |
Preço Aquis. |
Data Aval. |
Valor Aval. |
Método Aval. |
Juros decorridos |
Valor global |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 EMPRÉSTIMOS OBTIDOS | ||||||||
| BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS,SA 4,50% 06/04/10 16/04/26 | EUR | -19687,5 | -10520475,00 | |||||
| BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS,SA 4,50% 06/04/10 16/04/26 | EUR | -24375,75 | -13025751,60 | |||||
9 - Outros Valores a Regularizar |
Quant. |
Moeda |
Preço Aquis. |
Data Aval. |
Valor Aval. |
Método Aval. |
Juros decorridos |
Valor global |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 914 RENDAS EM DÍVIDA | ||||||||
| Inquilino - GLINTT-Business Solutions, Lda | EUR | 525328,30 | ||||||
| Inquilino - Farminveste 4 - Serviços, SA | EUR | 21942,60 | ||||||
| 915 OUTROS | ||||||||
| Outros | EUR | 849484,35 | ||||||
| 925 RENDAS ADIANTADAS | ||||||||
| Inquilino - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DAS FARMÁCIAS | EUR | -8016,38 | ||||||
| Inquilino - FINANFARMA - Sociedade Financeira de Crédito, SA | EUR | -10166,60 | ||||||
| Inquilino - A Ver Navios em Santa Catarina-Soc.Restaurantes Unipessoal, Lda | EUR | -4266,62 | ||||||
| 926 OUTROS | ||||||||
| Outros | EUR | -1523506,33 | ||||||
B - Valor líquido global do fundo (VLGF): 66739665,65
D - Informação Relativa às Unidades de Participação
Categoria |
Quantidade |
|---|---|
| 56139 | |
| CA | 24639 |
| CB | 31500 |
