CMVM
skip
Idioma
pageBackground
Sistema de difusão de informação
A informação divulgada reproduz os dados remetidos à CMVM no cumprimento da legislação e regulamentação em vigor e é da exclusiva responsabilidade das entidades a que respeita.

Fundos / Gestão de ativos

Composição discriminada da carteira dos fundos de investimento imobiliário

INVESFUNDO II - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO - Junho 2018

Versão para download Excel

A - Composição discriminada da Carteira de Activos

1 - Imóveis Situados em Estados da União Europeia
Área (m2)
Data Aquisição
Preço Aquisição
Data
Aval. 1
Valor
Aval. 1
Data
Aval. 2
Valor
Aval. 2
Valor do imóvel
País
Município
                     
111 URBANIZADOS
Lote 1-Empreend. Marconi Parque, em Venteira 12870 15/12/2005 2076401,00  28/11/2017 1420000,00  28/11/2017 1530000,00  1475000,00  PT Amadora
Lote 10-Empreend. Marconi Parque, em Venteira 905 15/12/2005 845925,00  28/11/2017 650000,00  28/11/2017 650000,00  650000,00  PT Amadora
Lote 11-Empreend. Marconi Parque, em Venteira 9435 15/12/2005 1775504,00  28/11/2017 1260000,00  28/11/2017 1370000,00  1315000,00  PT Amadora
Lote 12-Empreend. Marconi Parque, em Venteira 7120 15/12/2005 1775504,00  28/11/2017 1260000,00  28/11/2017 1370000,00  1315000,00  PT Amadora
Lote 13-Empreend. Marconi Parque, em Venteira 3660 15/12/2005 2257792,00  28/11/2017 1560000,00  28/11/2017 1750000,00  1655000,00  PT Amadora
Lote 14-Empreend. Marconi Parque, em Venteira 4455 15/12/2005 922751,00  28/11/2017 710000,00  28/11/2017 710000,00  710000,00  PT Amadora
Lote 15-Empreend. Marconi Parque, em Venteira 3730 15/12/2005 1110970,00  28/11/2017 830000,00  28/11/2017 860000,00  845000,00  PT Amadora
Lote 16-Empreend. Marconi Parque, em Venteira 3800 15/12/2005 1540336,00  28/11/2017 1110000,00  28/11/2017 1190000,00  1150000,00  PT Amadora
Lote 17-Empreend. Marconi Parque, em Venteira 5160 15/12/2005 1589418,00  28/11/2017 1140000,00  28/11/2017 1230000,00  1185000,00  PT Amadora
Lote 18-Empreend. Marconi Parque, em Venteira 5345 15/12/2005 1543323,00  28/11/2017 1110000,00  28/11/2017 1190000,00  1150000,00  PT Amadora
Lote 19-Empreend. Marconi Parque, em Venteira 3080 15/12/2005 1543323,00  28/11/2017 1190000,00  28/11/2017 1250000,00  1220000,00  PT Amadora
Lote 2-Empreend. Marconi Parque, em Venteira 13170 15/12/2005 2076401,00  28/11/2017 1420000,00  28/11/2017 1530000,00  1475000,00  PT Amadora
Lote 20-Empreend. Marconi Parque, em Venteira 2565 15/12/2005 1139140,00  28/11/2017 910000,00  28/11/2017 920000,00  915000,00  PT Amadora
Lote 21-Empreend. Marconi Parque, em Venteira 4710 15/12/2005 1775504,00  28/11/2017 1340000,00  28/11/2017 1440000,00  1390000,00  PT Amadora
Lote 22-Empreend. Marconi Parque, em Venteira 6330 15/12/2005 2366200,00  28/11/2017 1620000,00  28/11/2017 1830000,00  1725000,00  PT Amadora
Lote 23-Empreend. Marconi Parque, em Venteira 4630 15/12/2005 1775504,00  28/11/2017 1340000,00  28/11/2017 1440000,00  1390000,00  PT Amadora
Lote 24-Empreend. Marconi Parque, em Venteira 6725 15/12/2005 1775504,00  28/11/2017 1340000,00  28/11/2017 1440000,00  1390000,00  PT Amadora
Lote 25-Empreend. Marconi Parque, em Venteira 3810 15/12/2005 1236023,00  28/11/2017 910000,00  28/11/2017 960000,00  935000,00  PT Amadora
Lote 26-Empreend. Marconi Parque, em Venteira 2970 15/12/2005 1236023,00  28/11/2017 910000,00  28/11/2017 960000,00  935000,00  PT Amadora
Lote 27-Empreend. Marconi Parque, em Venteira 2325 15/12/2005 1236023,00  28/11/2017 910000,00  28/11/2017 960000,00  935000,00  PT Amadora
Lote 28-Empreend. Marconi Parque, em Venteira 1865 15/12/2005 931286,00  28/11/2017 710000,00  28/11/2017 720000,00  715000,00  PT Amadora
Lote 29-Empreend. Marconi Parque, em Venteira 5445 15/12/2005 2368761,00  28/11/2017 1620000,00  28/11/2017 1830000,00  1725000,00  PT Amadora
Lote 30-Empreend. Marconi Parque, em Venteira 6660 15/12/2005 2521985,00  28/11/2017 1720000,00  28/11/2017 1950000,00  1835000,00  PT Amadora
Lote 31-Empreend. Marconi Parque, em Venteira 5170 15/12/2005 1950494,00  28/11/2017 1910000,00  28/11/2017 1930000,00  1920000,00  PT Amadora
Lote 32-Empreend. Marconi Parque, em Venteira 4240 15/12/2005 1950494,00  28/11/2017 1910000,00  28/11/2017 1930000,00  1920000,00  PT Amadora
Lote 33-Empreend. Marconi Parque, em Venteira 4620 15/12/2005 842937,00  28/11/2017 850000,00  28/11/2017 850000,00  850000,00  PT Amadora
Lote 34-Empreend. Marconi Parque, em Venteira 5500 15/12/2005 1950494,00  28/11/2017 1910000,00  28/11/2017 1930000,00  1920000,00  PT Amadora
Lote 35-Empreend. Marconi Parque, em Venteira 5830 15/12/2005 1976102,00  28/11/2017 1900000,00  28/11/2017 1910000,00  1905000,00  PT Amadora
Lote 36-Empreend. Marconi Parque, em Venteira 4650 15/12/2005 1976102,00  28/11/2017 1900000,00  28/11/2017 1910000,00  1905000,00  PT Amadora
Lote 37-Empreend. Marconi Parque, em Venteira 3310 15/12/2005 1347522,00  28/11/2017 1440000,00  28/11/2017 1630000,00  1535000,00  PT Amadora
Lote 38-Empreend. Marconi Parque, em Venteira 3340 15/12/2005 1297483,00  28/11/2017 1620000,00  28/11/2017 1680000,00  1650000,00  PT Amadora
Lote 39-Empreend. Marconi Parque, em Venteira 4540 15/12/2005 864279,00  28/11/2017 1010000,00  28/11/2017 1060000,00  1035000,00  PT Amadora
Lote 4-Empreend. Marconi Parque, em Venteira 3770 15/12/2005 922750,00  28/11/2017 710000,00  28/11/2017 710000,00  710000,00  PT Amadora
Lote 40-Empreend. Marconi Parque, em Venteira 2470 15/12/2005 512165,00  28/11/2017 720000,00  28/11/2017 740000,00  730000,00  PT Amadora
Lote 41-Empreend. Marconi Parque, em Venteira 2840 15/12/2005 512165,00  28/11/2017 720000,00  28/11/2017 740000,00  730000,00  PT Amadora
Lote 42-Empreend. Marconi Parque, em Venteira 3575 15/12/2005 864279,00  28/11/2017 1010000,00  28/11/2017 1060000,00  1035000,00  PT Amadora
Lote 43-Empreend. Marconi Parque, em Venteira 5500 15/12/2005 1297483,00  28/11/2017 1620000,00  28/11/2017 1680000,00  1650000,00  PT Amadora
Lote 44-Empreend. Marconi Parque, em Venteira 5910 15/12/2005 1340163,00  28/11/2017 1440000,00  28/11/2017 1630000,00  1535000,00  PT Amadora
Lote 45-Empreend. Marconi Parque, em Venteira 5720 15/12/2005 1976102,00  28/11/2017 1900000,00  28/11/2017 1910000,00  1905000,00  PT Amadora
Lote 46-Empreend. Marconi Parque, em Venteira 5975 15/12/2005 1950494,00  28/11/2017 1910000,00  28/11/2017 1930000,00  1920000,00  PT Amadora
Lote 47-Empreend. Marconi Parque, em Venteira 6770 15/12/2005 1506617,00  28/11/2017 1480000,00  28/11/2017 1520000,00  1500000,00  PT Amadora
Lote 48-Empreend. Marconi Parque, em Venteira 5180 15/12/2005 1506617,00  28/11/2017 1520000,00  28/11/2017 1560000,00  1540000,00  PT Amadora
Lote 49-Empreend. Marconi Parque, em Venteira 5235 15/12/2005 657278,00  28/11/2017 610000,00  28/11/2017 640000,00  625000,00  PT Amadora
Lote 5-Empreend. Marconi Parque, em Venteira 3340 15/12/2005 1137859,00  28/11/2017 850000,00  28/11/2017 880000,00  865000,00  PT Amadora
Lote 50-Empreend. Marconi Parque, em Venteira 4895 15/12/2005 576186,00  28/11/2017 540000,00  28/11/2017 550000,00  545000,00  PT Amadora
Lote 51-Empreend. Marconi Parque, em Venteira 3965 15/12/2005 717030,00  28/11/2017 630000,00  28/11/2017 640000,00  635000,00  PT Amadora
Lote 52-Empreend. Marconi Parque, em Venteira 1010 15/12/2005 182843,00  28/11/2017 165000,00  28/11/2017 180000,00  172500,00  PT Amadora
Lote 53-Empreend. Marconi Parque, em Venteira 765 15/12/2005 171789,00  28/11/2017 155000,00  28/11/2017 170000,00  162500,00  PT Amadora
Lote 54-Empreend. Marconi Parque, em Venteira 860 15/12/2005 178703,00  28/11/2017 160000,00  28/11/2017 180000,00  170000,00  PT Amadora
Lote 55-Empreend. Marconi Parque, em Venteira 1070 15/12/2005 184508,00  28/11/2017 165000,00  28/11/2017 180000,00  172500,00  PT Amadora
Lote 56-Empreend. Marconi Parque, em Venteira 1025 15/12/2005 183270,00  28/11/2017 165000,00  28/11/2017 180000,00  172500,00  PT Amadora
Lote 57-Empreend. Marconi Parque, em Venteira 1030 15/12/2005 183397,00  28/11/2017 165000,00  28/11/2017 180000,00  172500,00  PT Amadora
Lote 58-Empreend. Marconi Parque, em Venteira 1145 15/12/2005 190866,00  28/11/2017 165000,00  28/11/2017 190000,00  177500,00  PT Amadora
Lote 59-Empreend. Marconi Parque, em Venteira 1055 15/12/2005 184123,00  28/11/2017 165000,00  28/11/2017 180000,00  172500,00  PT Amadora
Lote 6-Empreend. Marconi Parque, em Venteira 2800 15/12/2005 668374,00  28/11/2017 510000,00  28/11/2017 530000,00  520000,00  PT Amadora
Lote 60-Empreend. Marconi Parque, em Venteira 1005 15/12/2005 182714,00  28/11/2017 165000,00  28/11/2017 180000,00  172500,00  PT Amadora
Lote 61-Empreend. Marconi Parque, em Venteira 1040 15/12/2005 183696,00  28/11/2017 155000,00  28/11/2017 160000,00  157500,00  PT Amadora
Lote 62-Empreend. Marconi Parque, em Venteira 1220 15/12/2005 192957,00  28/11/2017 160000,00  28/11/2017 170000,00  165000,00  PT Amadora
Lote 63-Empreend. Marconi Parque, em Venteira 1465 15/12/2005 204013,00  28/11/2017 165000,00  28/11/2017 180000,00  172500,00  PT Amadora
Lote 64-Empreend. Marconi Parque, em Venteira 1280 15/12/2005 194622,00  28/11/2017 160000,00  28/11/2017 170000,00  165000,00  PT Amadora
Lote 65-Empreend. Marconi Parque, em Venteira 1065 15/12/2005 184379,00  28/11/2017 155000,00  28/11/2017 170000,00  162500,00  PT Amadora
Lote 66-Empreend. Marconi Parque, em Venteira 1580 15/12/2005 207213,00  28/11/2017 165000,00  28/11/2017 180000,00  172500,00  PT Amadora
Lote 67-Empreend. Marconi Parque, em Venteira 1490 15/12/2005 204695,00  28/11/2017 165000,00  28/11/2017 180000,00  172500,00  PT Amadora
Lote 68-Empreend. Marconi Parque, em Venteira 1465 15/12/2005 204013,00  28/11/2017 165000,00  28/11/2017 180000,00  172500,00  PT Amadora
Lote 69-Empreend. Marconi Parque, em Venteira 1400 15/12/2005 202219,00  28/11/2017 160000,00  28/11/2017 180000,00  170000,00  PT Amadora
Lote 7-Empreend. Marconi Parque, em Venteira 2365 15/12/2005 1068716,00  28/11/2017 800000,00  28/11/2017 830000,00  815000,00  PT Amadora
Lote 70-Empreend. Marconi Parque, em Venteira 1450 15/12/2005 203586,00  28/11/2017 165000,00  28/11/2017 180000,00  172500,00  PT Amadora
Lote 71-Empreend. Marconi Parque, em Venteira 1745 15/12/2005 216049,00  28/11/2017 170000,00  28/11/2017 190000,00  180000,00  PT Amadora
Lote 72-Empreend. Marconi Parque, em Venteira 1790 15/12/2005 217285,00  28/11/2017 205000,00  28/11/2017 230000,00  217500,00  PT Amadora
Lote 73-Empreend. Marconi Parque, em Venteira 1510 15/12/2005 205250,00  28/11/2017 195000,00  28/11/2017 220000,00  207500,00  PT Amadora
Lote 74-Empreend. Marconi Parque, em Venteira 1335 15/12/2005 196159,00  28/11/2017 195000,00  28/11/2017 210000,00  202500,00  PT Amadora
Lote 75-Empreend. Marconi Parque, em Venteira 1550 15/12/2005 206360,00  28/11/2017 200000,00  28/11/2017 220000,00  210000,00  PT Amadora
Lote 76-Empreend. Marconi Parque, em Venteira 1720 15/12/2005 215365,00  28/11/2017 200000,00  28/11/2017 230000,00  215000,00  PT Amadora
Lote 77-Empreend. Marconi Parque, em Venteira 1805 15/12/2005 217713,00  28/11/2017 205000,00  28/11/2017 230000,00  217500,00  PT Amadora
Lote 78-Empreend. Marconi Parque, em Venteira 1480 15/12/2005 204439,00  28/11/2017 195000,00  28/11/2017 220000,00  207500,00  PT Amadora
Lote 79-Empreend. Marconi Parque, em Venteira 1355 15/12/2005 196714,00  28/11/2017 195000,00  28/11/2017 210000,00  202500,00  PT Amadora
Lote 8-Empreend. Marconi Parque, em Venteira 2335 15/12/2005 1068716,00  28/11/2017 800000,00  28/11/2017 830000,00  815000,00  PT Amadora
Lote 80-Empreend. Marconi Parque, em Venteira 1120 15/12/2005 190184,00  28/11/2017 185000,00  28/11/2017 210000,00  197500,00  PT Amadora
Lote 81-Empreend. Marconi Parque, em Venteira 1305 15/12/2005 195305,00  28/11/2017 190000,00  28/11/2017 210000,00  200000,00  PT Amadora
Lote 82-Empreend. Marconi Parque, em Venteira 1210 15/12/2005 192659,00  28/11/2017 190000,00  28/11/2017 210000,00  200000,00  PT Amadora
Lote 83-Empreend. Marconi Parque, em Venteira 1060 15/12/2005 184251,00  28/11/2017 185000,00  28/11/2017 200000,00  192500,00  PT Amadora
Lote 84-Empreend. Marconi Parque, em Venteira 850 15/12/2005 174988,00  28/11/2017 160000,00  28/11/2017 190000,00  175000,00  PT Amadora
Lote 85-Empreend. Marconi Parque, em Venteira 2320 15/12/2005 46095,00  28/11/2017 55000,00  28/11/2017 60000,00  57500,00  PT Amadora
Lote 86-Empreend. Marconi Parque, em Venteira 6825 15/12/2005 113965,00  28/11/2017 140000,00  28/11/2017 140000,00  140000,00  PT Amadora
Lote 9-Empreend. Marconi Parque, em Venteira 1365 15/12/2005 1068716,00  28/11/2017 800000,00  28/11/2017 830000,00  815000,00  PT Amadora
142 NÃO ARRENDADAS
Rua Um, Damaia 92 20/04/2010 163693,55  21/03/2018 108000,00  21/03/2018 112500,00  110250,00  PT Amadora


7 - Liquidez
Quant.
Moeda
Preço Aquis.
Data Aval.
Valor Aval.
Método Aval.
Juros decorridos
Valor global
                 
712 DEPÓSITOS À ORDEM
DO CCAM 0% 20180630   EUR             266098,88 
DO NB 0% 20180630   EUR             21537,65 


8 - Empréstimos
Quant.
Moeda
Preço Aquis.
Data Aval.
Valor Aval.
Método Aval.
Juros decorridos
Valor global
                 
81 EMPRÉSTIMOS OBTIDOS
EO MG 3,000% 20141230 20180630   EUR           -303830,67 -5499262,53 
EO MG 3,064% 20101210 20151210   EUR           -6254360,81 -37754360,81 
EO NB 3,000% 20141230 20180630   EUR           -287470,94 -5482901,94 
EO NB 3,064% 20101210 20151210   EUR           -5448909,62 -36947159,62 


9 - Outros Valores a Regularizar
Quant.
Moeda
Preço Aquis.
Data Aval.
Valor Aval.
Método Aval.
Juros decorridos
Valor global
                 
911 ADIANTAMENTOS POR CONTA DE IMÓVEIS
Adiantamentos por conta de imóveis   EUR             133192,73 
915 OUTROS
Outros   EUR             297966,93 
921 RECEBIMENTOS POR CONTA DE IMÓVEIS
Recebimentos por conta de imóveis   EUR             -200000,00 
926 OUTROS
Outros   EUR             -1636462,46 

B - Valor líquido global do fundo (VLGF): -18876101,17

D - Informação Relativa às Unidades de Participação

Categoria
Quantidade
   
7500