CMVM
skip
Idioma
pageBackground
Sistema de difusão de informação
A informação divulgada reproduz os dados remetidos à CMVM no cumprimento da legislação e regulamentação em vigor e é da exclusiva responsabilidade das entidades a que respeita.

Fundos / Gestão de ativos

Composição discriminada da carteira dos fundos de investimento imobiliário

NOVIMOVEST - Junho 2018

Versão para download Excel

A - Composição discriminada da Carteira de Activos

1 - Imóveis Situados em Estados da União Europeia
Área (m2)
Data Aquisição
Preço Aquisição
Data
Aval. 1
Valor
Aval. 1
Data
Aval. 2
Valor
Aval. 2
Valor do imóvel
País
Município
                     
111 URBANIZADOS
Empreendimento Vila Sol - Quarteira Lote G3 9291 22/03/2010 329860,43  15/02/2018 4590000,00  15/02/2018 4984000,00  4787000,00  PT LOULE
Lotes de Corroios Lote 108 231 22/03/2010 72433,41  07/09/2017 468300,00  12/09/2017 486000,00  477150,00  PT SEIXAL
Lotes de Corroios Lote 165 446 22/03/2010 103965,57  07/09/2017 704400,00  12/09/2017 709900,00  707150,00  PT SEIXAL
Lotes de Corroios Lote 167 571 22/03/2010 16676,62  12/09/2017 89000,00  07/09/2017 90300,00  89650,00  PT SEIXAL
Lotes de Corroios Lote 169 333 22/03/2010 61282,35  07/09/2017 352900,00  12/09/2017 413000,00  382950,00  PT SEIXAL
Lotes de Corroios Lote 170 268 22/03/2010 50984,59  07/09/2017 286500,00  12/09/2017 342400,00  314450,00  PT SEIXAL
Lotes de Corroios Lote 174 281 22/03/2010 56965,05  07/09/2017 324600,00  12/09/2017 384100,00  354350,00  PT SEIXAL
Lotes de Corroios Lote 175 330 22/03/2010 9839,95  07/09/2017 52200,00  12/09/2017 59000,00  55600,00  PT SEIXAL
Lotes de Corroios Lote 183 584 22/03/2010 132881,28  07/09/2017 884600,00  12/09/2017 890400,00  887500,00  PT SEIXAL
Lotes de Corroios Lote 184 368 22/03/2010 97476,60  07/09/2017 642100,00  12/09/2017 666400,00  654250,00  PT SEIXAL
Lotes de Corroios Lote 194 390 22/03/2010 54890,44  07/09/2017 353100,00  12/09/2017 366500,00  359800,00  PT SEIXAL
Lotes de Corroios Lote 197 213 22/03/2010 60298,64  07/09/2017 394400,00  12/09/2017 409400,00  401900,00  PT SEIXAL
Lotes de Corroios Lote 71 458 22/03/2010 98072,03  12/09/2017 534500,00  07/09/2017 596700,00  565600,00  PT SEIXAL
Lotes de Corroios Lote 79 782 22/03/2010 154942,92  07/09/2017 759800,00  12/09/2017 788400,00  774100,00  PT SEIXAL
Marinha Guincho Lote 30 - A 578 14/09/2006 140155,41  18/04/2018 148849,00  13/04/2018 150000,00  149424,50  PT CASCAIS
Marinha Guincho Lote 30 - B 578 14/09/2006 140155,41  18/04/2018 148849,00  13/04/2018 150000,00  149424,50  PT CASCAIS
Marinha Guincho Lote 30 - C 578 14/09/2006 140155,38  18/04/2018 148849,00  13/04/2018 150000,00  149424,50  PT CASCAIS
Marinha Guincho Lote 30 - D 578 14/09/2006 140155,41  18/04/2018 148849,00  13/04/2018 150000,00  149424,50  PT CASCAIS
Marinha Guincho Lote 30 - E 578 14/09/2006 140155,41  18/04/2018 148849,00  13/04/2018 150000,00  149424,50  PT CASCAIS
Marinha Guincho Lote 30 - F 578 14/09/2006 140155,41  18/04/2018 148849,00  13/04/2018 150000,00  149424,50  PT CASCAIS
Marinha Guincho Lote 30 - G 578 14/09/2006 140155,41  18/04/2018 148849,00  13/04/2018 150000,00  149424,50  PT CASCAIS
Marinha Guincho Lote 30 - H 578 14/09/2006 140155,41  18/04/2018 148849,00  13/04/2018 150000,00  149424,50  PT CASCAIS
Marinha Guincho Lote 30 - I 578 14/09/2006 140155,41  18/04/2018 148848,00  13/04/2018 150000,00  149424,00  PT CASCAIS
Marinha Guincho Lote 31 - A 313 22/02/2007 82057,98  18/04/2018 90052,50  13/04/2018 92500,00  91276,25  PT CASCAIS
Marinha Guincho Lote 31 - B 313 22/02/2007 82057,98  18/04/2018 90052,50  13/04/2018 92500,00  91276,25  PT CASCAIS
Marinha Guincho Lote 31 - C 313 22/02/2007 82057,98  18/04/2018 90052,50  13/04/2018 92500,00  91276,25  PT CASCAIS
Marinha Guincho Lote 31 - D 313 22/02/2007 82057,98  18/04/2018 90052,50  13/04/2018 92500,00  91276,25  PT CASCAIS
Marinha Guincho Lote 31 - E 313 22/02/2007 82057,93  18/04/2018 90052,50  13/04/2018 92500,00  91276,25  PT CASCAIS
Marinha Guincho Lote 31 - F 313 22/02/2007 82057,98  18/04/2018 90052,50  13/04/2018 92500,00  91276,25  PT CASCAIS
Marinha Guincho Lote 31 - G 313 22/02/2007 82057,98  18/04/2018 90052,50  13/04/2018 92500,00  91276,25  PT CASCAIS
Marinha Guincho Lote 31 - H 313 22/02/2007 82057,98  18/04/2018 90052,50  13/04/2018 92500,00  91276,25  PT CASCAIS
Torres Novas Lote 1 246 22/03/2010 163533,62  06/07/2017 134000,00  14/07/2017 153000,00  143500,00  PT TORRES NOVAS
Torres Novas Lote 10 398 22/03/2010 224758,62  06/07/2017 132900,00  14/07/2017 133000,00  132950,00  PT TORRES NOVAS
Torres Novas Lote 11 307 22/03/2010 173369,09  14/07/2017 118000,00  06/07/2017 131300,00  124650,00  PT TORRES NOVAS
Torres Novas Lote 12 384 22/03/2010 216852,52  06/07/2017 132900,00  14/07/2017 133000,00  132950,00  PT TORRES NOVAS
Torres Novas Lote 13 307 22/03/2010 173369,09  14/07/2017 118000,00  06/07/2017 131300,00  124650,00  PT TORRES NOVAS
Torres Novas Lote 14 334 22/03/2010 188616,46  14/07/2017 125000,00  06/07/2017 132600,00  128800,00  PT TORRES NOVAS
Torres Novas Lote 2 337 22/03/2010 217340,52  14/07/2017 141000,00  06/07/2017 167500,00  154250,00  PT TORRES NOVAS
Torres Novas Lote 3 361 22/03/2010 231531,37  14/07/2017 145000,00  06/07/2017 167600,00  156300,00  PT TORRES NOVAS
Torres Novas Lote 4 565 22/03/2010 377765,45  06/07/2017 236300,00  14/07/2017 275000,00  255650,00  PT TORRES NOVAS
Torres Novas Lote 5 338 22/03/2010 190875,38  14/07/2017 118000,00  06/07/2017 131300,00  124650,00  PT TORRES NOVAS
Torres Novas Lote 6 342 22/03/2010 193134,28  14/07/2017 123000,00  06/07/2017 128000,00  125500,00  PT TORRES NOVAS
Torres Novas Lote 7 307 22/03/2010 173369,11  14/07/2017 118000,00  06/07/2017 131300,00  124650,00  PT TORRES NOVAS
Torres Novas Lote 8 384 22/03/2010 216852,52  06/07/2017 132900,00  14/07/2017 133000,00  132950,00  PT TORRES NOVAS
Torres Novas Lote 9 307 22/03/2010 173369,08  14/07/2017 118000,00  06/07/2017 131300,00  124650,00  PT TORRES NOVAS
112 NÃO URBANIZADOS
Torres Novas Terreno 15397 22/03/2010 1596665,86  06/07/2017 1063000,00  14/07/2017 1155000,00  1109000,00  PT TORRES NOVAS
13 OUTROS PROJECTOS DE CONSTRUÇÃO
Água Longa 16800 09/03/2009 223122,44  13/04/2018 46200,00  10/04/2018 50000,00  48100,00  PT SANTO TIRSO
Alfena - Valongo 16000 09/03/2009 212500,95  18/05/2018 0,01  16/05/2018 0,01  0,00  PT VALONGO
Lugar de Sobrado, Sobrado, Valongo 204523 09/03/2009 8735259,01  18/05/2018 9560000,00  16/05/2018 10325564,00  9942782,00  PT VALONGO
Retail Park Matosinhos - Lote 1 Terreno - Lote 1 13446 21/04/2010 10903782,68  15/02/2018 7182000,00  14/02/2018 7220000,00  7201000,00  PT MATOSINHOS
141 ARRENDADAS
Abrunheira Armazém 2848 26/10/2001 1382030,92  02/02/2018 1711000,00  15/02/2018 1743787,00  1727393,50  PT SINTRA
Av. Antero de Quental, 9, Ponta Delgada 10475 20/11/2003 11400760,17  16/04/2018 10532000,00  12/04/2018 11968700,00  11699350,00  PT PONTA DELGADA
Av.Casal Ribeiro, 18, Lisboa Escritório (G) 365 28/08/2002 801772,25  10/08/2017 691233,00  03/08/2017 721100,00  706166,50  PT LISBOA
Branca, Albergaria-a-Velha 14655 27/12/2006 4739597,51  17/11/2017 2956509,00  09/11/2017 3243400,00  3099954,50  PT ALBERGARIA-A-VELHA
C. Neg. Freixieiro - Lote 4 Armazém 4 1215 23/10/2003 636522,56  15/05/2018 560051,00  14/05/2018 606400,00  583225,50  PT SINTRA
Campos de Golf Vila Sol - Quarteira Lote G1 480428 22/03/2010 9275218,70  13/10/2017 8640900,00  16/10/2017 8854000,00  8747450,00  PT LOULE
Campos de Golf Vila Sol - Quarteira Lote G2 178681 22/03/2010 3000767,78  13/10/2017 3269600,00  16/10/2017 3715000,00  3492300,00  PT LOULE
Carlos Pato Loja 290 22/03/2010 291256,37  09/10/2017 434398,00  13/10/2017 445000,00  439699,00  PT VILA FRANCA DE XIRA
Carvalhos Loja com entrada nº 47 112 22/03/2010 217259,50  16/10/2017 156500,00  20/10/2017 184800,00  170650,00  PT VILA NOVA DE GAIA
Carvalhos Loja com entrada nº 49 140 22/03/2010 273490,77  16/10/2017 195700,00  20/10/2017 217000,00  206350,00  PT VILA NOVA DE GAIA
Carvalhos Loja com entrada nº 69 114 22/03/2010 273490,77  16/10/2017 159300,00  20/10/2017 188100,00  173700,00  PT VILA NOVA DE GAIA
Carvalhos Loja com entrada nº 71 141 22/03/2010 273490,77  16/10/2017 197100,00  20/10/2017 218550,00  207825,00  PT VILA NOVA DE GAIA
Carvalhos Loja com entrada nº 91 141 22/03/2010 273490,77  16/10/2017 197100,00  20/10/2017 218550,00  207825,00  PT VILA NOVA DE GAIA
Centro de Negócios Norcentro 2799 04/08/2008 2588261,31  02/02/2018 1564198,00  15/02/2018 1578000,00  1571099,00  PT VILA FRANCA DE XIRA
Centro de Negócios Norcentro 1146 04/08/2008 1073794,49  02/02/2018 667900,00  15/02/2018 674000,00  670950,00  PT VILA FRANCA DE XIRA
Ed. Fernão Magalhães - Coimbra (Fração "CE") 82 22/03/2010 24958,79  14/11/2017 75350,00  16/11/2017 75600,00  75475,00  PT COIMBRA
Ed. Fernão Magalhães - Coimbra (Fração "CR") 72 22/03/2010 21860,45  16/11/2017 61000,00  14/11/2017 66510,00  63755,00  PT COIMBRA
Ed. Fernão Magalhães - Coimbra LE 4 12 22/03/2010 3290,72  16/11/2017 8600,00  14/11/2017 9430,00  9015,00  PT COIMBRA
Edifício Angola Loja 725 22/03/2010 3629438,46  01/09/2017 2750600,00  05/09/2017 2765059,00  2757829,50  PT LISBOA
Edifício Ariane Estaciona. 1 (Fracção "A") 13 23/10/2003 7608,51  15/02/2018 5500,00  15/02/2018 6500,00  6000,00  PT MATOSINHOS
Edifício Ariane Estaciona. 10 (Fracção "J") 15 23/10/2003 7608,52  15/02/2018 5500,00  15/02/2018 6500,00  6000,00  PT MATOSINHOS
Edifício Ariane Estaciona. 11 (Fracção "K") 15 23/10/2003 7608,52  15/02/2018 5500,00  15/02/2018 6500,00  6000,00  PT MATOSINHOS
Edifício Ariane Estaciona: 12 (Fracção "L") 13 23/10/2003 7608,52  15/02/2018 5500,00  15/02/2018 6500,00  6000,00  PT MATOSINHOS
Edifício Ariane Estaciona. 13 (Fracção "M") 13 23/10/2003 8765,83  15/02/2018 5500,00  15/02/2018 6500,00  6000,00  PT MATOSINHOS
Edifício Ariane Estaciona. 14 (Fracção "N") 13 23/10/2003 8765,83  15/02/2018 5500,00  15/02/2018 6500,00  6000,00  PT MATOSINHOS
Edifício Ariane Estaciona. 15 (Fracção "O") 15 23/10/2003 8765,83  15/02/2018 5500,00  15/02/2018 6500,00  6000,00  PT MATOSINHOS
Edifício Ariane Estaciona. 16 (Fracção "P") 15 23/10/2003 8765,83  15/02/2018 5500,00  15/02/2018 6500,00  6000,00  PT MATOSINHOS
Edifício Ariane Estaciona. 17 (Fracção "Q") 13 23/10/2003 7608,52  15/02/2018 5500,00  15/02/2018 6500,00  6000,00  PT MATOSINHOS
Edifício Ariane Estaciona. 18 (Fracção "R") 11 23/10/2003 7608,52  15/02/2018 5500,00  15/02/2018 6500,00  6000,00  PT MATOSINHOS
Edifício Ariane Estaciona. 19 (Fracção "S") 11 23/10/2003 7608,52  15/02/2018 5500,00  15/02/2018 6500,00  6000,00  PT MATOSINHOS
Edifício Ariane Estaciona. 2 (Fracção "B") 12 23/10/2003 7608,51  15/02/2018 5500,00  15/02/2018 6500,00  6000,00  PT MATOSINHOS
Edifício Ariane Estaciona. 20 (Fracção "T") 11 23/10/2003 7608,52  15/02/2018 5500,00  15/02/2018 6500,00  6000,00  PT MATOSINHOS
Edifício Ariane Estaciona. 21 (Fracção "U") 11 23/10/2003 7608,52  15/02/2018 5500,00  15/02/2018 6500,00  6000,00  PT MATOSINHOS
Edifício Ariane Estaciona. 22 (Fracção "V") 13 23/10/2003 7608,52  15/02/2018 5500,00  15/02/2018 6500,00  6000,00  PT MATOSINHOS
Edifício Ariane Estaciona. 23 (Fracção "W") 14 23/10/2003 7608,52  15/02/2018 5500,00  15/02/2018 6500,00  6000,00  PT MATOSINHOS
Edifício Ariane Estaciona. 24 (Fracção "X") 18 23/10/2003 7608,52  15/02/2018 7000,00  15/02/2018 7500,00  7250,00  PT MATOSINHOS
Edifício Ariane Estaciona. 25 (Fracção "Y") 11 23/10/2003 7608,52  15/02/2018 5500,00  15/02/2018 6500,00  6000,00  PT MATOSINHOS
Edifício Ariane Estaciona. 26 (Fracção "Z") 33 23/10/2003 17761,96  15/02/2018 12000,00  15/02/2018 12000,00  12000,00  PT MATOSINHOS
Edifício Ariane Estaciona. 27 (Fracção "AA") 13 23/10/2003 8880,50  15/02/2018 5500,00  15/02/2018 6500,00  6000,00  PT MATOSINHOS
Edifício Ariane Estaciona. 28 (Fracção "AB") 14 23/10/2003 7608,52  15/02/2018 5500,00  15/02/2018 6500,00  6000,00  PT MATOSINHOS
Edifício Ariane Estaciona. 29 (Fracção "AC") 15 23/10/2003 7608,52  15/02/2018 5500,00  15/02/2018 6500,00  6000,00  PT MATOSINHOS
Edifício Ariane Estaciona. 3 (Fracção "C") 12 23/10/2003 7608,51  15/02/2018 5500,00  15/02/2018 6500,00  6000,00  PT MATOSINHOS
Edifício Ariane Estaciona. 30 (Fracção "AD") 13 23/10/2003 7608,52  15/02/2018 5500,00  15/02/2018 6500,00  6000,00  PT MATOSINHOS
Edifício Ariane Estaciona. 31 (Fracção "AE") 13 23/10/2003 7608,52  15/02/2018 5500,00  15/02/2018 6500,00  6000,00  PT MATOSINHOS
Edifício Ariane Estaciona. 32 (Fracção "AF") 13 23/10/2003 7608,52  15/02/2018 5500,00  15/02/2018 6500,00  6000,00  PT MATOSINHOS
Edifício Ariane Estaciona. 33 (Fracção "AG") 15 23/10/2003 7608,52  15/02/2018 5500,00  15/02/2018 6500,00  6000,00  PT MATOSINHOS
Edifício Ariane Estaciona. 34 (Fracção "AH") 15 23/10/2003 7608,52  15/02/2018 5500,00  15/02/2018 6500,00  6000,00  PT MATOSINHOS
Edifício Ariane Estaciona. 35 (Fracção "AI") 13 23/10/2003 7608,52  15/02/2018 5500,00  15/02/2018 6500,00  6000,00  PT MATOSINHOS
Edifício Ariane Estaciona. 36 (Fracção "AJ") 13 23/10/2003 7608,52  15/02/2018 5500,00  15/02/2018 6500,00  6000,00  PT MATOSINHOS
Edifício Ariane Estaciona. 37 (Fracção "AK") 13 23/10/2003 7608,52  15/02/2018 5500,00  15/02/2018 6500,00  6000,00  PT MATOSINHOS
Edifício Ariane Estaciona. 38 (Fracção "AL") 12 23/10/2003 8880,50  15/02/2018 5500,00  15/02/2018 6500,00  6000,00  PT MATOSINHOS
Edifício Ariane Estaciona. 39 (Fracção "AM") 13 23/10/2003 8880,50  15/02/2018 5500,00  15/02/2018 6500,00  6000,00  PT MATOSINHOS
Edifício Ariane Estaciona. 4 (Fracção "D") 12 23/10/2003 7608,51  15/02/2018 5500,00  15/02/2018 6500,00  6000,00  PT MATOSINHOS
Edifício Ariane Estaciona. 40 (Fracção "AN") 13 23/10/2003 8880,50  15/02/2018 5500,00  15/02/2018 6500,00  6000,00  PT MATOSINHOS
Edifício Ariane Estaciona. 41 (Fracção "AO") 13 23/10/2003 8880,50  15/02/2018 5500,00  15/02/2018 6500,00  6000,00  PT MATOSINHOS
Edifício Ariane Estaciona. 42 (Fracção "AP") 13 23/10/2003 7608,52  15/02/2018 5500,00  15/02/2018 6500,00  6000,00  PT MATOSINHOS
Edifício Ariane Estaciona. 43 (Fracção "AQ") 12 23/10/2003 7608,52  15/02/2018 5500,00  15/02/2018 6500,00  6000,00  PT MATOSINHOS
Edifício Ariane Estaciona. 5 (Fracção "E") 14 23/10/2003 7608,51  15/02/2018 5500,00  15/02/2018 6500,00  6000,00  PT MATOSINHOS
Edifício Ariane Estaciona. 6 (Fracção "F") 14 23/10/2003 7608,51  15/02/2018 5500,00  15/02/2018 6500,00  6000,00  PT MATOSINHOS
Edifício Ariane Estaciona. 7 (Fracção "G") 18 23/10/2003 7608,51  15/02/2018 7000,00  15/02/2018 7500,00  7250,00  PT MATOSINHOS
Edifício Ariane Estaciona. 8 (Fracção "H") 13 23/10/2003 7608,51  15/02/2018 5500,00  15/02/2018 6500,00  6000,00  PT MATOSINHOS
Edifício Ariane Estaciona. 9 (Fracção "I") 13 23/10/2003 7608,52  15/02/2018 5500,00  15/02/2018 6500,00  6000,00  PT MATOSINHOS
Edifício Ariane Loja 3 (Fracção "AV") 48 23/10/2003 52047,92  15/02/2018 50500,00  15/02/2018 58000,00  54250,00  PT MATOSINHOS
Edifício Ariane Loja 4 (Fracção "AW") 22 23/10/2003 24142,24  15/02/2018 23200,00  15/02/2018 26000,00  24600,00  PT MATOSINHOS
Edifício Ariane Loja 6 (Fracção "AY") 38 23/10/2003 41347,40  15/02/2018 40200,00  15/02/2018 44000,00  42100,00  PT MATOSINHOS
Edifício Ariane Sala 102 (Fracção "BB") 470 23/10/2003 470113,28  15/02/2018 423000,00  15/02/2018 447000,00  435000,00  PT MATOSINHOS
Edifício Ariane Sala 201 (Fracção "BC") 210 23/10/2003 229324,41  15/02/2018 199500,00  15/02/2018 213000,00  206250,00  PT MATOSINHOS
Edifício Ariane Sala 202 (Fracção "BD") 260 23/10/2003 276331,16  15/02/2018 247000,00  15/02/2018 257000,00  252000,00  PT MATOSINHOS
Edifício Ariane Sala 203 (Fracção "BE") 210 23/10/2003 218140,06  15/02/2018 199500,00  15/02/2018 213000,00  206250,00  PT MATOSINHOS
Edifício Ariane Sala 204 (Fracção "BF") 260 23/10/2003 270078,17  15/02/2018 247000,00  15/02/2018 257000,00  252000,00  PT MATOSINHOS
Edifício Ariane Sala 301 (Fracção "BG") 210 23/10/2003 222635,21  15/02/2018 199500,00  15/02/2018 213000,00  206250,00  PT MATOSINHOS
Edifício Ariane Sala 302 (Fracção "BH") 260 23/10/2003 275644,16  15/02/2018 247000,00  15/02/2018 257000,00  252000,00  PT MATOSINHOS
Edifício Ariane Sala 303 (Fracção "BI") 210 23/10/2003 222635,21  15/02/2018 199500,00  15/02/2018 213000,00  206250,00  PT MATOSINHOS
Edifício Ariane Sala 304 (Fracção "BJ") 260 23/10/2003 275630,55  15/02/2018 247000,00  15/02/2018 257000,00  252000,00  PT MATOSINHOS
Edifício Europa Estaciona. 31 (Fracção "AF") 14 23/10/2003 7608,52  15/02/2018 5500,00  15/02/2018 6500,00  6000,00  PT MATOSINHOS
Edifício Europa Estaciona. 43 (Fracção "AP") 12 23/10/2003 7356,84  15/02/2018 5500,00  15/02/2018 6500,00  6000,00  PT MATOSINHOS
Edifício Europa Sala 02 (Fracção "CO") 55 23/10/2003 75009,09  15/02/2018 58680,00  15/02/2018 66000,00  62340,00  PT MATOSINHOS
Edifício Europa Sala 101 (Fracção "DR") 54 23/10/2003 64222,52  15/02/2018 57278,00  15/02/2018 66000,00  61639,00  PT MATOSINHOS
Edifício Europa Sala 106 (Fracção "DM") 29 23/10/2003 34420,05  15/02/2018 31440,00  15/02/2018 33000,00  32220,00  PT MATOSINHOS
Edifício Europa Sala 206 (Fracção "EB") 29 23/10/2003 29047,44  15/02/2018 31440,00  15/02/2018 34000,00  32720,00  PT MATOSINHOS
Edifício Europa Sala 213 (Fracção "EH") 43 23/10/2003 53539,50  15/02/2018 46620,00  15/02/2018 51000,00  48810,00  PT MATOSINHOS
Edifício Hermes Estaciona. 18 (Fracção "A") 14 23/10/2003 9106,90  15/02/2018 5500,00  15/02/2018 6500,00  6000,00  PT MATOSINHOS
Edifício Hermes Estaciona. 20 (Fracção "BC") 14 23/10/2003 7608,52  15/02/2018 5500,00  15/02/2018 6500,00  6000,00  PT MATOSINHOS
Edifício Hermes Estaciona. 23 (Fracção "BF") 20 23/10/2003 8755,15  15/02/2018 7500,00  15/02/2018 7500,00  7500,00  PT MATOSINHOS
Edifício Hermes Estaciona. 30 (Fracção "BM") 15 23/10/2003 7282,99  15/02/2018 5500,00  15/02/2018 6500,00  6000,00  PT MATOSINHOS
Edifício Hermes Estaciona. 31 (Fracção "BN") 15 23/10/2003 7282,99  15/02/2018 5500,00  15/02/2018 6500,00  6000,00  PT MATOSINHOS
Edifício Hermes Estaciona. 32 (Fracção "BO") 21 23/10/2003 8269,29  15/02/2018 7500,00  15/02/2018 7500,00  7500,00  PT MATOSINHOS
Edifício Hermes Estaciona. 33 (Fracção "CM") 11 23/10/2003 7608,52  15/02/2018 5500,00  15/02/2018 6500,00  6000,00  PT MATOSINHOS
Edifício Hermes Estaciona. 34 (Fracção "CL") 16 23/10/2003 7608,52  15/02/2018 5500,00  15/02/2018 6500,00  6000,00  PT MATOSINHOS
Edifício Hermes Estaciona. 35 (Fracção "CK") 21 23/10/2003 8755,15  15/02/2018 7500,00  15/02/2018 7500,00  7500,00  PT MATOSINHOS
Edifício Hermes Estaciona. 36 (Fracção "CJ") 16 23/10/2003 7608,52  15/02/2018 5500,00  15/02/2018 6500,00  6000,00  PT MATOSINHOS
Edifício Hermes Estaciona. 37 (Fracção "CI") 16 23/10/2003 7608,52  15/02/2018 5500,00  15/02/2018 6500,00  6000,00  PT MATOSINHOS
Edifício Hermes Estaciona. 38 (Fracção "CH") 13 23/10/2003 7608,52  15/02/2018 5500,00  15/02/2018 6500,00  6000,00  PT MATOSINHOS
Edifício Hermes Estaciona. 39 (Fracção "CG") 13 23/10/2003 7608,52  15/02/2018 5500,00  15/02/2018 6500,00  6000,00  PT MATOSINHOS
Edifício Hermes Estaciona. 40 (Fracção "CF") 21 23/10/2003 8755,15  15/02/2018 7500,00  15/02/2018 7500,00  7500,00  PT MATOSINHOS
Edifício Hermes Estaciona. 7 (Fracção "N") 20 23/10/2003 8755,15  15/02/2018 7500,00  15/02/2018 7500,00  7500,00  PT MATOSINHOS
Edifício Hermes Estaciona. 76 (Fracção "AL") 12 23/10/2003 7608,52  15/02/2018 5500,00  15/02/2018 6500,00  6000,00  PT MATOSINHOS
Edifício Hermes Estaciona. 77 (Fracção "AM") 13 23/10/2003 7608,52  15/02/2018 5500,00  15/02/2018 6500,00  6000,00  PT MATOSINHOS
Edifício Hermes Estaciona. 78 (Fracção "AN") 13 23/10/2003 7608,52  15/02/2018 5500,00  15/02/2018 6500,00  6000,00  PT MATOSINHOS
Edifício Hermes Estaciona. 79 (Fracção "AO") 12 23/10/2003 7608,52  15/02/2018 5500,00  15/02/2018 6500,00  6000,00  PT MATOSINHOS
Edifício Hermes Estaciona. 82 (Fracção "AR") 9 23/10/2003 8175,99  15/02/2018 5000,00  15/02/2018 5500,00  5250,00  PT MATOSINHOS
Edifício Hermes Estaciona. 86 (Fracção "AV") 15 23/10/2003 9814,31  15/02/2018 5500,00  15/02/2018 6500,00  6000,00  PT MATOSINHOS
Edifício Hermes Loja 10 (Fracção "CQ") 40 23/10/2003 44849,46  15/02/2018 41580,00  15/02/2018 43000,00  42290,00  PT MATOSINHOS
Edifício Hermes Loja 8 (Fracção "CO") 385 23/10/2003 351435,37  15/02/2018 334000,00  15/02/2018 346680,00  340340,00  PT MATOSINHOS
Edifício Hermes Loja 9 (Fracção "CP") 45 23/10/2003 51688,38  15/02/2018 44600,00  15/02/2018 49000,00  46800,00  PT MATOSINHOS
Edifício Hermes Sala 102 (Fracção "DE") 265 23/10/2003 295154,23  15/02/2018 251850,00  15/02/2018 261000,00  256425,00  PT MATOSINHOS
Edifício Hermes Sala 203 (Fracção "DL") 214 23/10/2003 216663,06  15/02/2018 202920,00  15/02/2018 207000,00  204960,00  PT MATOSINHOS
Edifício Hermes Sala 204 (Fracção "DK") 265 23/10/2003 268919,90  15/02/2018 243242,00  15/02/2018 261000,00  252121,00  PT MATOSINHOS
Edifício Les Palaces Esc 301 (Fração "AAI") 147 18/07/2002 264841,84  26/01/2018 223065,00  22/01/2018 228000,00  225532,50  PT PORTO
Edifício Les Palaces Esc 302 (Fração "AAJ") 218 18/07/2002 264841,84  26/01/2018 330804,00  22/01/2018 341000,00  335902,00  PT PORTO
Edifício Les Palaces Esc 303 (Fração "AAG") 186 18/07/2002 264841,83  26/01/2018 282246,00  22/01/2018 300000,00  291123,00  PT PORTO
Edifício Les Palaces Esc 304 (Fração "AAH") 108 18/07/2002 264841,83  26/01/2018 163885,00  22/01/2018 183000,00  173442,50  PT PORTO
Edifício Les Palaces Escritório 201 (Fracção "VI") 149 18/07/2002 264841,83  26/01/2018 211332,00  22/01/2018 243000,00  227166,00  PT PORTO
Edifício Les Palaces Escritório 202 (Fracção "VJ") 286 18/07/2002 264841,83  22/01/2018 393000,00  26/01/2018 405643,00  399321,50  PT PORTO
Edifício Les Palaces Escritório 203 (Fracção "VG") 325 18/07/2002 264841,83  22/01/2018 439000,00  26/01/2018 473571,00  456285,50  PT PORTO
Edifício Les Palaces Escritório 204 (Fracção "VH") 169 18/07/2002 264841,83  26/01/2018 236659,00  22/01/2018 262000,00  249329,50  PT PORTO
Edifício Les Palaces Estaciona. 173 (Fracção "IE") 13 18/07/2002 9512,70  26/01/2018 11333,00  22/01/2018 11600,00  11466,50  PT PORTO
Edifício Les Palaces Estaciona. 174 (Fracção "ID") 13 18/07/2002 9512,70  26/01/2018 11333,00  22/01/2018 11600,00  11466,50  PT PORTO
Edifício Les Palaces Estaciona. 175 (Fracção "IC") 14 18/07/2002 9512,70  26/01/2018 11333,00  22/01/2018 11600,00  11466,50  PT PORTO
Edifício Les Palaces Estaciona. 176 (Fracção "IB") 13 18/07/2002 9512,70  26/01/2018 11333,00  22/01/2018 11600,00  11466,50  PT PORTO
Edifício Les Palaces Estaciona. 177 (Fracção "IA") 14 18/07/2002 9512,70  26/01/2018 11333,00  22/01/2018 11600,00  11466,50  PT PORTO
Edifício Les Palaces Estaciona. 203 (Fracção "GV") 12 18/07/2002 9512,70  26/01/2018 11333,00  22/01/2018 11400,00  11366,50  PT PORTO
Edifício Les Palaces Estaciona. 210 (Fracção "FX") 14 18/07/2002 9512,70  26/01/2018 11333,00  22/01/2018 11600,00  11466,50  PT PORTO
Edifício Les Palaces Estaciona. 211 (Fracção "FV") 14 18/07/2002 9512,70  26/01/2018 11333,00  22/01/2018 11600,00  11466,50  PT PORTO
Edifício Les Palaces Estaciona. 212 (Fracção "FU") 14 18/07/2002 9512,70  26/01/2018 11333,00  22/01/2018 11600,00  11466,50  PT PORTO
Edifício Mondego Loja 535 22/03/2010 118971,78  15/12/2017 348000,00  13/12/2017 357000,00  352500,00  PT FIGUEIRA DA FOZ
