CMVM
skip
Idioma
pageBackground
Sistema de difusão de informação
A informação divulgada reproduz os dados remetidos à CMVM no cumprimento da legislação e regulamentação em vigor e é da exclusiva responsabilidade das entidades a que respeita.

Fundos / Gestão de ativos

Composição discriminada da carteira dos fundos de investimento imobiliário

VISION ESCRITÓRIOS - Junho 2018

Versão para download Excel

A - Composição discriminada da Carteira de Activos

1 - Imóveis Situados em Estados da União Europeia
Área (m2)
Data Aquisição
Preço Aquisição
Data
Aval. 1
Valor
Aval. 1
Data
Aval. 2
Valor
Aval. 2
Valor do imóvel
País
Município
                     
141 ARRENDADAS
Prédio Urbano - Alto das Amoreiras - Rua Joshua Benoliel, 6 246 12/04/2002 532133,30  25/05/2018 321188,00  25/05/2018 360800,00  340994,02  PT Lisboa
Prédio Urbano - Alto das Amoreiras - Rua Joshua Benoliel, 6 - ,2C 6821 12/04/2002 14554063,82  25/05/2018 12582500,43  25/05/2018 12602812,18  12592656,77  PT Lisboa
Prédio Urbano - Carnaxide - Av. do Forte 12 - ,A,B,C,D 8765 29/07/2004 11607795,54  25/05/2018 7125999,99  25/05/2018 7283600,00  7204799,99  PT Oeiras
Prédio Urbano - Castilho, 165 - Rua Castilho, 165 a 165E 1098 02/03/2006 2993309,31  25/05/2018 2882350,00  25/05/2018 3226400,00  3054375,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Castilho, 165 - Rua Castilho, 165 a 165E 211 02/03/2006 572392,08  25/05/2018 516350,00  25/05/2018 530100,00  523225,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Castilho, 165 - Rua Castilho, 165 a 165E 511 02/03/2006 1389930,78  25/05/2018 1268000,00  25/05/2018 1304299,99  1286150,01  PT Lisboa
Prédio Urbano - Castilho, 165 - Rua Castilho, 165 a 165E 395 02/03/2006 1075586,70  25/05/2018 1023100,00  25/05/2018 1033750,00  1028425,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Castilho, 165 - Rua Castilho, 165 a 165E 1030 02/03/2006 2803043,80  25/05/2018 2547700,02  25/05/2018 2557750,02  2552725,02  PT Lisboa
Prédio Urbano - Castilho, 165 - Rua Castilho, 165 a 165E 489 02/03/2006 1330593,40  25/05/2018 1238099,99  25/05/2018 1239899,99  1238999,99  PT Lisboa
Prédio Urbano - Castilho, 165 - Rua Castilho, 165 a 165E 227 02/03/2006 615672,93  25/05/2018 567600,00  25/05/2018 679200,00  623400,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Castilho, 165 - Rua Castilho, 165 a 165E 529 02/03/2006 1440539,62  25/05/2018 1386600,00  25/05/2018 1395650,00  1391125,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Castilho, 165 - Rua Castilho, 165 a 165E - ,AR 676 02/03/2006 1843887,42  25/05/2018 1789600,00  25/05/2018 1795750,00  1792675,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Castilho, 165 - Rua Castilho, 165 a 165E - ,AT 676 02/03/2006 1843887,42  25/05/2018 1789300,00  25/05/2018 1795750,00  1792525,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Castilho, 165 - Rua Castilho, 165 a 165E - ,AV 694 02/03/2006 1893032,25  25/05/2018 1790000,00  25/05/2018 1806650,00  1798324,99  PT Lisboa
Prédio Urbano - Castilho, 165 - Rua Castilho, 165 a 165E - ,CB 313 02/03/2006 851064,27  25/05/2018 647850,01  25/05/2018 651500,01  649675,02  PT Lisboa
Prédio Urbano - Castilho, 165 - Rua Castilho, 165 a 165E - ,CO,P 808 02/03/2006 2203771,86  25/05/2018 1786800,00  25/05/2018 1953550,00  1870175,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Castilho, 165 - Rua Castilho, 165 a 165E - ,CP,Q 749 02/03/2006 2044868,01  25/05/2018 1733900,00  25/05/2018 1791150,00  1762525,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Castilho, 165 - Rua Castilho, 165 a 165E - ,S 549 02/03/2006 1496402,56  25/05/2018 1443300,00  25/05/2018 1646450,00  1544875,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Def. Chaves - Av. Def. Chaves 45 21 20/12/1999 41670,29  25/05/2018 15000,00  25/05/2018 15000,00  15000,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Def. Chaves - Av. Def. Chaves 45 21 20/12/1999 41670,29  25/05/2018 15000,00  25/05/2018 15000,00  15000,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Def. Chaves - Av. Def. Chaves 45 21 20/12/1999 41670,29  25/05/2018 15000,00  25/05/2018 15000,00  15000,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Def. Chaves - Av. Def. Chaves 45 21 20/12/1999 41670,29  25/05/2018 15000,00  25/05/2018 15000,00  15000,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Def. Chaves - Av. Def. Chaves 45 21 20/12/1999 41670,29  25/05/2018 15000,00  25/05/2018 15700,00  15350,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Def. Chaves - Av. Def. Chaves 45 21 20/12/1999 41670,29  25/05/2018 15000,00  25/05/2018 15700,00  15350,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Def. Chaves - Av. Def. Chaves 45 21 20/12/1999 41670,29  25/05/2018 15000,00  25/05/2018 15000,00  15000,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Def. Chaves - Av. Def. Chaves 45 21 20/12/1999 41670,29  25/05/2018 15000,00  25/05/2018 15700,00  15350,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Def. Chaves - Av. Def. Chaves 45 21 20/12/1999 41670,29  25/05/2018 15000,00  25/05/2018 15700,00  15350,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Def. Chaves - Av. Def. Chaves 45 21 20/12/1999 41670,29  25/05/2018 15000,00  25/05/2018 15700,00  15350,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Def. Chaves - Av. Def. Chaves 45 21 20/12/1999 41670,29  25/05/2018 15000,00  25/05/2018 15700,00  15350,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Def. Chaves - Av. Def. Chaves 45 21 20/12/1999 41670,29  25/05/2018 15000,00  25/05/2018 15000,00  15000,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Def. Chaves - Av. Def. Chaves 45 21 20/12/1999 41670,29  25/05/2018 15000,00  25/05/2018 15000,00  15000,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Def. Chaves - Av. Def. Chaves 45 21 20/12/1999 41670,29  25/05/2018 15000,00  25/05/2018 15000,00  15000,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Def. Chaves - Av. Def. Chaves 45 21 20/12/1999 41670,29  25/05/2018 15000,00  25/05/2018 15000,00  15000,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Def. Chaves - Av. Def. Chaves 45 34 20/12/1999 66113,22  25/05/2018 22200,00  25/05/2018 23000,00  22600,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Def. Chaves - Av. Def. Chaves 45 21 20/12/1999 41670,29  25/05/2018 15000,00  25/05/2018 15000,00  15000,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Def. Chaves - Av. Def. Chaves 45 21 20/12/1999 41670,29  25/05/2018 15000,00  25/05/2018 15700,00  15350,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Def. Chaves - Av. Def. Chaves 45 21 20/12/1999 41670,29  25/05/2018 15000,00  25/05/2018 15700,00  15350,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Def. Chaves - Av. Def. Chaves 45 592 20/12/1999 1160026,80  25/05/2018 1118162,23  25/05/2018 1158000,00  1138081,13  PT Lisboa
Prédio Urbano - Def. Chaves - Av. Def. Chaves 45 592 20/12/1999 1160026,39  25/05/2018 1098131,11  25/05/2018 1158000,00  1128065,57  PT Lisboa
Prédio Urbano - Def. Chaves - Av. Def. Chaves 45 613 20/12/1999 1201735,81  25/05/2018 1100031,12  25/05/2018 1172000,00  1136015,56  PT Lisboa
Prédio Urbano - Def. Chaves - Av. Def. Chaves 45 592 20/12/1999 1160026,39  25/05/2018 1100204,44  25/05/2018 1180625,01  1140414,74  PT Lisboa
Prédio Urbano - Def. Chaves - Av. Def. Chaves 45 592 20/12/1999 1188120,50  25/05/2018 1136000,00  25/05/2018 1143262,23  1139631,13  PT Lisboa
Prédio Urbano - Def. Chaves - Av. Def. Chaves 45 592 20/12/1999 1182741,43  25/05/2018 1129804,44  25/05/2018 1188250,00  1159027,22  PT Lisboa
Prédio Urbano - Def. Chaves - Av. Def. Chaves 45 525 20/12/1999 1029507,05  25/05/2018 938904,44  25/05/2018 982250,00  960577,24  PT Lisboa
Prédio Urbano - Def. Chaves - Av. Def. Chaves 45 21 20/12/1999 41670,29  25/05/2018 15000,00  25/05/2018 15000,00  15000,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Edif. Almirante Reis - Av. Almirante Reis 65 /Regueirão Anjos 76-80 4257 21/11/2000 6339455,04  25/05/2018 3906999,57  25/05/2018 4674700,35  4290849,95  PT Lisboa
Prédio Urbano - Edif. Almirante Reis - Av. Almirante Reis 65 /Regueirão Anjos 76-80 2701 21/11/2000 4075625,75  25/05/2018 3963900,01  25/05/2018 4082000,00  4022950,01  PT Lisboa
Prédio Urbano - Edif. República - Av. República, 59 3207 13/07/2000 7010385,73  25/05/2018 6337999,90  25/05/2018 7193800,23  6765899,82  PT Lisboa
Prédio Urbano - Espaço Berna - Av. Berna 54 - ,A 380 28/12/1999 721943,61  25/05/2018 625500,00  25/05/2018 688000,00  656750,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Espaço Berna - Av. Berna 54 - ,B 683 28/12/1999 1300722,91  25/05/2018 1016999,95  25/05/2018 1159300,00  1088150,05  PT Lisboa
Prédio Urbano - Espaço Berna - Av. Berna 54 - ,C 521 28/12/1999 993356,29  25/05/2018 880000,03  25/05/2018 890300,00  885149,96  PT Lisboa
Prédio Urbano - Espaço Berna - Av. Berna 54 - ,D 540 28/12/1999 1028585,79  25/05/2018 954000,03  25/05/2018 1015800,00  984899,96  PT Lisboa
Prédio Urbano - Espaço Berna - Av. Berna 54 - ,E 540 28/12/1999 1028547,67  25/05/2018 954000,03  25/05/2018 1015800,00  984899,96  PT Lisboa
Prédio Urbano - Espaço Berna - Av. Berna 54 - ,F 579 28/12/1999 1100741,99  25/05/2018 999999,94  25/05/2018 1046400,00  1023199,90  PT Lisboa
Prédio Urbano - Espaço Berna - Av. Berna 54 - ,G 540 28/12/1999 1028547,67  25/05/2018 954000,03  25/05/2018 1005300,00  979649,96  PT Lisboa
Prédio Urbano - Espaço Berna - Av. Berna 54 - ,H 612 28/12/1999 1162397,58  25/05/2018 1044000,00  25/05/2018 1083600,00  1063800,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Espaço Berna - Av. Berna 54 - ,I 590 28/12/1999 1122363,19  25/05/2018 1021999,94  25/05/2018 1065200,00  1043599,90  PT Lisboa
Prédio Urbano - Espaço Berna - Av. Berna 54 - ,J 453 28/12/1999 860978,79  25/05/2018 782000,03  25/05/2018 813700,00  797849,96  PT Lisboa
142 NÃO ARRENDADAS
Prédio Urbano - Def. Chaves - Av. Def. Chaves 45 34 20/12/1999 66113,22  25/05/2018 19700,00  25/05/2018 20000,00  19850,00  PT Lisboa


7 - Liquidez
Quant.
Moeda
Preço Aquis.
Data Aval.
Valor Aval.
Método Aval.
Juros decorridos
Valor global
                 
712 DEPÓSITOS À ORDEM
Conta D.O. BCP   EUR           0 3317311,01 
Conta D.O. CGD   EUR           0 4248,35 
Conta D.O. MG   EUR           0 163291,09 
Conta D.O. NB   EUR           0 2455,86 
Conta D.O. TOTTA   EUR           0 109651,34 


8 - Empréstimos
Quant.
Moeda
Preço Aquis.
Data Aval.
Valor Aval.
Método Aval.
Juros decorridos
Valor global
                 
81 EMPRÉSTIMOS OBTIDOS
ST 2.123% 20141021 20190711   EUR           -5808,8 -4930808,80 
ST 2.123% 20151006 20190506   EUR           -8845,75 -6008845,75 


9 - Outros Valores a Regularizar
Quant.
Moeda
Preço Aquis.
Data Aval.
Valor Aval.
Método Aval.
Juros decorridos
Valor global
                 
914 RENDAS EM DÍVIDA
Rendas em dívida   EUR             94624,37 
915 OUTROS
Outros   EUR             773505,07 
924 CAUÇÕES
Cauções   EUR             -281985,06 
925 RENDAS ADIANTADAS
Rendas adiantadas   EUR             -405630,59 
926 OUTROS
Outros   EUR             -654705,18 

B - Valor líquido global do fundo (VLGF): 67950474,54

D - Informação Relativa às Unidades de Participação

Categoria
Quantidade
   
17117084