CMVM
skip
Idioma
pageBackground
Sistema de difusão de informação
A informação divulgada reproduz os dados remetidos à CMVM no cumprimento da legislação e regulamentação em vigor e é da exclusiva responsabilidade das entidades a que respeita.

Fundos / Gestão de ativos

Composição discriminada da carteira dos fundos de investimento imobiliário

VALOR PRIME FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO ABERTO - Junho 2018

Versão para download Excel

A - Composição discriminada da Carteira de Activos

1 - Imóveis Situados em Estados da União Europeia
Área (m2)
Data Aquisição
Preço Aquisição
Data
Aval. 1
Valor
Aval. 1
Data
Aval. 2
Valor
Aval. 2
Valor do imóvel
País
Município
                     
141 ARRENDADAS
Albufeira, Edf. Bella Vista, Qta da Palmeira, 3-U 104 20/12/2005 219749,42  01/09/2017 124000,00  01/09/2017 138000,00  131000,00  PT ALBUFEIRA
Albufeira, Rua António Aleixo, 28-P -1/0, Loja 409 26/11/2009 629561,76  01/09/2017 562800,00  01/09/2017 602000,00  582400,00  PT ALBUFEIRA
Albufeira, Rua António Aleixo, 28-P1, Escritório 131 04/12/2009 154327,63  01/09/2017 143000,00  01/09/2017 143100,00  143050,00  PT ALBUFEIRA
Alcanena, Rua 25 de Julho, 455-Armazém 1100 04/12/2006 505381,93  02/11/2017 402600,00  02/11/2017 414000,00  408300,00  PT ALCANENA
Almada, Alameda Guerra Junqueiro, 46-A 200 26/02/1998 371166,48  02/04/2018 294700,00  02/04/2018 301000,00  297850,00  PT ALMADA
Amadora, Alfragide, Quinta Grande, R A, Lote 11-CE 834 23/06/1997 709562,80  01/03/2018 480000,00  01/03/2018 494000,00  487000,00  PT AMADORA
Aveiro, Glória, Estrada de S. Bernardo 5271 20/02/2004 3200976,87  02/04/2018 3040090,00  02/04/2018 3264200,00  3152145,00  PT AVEIRO
Benavente, C. Emp. Imolezirias, EN 118, Km 38-Arm1 1130 02/08/2007 744817,35  01/09/2017 551000,00  01/09/2017 573800,00  562400,00  PT BENAVENTE
Benavente, C. Emp. Imolezirias, EN 118, Km 38-Arm6 1107 02/08/2007 732106,44  01/09/2017 500000,00  01/09/2017 522800,00  511400,00  PT BENAVENTE
Benavente, C. Emp. Imolezirias, EN 118, Km 38-Arm7 1476 02/08/2007 1060194,07  01/09/2017 745000,00  01/09/2017 749600,00  747300,00  PT BENAVENTE
Benavente, C. Emp. Imolezirias, EN 118, Km 38-Arm8 1467 02/08/2007 1037057,75  01/09/2017 741000,00  01/09/2017 745000,00  743000,00  PT BENAVENTE
Benavente, C. Emp. Imolezirias, EN 118, Km 38-Arm9 1080 02/08/2007 762322,84  01/09/2017 561100,00  01/09/2017 564000,00  562550,00  PT BENAVENTE
Braga, Praça Conde de Agrolongo-Fr B, P0, Loja 1 150 17/11/2000 379626,00  01/06/2018 252157,00  01/06/2018 269540,00  260848,50  PT BRAGA
Braga, Praça Conde de Agrolongo-Fr C, P0, Loja 2 50 17/11/2000 151920,62  01/06/2018 89850,00  01/06/2018 90143,00  89996,50  PT BRAGA
Caldas da Rainha, Barreiros-P0/1, Superficie Com 4765 29/12/2009 6815431,42  01/06/2018 6218999,00  01/06/2018 6301662,00  6260330,50  PT CALDAS DA RAINHA
Cascais, Abóboda, EN 249-4, Km 7.35-Armazém A1 2129 07/08/2007 1152177,76  02/10/2017 1168200,00  02/10/2017 1170000,00  1169100,00  PT CASCAIS
Cascais, Abóboda, EN 249-4, Km 7.35-Armazém A2 3241 07/08/2007 2902754,45  02/10/2017 1778400,00  02/10/2017 1811100,00  1794750,00  PT CASCAIS
Cascais, Abóboda, EN 249-4, Km 7.35-Armazém B01 603 02/12/2008 461981,33  02/10/2017 367700,00  02/10/2017 382300,00  375000,00  PT CASCAIS
Cascais, Trajouce, Rua Florêncio Freire 2650 08/02/2007 1766313,76  15/11/2017 1231000,00  15/11/2017 1250000,00  1240500,00  PT CASCAIS
Coimbra, Taveiro, Parque Ind. Taveiro, Lote 43 3009 06/06/2008 1387710,43  01/09/2017 1154100,00  01/09/2017 1249000,00  1201550,00  PT COIMBRA
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-BL 1951 15/03/1996 712441,97  02/04/2018 1509900,00  02/04/2018 1633100,00  1571500,00  PT COIMBRA
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-LJ 1 15/03/1996 1381,03  02/04/2018 5100,00  02/04/2018 5200,00  5150,00  PT COIMBRA
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-LL 1 15/03/1996 1381,03  02/04/2018 5100,00  02/04/2018 5200,00  5150,00  PT COIMBRA
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-LM 1 15/03/1996 1381,03  02/04/2018 5100,00  02/04/2018 5200,00  5150,00  PT COIMBRA
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-LN 1 15/03/1996 1381,03  02/04/2018 5100,00  02/04/2018 5200,00  5150,00  PT COIMBRA
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-LO 1 15/03/1996 1381,03  02/04/2018 5100,00  02/04/2018 5200,00  5150,00  PT COIMBRA
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-LP 1 15/03/1996 1381,03  02/04/2018 5100,00  02/04/2018 5200,00  5150,00  PT COIMBRA
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-LQ 1 15/03/1996 1381,03  02/04/2018 5100,00  02/04/2018 5200,00  5150,00  PT COIMBRA
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-LR 1 15/03/1996 1381,03  02/04/2018 5100,00  02/04/2018 5200,00  5150,00  PT COIMBRA
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-LS 1 15/03/1996 1188,99  02/04/2018 5100,00  02/04/2018 5100,00  5100,00  PT COIMBRA
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-LT 1 15/03/1996 1188,99  02/04/2018 5100,00  02/04/2018 5100,00  5100,00  PT COIMBRA
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-LU 1 15/03/1996 1188,99  02/04/2018 4200,00  02/04/2018 4300,00  4250,00  PT COIMBRA
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-LV 1 15/03/1996 1188,99  02/04/2018 4200,00  02/04/2018 4300,00  4250,00  PT COIMBRA
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-LX 3 15/03/1996 1188,99  02/04/2018 900,00  02/04/2018 1000,00  950,00  PT COIMBRA
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-LZ 1 15/03/1996 1188,99  02/04/2018 5100,00  02/04/2018 5100,00  5100,00  PT COIMBRA
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-MA 1 15/03/1996 1188,99  02/04/2018 5100,00  02/04/2018 5100,00  5100,00  PT COIMBRA
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-MB 1 15/03/1996 1188,99  02/04/2018 5100,00  02/04/2018 5100,00  5100,00  PT COIMBRA
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-MC 1 15/03/1996 1188,99  02/04/2018 5100,00  02/04/2018 5100,00  5100,00  PT COIMBRA
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-MD 1 15/03/1996 1188,99  02/04/2018 5100,00  02/04/2018 5100,00  5100,00  PT COIMBRA
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-ME 1 15/03/1996 1188,99  02/04/2018 5100,00  02/04/2018 5100,00  5100,00  PT COIMBRA
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-MF 1 15/03/1996 1188,99  02/04/2018 5100,00  02/04/2018 5100,00  5100,00  PT COIMBRA
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-MG 1 15/03/1996 1188,99  02/04/2018 4200,00  02/04/2018 4300,00  4250,00  PT COIMBRA
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-MH 1 15/03/1996 1188,99  02/04/2018 4200,00  02/04/2018 4300,00  4250,00  PT COIMBRA
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-MI 1 15/03/1996 1188,99  02/04/2018 4200,00  02/04/2018 4300,00  4250,00  PT COIMBRA
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-MJ 1 15/03/1996 1188,99  02/04/2018 4200,00  02/04/2018 4300,00  4250,00  PT COIMBRA
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-ML 3 15/03/1996 1188,99  02/04/2018 900,00  02/04/2018 1000,00  950,00  PT COIMBRA
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-MM 1 15/03/1996 1188,99  02/04/2018 5100,00  02/04/2018 5100,00  5100,00  PT COIMBRA
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-MN 1 15/03/1996 1188,99  02/04/2018 4200,00  02/04/2018 4300,00  4250,00  PT COIMBRA
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-MO 1 15/03/1996 1188,99  02/04/2018 4200,00  02/04/2018 4300,00  4250,00  PT COIMBRA
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-MP 1 15/03/1996 1188,99  02/04/2018 5100,00  02/04/2018 5100,00  5100,00  PT COIMBRA
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-MQ 1 15/03/1996 1188,99  02/04/2018 4200,00  02/04/2018 4300,00  4250,00  PT COIMBRA
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-MR 1 15/03/1996 1188,99  02/04/2018 5100,00  02/04/2018 5100,00  5100,00  PT COIMBRA
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-MS 1 15/03/1996 1188,99  02/04/2018 4200,00  02/04/2018 4300,00  4250,00  PT COIMBRA
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-MT 3 15/03/1996 1188,99  02/04/2018 900,00  02/04/2018 1000,00  950,00  PT COIMBRA
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-MU 1 15/03/1996 1188,99  02/04/2018 4200,00  02/04/2018 4300,00  4250,00  PT COIMBRA
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-MV 1 15/03/1996 1188,99  02/04/2018 4200,00  02/04/2018 4300,00  4250,00  PT COIMBRA
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-MX 1 15/03/1996 1188,99  02/04/2018 900,00  02/04/2018 1000,00  950,00  PT COIMBRA
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-MZ 1 15/03/1996 1188,99  02/04/2018 4200,00  02/04/2018 4300,00  4250,00  PT COIMBRA
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-NA 1 15/03/1996 1188,99  02/04/2018 5100,00  02/04/2018 5100,00  5100,00  PT COIMBRA
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-NB 1 15/03/1996 1188,99  02/04/2018 5100,00  02/04/2018 5100,00  5100,00  PT COIMBRA
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-NC 1 15/03/1996 1188,99  02/04/2018 5100,00  02/04/2018 5100,00  5100,00  PT COIMBRA
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-ND 1 15/03/1996 1188,99  02/04/2018 5100,00  02/04/2018 5100,00  5100,00  PT COIMBRA
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-NE 1 15/03/1996 1188,99  02/04/2018 5100,00  02/04/2018 5100,00  5100,00  PT COIMBRA
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-NF 1 15/03/1996 1188,99  02/04/2018 5100,00  02/04/2018 5100,00  5100,00  PT COIMBRA
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-NG 1 15/03/1996 1188,99  02/04/2018 5100,00  02/04/2018 5100,00  5100,00  PT COIMBRA
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-NH 1 15/03/1996 1188,99  02/04/2018 5100,00  02/04/2018 5100,00  5100,00  PT COIMBRA
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-NI 1 15/03/1996 1188,99  02/04/2018 5100,00  02/04/2018 5100,00  5100,00  PT COIMBRA
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-NJ 1 15/03/1996 1188,99  02/04/2018 5100,00  02/04/2018 5100,00  5100,00  PT COIMBRA
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-NL 1 15/03/1996 1188,99  02/04/2018 5100,00  02/04/2018 5100,00  5100,00  PT COIMBRA
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-NM 1 15/03/1996 1188,99  02/04/2018 5100,00  02/04/2018 5100,00  5100,00  PT COIMBRA
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-NN 1 15/03/1996 1188,99  02/04/2018 5100,00  02/04/2018 5100,00  5100,00  PT COIMBRA
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-NO 1 15/03/1996 1188,99  02/04/2018 5100,00  02/04/2018 5100,00  5100,00  PT COIMBRA
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-NP 1 15/03/1996 1188,99  02/04/2018 5100,00  02/04/2018 5100,00  5100,00  PT COIMBRA
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-NQ 1 15/03/1996 1188,99  02/04/2018 4200,00  02/04/2018 4300,00  4250,00  PT COIMBRA
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-NR 1 15/03/1996 1188,99  02/04/2018 900,00  02/04/2018 1000,00  950,00  PT COIMBRA
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-NS 3 15/03/1996 1188,99  02/04/2018 900,00  02/04/2018 1000,00  950,00  PT COIMBRA
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-NT 1 15/03/1996 1188,99  02/04/2018 4200,00  02/04/2018 4300,00  4250,00  PT COIMBRA
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-NU 1 15/03/1996 1188,99  02/04/2018 4200,00  02/04/2018 4300,00  4250,00  PT COIMBRA
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-NV 1 15/03/1996 1188,99  02/04/2018 4200,00  02/04/2018 4300,00  4250,00  PT COIMBRA
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-NX 1 15/03/1996 1188,99  02/04/2018 4200,00  02/04/2018 4300,00  4250,00  PT COIMBRA
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-NZ 3 15/03/1996 1188,99  02/04/2018 900,00  02/04/2018 1000,00  950,00  PT COIMBRA
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-OA 3 15/03/1996 1188,99  02/04/2018 900,00  02/04/2018 1000,00  950,00  PT COIMBRA
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-OB 3 15/03/1996 1188,99  02/04/2018 900,00  02/04/2018 1000,00  950,00  PT COIMBRA
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-OC 3 15/03/1996 1188,99  02/04/2018 900,00  02/04/2018 1000,00  950,00  PT COIMBRA
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-OD 3 15/03/1996 1188,99  02/04/2018 900,00  02/04/2018 1000,00  950,00  PT COIMBRA
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-OE 1 15/03/1996 1188,99  02/04/2018 4200,00  02/04/2018 4300,00  4250,00  PT COIMBRA
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-OF 1 15/03/1996 1188,99  02/04/2018 4200,00  02/04/2018 4300,00  4250,00  PT COIMBRA
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-OG 1 15/03/1996 1188,99  02/04/2018 4200,00  02/04/2018 4300,00  4250,00  PT COIMBRA
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-OH 1 15/03/1996 1188,99  02/04/2018 4200,00  02/04/2018 4300,00  4250,00  PT COIMBRA
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-OI 1 15/03/1996 1188,99  02/04/2018 5100,00  02/04/2018 5100,00  5100,00  PT COIMBRA
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-OJ 1 15/03/1996 1188,99  02/04/2018 4200,00  02/04/2018 4300,00  4250,00  PT COIMBRA
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-OL 1 15/03/1996 1188,99  02/04/2018 4200,00  02/04/2018 4300,00  4250,00  PT COIMBRA
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-OM 1 15/03/1996 1188,99  02/04/2018 4200,00  02/04/2018 4300,00  4250,00  PT COIMBRA
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-ON 1 15/03/1996 1188,99  02/04/2018 4200,00  02/04/2018 4300,00  4250,00  PT COIMBRA
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-OO 3 15/03/1996 1188,99  02/04/2018 900,00  02/04/2018 1000,00  950,00  PT COIMBRA
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-OP 3 15/03/1996 1188,99  02/04/2018 900,00  02/04/2018 1000,00  950,00  PT COIMBRA
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-OQ 1 15/03/1996 1188,99  02/04/2018 4200,00  02/04/2018 4300,00  4250,00  PT COIMBRA
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-OR 1 15/03/1996 1188,99  02/04/2018 5100,00  02/04/2018 5100,00  5100,00  PT COIMBRA
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-OS 1 15/03/1996 1188,99  02/04/2018 4200,00  02/04/2018 4300,00  4250,00  PT COIMBRA
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-OT 1 15/03/1996 1188,99  02/04/2018 4200,00  02/04/2018 4300,00  4250,00  PT COIMBRA
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-OU 1 15/03/1996 1188,99  02/04/2018 4200,00  02/04/2018 4300,00  4250,00  PT COIMBRA
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-OV 1 15/03/1996 1188,99  02/04/2018 4200,00  02/04/2018 4300,00  4250,00  PT COIMBRA
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-OX 3 15/03/1996 1188,99  02/04/2018 900,00  02/04/2018 1000,00  950,00  PT COIMBRA
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-OZ 3 15/03/1996 1188,99  02/04/2018 900,00  02/04/2018 1000,00  950,00  PT COIMBRA
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-PA 1 15/03/1996 1188,99  02/04/2018 4200,00  02/04/2018 4300,00  4250,00  PT COIMBRA
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-PB 1 15/03/1996 1188,99  02/04/2018 4200,00  02/04/2018 4300,00  4250,00  PT COIMBRA
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-PC 1 15/03/1996 1188,99  02/04/2018 4200,00  02/04/2018 4300,00  4250,00  PT COIMBRA
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-PD 1 15/03/1996 1188,99  02/04/2018 4200,00  02/04/2018 4300,00  4250,00  PT COIMBRA
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-PE 1 15/03/1996 1188,99  02/04/2018 4200,00  02/04/2018 4300,00  4250,00  PT COIMBRA
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-PF 1 15/03/1996 1188,99  02/04/2018 4200,00  02/04/2018 4300,00  4250,00  PT COIMBRA
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-PG 1 15/03/1996 1188,99  02/04/2018 4200,00  02/04/2018 4300,00  4250,00  PT COIMBRA
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-PH 1 15/03/1996 1188,99  02/04/2018 4200,00  02/04/2018 4300,00  4250,00  PT COIMBRA
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-PI 1 15/03/1996 1188,99  02/04/2018 4200,00  02/04/2018 4300,00  4250,00  PT COIMBRA
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-PJ 3 15/03/1996 1188,99  02/04/2018 900,00  02/04/2018 1000,00  950,00  PT COIMBRA
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-PL 3 15/03/1996 1188,99  02/04/2018 900,00  02/04/2018 1000,00  950,00  PT COIMBRA
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-PM 1 15/03/1996 1188,99  02/04/2018 4200,00  02/04/2018 4300,00  4250,00  PT COIMBRA
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-PN 3 15/03/1996 1188,99  02/04/2018 900,00  02/04/2018 1000,00  950,00  PT COIMBRA
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-PO 1 15/03/1996 1188,99  02/04/2018 4200,00  02/04/2018 4300,00  4250,00  PT COIMBRA
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-PP 1 15/03/1996 1188,99  02/04/2018 5100,00  02/04/2018 5100,00  5100,00  PT COIMBRA
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-PQ 1 15/03/1996 1188,99  02/04/2018 5100,00  02/04/2018 5100,00  5100,00  PT COIMBRA
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-PR 1 15/03/1996 1188,99  02/04/2018 4200,00  02/04/2018 4300,00  4250,00  PT COIMBRA
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-PS 1 15/03/1996 1188,99  02/04/2018 4200,00  02/04/2018 4300,00  4250,00  PT COIMBRA
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-PT 1 15/03/1996 1361,90  02/04/2018 4200,00  02/04/2018 4300,00  4250,00  PT COIMBRA
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-PU 1 15/03/1996 1348,54  02/04/2018 4200,00  02/04/2018 4300,00  4250,00  PT COIMBRA
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-PV 1 01/04/1996 1171,56  02/04/2018 5100,00  02/04/2018 5100,00  5100,00  PT COIMBRA
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-PX 1 15/03/1996 1381,03  02/04/2018 4200,00  02/04/2018 4300,00  4250,00  PT COIMBRA
Guimarães, Covas, Urb. "Vila das Trofas", Lote 7-C 106 15/04/1999 122434,87  01/06/2018 130000,00  01/06/2018 134100,00  132050,00  PT GUIMARÃES
Guimarães, Lordelo, Pq. Ind. de Mide Lote 23-P0-23 1240 14/04/2005 425016,54  02/10/2017 387067,00  02/10/2017 422000,00  404533,50  PT GUIMARÃES
Guimarães, Lordelo, Pq. Ind. de Mide Lote 23-P0-24 1240 14/04/2005 485411,63  02/10/2017 387067,00  02/10/2017 422000,00  404533,50  PT GUIMARÃES
Guimarães, Lordelo, Pq. Ind. de Mide Lote 23-P0-25 1240 14/04/2005 485411,65  02/10/2017 387067,00  02/10/2017 422000,00  404533,50  PT GUIMARÃES
Guimarães, Lordelo, Pq. Ind. de Mide Lote 26-P0-26 1240 14/04/2005 473358,67  02/10/2017 410700,00  02/10/2017 434000,00  422350,00  PT GUIMARÃES
Guimarães, Lordelo, Pq. Ind. de Mide Lote 26-P0-27 1240 14/04/2005 473358,65  02/10/2017 410700,00  02/10/2017 434000,00  422350,00  PT GUIMARÃES
Guimarães, Lordelo, Pq. Ind. de Mide Lote 26-P0-28 1240 14/04/2005 473358,66  02/10/2017 410700,00  02/10/2017 434000,00  422350,00  PT GUIMARÃES
Lagos, Rua do Baluarte, Lote 31-Fr A, P0, Loja A 236 03/08/1999 186521,36  02/04/2018 300000,00  02/04/2018 307000,00  303500,00  PT LAGOS
Lagos, Rua do Baluarte, Lote 31-Fr B, P0, Loja B 253 03/08/1999 201832,64  02/04/2018 304000,00  02/04/2018 307000,00  305500,00  PT LAGOS
Leiria, Parceiros, Quinta do Pisão 4685 19/03/2010 7369083,30  15/11/2017 6654000,00  15/11/2017 6717401,00  6685700,50  PT LEIRIA
Leiria, R João Paulo II e R Humberto Delgado-A 1 08/04/2008 260104,38  03/07/2017 227000,00  03/07/2017 234500,00  230750,00  PT LEIRIA
Leiria, R João Paulo II e R Humberto Delgado-B 944 08/04/2008 1255066,81  03/07/2017 871000,00  03/07/2017 894600,00  882800,00  PT LEIRIA
Lisboa, Av. Columbano Bordalo Pinheiro 108a108C-AA 1 08/06/1998 15887,53  01/02/2018 15400,00  01/02/2018 18020,00  16710,00  PT LISBOA
Lisboa, Av. Columbano Bordalo Pinheiro 108a108C-AB 1 08/06/1998 15887,53  01/02/2018 15400,00  01/02/2018 18020,00  16710,00  PT LISBOA
Lisboa, Av. Columbano Bordalo Pinheiro 108a108C-AE 1 08/06/1998 15887,54  01/02/2018 15000,00  01/02/2018 16970,00  15985,00  PT LISBOA
Lisboa, Av. Columbano Bordalo Pinheiro 108a108C-BI 1 08/06/1998 15887,53  01/02/2018 15400,00  01/02/2018 18020,00  16710,00  PT LISBOA
Lisboa, Av. Columbano Bordalo Pinheiro 108a108C-BJ 1 08/06/1998 15887,53  01/02/2018 15400,00  01/02/2018 18020,00  16710,00  PT LISBOA
Lisboa, Av. Columbano Bordalo Pinheiro 108a108C-BK 1 08/06/1998 15887,53  01/02/2018 15400,00  01/02/2018 18020,00  16710,00  PT LISBOA
Lisboa, Av. Columbano Bordalo Pinheiro 108a108C-BL 1 08/06/1998 15887,53  01/02/2018 15400,00  01/02/2018 18020,00  16710,00  PT LISBOA
Lisboa, Av. Columbano Bordalo Pinheiro 108a108C-CI 1 08/06/1998 15174,88  01/02/2018 15000,00  01/02/2018 16970,00  15985,00  PT LISBOA
Lisboa, Av. Columbano Bordalo Pinheiro 108a108C-CJ 1 08/06/1998 15174,88  01/02/2018 15300,00  01/02/2018 17930,00  16615,00  PT LISBOA
Lisboa, Av. Columbano Bordalo Pinheiro 108a108C-CK 1 08/06/1998 15174,88  01/02/2018 15300,00  01/02/2018 17930,00  16615,00  PT LISBOA
Lisboa, Av. Columbano Bordalo Pinheiro 108a108C-CL 1 08/06/1998 15174,88  01/02/2018 15300,00  01/02/2018 17930,00  16615,00  PT LISBOA
Lisboa, Av. Columbano Bordalo Pinheiro 108a108C-CM 1 08/06/1998 15174,88  01/02/2018 15300,00  01/02/2018 17930,00  16615,00  PT LISBOA
Lisboa, Av. Columbano Bordalo Pinheiro 108a108C-CQ 1 08/06/1998 13492,53  01/02/2018 14900,00  01/02/2018 17050,00  15975,00  PT LISBOA
Lisboa, Av. Columbano Bordalo Pinheiro 108a108C-DG 1 08/06/1998 15174,88  01/02/2018 15300,00  01/02/2018 17930,00  16615,00  PT LISBOA
Lisboa, Av. Columbano Bordalo Pinheiro 108a108C-DM 1 08/06/1998 15175,00  01/02/2018 14700,00  01/02/2018 17000,00  15850,00  PT LISBOA
Lisboa, Av. Columbano Bordalo Pinheiro 108a108C-DP 1 08/06/1998 13492,53  01/02/2018 15300,00  01/02/2018 17940,00  16620,00  PT LISBOA
Lisboa, Av. Columbano Bordalo Pinheiro 108a108C-EB 60 09/06/2007 109505,58  01/02/2018 126600,00  01/02/2018 135460,00  131030,00  PT LISBOA
Lisboa, Av. Columbano Bordalo Pinheiro 108a108C-EB 157 19/06/2007 323109,77  01/02/2018 313900,00  01/02/2018 349170,00  331535,00  PT LISBOA
Lisboa, Av. Columbano Bordalo Pinheiro 108a108C-EB 51 19/06/2007 108464,28  01/02/2018 103600,00  01/02/2018 114400,00  109000,00  PT LISBOA
Lisboa, Av. Columbano Bordalo Pinheiro 108a108C-EB 60 08/06/1998 110421,72  01/02/2018 126300,00  01/02/2018 136140,00  131220,00  PT LISBOA
Lisboa, Av. Columbano Bordalo Pinheiro 108a108C-EB 147 08/06/1998 272429,63  01/02/2018 295500,00  01/02/2018 328400,00  311950,00  PT LISBOA
Lisboa, Av. Columbano Bordalo Pinheiro 108a108C-EE 340 08/06/1998 718921,74  01/02/2018 764300,00  01/02/2018 807290,00  785795,00  PT LISBOA
Lisboa, Av. Columbano Bordalo Pinheiro 108a108C-EG 301 08/06/1998 708174,24  01/02/2018 563400,00  01/02/2018 664560,00  613980,00  PT LISBOA
Lisboa, Av. Columbano Bordalo Pinheiro 108a108C-EH 563 08/06/1998 1059796,81  01/02/2018 1099300,00  01/02/2018 1311710,00  1205505,00  PT LISBOA
Lisboa, Av. Columbano Bordalo Pinheiro 108a108C-F 1 08/06/1998 15887,53  01/02/2018 15500,00  01/02/2018 18100,00  16800,00  PT LISBOA
Lisboa, Av. Columbano Bordalo Pinheiro 108a108C-G 1 08/06/1998 15887,53  01/02/2018 15500,00  01/02/2018 18100,00  16800,00  PT LISBOA
