CMVM
skip
Idioma
pageBackground
Sistema de difusão de informação
A informação divulgada reproduz os dados remetidos à CMVM no cumprimento da legislação e regulamentação em vigor e é da exclusiva responsabilidade das entidades a que respeita.

Fundos / Gestão de ativos

Composição discriminada da carteira dos fundos de investimento imobiliário

LUSOFUNDO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO - Junho 2018

Versão para download Excel

A - Composição discriminada da Carteira de Activos

1 - Imóveis Situados em Estados da União Europeia
Área (m2)
Data Aquisição
Preço Aquisição
Data
Aval. 1
Valor
Aval. 1
Data
Aval. 2
Valor
Aval. 2
Valor do imóvel
País
Município
                     
111 URBANIZADOS
Prédio Rústico - Birre - Lugar da Areia 15310 28/12/2012 927288,67  01/06/2018 528724,38  01/06/2018 539139,00  533931,68  PT Cascais
Prédio Rústico - Birre - Lugar da Areia 19160 16/12/2005 662261,10  01/06/2018 1063966,37  01/06/2018 1084924,00  1074445,19  PT Cascais
Prédio Rústico - Birre - Lugar da Areia 7353 28/12/2012 1464179,35  01/06/2018 765618,13  01/06/2018 780699,00  773158,56  PT Cascais
Prédio Rústico - Birre - Lugar da Areia 19534 28/12/2012 1733297,46  01/06/2018 1124185,20  01/06/2018 1146329,00  1135257,10  PT Cascais
Prédio Rústico - Birre - Lugar da Areia 31015 28/12/2012 2647124,67  01/06/2018 1784963,43  01/06/2018 1820123,00  1802543,21  PT Cascais
Prédio Rústico - Cavacos - Quarteira - Quarteira 8036 22/12/2009 9293022,65  22/05/2018 7931604,00  17/05/2018 7933997,00  7932800,50  PT Loulé
Prédio Rústico - Cavacos - Quarteira - Quarteira - A2 954 29/12/2006 453106,76  17/05/2018 322143,00  22/05/2018 323943,00  323043,00  PT Loulé
Prédio Rústico - Cavacos - Quarteira - Quarteira - A3 4872 22/12/2009 5634097,35  22/05/2018 7878613,00  17/05/2018 7880860,00  7879736,50  PT Loulé
112 NÃO URBANIZADOS
Prédio Rústico - Birre - Lugar da Areia 3920 28/12/2012 585501,06  01/06/2018 408152,36  01/06/2018 416192,00  412172,18  PT Cascais
Prédio Rústico - Birre - Lugar da Areia 29680 16/12/2005 1458359,27  01/06/2018 3090292,53  01/06/2018 3151164,00  3120728,27  PT Cascais
Prédio Rústico - Birre - Lugar da Areia 4360 16/12/2005 161109,69  01/06/2018 453964,96  01/06/2018 462907,00  458435,98  PT Cascais
Prédio Rústico - Birre - Lugar da Areia 7960 16/12/2005 292149,25  01/06/2018 828798,62  01/06/2018 845124,00  836961,32  PT Cascais
Prédio Rústico - Birre - Lugar da Areia 15240 16/12/2005 564896,80  01/06/2018 1586794,88  01/06/2018 1618051,00  1602422,95  PT Cascais
Prédio Rústico - Birre - Lugar da Areia 2960 16/12/2005 109612,08  01/06/2018 308196,26  01/06/2018 314267,00  311231,63  PT Cascais
Prédio Rústico - Birre - Lugar da Areia 8160 16/12/2005 302420,34  01/06/2018 849622,44  01/06/2018 866358,00  857990,23  PT Cascais
Prédio Rústico - Birre - Lugar da Areia 3440 16/12/2005 301902,69  01/06/2018 358173,82  01/06/2018 365229,00  361701,41  PT Cascais
Prédio Rústico - Birre - Lugar da Areia 2480 28/12/2012 359194,19  01/06/2018 258218,70  01/06/2018 263305,00  260761,85  PT Cascais
Prédio Rústico - Birre - Lugar da Areia 14440 16/12/2005 492691,45  01/06/2018 1503498,62  01/06/2018 1533114,00  1518306,31  PT Cascais
Prédio Rústico - Birre - Lugar da Areia 7120 16/12/2005 241237,69  01/06/2018 307023,36  01/06/2018 313071,00  310047,18  PT Cascais
Prédio Rústico - Birre - Lugar da Areia 8720 16/12/2005 306837,38  01/06/2018 376017,35  01/06/2018 383424,00  379720,68  PT Cascais
Prédio Rústico - Birre - Lugar da Areia 5840 16/12/2005 463755,74  01/06/2018 608062,60  01/06/2018 620040,00  614051,31  PT Cascais
Prédio Rústico - Birre - Lugar da Areia 5680 16/12/2005 210098,86  01/06/2018 591403,74  01/06/2018 603053,00  597228,38  PT Cascais
Prédio Rústico - Birre - Lugar da Areia 1160 28/12/2012 102392,42  01/06/2018 120779,92  01/06/2018 123159,00  121969,46  PT Cascais
Prédio Rústico - Birre - Lugar da Areia 99280 16/12/2005 5963028,99  01/06/2018 10337072,06  01/06/2018 10540688,00  10438880,03  PT Cascais
Prédio Rústico - Birre - Lugar da Areia 5280 16/12/2005 197236,69  01/06/2018 549756,10  01/06/2018 560585,00  555170,55  PT Cascais
Prédio Rústico - Birre - Lugar da Areia 15560 28/12/2012 757067,25  01/06/2018 537261,22  01/06/2018 547844,00  542552,60  PT Cascais
Prédio Rústico - Birre - Lugar da Areia 1020 28/12/2012 140546,75  01/06/2018 106203,05  01/06/2018 108295,00  107249,02  PT Cascais
Prédio Rústico - Birre - Lugar da Areia 48120 16/12/2005 1142400,96  01/06/2018 5010272,45  01/06/2018 5108963,00  5059617,73  PT Cascais
Prédio Rústico - Birre - Lugar da Areia 3280 16/12/2005 121965,82  01/06/2018 341514,96  01/06/2018 348242,00  344878,49  PT Cascais
Prédio Rústico - Birre - Lugar da Areia 7260 28/12/2012 668354,04  01/06/2018 1906075,80  01/06/2018 1943621,00  1924848,40  PT Cascais
Prédio Rústico - Birre - Lugar da Areia 960 28/12/2012 98251,91  01/06/2018 99955,12  01/06/2018 101924,00  100939,56  PT Cascais
Prédio Rústico - Birre - Lugar da Areia 1880 16/12/2005 70228,21  01/06/2018 195746,26  01/06/2018 199602,00  197674,13  PT Cascais
Prédio Rústico - Birre - Lugar da Areia 1680 16/12/2005 70342,12  01/06/2018 93291,38  01/06/2018 95129,00  94210,19  PT Cascais
Prédio Rústico - Birre - Lugar da Areia 1640 16/12/2005 27822,91  01/06/2018 91071,11  01/06/2018 92865,00  91968,06  PT Cascais
Prédio Rústico - Birre - Lugar da Areia 2720 16/12/2005 48321,78  01/06/2018 283207,48  01/06/2018 288786,00  285996,74  PT Cascais
Prédio Rústico - Birre - Lugar da Areia 4320 16/12/2005 161375,47  01/06/2018 449800,00  01/06/2018 458660,00  454230,00  PT Cascais
Prédio Rústico - Birre - Lugar da Areia 9200 16/12/2005 180314,99  01/06/2018 957907,48  01/06/2018 976776,00  967341,74  PT Cascais
Prédio Rústico - Birre - Lugar da Areia 1160 28/12/2012 105533,65  01/06/2018 120779,92  01/06/2018 123159,00  121969,46  PT Cascais
Prédio Rústico - Birre - Lugar da Areia 2320 28/12/2012 338650,08  01/06/2018 241558,86  01/06/2018 246317,00  243937,93  PT Cascais
Prédio Rústico - Birre - Lugar da Areia 924 28/12/2012 12236,72  01/06/2018 96206,95  01/06/2018 98102,00  97154,48  PT Cascais
Prédio Rústico - Birre - Lugar da Areia 9800 16/12/2005 330850,25  01/06/2018 544200,53  01/06/2018 554920,00  549560,27  PT Cascais
Prédio Rústico - Birre - Lugar da Areia 2960 16/12/2005 91196,08  01/06/2018 164370,29  01/06/2018 167608,00  165989,15  PT Cascais
Prédio Rústico - Birre - Lugar da Areia 3040 16/12/2005 74465,52  01/06/2018 168812,79  01/06/2018 172138,00  170475,40  PT Cascais
Prédio Rústico - Birre - Lugar da Areia 50880 16/12/2005 1694394,45  01/06/2018 2825398,32  01/06/2018 2881052,00  2853225,16  PT Cascais
Prédio Rústico - Birre - Lugar da Areia 22480 16/12/2005 829295,15  01/06/2018 2340626,18  01/06/2018 2386731,00  2363678,59  PT Cascais
Prédio Rústico - Birre - Lugar da Areia 2640 28/12/2012 246223,95  01/06/2018 274877,56  01/06/2018 280292,00  277584,79  PT Cascais
Prédio Rústico - Qta. dos Anjos/Qta. do Poço - Qta. dos Anjos/Qta. do Poço - Várzea-São Salvador 34680 21/12/2006 486309,24  01/06/2018 464878,92  01/06/2018 519797,00  492337,96  PT Santarém
Prédio Rústico - Qta. dos Anjos/Qta. do Poço - Qta. dos Anjos/Qta. do Poço - Várzea-São Salvador 59440 21/12/2006 833512,72  01/06/2018 796781,84  01/06/2018 890909,00  843845,42  PT Santarém
Prédio Rústico - Qta. dos Anjos/Qta. do Poço - Qta. dos Anjos/Qta. do Poço - Várzea-São Salvador 692980 21/12/2006 9717490,68  01/06/2018 9289263,58  01/06/2018 10386643,00  9837953,29  PT Santarém
Prédio Rústico - Qta. dos Anjos/Qta. do Poço - Qta. dos Anjos/Qta. do Poço - Várzea-São Salvador 356920 21/12/2006 5005002,71  01/06/2018 4784444,62  01/06/2018 5349651,00  5067047,81  PT Santarém


7 - Liquidez
Quant.
Moeda
Preço Aquis.
Data Aval.
Valor Aval.
Método Aval.
Juros decorridos
Valor global
                 
712 DEPÓSITOS À ORDEM
Conta D.O. CGD   EUR           0 2736573,64 
Conta D.O. NB   EUR           0 2280,85 


8 - Empréstimos
Quant.
Moeda
Preço Aquis.
Data Aval.
Valor Aval.
Método Aval.
Juros decorridos
Valor global
                 
81 EMPRÉSTIMOS OBTIDOS
CGD 0% 20180430 20180720   EUR           0 -128900,00 
FLIT VI 0% 20180430 20180720   EUR           0 -371100,00 


9 - Outros Valores a Regularizar
Quant.
Moeda
Preço Aquis.
Data Aval.
Valor Aval.
Método Aval.
Juros decorridos
Valor global
                 
915 OUTROS
Outros   EUR             8074,01 
921 RECEBIMENTOS POR CONTA DE IMÓVEIS
Prédio Rústico - Cavacos - Quarteira - Quarteira   EUR             -1337700,00 
Prédio Rústico - Cavacos - Quarteira - Quarteira - A2   EUR             -54600,00 
Prédio Rústico - Cavacos - Quarteira - Quarteira - A3   EUR             -1337700,00 
925 RENDAS ADIANTADAS
Rendas adiantadas   EUR             -1642,86 
926 OUTROS
Outros   EUR             -547165,32 

B - Valor líquido global do fundo (VLGF): 76437082,15

D - Informação Relativa às Unidades de Participação

Categoria
Quantidade
   
8927315