- Custos e comissões
- Informação relevante
- Valor diário das unidades de participação
- Composição discriminada das carteiras
- Exercício de direitos de voto pelos fundos de investimento
- Mercados elegíveis para efeitos de investimento, a título principal, por parte de organismos de investimento colectivo em valores mobiliários
- Comercialização de fundos de investimento através da internet
- Comercialização de organismos de investimento colectivo estrangeiros
- Rendibilidades
Fundos / Gestão de ativos
Composição discriminada da carteira dos fundos de investimento imobiliário
IMOLUX - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO - Junho 2018
Versão para download 
A - Composição discriminada da Carteira de Activos
1 - Imóveis Situados em Estados da União Europeia |
Área (m2) |
Data Aquisição |
Preço Aquisição |
Data Aval. 1 |
Valor Aval. 1 |
Data Aval. 2 |
Valor Aval. 2 |
Valor do imóvel |
País |
Município |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 URBANIZADOS | ||||||||||
| Prédio Urbano Terreno - AV. COMBATENTES LT1-Lisboa | 3600 | 04/07/2005 | 13993090,50 | 20/06/2018 | 17500000,00 | 20/06/2018 | 17890000,00 | 17695000,00 | PT | Lisboa |
| Prédio Urbano Terreno - AV. COMBATENTES LT2-Lisboa | 3600 | 04/07/2005 | 14066093,18 | 20/06/2018 | 17200000,00 | 20/06/2018 | 17120000,00 | 17160000,00 | PT | Lisboa |
| 142 NÃO ARRENDADAS | ||||||||||
| Prédio Urbano Apartamento - JARDINS S. LOUR R. Soeiro Pereira Gomes, 6 - Lisboa | 519 | 04/07/2005 | 1639707,55 | 23/09/2017 | 1754000,00 | 23/09/2017 | 1920000,00 | 1837000,00 | PT | Lisboa |
| Prédio Urbano Apartamento - JARDINS S. LOUR R. Soeiro Pereira Gomes, 6 - Lisboa | 519 | 04/07/2005 | 1639707,55 | 23/09/2017 | 1779000,00 | 23/09/2017 | 1951000,00 | 1865000,00 | PT | Lisboa |
| Prédio Urbano Lugar garagem - JARDINS S. LOUR R. Soeiro Pereira Gomes, 6 - Lisboa | 13 | 04/07/2005 | 3647,85 | 23/09/2017 | 17000,00 | 23/09/2017 | 19700,00 | 18350,00 | PT | Lisboa |
| Prédio Urbano Lugar garagem - JARDINS S. LOUR R. Soeiro Pereira Gomes, 6 - Lisboa | 13 | 04/07/2005 | 7295,70 | 23/09/2017 | 25000,00 | 23/09/2017 | 27300,00 | 26150,00 | PT | Lisboa |
| Prédio Urbano Lugar garagem - JARDINS S. LOUR R. Soeiro Pereira Gomes, 6 - Lisboa | 13 | 04/07/2005 | 3647,85 | 23/09/2017 | 17000,00 | 23/09/2017 | 19700,00 | 18350,00 | PT | Lisboa |
| Prédio Urbano Lugar garagem - JARDINS S. LOUR R. Soeiro Pereira Gomes, 6 - Lisboa | 13 | 04/07/2005 | 7295,70 | 23/09/2017 | 25000,00 | 23/09/2017 | 25600,00 | 25300,00 | PT | Lisboa |
| Prédio Urbano Lugar garagem - JARDINS S. LOUR R. Soeiro Pereira Gomes, 6 - Lisboa | 13 | 04/07/2005 | 3647,85 | 23/09/2017 | 17000,00 | 23/09/2017 | 19700,00 | 18350,00 | PT | Lisboa |
| Prédio Urbano Lugar garagem - JARDINS S. LOUR R. Soeiro Pereira Gomes, 6 - Lisboa | 13 | 04/07/2005 | 7295,70 | 23/09/2017 | 25000,00 | 23/09/2017 | 25500,00 | 25250,00 | PT | Lisboa |
| Prédio Urbano Lugar garagem - JARDINS S. LOUR R. Soeiro Pereira Gomes, 6 - Lisboa | 13 | 04/07/2005 | 3647,85 | 23/09/2017 | 17000,00 | 23/09/2017 | 19700,00 | 18350,00 | PT | Lisboa |
| Prédio Urbano Lugar garagem - JARDINS S. LOUR R. Soeiro Pereira Gomes, 6 - Lisboa | 13 | 04/07/2005 | 7295,70 | 23/09/2017 | 25000,00 | 23/09/2017 | 25300,00 | 25150,00 | PT | Lisboa |
| Prédio Urbano Lugar garagem - JARDINS S. LOUR R. Soeiro Pereira Gomes, 6 - Lisboa | 13 | 04/07/2005 | 6383,67 | 23/09/2017 | 23000,00 | 23/09/2017 | 25500,00 | 24250,00 | PT | Lisboa |
| Prédio Urbano Lugar garagem - JARDINS S. LOUR R. Soeiro Pereira Gomes, 6 - Lisboa | 17 | 04/07/2005 | 5471,75 | 23/09/2017 | 22500,00 | 23/09/2017 | 25500,00 | 24000,00 | PT | Lisboa |
| Prédio Urbano Lugar garagem - JARDINS S. LOUR R. Soeiro Pereira Gomes, 6 - Lisboa | 15 | 04/07/2005 | 7295,70 | 23/09/2017 | 25500,00 | 23/09/2017 | 25500,00 | 25500,00 | PT | Lisboa |
| Prédio Urbano Lugar garagem - JARDINS S. LOUR R. Soeiro Pereira Gomes, 6 - Lisboa | 13 | 04/07/2005 | 3647,85 | 23/09/2017 | 17000,00 | 23/09/2017 | 19700,00 | 18350,00 | PT | Lisboa |
| Prédio Urbano Lugar garagem - JARDINS S. LOUR R. Soeiro Pereira Gomes, 6 - Lisboa | 13 | 04/07/2005 | 3647,85 | 23/09/2017 | 17800,00 | 23/09/2017 | 19700,00 | 18750,00 | PT | Lisboa |
| Prédio Urbano Lugar garagem - JARDINS S. LOUR R. Soeiro Pereira Gomes, 6 - Lisboa | 13 | 04/07/2005 | 7295,70 | 23/09/2017 | 26000,00 | 23/09/2017 | 27000,00 | 26500,00 | PT | Lisboa |
| Prédio Urbano Lugar garagem - JARDINS S. LOUR R. Soeiro Pereira Gomes, 6 - Lisboa | 13 | 04/07/2005 | 9119,61 | 23/09/2017 | 23000,00 | 23/09/2017 | 26000,00 | 24500,00 | PT | Lisboa |
| Prédio Urbano Lugar garagem - JARDINS S. LOUR R. Soeiro Pereira Gomes, 6 - Lisboa | 13 | 04/07/2005 | 3647,85 | 23/09/2017 | 18000,00 | 23/09/2017 | 19700,00 | 18850,00 | PT | Lisboa |
| Prédio Urbano Lugar garagem - JARDINS S. LOUR R. Soeiro Pereira Gomes, 6 - Lisboa | 13 | 04/07/2005 | 3647,85 | 23/09/2017 | 18000,00 | 23/09/2017 | 19700,00 | 18850,00 | PT | Lisboa |
| Prédio Urbano Lugar garagem - JARDINS S. LOUR R. Soeiro Pereira Gomes, 6 - Lisboa | 13 | 04/07/2005 | 3647,85 | 23/09/2017 | 18000,00 | 23/09/2017 | 19700,00 | 18850,00 | PT | Lisboa |
| Prédio Urbano Lugar garagem - JARDINS S. LOUR R. Soeiro Pereira Gomes, 6 - Lisboa | 13 | 04/07/2005 | 3647,85 | 23/09/2017 | 18000,00 | 23/09/2017 | 19700,00 | 18850,00 | PT | Lisboa |
| Prédio Urbano Lugar garagem - JARDINS S. LOUR R. Soeiro Pereira Gomes, 6 - Lisboa | 13 | 04/07/2005 | 10943,56 | 23/09/2017 | 26000,00 | 23/09/2017 | 29400,00 | 27700,00 | PT | Lisboa |
| Prédio Urbano Lugar garagem - JARDINS S. LOUR R. Soeiro Pereira Gomes, 6 - Lisboa | 13 | 04/07/2005 | 3647,85 | 23/09/2017 | 19000,00 | 23/09/2017 | 19700,00 | 19350,00 | PT | Lisboa |
| Prédio Urbano Lugar garagem - JARDINS S. LOUR R. Soeiro Pereira Gomes, 6 - Lisboa | 13 | 04/07/2005 | 7295,70 | 23/09/2017 | 25000,00 | 23/09/2017 | 25500,00 | 25250,00 | PT | Lisboa |
| Prédio Urbano Lugar garagem - JARDINS S. LOUR R. Soeiro Pereira Gomes, 6 - Lisboa | 13 | 04/07/2005 | 3647,85 | 23/09/2017 | 17000,00 | 23/09/2017 | 19700,00 | 18350,00 | PT | Lisboa |
7 - Liquidez |
Quant. |
Moeda |
Preço Aquis. |
Data Aval. |
Valor Aval. |
Método Aval. |
Juros decorridos |
Valor global |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 712 DEPÓSITOS À ORDEM | ||||||||
| DO BCP Portugal 0% | EUR | 0 | 25630,14 | |||||
| DO BINVEST Portugal 0% | EUR | 0 | 500,09 | |||||
| DO Caixa Agricola Portugal 0% | EUR | 0 | 1906,92 | |||||
8 - Empréstimos |
Quant. |
Moeda |
Preço Aquis. |
Data Aval. |
Valor Aval. |
Método Aval. |
Juros decorridos |
Valor global |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 EMPRÉSTIMOS OBTIDOS | ||||||||
| CAIXA CENTRAL CRED.AGR.MUTUO,SA 2.55% 31/01/07 31/03/20 | EUR | -72240,06 | -20966903,00 | |||||
9 - Outros Valores a Regularizar |
Quant. |
Moeda |
Preço Aquis. |
Data Aval. |
Valor Aval. |
Método Aval. |
Juros decorridos |
Valor global |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 915 OUTROS | ||||||||
| Outros Ativos | EUR | 950,77 | ||||||
| 926 OUTROS | ||||||||
| Outros Passivos | EUR | -2620510,81 | ||||||
B - Valor líquido global do fundo (VLGF): 15501724,11
D - Informação Relativa às Unidades de Participação
Categoria |
Quantidade |
|---|---|
| 14160 |
