- Custos e comissões
- Informação relevante
- Valor diário das unidades de participação
- Composição discriminada das carteiras
- Exercício de direitos de voto pelos fundos de investimento
- Mercados elegíveis para efeitos de investimento, a título principal, por parte de organismos de investimento colectivo em valores mobiliários
- Comercialização de fundos de investimento através da internet
- Comercialização de organismos de investimento colectivo estrangeiros
- Rendibilidades
Fundos / Gestão de ativos
Composição discriminada da carteira dos fundos de investimento imobiliário
NOVIMOVE - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO - Junho 2018
Versão para download 
A - Composição discriminada da Carteira de Activos
1 - Imóveis Situados em Estados da União Europeia |
Área (m2) |
Data Aquisição |
Preço Aquisição |
Data Aval. 1 |
Valor Aval. 1 |
Data Aval. 2 |
Valor Aval. 2 |
Valor do imóvel |
País |
Município |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 URBANIZADOS | ||||||||||
| Prédio Rústico - Qta.Carreira,Sé,Évora, Artº256 - Évora - A | 75000 | 07/03/2005 | 151607,42 | 02/04/2018 | 64800,00 | 02/04/2018 | 75000,00 | 69900,00 | PT | Évora |
| Prédio Rústico - Qta.S.Venâncio,Leiria Artº480 - S. Venâncio - A | 225420 | 07/03/2005 | 3456781,73 | 08/09/2017 | 2490000,00 | 08/09/2017 | 2600000,00 | 2545000,00 | PT | Leiria |
| Prédio Urbano - Brejo, Alferrarede - Artº 485 - Alferrarede - A | 2675 | 07/03/2005 | 115984,52 | 08/09/2017 | 98000,00 | 08/09/2017 | 100000,00 | 99000,00 | PT | Abrantes |
| Prédio Urbano - Brejo,Alferrarede - Artº 501 - Alferrarede - A | 1757 | 07/03/2005 | 70601,53 | 08/09/2017 | 61000,00 | 08/09/2017 | 70000,00 | 65500,00 | PT | Abrantes |
| Prédio Urbano - EN244-3AlferraredeArt2245+2246 - Alferrarede - A | 169 | 07/03/2005 | 618,58 | 08/09/2017 | 13000,00 | 08/09/2017 | 14000,00 | 13500,00 | PT | Abrantes |
| Prédio Urbano - EN244-3AlferraredeArt2245+2246 - Alferrarede - A2 | 337 | 07/03/2005 | 39716,38 | 08/09/2017 | 27000,00 | 08/09/2017 | 28000,00 | 27500,00 | PT | Abrantes |
| Prédio Urbano - Hortas, Alferrarede - Artº 521 - Alferrarede - A | 2251 | 07/03/2005 | 423463,11 | 08/09/2017 | 291000,00 | 08/09/2017 | 330000,00 | 310500,00 | PT | Abrantes |
| Prédio Urbano - R.Alfredo Silva,Artº2776+2778 - Alferrarede - A | 368 | 30/12/2004 | 1045989,17 | 08/09/2017 | 18000,00 | 08/09/2017 | 21000,00 | 19500,00 | PT | Abrantes |
| Prédio Urbano - R.Alfredo Silva,Artº2776+2778 - Alferrarede - A2 | 20062 | 30/12/2004 | 580540,91 | 08/09/2017 | 942000,00 | 08/09/2017 | 1124000,00 | 1033000,00 | PT | Abrantes |
| Prédio Urbano - Tap.José Jesus,lt 39- Artº1029 - Tapada de Abrantes - A | 381 | 07/03/2005 | 34977,07 | 08/09/2017 | 30000,00 | 08/09/2017 | 36000,00 | 33000,00 | PT | Abrantes |
| Prédio Urbano - Tap.José Jesus,lt23 - Artº1013 - Tapada de Abrantes - A | 363 | 07/03/2005 | 33410,70 | 08/09/2017 | 30000,00 | 08/09/2017 | 34000,00 | 32000,00 | PT | Abrantes |
| 141 ARRENDADAS | ||||||||||
| Prédio Urbano - Edifício Viamonte - Rua Barão de Viamonte, nº 34 , 1º DTO - C | 125 | 21/09/2012 | 77770,55 | 08/09/2017 | 75000,00 | 08/09/2017 | 76000,00 | 75500,00 | PT | Leiria |
| Prédio Urbano - Edifício Viamonte - Rua Barão de Viamonte, nº 34 Rés do chão DTO - A | 121 | 21/09/2012 | 75890,47 | 08/09/2017 | 72000,00 | 08/09/2017 | 74000,00 | 73000,00 | PT | Leiria |
| Prédio Urbano - Edifício Viamonte - Rua Barão de Viamonte, nº 34, rés-do-chão Esq. - B | 121 | 21/09/2012 | 75890,47 | 08/09/2017 | 72000,00 | 08/09/2017 | 74000,00 | 73000,00 | PT | Leiria |
| Prédio Urbano - Edifício Viamonte - Rua Barão de Viamonte, nº 34, 1º ESQ - D | 125 | 21/09/2012 | 77770,56 | 08/09/2017 | 75000,00 | 08/09/2017 | 76000,00 | 75500,00 | PT | Leiria |
| Prédio Urbano - Edifício Viamonte - Rua Barão de Viamonte, nº 34, 2º DTO - E | 125 | 21/09/2012 | 77770,56 | 08/09/2017 | 75000,00 | 08/09/2017 | 77000,00 | 76000,00 | PT | Leiria |
| Prédio Urbano - Edifício Viamonte - Rua Barão de Viamonte, nº 34, 2º ESQ - F | 125 | 21/09/2012 | 77770,56 | 08/09/2017 | 75000,00 | 08/09/2017 | 77000,00 | 76000,00 | PT | Leiria |
| Prédio Urbano - Edifício Viamonte - Rua Barão de Viamonte, nº 34, 3º ESQ - H | 125 | 21/09/2012 | 77770,56 | 08/09/2017 | 75000,00 | 08/09/2017 | 76000,00 | 75500,00 | PT | Leiria |
| Prédio Urbano - Maligueira - Leiria - Rua Mouzinho de Albuquerque - B | 207 | 06/04/2011 | 138239,71 | 08/09/2017 | 140000,00 | 08/09/2017 | 148000,00 | 144000,00 | PT | Leiria |
| Prédio Urbano - Maligueira - Leiria - Rua Mouzinho de Albuquerque - C | 191 | 06/04/2011 | 140351,87 | 08/09/2017 | 139000,00 | 08/09/2017 | 142000,00 | 140500,00 | PT | Leiria |
| Prédio Urbano - Maligueira - Leiria - Rua Mouzinho de Albuquerque - D | 199 | 06/04/2011 | 130834,94 | 08/09/2017 | 143000,00 | 08/09/2017 | 149000,00 | 146000,00 | PT | Leiria |
| Prédio Urbano - Maligueira - Leiria - Rua Mouzinho de Albuquerque - E | 303 | 29/11/2013 | 158379,84 | 08/09/2017 | 176000,00 | 08/09/2017 | 194000,00 | 185000,00 | PT | Leiria |
| Prédio Urbano - Oliveira do Bairro - Artº U 2877 - Rua Dr. Alberto Tavares de Castro, Bloco IV - A | 138 | 19/12/2012 | 161337,00 | 08/09/2017 | 129000,00 | 08/09/2017 | 135000,00 | 132000,00 | PT | Oliveira do Bairro |
| Prédio Urbano - Tapada João de Almeida - lote G2 - Tapada João de Almeida - lote G2 - AM | 22 | 29/11/2013 | 7982,07 | 01/07/2017 | 8000,00 | 01/07/2017 | 9000,00 | 8500,00 | PT | Castelo Branco |
| Prédio Urbano - Tapada João de Almeida - lote G2 - Tapada João de Almeida - lote G2 - AZ | 22 | 29/11/2013 | 7982,07 | 01/07/2017 | 8000,00 | 01/07/2017 | 9000,00 | 8500,00 | PT | Castelo Branco |
| Prédio Urbano - Tapada João de Almeida - lote G2 - Tapada João de Almeida - lote G2 - F | 22 | 29/11/2013 | 7982,07 | 01/07/2017 | 8000,00 | 01/07/2017 | 9000,00 | 8500,00 | PT | Castelo Branco |
| Prédio Urbano - Tapada João de Almeida - lote G2 - Tapada João de Almeida - lote G2 - I | 22 | 29/11/2013 | 7982,07 | 01/07/2017 | 8000,00 | 01/07/2017 | 9000,00 | 8500,00 | PT | Castelo Branco |
| Prédio Urbano - Tapada João de Almeida - lote G2 - Tapada João de Almeida - lote G2 - J | 22 | 29/11/2013 | 7982,07 | 01/07/2017 | 8000,00 | 01/07/2017 | 9000,00 | 8500,00 | PT | Castelo Branco |
| Prédio Urbano - Tapada João de Almeida - lote G2 - Tapada João de Almeida - lote G2 - L | 22 | 29/11/2013 | 7982,07 | 01/07/2017 | 8000,00 | 01/07/2017 | 9000,00 | 8500,00 | PT | Castelo Branco |
| Prédio Urbano - Tapada João de Almeida - lote G2 - Tapada João de Almeida - lote G2 - M | 22 | 29/11/2013 | 7982,07 | 01/07/2017 | 8000,00 | 01/07/2017 | 9000,00 | 8500,00 | PT | Castelo Branco |
| Prédio Urbano - Tapada João de Almeida - lote G2 - Tapada João de Almeida - lote G2 - P | 22 | 29/11/2013 | 7982,07 | 01/07/2017 | 8000,00 | 01/07/2017 | 9000,00 | 8500,00 | PT | Castelo Branco |
| Prédio Urbano - Tapada João de Almeida - lote G2 - Tapada João de Almeida - lote G2 - Q | 22 | 29/11/2013 | 7982,07 | 01/07/2017 | 8000,00 | 01/07/2017 | 9000,00 | 8500,00 | PT | Castelo Branco |
| Prédio Urbano - Tapada João de Almeida - lote G2 - Tapada João de Almeida - lote G2 - Z | 20 | 29/11/2013 | 7982,07 | 01/07/2017 | 8000,00 | 01/07/2017 | 9000,00 | 8500,00 | PT | Castelo Branco |
| Prédio Urbano - Torre Sol Leiria - Rua Comissão da Iniciativa - OS | 31 | 17/10/2011 | 53101,66 | 08/09/2017 | 33000,00 | 08/09/2017 | 37000,00 | 35000,00 | PT | Leiria |
| Prédio Urbano - Torre Sol Leiria - Rua Comissão da Iniciativa - OT | 62 | 17/10/2011 | 83844,73 | 08/09/2017 | 67000,00 | 08/09/2017 | 74000,00 | 70500,00 | PT | Leiria |
| Prédio Urbano - Torre Sol Leiria - Rua Comissão da Iniciativa - OU | 31 | 17/10/2011 | 53101,66 | 08/09/2017 | 33000,00 | 08/09/2017 | 37000,00 | 35000,00 | PT | Leiria |
| Prédio Urbano - Torre Sol Leiria - Rua Comissão da Iniciativa - OV | 31 | 17/10/2011 | 53101,66 | 08/09/2017 | 33000,00 | 08/09/2017 | 37000,00 | 35000,00 | PT | Leiria |
| Prédio Urbano - Torre Sol Leiria - Rua Comissão da Iniciativa - OX | 59 | 17/10/2011 | 79787,74 | 08/09/2017 | 63000,00 | 08/09/2017 | 70000,00 | 66500,00 | PT | Leiria |
| Prédio Urbano - Torre Sol Leiria - Rua Comissão da Iniciativa - PZ | 39 | 17/10/2011 | 70321,39 | 08/09/2017 | 42000,00 | 08/09/2017 | 47000,00 | 44500,00 | PT | Leiria |
| Prédio Urbano - Torre Sol Leiria - Rua Comissão da Iniciativa - QA | 29 | 17/10/2011 | 52290,16 | 08/09/2017 | 31000,00 | 08/09/2017 | 35000,00 | 33000,00 | PT | Leiria |
| Prédio Urbano - Torre Sol Leiria - Rua Comissão da Iniciativa - QB | 31 | 17/10/2011 | 89434,38 | 08/09/2017 | 67000,00 | 08/09/2017 | 77000,00 | 72000,00 | PT | Leiria |
| Prédio Urbano - Torre Sol Leiria - Rua Comissão da Iniciativa - QF | 31 | 17/10/2011 | 85106,91 | 08/09/2017 | 63000,00 | 08/09/2017 | 74000,00 | 68500,00 | PT | Leiria |
| Prédio Urbano - Torre Sol Leiria - Rua Comissão da Iniciativa - QG | 62 | 17/10/2011 | 55896,49 | 08/09/2017 | 33000,00 | 08/09/2017 | 39000,00 | 36000,00 | PT | Leiria |
| Prédio Urbano - Torre Sol Leiria - Rua Comissão da Iniciativa - QH | 62 | 17/10/2011 | 89434,38 | 08/09/2017 | 67000,00 | 08/09/2017 | 78000,00 | 72500,00 | PT | Leiria |
| Prédio Urbano - Torre Sol Leiria - Rua Comissão da Iniciativa - QI | 31 | 17/10/2011 | 55896,49 | 08/09/2017 | 33000,00 | 08/09/2017 | 39000,00 | 36000,00 | PT | Leiria |
| Prédio Urbano - Torre Sol Leiria - Rua Comissão da Iniciativa - QJ | 31 | 17/10/2011 | 55896,49 | 08/09/2017 | 33000,00 | 08/09/2017 | 39000,00 | 36000,00 | PT | Leiria |
| Prédio Urbano - Torre Sol Leiria - Rua Comissão da Iniciativa - QK | 59 | 17/10/2011 | 85106,91 | 08/09/2017 | 63000,00 | 08/09/2017 | 73000,00 | 68000,00 | PT | Leiria |
| Prédio Urbano - Torre Sol Leiria - Rua Comissão de Iniciativa - OR | 59 | 17/10/2011 | 79787,74 | 08/09/2017 | 63000,00 | 08/09/2017 | 70000,00 | 66500,00 | PT | Leiria |
| Prédio Urbano - Torre Sol Leiria - Rua Comissão de Iniciativa nº 13 - NV | 62 | 17/10/2011 | 50817,73 | 08/09/2017 | 67000,00 | 08/09/2017 | 71000,00 | 69000,00 | PT | Leiria |
| 142 NÃO ARRENDADAS | ||||||||||
| Prédio Misto - Imóvel Nisa 2550/305/256M - Junto do Mercado Municipal Praça da República 58 59 60 - A | 698 | 29/11/2013 | 46800,33 | 08/09/2017 | 40000,00 | 08/09/2017 | 41208,00 | 40604,00 | PT | Nisa |
| Prédio Misto - Imóvel Nisa 2550/305/256M - Junto do Mercado Municipal, Praça da Republica - M | 3092 | 29/11/2013 | 207316,07 | 08/09/2017 | 177000,00 | 08/09/2017 | 182546,00 | 179773,00 | PT | Nisa |
| Prédio Misto - Imóvel Nisa 2550/305/256M - Junto do Mercado Municipal Praça da República 58 59 60 - A | 953 | 29/11/2013 | 63877,75 | 08/09/2017 | 55000,00 | 08/09/2017 | 56246,00 | 55623,00 | PT | Nisa |
| Prédio Urbano - Edifício Viamonte - Rua Barão de Viamonte, nº 34, 3º DTO - G | 125 | 21/09/2012 | 77770,56 | 08/09/2017 | 75000,00 | 08/09/2017 | 77000,00 | 76000,00 | PT | Leiria |
| Prédio Urbano - Estrada da Luz - Lisboa - U1838 - Estrada da Luz - Lisboa - U1838 - Fr CC - CC | 53 | 19/12/2014 | 16750,99 | 08/09/2017 | 17000,00 | 08/09/2017 | 18000,00 | 17500,00 | PT | Lisboa |
| Prédio Urbano - Estrada da Luz - Lisboa - U1838 - Estrada da Luz - Lisboa - U1838 - Fr CL - CL | 11 | 19/12/2014 | 8376,99 | 08/09/2017 | 8000,00 | 08/09/2017 | 9000,00 | 8500,00 | PT | Lisboa |
| Prédio Urbano - R.Estação 9,Marrazes -Artº4129 - Estrada da Estação 9/11 - A | 740 | 30/12/2004 | 707893,80 | 08/09/2017 | 488000,00 | 08/09/2017 | 500000,00 | 494000,00 | PT | Leiria |
| Prédio Urbano - Rua de Parthenay Loja 8 - U4 BB - Rua de Parthenay, Urb Encosta da Barata, Loja 8 - U4 - Fr BB - BB | 97 | 19/12/2014 | 54080,36 | 08/09/2017 | 48000,00 | 08/09/2017 | 49000,00 | 48500,00 | PT | Abrantes |
| Prédio Urbano - Rua Jasmim 6, Art.º 8 - Rua Jasmim 6, Urb Covões - Portalegre - U8 - Fr A - A | 109 | 19/12/2014 | 89259,91 | 08/09/2017 | 70000,00 | 08/09/2017 | 76000,00 | 73000,00 | PT | Portalegre |
| Prédio Urbano - Tapada João de Almeida - lote G2 - Tapada João de Almeida - lote G2 - AQ | 22 | 29/11/2013 | 7982,07 | 01/07/2017 | 8000,00 | 01/07/2017 | 9000,00 | 8500,00 | PT | Castelo Branco |
| Prédio Urbano - Tapada João de Almeida - lote G2 - Tapada João de Almeida - lote G2 - B | 22 | 29/11/2013 | 7982,07 | 01/07/2017 | 8000,00 | 01/07/2017 | 9000,00 | 8500,00 | PT | Castelo Branco |
| Prédio Urbano - Tapada João de Almeida - lote G2 - Tapada João de Almeida - lote G2 - G | 22 | 29/11/2013 | 7982,07 | 01/07/2017 | 8000,00 | 01/07/2017 | 9000,00 | 8500,00 | PT | Castelo Branco |
| Prédio Urbano - Tapada João de Almeida - lote G2 - Tapada João de Almeida - lote G2 - H | 22 | 29/11/2013 | 7982,02 | 01/07/2017 | 8000,00 | 01/07/2017 | 9000,00 | 8500,00 | PT | Castelo Branco |
| Prédio Urbano - Torre Sol Leiria - Rua Comissão da Iniciativa - OZ | 39 | 17/10/2011 | 66805,32 | 08/09/2017 | 42000,00 | 08/09/2017 | 47000,00 | 44500,00 | PT | Leiria |
| Prédio Urbano - Torre Sol Leiria - Rua Comissão da Iniciativa - PA | 29 | 17/10/2011 | 49675,75 | 08/09/2017 | 31000,00 | 08/09/2017 | 35000,00 | 33000,00 | PT | Leiria |
| Prédio Urbano - Torre Sol Leiria - Rua Comissão da Iniciativa - PB | 62 | 17/10/2011 | 83844,73 | 08/09/2017 | 67000,00 | 08/09/2017 | 68000,00 | 67500,00 | PT | Leiria |
| Prédio Urbano - Torre Sol Leiria - Rua Comissão da Iniciativa - PC | 31 | 17/10/2011 | 53101,66 | 08/09/2017 | 33000,00 | 08/09/2017 | 37000,00 | 35000,00 | PT | Leiria |
| Prédio Urbano - Torre Sol Leiria - Rua Comissão da Iniciativa - PF | 59 | 17/10/2011 | 79787,74 | 08/09/2017 | 63000,00 | 08/09/2017 | 65000,00 | 64000,00 | PT | Leiria |
| Prédio Urbano - Torre Sol Leiria - Rua Comissão da Iniciativa - PG | 31 | 17/10/2011 | 53101,66 | 08/09/2017 | 33000,00 | 08/09/2017 | 37000,00 | 35000,00 | PT | Leiria |
| Prédio Urbano - Torre Sol Leiria - Rua Comissão da Iniciativa - PH | 62 | 17/10/2011 | 83844,73 | 08/09/2017 | 67000,00 | 08/09/2017 | 68000,00 | 67500,00 | PT | Leiria |
| Prédio Urbano - Torre Sol Leiria - Rua Comissão da Iniciativa - PL | 39 | 17/10/2011 | 70321,39 | 08/09/2017 | 42000,00 | 08/09/2017 | 48000,00 | 45000,00 | PT | Leiria |
| Prédio Urbano - Torre Sol Leiria - Rua Comissão da Iniciativa - PM | 29 | 17/10/2011 | 52290,26 | 08/09/2017 | 31000,00 | 08/09/2017 | 35000,00 | 33000,00 | PT | Leiria |
| Prédio Urbano - Torre Sol Leiria - Rua Comissão da Iniciativa - PN | 62 | 17/10/2011 | 89434,38 | 08/09/2017 | 67000,00 | 08/09/2017 | 68000,00 | 67500,00 | PT | Leiria |
| Prédio Urbano - Torre Sol Leiria - Rua Comissão da Iniciativa - PO | 31 | 17/10/2011 | 55896,49 | 08/09/2017 | 33000,00 | 08/09/2017 | 37000,00 | 35000,00 | PT | Leiria |
| Prédio Urbano - Torre Sol Leiria - Rua Comissão da Iniciativa - PP | 31 | 17/10/2011 | 55896,49 | 08/09/2017 | 33000,00 | 08/09/2017 | 37000,00 | 35000,00 | PT | Leiria |
| Prédio Urbano - Torre Sol Leiria - Rua Comissão da Iniciativa - PQ | 55 | 17/10/2011 | 85106,91 | 08/09/2017 | 59000,00 | 08/09/2017 | 61000,00 | 60000,00 | PT | Leiria |
| Prédio Urbano - Torre Sol Leiria - Rua Comissão da Iniciativa - PR | 59 | 17/10/2011 | 85106,91 | 08/09/2017 | 63000,00 | 08/09/2017 | 65000,00 | 64000,00 | PT | Leiria |
| Prédio Urbano - Torre Sol Leiria - Rua Comissão da Iniciativa - PS | 31 | 17/10/2011 | 55896,49 | 08/09/2017 | 33000,00 | 08/09/2017 | 37000,00 | 35000,00 | PT | Leiria |
| Prédio Urbano - Torre Sol Leiria - Rua Comissão da Iniciativa - PT | 62 | 17/10/2011 | 89434,38 | 08/09/2017 | 67000,00 | 08/09/2017 | 68000,00 | 67500,00 | PT | Leiria |
| Prédio Urbano - Torre Sol Leiria - Rua Comissão da Iniciativa - PU | 31 | 17/10/2011 | 55896,49 | 08/09/2017 | 33000,00 | 08/09/2017 | 37000,00 | 35000,00 | PT | Leiria |
| Prédio Urbano - Torre Sol Leiria - Rua Comissão da Iniciativa - PV | 31 | 17/10/2011 | 55896,49 | 08/09/2017 | 33000,00 | 08/09/2017 | 37000,00 | 35000,00 | PT | Leiria |
| Prédio Urbano - Torre Sol Leiria - Rua Comissão da Iniciativa - PX | 59 | 17/10/2011 | 85106,91 | 08/09/2017 | 63000,00 | 08/09/2017 | 65000,00 | 64000,00 | PT | Leiria |
| Prédio Urbano - Torre Sol Leiria - Rua Comissão da Iniciativa - QC | 55 | 17/10/2011 | 55896,49 | 08/09/2017 | 33000,00 | 08/09/2017 | 37000,00 | 35000,00 | PT | Leiria |
| Prédio Urbano - Torre Sol Leiria - Rua Comissão da Iniciativa - QE | 59 | 17/10/2011 | 85106,91 | 08/09/2017 | 59000,00 | 08/09/2017 | 61000,00 | 60000,00 | PT | Leiria |
| Prédio Urbano - Torre Sol Leiria - Rua Comissão da Iniciativa - QM | 62 | 17/10/2011 | 54904,78 | 08/09/2017 | 31000,00 | 08/09/2017 | 35000,00 | 33000,00 | PT | Leiria |
| Prédio Urbano - Torre Sol Leiria - Rua Comissão da Iniciativa - QN | 31 | 17/10/2011 | 89434,38 | 08/09/2017 | 67000,00 | 08/09/2017 | 68000,00 | 67500,00 | PT | Leiria |
| Prédio Urbano - Torre Sol Leiria - Rua Comissão da Iniciativa - QO | 59 | 17/10/2011 | 58691,31 | 08/09/2017 | 33000,00 | 08/09/2017 | 37000,00 | 35000,00 | PT | Leiria |
| Prédio Urbano - Torre Sol Leiria - Rua Comissão da Iniciativa - QP | 29 | 17/10/2011 | 58691,31 | 08/09/2017 | 33000,00 | 08/09/2017 | 37000,00 | 35000,00 | PT | Leiria |
| Prédio Urbano - Torre Sol Leiria - Rua Comissão da Iniciativa - QQ | 31 | 17/10/2011 | 85106,91 | 08/09/2017 | 63000,00 | 08/09/2017 | 65000,00 | 64000,00 | PT | Leiria |
| Prédio Urbano - Torre Sol Leiria - Rua Comissão da Iniciativa - QR | 59 | 17/10/2011 | 85106,91 | 08/09/2017 | 63000,00 | 08/09/2017 | 65000,00 | 64000,00 | PT | Leiria |
| Prédio Urbano - Torre Sol Leiria - Rua Comissão da Iniciativa - QS | 31 | 17/10/2011 | 58691,31 | 08/09/2017 | 33000,00 | 08/09/2017 | 37000,00 | 35000,00 | PT | Leiria |
| Prédio Urbano - Torre Sol Leiria - Rua Comissão da Iniciativa - QT | 62 | 17/10/2011 | 89434,38 | 08/09/2017 | 67000,00 | 08/09/2017 | 68000,00 | 67500,00 | PT | Leiria |
| Prédio Urbano - Torre Sol Leiria - Rua Comissão da Iniciativa - QU | 31 | 17/10/2011 | 58691,31 | 08/09/2017 | 33000,00 | 08/09/2017 | 37000,00 | 35000,00 | PT | Leiria |
| Prédio Urbano - Torre Sol Leiria - Rua Comissão da Iniciativa - QV | 31 | 17/10/2011 | 58691,31 | 08/09/2017 | 33000,00 | 08/09/2017 | 37000,00 | 35000,00 | PT | Leiria |
| Prédio Urbano - Torre Sol Leiria - Rua Comissão da Iniciativa - QX | 59 | 17/10/2011 | 85106,91 | 08/09/2017 | 63000,00 | 08/09/2017 | 65000,00 | 64000,00 | PT | Leiria |
| Prédio Urbano - Torre Sol Leiria - Rua Comissão de Iniciativa - OH | 62 | 17/10/2011 | 78255,08 | 08/09/2017 | 67000,00 | 08/09/2017 | 68000,00 | 67500,00 | PT | Leiria |
| Prédio Urbano - Torre Sol Leiria - Rua Comissão de Iniciativa - OI | 31 | 17/10/2011 | 50306,84 | 08/09/2017 | 33000,00 | 08/09/2017 | 37000,00 | 35000,00 | PT | Leiria |
| Prédio Urbano - Torre Sol Leiria - Rua Comissão de Iniciativa - OJ | 62 | 17/10/2011 | 50817,73 | 08/09/2017 | 67000,00 | 08/09/2017 | 68000,00 | 67500,00 | PT | Leiria |
| Prédio Urbano - Torre Sol Leiria - Rua Comissão de Iniciativa - OK | 28 | 17/10/2011 | 74468,55 | 08/09/2017 | 30000,00 | 08/09/2017 | 34000,00 | 32000,00 | PT | Leiria |
| Prédio Urbano - Torre Sol Leiria - Rua Comissão de Iniciativa - ON | 62 | 17/10/2011 | 83844,73 | 08/09/2017 | 67000,00 | 08/09/2017 | 68000,00 | 67500,00 | PT | Leiria |
| Prédio Urbano - Torre Sol Leiria - Rua Comissão de Iniciativa - OO | 31 | 17/10/2011 | 53101,66 | 08/09/2017 | 33000,00 | 08/09/2017 | 37000,00 | 35000,00 | PT | Leiria |
| Prédio Urbano - Torre Sol Leiria - Rua Comissão de Iniciativa - OP | 31 | 17/10/2011 | 53101,66 | 08/09/2017 | 33000,00 | 08/09/2017 | 37000,00 | 35000,00 | PT | Leiria |
| Prédio Urbano - Torre Sol Leiria - Rua Comissão de Iniciativa - OQ | 59 | 17/10/2011 | 79787,74 | 08/09/2017 | 63000,00 | 08/09/2017 | 65000,00 | 64000,00 | PT | Leiria |
| Prédio Urbano - Urb Encosta da Barata, Loja 8 - U15 BH - Urb Encosta da Barata, Loja 8 - Abrantes - U15 - Fr BH - BH | 83 | 19/12/2014 | 45729,71 | 08/09/2017 | 40000,00 | 08/09/2017 | 42000,00 | 41000,00 | PT | Abrantes |
7 - Liquidez |
Quant. |
Moeda |
Preço Aquis. |
Data Aval. |
Valor Aval. |
Método Aval. |
Juros decorridos |
Valor global |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 712 DEPÓSITOS À ORDEM | ||||||||
| Conta D.O. CGD | EUR | 0 | 1050247,63 | |||||
| Conta D.O. MG | EUR | 0 | 143925,48 | |||||
9 - Outros Valores a Regularizar |
Quant. |
Moeda |
Preço Aquis. |
Data Aval. |
Valor Aval. |
Método Aval. |
Juros decorridos |
Valor global |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 913 VALORES A RECEBER POR CONTA DE TRANSAÇ. DE IMÓVEIS | ||||||||
| Valores a receber por conta de transações de imóveis | EUR | 1968853,55 | ||||||
| 914 RENDAS EM DÍVIDA | ||||||||
| Rendas em dívida | EUR | 56589,07 | ||||||
| 915 OUTROS | ||||||||
| Outros | EUR | 9551,19 | ||||||
| 921 RECEBIMENTOS POR CONTA DE IMÓVEIS | ||||||||
| Prédio Rústico - Brejo, Alferrarede - Artº 485 - Alferrarede - A | EUR | -20000,00 | ||||||
| 924 CAUÇÕES | ||||||||
| Cauções | EUR | -4595,00 | ||||||
| 925 RENDAS ADIANTADAS | ||||||||
| Rendas adiantadas | EUR | -12905,40 | ||||||
| 926 OUTROS | ||||||||
| Outros | EUR | -2179727,06 | ||||||
B - Valor líquido global do fundo (VLGF): 10485839,46
D - Informação Relativa às Unidades de Participação
Categoria |
Quantidade |
|---|---|
| 2949467 |
