CMVM
skip
Idioma
pageBackground
Sistema de difusão de informação
A informação divulgada reproduz os dados remetidos à CMVM no cumprimento da legislação e regulamentação em vigor e é da exclusiva responsabilidade das entidades a que respeita.

Fundos / Gestão de ativos

Composição discriminada da carteira dos fundos de investimento imobiliário

IMOCAR - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO - Junho 2018

Versão para download Excel

A - Composição discriminada da Carteira de Activos

1 - Imóveis Situados em Estados da União Europeia
Área (m2)
Data Aquisição
Preço Aquisição
Data
Aval. 1
Valor
Aval. 1
Data
Aval. 2
Valor
Aval. 2
Valor do imóvel
País
Município
                     
141 ARRENDADAS
Prédio Urbano - Av. Marechal Gomes Costa-4096 - Av. Marechal Gomes da Costa 15 e 15-A - A 15000 07/05/2010 11828717,21  01/09/2017 11411300,00  01/09/2017 11600000,00  11505650,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Barreiro - 3774 - E.M. 510 Lote 4, Quinta da Graciosa - A 3489 25/06/2004 1730150,00  01/09/2017 1960000,00  01/09/2017 2069000,00  2014500,00  PT Barreiro
Prédio Urbano - Conde Almoster - 1151-A - Rua Conde de Almoster, 106 - A 198 25/06/2004 269050,00  01/09/2017 215000,00  01/09/2017 219000,00  217000,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Est. Laranjeiras - 1137 - Estrada das Laranjeiras, 208 - A 229 25/06/2004 153596,50  01/09/2017 348800,00  01/09/2017 400750,00  374775,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Est. Laranjeiras - 1137 - Estrada das Laranjeiras, 208 - B 61 25/06/2004 40914,35  01/09/2017 126800,00  01/09/2017 144875,00  135837,50  PT Lisboa
Prédio Urbano - Est. Laranjeiras - 1137 - Estrada das Laranjeiras, 208 - C 1281 25/06/2004 859201,41  01/09/2017 1345050,00  01/09/2017 1458000,00  1401525,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Est. Laranjeiras - 1137 - Estrada das Laranjeiras, 208 - D 599 25/06/2004 401765,53  01/09/2017 285400,00  01/09/2017 308485,00  296942,50  PT Lisboa
Prédio Urbano - Est. Laranjeiras - 1137 - Estrada das Laranjeiras, 208 - E 1901 25/06/2004 1275052,21  01/09/2017 902975,00  01/09/2017 951000,00  926987,50  PT Lisboa
Prédio Urbano - João Crisóstomo - 616-A - Av. João Crisóstomo, 13 e 13-A - A 399 25/06/2004 1011500,00  01/09/2017 1255000,00  01/09/2017 1300000,00  1277500,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Laranjeiras,12 - 1040 - Rua das Laranjeiras 12/24/24-A - A 3694 25/06/2004 3206100,00  01/09/2017 3592700,00  01/09/2017 3650000,00  3621350,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Porto - 11275 - Rua Cinco Outubro, 393 e 403 - H 248 25/06/2004 432003,00  01/09/2017 244000,00  01/09/2017 251600,00  247800,00  PT Porto
Prédio Urbano - R.Flora- Artº 3084+ Artº 3219 - Carcavelos - AG 29 27/12/2006 37552,85  01/09/2017 17400,00  01/09/2017 20000,00  18700,00  PT Cascais
Prédio Urbano - R.Flora- Artº 3084+ Artº 3219 - R.Flora- Artº 3084+ Artº 3219 1101 27/12/2006 1425713,37  01/09/2017 1284900,00  01/09/2017 1350000,00  1317450,00  PT Cascais
Prédio Urbano - R.Flora- Artº 3084+ Artº 3219 - R.Flora- Artº 3084+ Artº 3219 - AH 29 27/12/2006 37552,85  01/09/2017 17400,00  01/09/2017 20000,00  18700,00  PT Cascais
Prédio Urbano - Vila Nova da Rainha - 574 - Casal do Arneiro - Quinta da Mina - A 18864 25/06/2004 29265350,00  01/09/2017 30242000,00  01/09/2017 30480000,00  30361000,00  PT Azambuja
Prédio Urbano - Vila Nova da Rainha - 616 - Estrada Nacional 3 - Km 5,7 - A 5839 25/06/2004 4029500,00  01/09/2017 4410000,00  01/09/2017 4441000,00  4425500,00  PT Azambuja
Prédio Urbano - Vila Nova da Rainha - 814 - Lugar do Arneiro - Quinta da Mina - Casal S. Pedro - A 790 25/06/2004 2917750,00  01/09/2017 2661300,00  01/09/2017 2770000,00  2715650,00  PT Azambuja


7 - Liquidez
Quant.
Moeda
Preço Aquis.
Data Aval.
Valor Aval.
Método Aval.
Juros decorridos
Valor global
                 
712 DEPÓSITOS À ORDEM
Conta D.O. CGD   EUR           0 1027998,92 
Conta D.O. MG   EUR           0 149235,87 


9 - Outros Valores a Regularizar
Quant.
Moeda
Preço Aquis.
Data Aval.
Valor Aval.
Método Aval.
Juros decorridos
Valor global
                 
914 RENDAS EM DÍVIDA
Rendas em dívida   EUR             2463123,36 
915 OUTROS
Outros   EUR             1604054,05 
924 CAUÇÕES
Cauções   EUR             -357497,32 
925 RENDAS ADIANTADAS
Rendas adiantadas   EUR             -96551,69 
926 OUTROS
Outros   EUR             -410961,16 

B - Valor líquido global do fundo (VLGF): 65256269,53

D - Informação Relativa às Unidades de Participação

Categoria
Quantidade
   
10299470