CMVM
skip
Idioma
pageBackground
Sistema de difusão de informação
A informação divulgada reproduz os dados remetidos à CMVM no cumprimento da legislação e regulamentação em vigor e é da exclusiva responsabilidade das entidades a que respeita.

Fundos / Gestão de ativos

Composição discriminada da carteira dos fundos de investimento imobiliário

LUSIMOVEST - Junho 2018

Versão para download Excel

A - Composição discriminada da Carteira de Activos

1 - Imóveis Situados em Estados da União Europeia
Área (m2)
Data Aquisição
Preço Aquisição
Data
Aval. 1
Valor
Aval. 1
Data
Aval. 2
Valor
Aval. 2
Valor do imóvel
País
Município
                     
111 URBANIZADOS
Marinha Guincho Lote 35 - A 350 27/03/2006 135862,06  13/04/2018 132153,85  18/04/2018 143728,50  137941,18  PT CASCAIS
Marinha Guincho Lote 35 - B 350 27/03/2006 135862,06  13/04/2018 132153,85  18/04/2018 143728,50  137941,18  PT CASCAIS
Marinha Guincho Lote 35 - C 350 27/03/2006 135862,06  13/04/2018 132153,85  18/04/2018 143728,50  137941,18  PT CASCAIS
Marinha Guincho Lote 35 - D 350 27/03/2006 135862,06  13/04/2018 132153,85  18/04/2018 143728,50  137941,18  PT CASCAIS
Marinha Guincho Lote 35 - E 350 27/03/2006 135862,06  13/04/2018 132153,85  18/04/2018 143728,50  137941,18  PT CASCAIS
Marinha Guincho Lote 35 - F 350 27/03/2006 135862,06  13/04/2018 132153,85  18/04/2018 143728,50  137941,18  PT CASCAIS
Marinha Guincho Lote 35 - G 350 27/03/2006 135862,06  13/04/2018 132153,85  18/04/2018 143728,50  137941,18  PT CASCAIS
Marinha Guincho Lote 35 - H 350 27/03/2006 135862,06  13/04/2018 132153,85  18/04/2018 143728,50  137941,18  PT CASCAIS
Marinha Guincho Lote 35 - I 350 27/03/2006 135862,06  13/04/2018 132153,84  18/04/2018 143728,50  137941,17  PT CASCAIS
Marinha Guincho Lote 35 - J 350 27/03/2006 135862,06  13/04/2018 132153,84  18/04/2018 143728,50  137941,17  PT CASCAIS
Marinha Guincho Lote 35 - L 350 27/03/2006 135862,06  13/04/2018 132153,84  18/04/2018 143728,50  137941,17  PT CASCAIS
Marinha Guincho Lote 35 - M 350 27/03/2006 135862,06  13/04/2018 132153,84  18/04/2018 143728,50  137941,17  PT CASCAIS
Marinha Guincho Lote 35 - N 350 27/03/2006 135862,06  13/04/2018 132153,84  18/04/2018 143728,00  137940,92  PT CASCAIS
Marinha Guincho Lote 36 - A 515 24/08/2005 123877,06  18/04/2018 146981,00  13/04/2018 148545,45  147763,23  PT CASCAIS
Marinha Guincho Lote 36 - B 515 24/08/2005 123876,96  18/04/2018 146981,00  13/04/2018 148545,45  147763,23  PT CASCAIS
Marinha Guincho Lote 36 - C 515 24/08/2005 123876,96  18/04/2018 146981,00  13/04/2018 148545,45  147763,23  PT CASCAIS
Marinha Guincho Lote 36 - D 515 24/08/2005 123876,96  18/04/2018 146981,00  13/04/2018 148545,45  147763,23  PT CASCAIS
Marinha Guincho Lote 36 - E 515 24/08/2005 123876,96  18/04/2018 146981,00  13/04/2018 148545,45  147763,23  PT CASCAIS
Marinha Guincho Lote 36 - F 515 24/08/2005 123876,96  18/04/2018 146981,00  13/04/2018 148545,45  147763,23  PT CASCAIS
Marinha Guincho Lote 36 - G 515 24/08/2005 123876,96  18/04/2018 146981,00  13/04/2018 148545,46  147763,23  PT CASCAIS
Marinha Guincho Lote 36 - H 515 24/08/2005 123876,96  18/04/2018 146981,00  13/04/2018 148545,46  147763,23  PT CASCAIS
Marinha Guincho Lote 36 - I 515 24/08/2005 123876,96  18/04/2018 146981,00  13/04/2018 148545,46  147763,23  PT CASCAIS
Marinha Guincho Lote 36 - J 515 24/08/2005 123876,96  18/04/2018 146981,00  13/04/2018 148545,46  147763,23  PT CASCAIS
Marinha Guincho Lote 36 - L 515 24/08/2005 123876,96  18/04/2018 146980,00  13/04/2018 148545,46  147762,73  PT CASCAIS
112 NÃO URBANIZADOS
Quinta da Tulha Terreno 183194 25/11/2003 14349996,97  13/04/2018 6398000,00  10/04/2018 6800000,00  6599000,00  PT COIMBRA
13 OUTROS PROJECTOS DE CONSTRUÇÃO
Marinha Guincho Lote 34 - A 240 16/01/2004 194337,31  13/03/2018 150390,00  12/03/2018 151090,00  150740,00  PT CASCAIS
Marinha Guincho Lote 34 - B 240 16/01/2004 194337,26  13/03/2018 150390,00  12/03/2018 151090,00  150740,00  PT CASCAIS
Marinha Guincho Lote 34 - C 240 16/01/2004 194337,26  13/03/2018 150390,00  12/03/2018 151090,00  150740,00  PT CASCAIS
Marinha Guincho Lote 34 - D 240 16/01/2004 194337,26  13/03/2018 150390,00  12/03/2018 151090,00  150740,00  PT CASCAIS
Marinha Guincho Lote 34 - E 240 16/01/2004 194337,26  13/03/2018 150390,00  12/03/2018 151090,00  150740,00  PT CASCAIS
Marinha Guincho Lote 34 - F 240 16/01/2004 194337,26  13/03/2018 150390,00  12/03/2018 151090,00  150740,00  PT CASCAIS
Marinha Guincho Lote 34 - G 240 16/01/2004 194337,26  13/03/2018 150390,00  12/03/2018 151090,00  150740,00  PT CASCAIS
Marinha Guincho Lote 34 - H 240 16/01/2004 194337,26  13/03/2018 150390,00  12/03/2018 151090,00  150740,00  PT CASCAIS
Marinha Guincho Lote 34 - I 240 16/01/2004 194337,26  13/03/2018 150390,00  12/03/2018 151090,00  150740,00  PT CASCAIS
Marinha Guincho Lote 34 - J 240 16/01/2004 194337,26  13/03/2018 150390,00  12/03/2018 151090,00  150740,00  PT CASCAIS
Marinha Guincho Lote 34 - L 240 16/01/2004 194337,27  13/03/2018 150390,00  12/03/2018 151090,00  150740,00  PT CASCAIS
Marinha Guincho Lote 34 - M 240 16/01/2004 194337,27  13/03/2018 150390,00  12/03/2018 151090,00  150740,00  PT CASCAIS
Marinha Guincho Lote 34 - N 240 16/01/2004 194337,27  13/03/2018 150390,00  12/03/2018 151090,00  150740,00  PT CASCAIS
Marinha Guincho Lote 34 - O 240 16/01/2004 194337,27  13/03/2018 150390,00  12/03/2018 151090,00  150740,00  PT CASCAIS
Marinha Guincho Lote 34 - P 240 16/01/2004 194337,27  13/03/2018 150390,00  12/03/2018 151090,00  150740,00  PT CASCAIS
Pq Logistico SPC Armazém 2 - Fracção "B" 5453 15/04/2008 1654613,71  09/02/2018 682000,00  23/02/2018 804678,00  743339,00  PT VILA FRANCA DE XIRA
Pq Logistico SPC Armazém 2 - Fracção "C" 5503 15/04/2008 1678877,49  09/02/2018 688000,00  23/02/2018 804678,00  746339,00  PT VILA FRANCA DE XIRA
Pq Logistico SPC Armazém 2 - Fracção "D" 5152 15/04/2008 3859946,48  16/05/2018 3227862,00  14/05/2018 3373000,00  3300431,00  PT VILA FRANCA DE XIRA
Pq Logistico SPC Armazém 2 - Fracção "E" 4239 15/04/2008 3567890,50  16/05/2018 2654367,00  14/05/2018 2774000,00  2714183,50  PT VILA FRANCA DE XIRA
141 ARRENDADAS
A. J. Baptista Bloco B - R/c Dtº (Fracção J) 179 15/02/2002 278127,12  18/01/2018 140850,00  10/01/2018 141070,00  140960,00  PT SETUBAL
Abegoaria - Sertã Loja nº2 - Fracção B 128 19/12/2007 90822,23  14/05/2018 183397,00  14/05/2018 210700,00  197048,50  PT SERTÃ
Abegoaria - Sertã Loja/Armazém - Fracção C 1210 19/12/2007 857766,79  14/05/2018 1712698,00  14/05/2018 1807000,00  1759849,00  PT SERTÃ
Av. Calouste Gulbenkian - Funchal Escritório 10780 20/11/2003 14616264,46  30/04/2018 14350000,00  12/04/2018 15195000,00  15099500,00  PT FUNCHAL
Complexo Industrial de Nelas Armazém / Industria 8556 08/10/2008 4391472,33  25/06/2018 2907100,00  14/06/2018 3250000,00  3078550,00  PT NELAS
Empreendimento Turistico "Vila Sol" Hotel 19795 29/06/2005 29500458,35  16/10/2017 21242000,00  13/10/2017 23567700,00  22404850,00  PT LOULE
Fundão Área Comercial 2164 09/11/2007 2752997,52  17/05/2018 1079000,00  14/05/2018 1127200,00  1103100,00  PT FUNDÃO
Guimarães Loja 2250 23/07/2003 1512246,34  15/02/2018 1022421,00  15/02/2018 1131000,00  1076710,50  PT GUIMARÃES
Lezíria Park Bloco 1 - Letra A 1444 07/11/2007 1180459,66  14/05/2018 809000,00  15/05/2018 914307,00  861653,50  PT VILA FRANCA DE XIRA
Lugar de Pogeiras, Rio Mau Armazém (Fracção E) 2261 19/03/2008 1000063,82  14/06/2018 916000,00  20/06/2018 960000,00  938000,00  PT VILA DO CONDE
Monte da Pinheira - Ponte Sôr Zona Comercial 2936 20/11/2007 2934772,37  14/05/2018 2477000,00  14/05/2018 2556000,00  2516500,00  PT PONTE DE SOR
Pq Logistico SPC Armazém 3 - Fracção "F" 5453 15/04/2008 4039259,18  09/02/2018 3401000,00  23/02/2018 3501847,00  3451423,50  PT VILA FRANCA DE XIRA
Pq Logistico SPC Armazém 3 - Fracção "G" 5503 15/04/2008 4085327,71  09/02/2018 3401000,00  23/02/2018 3501847,00  3451423,50  PT VILA FRANCA DE XIRA
Pq Logistico SPC Armazém 3 - Fracção "H" 5480 15/04/2008 4068336,12  09/02/2018 3401000,00  23/02/2018 3501847,00  3451423,50  PT VILA FRANCA DE XIRA
Pq Logistico SPC Armazém 3 - Fracção "I" 5429 15/04/2008 4021664,52  09/02/2018 3401000,00  23/02/2018 3501847,00  3451423,50  PT VILA FRANCA DE XIRA
Pq Logistico SPC Armazém 5 - Fracção "L" 3063 15/04/2008 2306260,26  23/02/2018 1941205,00  09/02/2018 2006000,00  1973602,50  PT VILA FRANCA DE XIRA
Pq Logistico SPC Armazém 5 - Fracção "M" 3058 15/04/2008 2302093,21  23/02/2018 1885220,00  09/02/2018 2003000,00  1944110,00  PT VILA FRANCA DE XIRA
Pq Logistico SPC Armazém 5 - Fracção "N" 3063 15/04/2008 2291247,17  09/02/2018 2006000,00  23/02/2018 2056922,00  2031461,00  PT VILA FRANCA DE XIRA
Pq Logistico SPC Armazém 6 - Fracção "O" 3063 15/04/2008 2330148,70  09/02/2018 1985000,00  23/02/2018 2035064,00  2010032,00  PT VILA FRANCA DE XIRA
Pq Logistico SPC Armazém 6 - Fracção "P" 3058 15/04/2008 2325936,59  09/02/2018 1974000,00  23/02/2018 2023748,00  1998874,00  PT VILA FRANCA DE XIRA
Pq Logistico SPC Armazém 6 - Fracção "Q" 3063 15/04/2008 2330149,33  09/02/2018 1982000,00  23/02/2018 2032472,00  2007236,00  PT VILA FRANCA DE XIRA
Qt. Marquesa, Cabanas Armazém Lote B 8527 05/09/2012 2601713,83  13/03/2018 2716100,00  08/03/2018 2849000,00  2782550,00  PT PALMELA
Taveiro Armazém (D) 593 15/10/2001 368295,86  14/06/2018 332000,00  15/06/2018 333615,00  332807,50  PT COIMBRA
Taveiro Armazém (F) 593 15/10/2001 368295,86  15/06/2018 309391,00  14/06/2018 317000,00  313195,50  PT COIMBRA
Taveiro Armazém (G) 593 15/10/2001 368295,84  15/06/2018 309391,00  14/06/2018 317000,00  313195,50  PT COIMBRA
Taveiro Bloco Administrativo (A) 2382 15/10/2001 1403616,42  15/06/2018 1902439,00  14/06/2018 1985000,00  1943719,50  PT COIMBRA
Taveiro Edifício dos CTT (C) 11300 15/10/2001 7298396,15  14/06/2018 6596000,00  15/06/2018 6838006,00  6717003,00  PT COIMBRA
Terceira Caseta - Fundão Área Comercial 3908 09/11/2007 3932674,03  17/05/2018 2149000,00  14/05/2018 2174000,00  2161500,00  PT FUNDÃO
142 NÃO ARRENDADAS
A. J. Baptista Bloco A - R/c Dtº(Fracção B) 94 15/02/2002 156229,50  18/01/2018 80830,00  10/01/2018 81892,00  81361,00  PT SETUBAL
A. J. Baptista Bloco A - R/c Esq.(Fracção A) 89 15/02/2002 122168,01  18/01/2018 77590,00  10/01/2018 78610,00  78100,00  PT SETUBAL
A. J. Baptista Bloco B - R/c Esq.(Fracção I) 165 15/02/2002 258595,67  10/01/2018 129405,00  18/01/2018 129960,00  129682,50  PT SETUBAL
A. J. Baptista Bloco C - R/c (Fracção Q) 1060 15/02/2002 1715911,46  18/01/2018 620000,00  10/01/2018 637745,00  628872,50  PT SETUBAL
A. J. Baptista Estacionamento 1 (Fracção AE) 20 15/02/2002 12212,30  18/01/2018 6350,00  10/01/2018 6944,00  6647,00  PT SETUBAL
A. J. Baptista Estacionamento 10 (Fracção AN) 19 15/02/2002 12207,07  18/01/2018 6020,00  10/01/2018 6597,00  6308,50  PT SETUBAL
A. J. Baptista Estacionamento 16 (Fracção AT) 22 15/02/2002 13193,80  18/01/2018 7140,00  10/01/2018 7210,00  7175,00  PT SETUBAL
A. J. Baptista Estacionamento 2 (Fracção AF) 19 15/02/2002 12205,77  18/01/2018 5930,00  10/01/2018 6597,00  6263,50  PT SETUBAL
A. J. Baptista Estacionamento 22 (Fracção BA) 21 15/02/2002 12704,03  18/01/2018 6790,00  10/01/2018 6883,00  6836,50  PT SETUBAL
A. J. Baptista Estacionamento 23 (Fracção BB) 19 15/02/2002 12209,03  18/01/2018 6120,00  10/01/2018 6597,00  6358,50  PT SETUBAL
A. J. Baptista Estacionamento 25 (Fracção BD) 16 15/02/2002 10255,82  18/01/2018 5140,00  10/01/2018 5774,00  5457,00  PT SETUBAL
A. J. Baptista Estacionamento 26 (Fracção BE) 17 15/02/2002 12195,98  18/01/2018 5310,00  10/01/2018 6134,00  5722,00  PT SETUBAL
A. J. Baptista Estacionamento 27 (Fracção BF) 17 15/02/2002 12196,63  18/01/2018 5340,00  10/01/2018 6134,00  5737,00  PT SETUBAL
A. J. Baptista Estacionamento 29 (Fracção BH) 19 15/02/2002 12212,95  18/01/2018 6370,00  10/01/2018 6597,00  6483,50  PT SETUBAL
A. J. Baptista Estacionamento 3 (Fracção AG) 19 15/02/2002 12207,07  18/01/2018 6020,00  10/01/2018 6597,00  6308,50  PT SETUBAL
A. J. Baptista Estacionamento 30 (Fracção BI) 18 15/02/2002 12203,16  18/01/2018 5730,00  10/01/2018 6250,00  5990,00  PT SETUBAL
A. J. Baptista Estacionamento 38 (Fracção BQ) 19 15/02/2002 12207,07  18/01/2018 6020,00  10/01/2018 6597,00  6308,50  PT SETUBAL
A. J. Baptista Estacionamento 39 (Fracção BR) 19 15/02/2002 12207,07  18/01/2018 6020,00  10/01/2018 6597,00  6308,50  PT SETUBAL
A. J. Baptista Estacionamento 4 (Fracção AH) 19 15/02/2002 12207,07  18/01/2018 6020,00  10/01/2018 6597,00  6308,50  PT SETUBAL
A. J. Baptista Estacionamento 40 (Fracção BS) 19 15/02/2002 12207,07  18/01/2018 6020,00  10/01/2018 6597,00  6308,50  PT SETUBAL
A. J. Baptista Estacionamento 42 (Fracção BU) 19 15/02/2002 12207,07  18/01/2018 6020,00  10/01/2018 6597,00  6308,50  PT SETUBAL
A. J. Baptista Estacionamento 43 (Fracção BV) 19 15/02/2002 12207,07  18/01/2018 6020,00  10/01/2018 6597,00  6308,50  PT SETUBAL
A. J. Baptista Estacionamento 44 (Fracção BW) 19 15/02/2002 12207,07  18/01/2018 6020,00  10/01/2018 6597,00  6308,50  PT SETUBAL
A. J. Baptista Estacionamento 5 (Fracção AI) 19 15/02/2002 12207,07  18/01/2018 6020,00  10/01/2018 6597,00  6308,50  PT SETUBAL
A. J. Baptista Estacionamento 54 (Fracção CH) 17 15/02/2002 12199,90  18/01/2018 5550,00  10/01/2018 6134,00  5842,00  PT SETUBAL
A. J. Baptista Estacionamento 55 (Fracção CI) 21 15/02/2002 13188,58  18/01/2018 6810,00  10/01/2018 6883,00  6846,50  PT SETUBAL
A. J. Baptista Estacionamento 60 (Fracção CN) 19 15/02/2002 12206,48  18/01/2018 5950,00  10/01/2018 6597,00  6273,50  PT SETUBAL
A. J. Baptista Estacionamento 8 (Fracção AL) 19 15/02/2002 12207,07  18/01/2018 6020,00  10/01/2018 6597,00  6308,50  PT SETUBAL
A. J. Baptista Estacionamento 9 (Fracção AM) 19 15/02/2002 12207,07  18/01/2018 6020,00  10/01/2018 6597,00  6308,50  PT SETUBAL
Abegoaria - Sertã Loja nº 9 - Fracção J 137 19/12/2007 20238,51  14/05/2018 19068,00  14/05/2018 22000,00  20534,00  PT SERTÃ
Albergaria-A-Nova EN 1 Armazém 2847 23/07/2003 2268263,90  18/01/2018 1001627,00  18/01/2018 1104000,00  1052813,50  PT ALBERGARIA-A-VELHA
Charneca da Carreira de Água - Leiria Armazém 9525 28/03/2005 3276735,50  26/02/2018 1142000,00  14/02/2018 1150000,00  1146000,00  PT LEIRIA
Marinha Guincho Lote 29 - I 240 18/08/2004 453672,23  12/03/2018 543000,00  13/03/2018 558000,00  550500,00  PT CASCAIS
Marinha Guincho Lote 29 - J 240 18/08/2004 453672,23  13/03/2018 558000,00  12/03/2018 558000,00  558000,00  PT CASCAIS
Marinha Guincho Lote 29 - N 240 18/08/2004 453672,23  12/03/2018 543000,00  13/03/2018 558000,00  550500,00  PT CASCAIS
Marinha Guincho Lote 33 - F 240 07/08/2003 543845,94  13/03/2018 539100,00  12/03/2018 546300,00  542700,00  PT CASCAIS
Marinha Guincho Lote 33 - G 240 07/08/2003 543845,94  12/03/2018 536600,00  13/03/2018 539100,00  537850,00  PT CASCAIS
Marinha Guincho Lote 33 - H 240 07/08/2003 543846,78  13/03/2018 539100,00  12/03/2018 546300,00  542700,00  PT CASCAIS
Marinha Guincho Lote 33 - I 240 07/08/2003 543845,93  13/03/2018 539100,00  12/03/2018 556500,00  547800,00  PT CASCAIS
Marinha Guincho Lote 33 - M 240 07/08/2003 543845,93  13/03/2018 539100,00  12/03/2018 546900,00  543000,00  PT CASCAIS
Marinha Guincho Lote 33 - N 240 07/08/2003 543845,94  13/03/2018 539100,00  12/03/2018 546900,00  543000,00  PT CASCAIS
Marinha Guincho Lote 33 - O 240 07/08/2003 543845,98  13/03/2018 539100,00  12/03/2018 546900,00  543000,00  PT CASCAIS
Qt. Piedade Boxe 1 Letra A 23 13/03/2008 15060,26  13/04/2018 9412,00  11/04/2018 9500,00  9456,00  PT VILA FRANCA DE XIRA
Qt. Piedade Boxe 10 Letra J 23 13/03/2008 15060,26  13/04/2018 8951,00  11/04/2018 9500,00  9225,50  PT VILA FRANCA DE XIRA
Qt. Piedade Boxe 101 Letra DE 22 13/03/2008 13971,85  13/04/2018 8694,00  11/04/2018 9000,00  8847,00  PT VILA FRANCA DE XIRA
Qt. Piedade Boxe 102 Letra DF 21 13/03/2008 13971,85  13/04/2018 8568,00  11/04/2018 9000,00  8784,00  PT VILA FRANCA DE XIRA
Qt. Piedade Boxe 104 Letra DH 24 13/03/2008 13971,85  13/04/2018 8775,00  11/04/2018 9000,00  8887,50  PT VILA FRANCA DE XIRA
Qt. Piedade Boxe 105 Letra DI 24 13/03/2008 13971,85  13/04/2018 8550,00  11/04/2018 9000,00  8775,00  PT VILA FRANCA DE XIRA
Qt. Piedade Boxe 106 Letra DJ 24 13/03/2008 13971,85  13/04/2018 8550,00  11/04/2018 9000,00  8775,00  PT VILA FRANCA DE XIRA
Qt. Piedade Boxe 107 Letra DL 24 13/03/2008 13971,85  13/04/2018 8550,00  11/04/2018 9000,00  8775,00  PT VILA FRANCA DE XIRA
Qt. Piedade Boxe 108 Letra DM 25 13/03/2008 13971,85  13/04/2018 8886,00  11/04/2018 9000,00  8943,00  PT VILA FRANCA DE XIRA
Qt. Piedade Boxe 109 Letra DN 22 13/03/2008 13971,85  13/04/2018 8362,00  11/04/2018 9000,00  8681,00  PT VILA FRANCA DE XIRA
Qt. Piedade Boxe 11 Letra L 23 13/03/2008 15060,26  13/04/2018 8832,00  11/04/2018 9500,00  9166,00  PT VILA FRANCA DE XIRA
Qt. Piedade Boxe 110 Letra DO 23 13/03/2008 13971,85  13/04/2018 8437,00  11/04/2018 9000,00  8718,50  PT VILA FRANCA DE XIRA
Qt. Piedade Boxe 111 Letra DP 23 13/03/2008 13971,85  13/04/2018 8325,00  11/04/2018 9000,00  8662,50  PT VILA FRANCA DE XIRA
Qt. Piedade Boxe 112 Letra DQ 23 13/03/2008 13971,85  13/04/2018 8437,00  11/04/2018 9000,00  8718,50  PT VILA FRANCA DE XIRA
Qt. Piedade Boxe 113 Letra DR 24 13/03/2008 13971,85  13/04/2018 8550,00  11/04/2018 9000,00  8775,00  PT VILA FRANCA DE XIRA
Qt. Piedade Boxe 114 Letra DS 20 13/03/2008 13971,85  13/04/2018 8328,00  11/04/2018 9000,00  8664,00  PT VILA FRANCA DE XIRA
Qt. Piedade Boxe 115 Letra DT 20 13/03/2008 13971,85  13/04/2018 8328,00  11/04/2018 9000,00  8664,00  PT VILA FRANCA DE XIRA
Qt. Piedade Boxe 116 Letra DU 19 13/03/2008 13720,97  13/04/2018 8156,00  11/04/2018 9000,00  8578,00  PT VILA FRANCA DE XIRA
Qt. Piedade Boxe 117 Letra DV 23 13/03/2008 13971,85  13/04/2018 8311,00  11/04/2018 9000,00  8655,50  PT VILA FRANCA DE XIRA
Qt. Piedade Boxe 118 Letra DX 18 13/03/2008 13720,97  13/04/2018 8050,00  11/04/2018 9000,00  8525,00  PT VILA FRANCA DE XIRA
Qt. Piedade Boxe 119 Letra DY 16 13/03/2008 13720,97  13/04/2018 8594,00  11/04/2018 9000,00  8797,00  PT VILA FRANCA DE XIRA
Qt. Piedade Boxe 12 Letra M 23 13/03/2008 15060,26  13/04/2018 8951,00  11/04/2018 9500,00  9225,50  PT VILA FRANCA DE XIRA
Qt. Piedade Boxe 120 Letra DZ 20 13/03/2008 13720,97  13/04/2018 8367,00  11/04/2018 9000,00  8683,50  PT VILA FRANCA DE XIRA
Qt. Piedade Boxe 121 Letra EA 19 13/03/2008 13720,97  13/04/2018 8101,00  11/04/2018 9000,00  8550,50  PT VILA FRANCA DE XIRA
Qt. Piedade Boxe 122 Letra EB 18 13/03/2008 13720,97  13/04/2018 7884,00  11/04/2018 9000,00  8442,00  PT VILA FRANCA DE XIRA
Qt. Piedade Boxe 123 Letra EC 51 13/03/2008 36859,43  13/04/2018 22012,00  11/04/2018 25000,00  23506,00  PT VILA FRANCA DE XIRA
Qt. Piedade Boxe 124 Letra ED 21 13/03/2008 13971,85  13/04/2018 8580,00  11/04/2018 9000,00  8790,00  PT VILA FRANCA DE XIRA
Qt. Piedade Boxe 125 Letra EE 19 13/03/2008 13720,97  13/04/2018 8149,00  11/04/2018 9000,00  8574,50  PT VILA FRANCA DE XIRA
Qt. Piedade Boxe 126 Letra EF 18 13/03/2008 13720,97  13/04/2018 8372,00  11/04/2018 9000,00  8686,00  PT VILA FRANCA DE XIRA
Qt. Piedade Boxe 127 Letra EG 18 13/03/2008 13720,97  13/04/2018 8372,00  11/04/2018 9000,00  8686,00  PT VILA FRANCA DE XIRA
Qt. Piedade Boxe 128 Letra EH 18 13/03/2008 13720,97  13/04/2018 8372,00  11/04/2018 9000,00  8686,00  PT VILA FRANCA DE XIRA
Qt. Piedade Boxe 129 Letra EI 19 13/03/2008 13720,97  13/04/2018 8294,00  11/04/2018 9000,00  8647,00  PT VILA FRANCA DE XIRA
Qt. Piedade Boxe 13 Letra N 23 13/03/2008 15060,26  13/04/2018 8951,00  11/04/2018 9500,00  9225,50  PT VILA FRANCA DE XIRA
Qt. Piedade Boxe 130 Letra EJ 19 13/03/2008 13720,97  13/04/2018 8294,00  11/04/2018 9000,00  8647,00  PT VILA FRANCA DE XIRA
Qt. Piedade Boxe 131 Letra EL 19 13/03/2008 13771,15  13/04/2018 8294,00  11/04/2018 9000,00  8647,00  PT VILA FRANCA DE XIRA
Qt. Piedade Boxe 132 Letra EM 18 13/03/2008 13720,97  13/04/2018 8372,00  11/04/2018 9000,00  8686,00  PT VILA FRANCA DE XIRA
Qt. Piedade Boxe 133 Letra EN 19 13/03/2008 13771,15  13/04/2018 8151,00  11/04/2018 9000,00  8575,50  PT VILA FRANCA DE XIRA
Qt. Piedade Boxe 134 Letra EO 19 13/03/2008 13720,97  13/04/2018 8151,00  11/04/2018 9000,00  8575,50  PT VILA FRANCA DE XIRA
Qt. Piedade Boxe 135 Letra EP 24 13/03/2008 13971,85  13/04/2018 8541,00  11/04/2018 9000,00  8770,50  PT VILA FRANCA DE XIRA
Qt. Piedade Boxe 136 Letra EQ 65 13/03/2008 44694,48  13/04/2018 27125,00  11/04/2018 28000,00  27562,50  PT VILA FRANCA DE XIRA
Qt. Piedade Boxe 137 Letra ER 18 13/03/2008 13720,97  13/04/2018 7911,00  11/04/2018 9000,00  8455,50  PT VILA FRANCA DE XIRA
Qt. Piedade Boxe 138 Letra ES 19 13/03/2008 13720,97  13/04/2018 8169,00  11/04/2018 9000,00  8584,50  PT VILA FRANCA DE XIRA
Qt. Piedade Boxe 139 Letra ET 19 13/03/2008 13720,97  13/04/2018 8184,00  11/04/2018 9000,00  8592,00  PT VILA FRANCA DE XIRA
Qt. Piedade Boxe 14 Letra O 20 13/03/2008 15060,26  13/04/2018 8765,00  11/04/2018 9500,00  9132,50  PT VILA FRANCA DE XIRA
Qt. Piedade Boxe 140 Letra EU 19 13/03/2008 13720,97  13/04/2018 8184,00  11/04/2018 9000,00  8592,00  PT VILA FRANCA DE XIRA
Qt. Piedade Boxe 141 Letra EV 19 13/03/2008 13720,97  13/04/2018 8184,00  11/04/2018 9000,00  8592,00  PT VILA FRANCA DE XIRA
Qt. Piedade Boxe 142 Letra EX 20 13/03/2008 13720,97  13/04/2018 8300,00  11/04/2018 9000,00  8650,00  PT VILA FRANCA DE XIRA
Qt. Piedade Boxe 143 Letra EY 18 13/03/2008 13720,97  13/04/2018 8413,00  11/04/2018 9000,00  8706,50  PT VILA FRANCA DE XIRA
Qt. Piedade Boxe 144 Letra EZ 19 13/03/2008 13771,15  13/04/2018 8184,00  11/04/2018 9000,00  8592,00  PT VILA FRANCA DE XIRA
Qt. Piedade Boxe 145 Letra FA 20 13/03/2008 13771,15  13/04/2018 8432,00  11/04/2018 9000,00  8716,00  PT VILA FRANCA DE XIRA
Qt. Piedade Boxe 146 Letra FB 18 13/03/2008 13771,15  13/04/2018 8413,00  11/04/2018 9000,00  8706,50  PT VILA FRANCA DE XIRA
Qt. Piedade Boxe 147 Letra FC 20 13/03/2008 13971,85  13/04/2018 8491,00  11/04/2018 9000,00  8745,50  PT VILA FRANCA DE XIRA
Qt. Piedade Boxe 148 Letra FD 20 13/03/2008 13971,85  13/04/2018 8362,00  11/04/2018 9000,00  8681,00  PT VILA FRANCA DE XIRA
Qt. Piedade Boxe 149 Letra FE 24 13/03/2008 13971,85  13/04/2018 8482,00  11/04/2018 9000,00  8741,00  PT VILA FRANCA DE XIRA
Qt. Piedade Boxe 15 Letra P 20 13/03/2008 15060,26  13/04/2018 8765,00  11/04/2018 9500,00  9132,50  PT VILA FRANCA DE XIRA
Qt. Piedade Boxe 150 Letra FF 24 13/03/2008 13971,85  13/04/2018 8482,00  11/04/2018 9000,00  8741,00  PT VILA FRANCA DE XIRA
Qt. Piedade Boxe 151 Letra FG 23 13/03/2008 13971,85  13/04/2018 8258,00  11/04/2018 9000,00  8629,00  PT VILA FRANCA DE XIRA
Qt. Piedade Boxe 152 Letra FH 23 13/03/2008 13971,85  13/04/2018 8370,00  11/04/2018 9000,00  8685,00  PT VILA FRANCA DE XIRA
