CMVM
skip
Idioma
pageBackground
Sistema de difusão de informação
A informação divulgada reproduz os dados remetidos à CMVM no cumprimento da legislação e regulamentação em vigor e é da exclusiva responsabilidade das entidades a que respeita.

Fundos / Gestão de ativos

Composição discriminada da carteira dos fundos de investimento imobiliário

GESTIMO - FUNDO ESPECIAL DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO - Junho 2018

Versão para download Excel

A - Composição discriminada da Carteira de Activos

1 - Imóveis Situados em Estados da União Europeia
Área (m2)
Data Aquisição
Preço Aquisição
Data
Aval. 1
Valor
Aval. 1
Data
Aval. 2
Valor
Aval. 2
Valor do imóvel
País
Município
                     
111 URBANIZADOS
Terreno - Loteamento Penafiel - Alto do Sameiro - Lugar Castro, Lote 10 - Penafiel 235 08/09/1999 16016,59  01/03/2018 22300,00  01/03/2018 23400,00  22850,00  PT Penafiel
Terreno - Loteamento Penafiel - Alto do Sameiro - Lugar Castro, Lote 11 - Penafiel 226 08/09/1999 16016,61  01/03/2018 21600,00  01/03/2018 22800,00  22200,00  PT Penafiel
Terreno - Loteamento Penafiel - Alto do Sameiro - Lugar Castro, Lote 12 - Penafiel 213 08/09/1999 16016,60  01/03/2018 20700,00  01/03/2018 21800,00  21250,00  PT Penafiel
Terreno - Loteamento Penafiel - Alto do Sameiro - Lugar Castro, Lote 13 - Penafiel 226 08/09/1999 16016,61  01/03/2018 21400,00  01/03/2018 22400,00  21900,00  PT Penafiel
Terreno - Loteamento Penafiel - Alto do Sameiro - Lugar Castro, Lote 14 - Penafiel 356 08/09/1999 25380,16  01/03/2018 22600,00  01/03/2018 23700,00  23150,00  PT Penafiel
Terreno - Loteamento Penafiel - Alto do Sameiro - Lugar Castro, Lote 26 - Penafiel 862 08/09/1999 38193,52  01/03/2018 43900,00  01/03/2018 44000,00  43950,00  PT Penafiel
Terreno - Loteamento Penafiel - Alto do Sameiro - Lugar Castro, Lote 4 - Penafiel 223 08/09/1999 16016,70  01/03/2018 21100,00  01/03/2018 22000,00  21550,00  PT Penafiel
Terreno - Loteamento Penafiel - Alto do Sameiro - Lugar Castro, Lote 5 - Penafiel 248 08/09/1999 16016,71  01/03/2018 22300,00  01/03/2018 23200,00  22750,00  PT Penafiel
Terreno - Loteamento Penafiel - Alto do Sameiro - Lugar Castro, Lote 6 - Penafiel 264 08/09/1999 17248,72  01/03/2018 22300,00  01/03/2018 22800,00  22550,00  PT Penafiel
Terreno - Loteamento Penafiel - Alto do Sameiro - Lugar Castro, Lote 7 - Penafiel 245 08/09/1999 16016,59  01/03/2018 21200,00  01/03/2018 21700,00  21450,00  PT Penafiel
Terreno - Loteamento Penafiel - Alto do Sameiro - Lugar Castro, Lote 8 - Penafiel 366 08/09/1999 24640,91  01/03/2018 22200,00  01/03/2018 23500,00  22850,00  PT Penafiel
Terreno - Loteamento Penafiel - Alto do Sameiro - Lugar Castro, Lote 9 - Penafiel 363 08/09/1999 24640,91  01/03/2018 22400,00  01/03/2018 23700,00  23050,00  PT Penafiel
Terreno - Quinta de Gremil - Rua Monte Monte - Guimarães 321255 28/12/2006 3032904,60  23/09/2017 2418505,00  23/09/2017 2832000,00  2625252,50  PT Guimarães
141 ARRENDADAS
Urbana - Edificio Scala - Rua do Vilar, 235 4º - Porto 10 31/12/2010 9637,98  23/09/2017 10029,00  23/09/2017 11000,00  10514,50  PT Porto
Urbana - Edificio Scala - Rua do Vilar, 235 4º - Porto 10 03/08/2000 5089,74  23/09/2017 9178,00  23/09/2017 10000,00  9589,00  PT Porto
Urbana - Edificio Scala - Rua do Vilar, 235 4º - Porto 10 03/08/2000 5089,74  23/09/2017 8710,00  23/09/2017 10000,00  9355,00  PT Porto
Urbana - Edificio Scala - Rua do Vilar, 235 4º - Porto 12 03/08/2000 5089,74  23/09/2017 8710,00  23/09/2017 10000,00  9355,00  PT Porto
Urbana - Edificio Scala - Rua do Vilar, 235 4º - Porto 201 03/08/2000 277840,85  23/09/2017 334601,00  23/09/2017 364000,00  349300,50  PT Porto
Urbana - Edificio Scala - Rua do Vilar, 235 4º - Porto 179 03/08/2000 263198,89  23/09/2017 288449,00  23/09/2017 329000,00  308724,50  PT Porto
Urbana - Edificio Scala - Rua do Vilar, 235 4º - Porto 11 31/12/2010 9637,98  23/09/2017 9315,00  23/09/2017 10000,00  9657,50  PT Porto
Urbana - Edificio Scala - Rua do Vilar, 235 4º - Porto 11 03/08/2000 5089,74  23/09/2017 8710,00  23/09/2017 10000,00  9355,00  PT Porto
Urbana - Edificio Scala - Rua do Vilar, 235 4º - Porto 11 03/08/2000 5089,74  23/09/2017 8710,00  23/09/2017 10000,00  9355,00  PT Porto
Urbana - Edificio Scala - Rua do Vilar, 235 4º - Porto 11 03/08/2000 5089,74  23/09/2017 9178,00  23/09/2017 10000,00  9589,00  PT Porto
Urbana - Edificio Scala - Rua do Vilar, 235 4º - Porto 10 03/08/2000 5089,74  23/09/2017 9178,00  23/09/2017 10000,00  9589,00  PT Porto
Urbana - Edificio Scala - Rua do Vilar, 235 4º - Porto 12 03/08/2000 5089,74  23/09/2017 8710,00  23/09/2017 10000,00  9355,00  PT Porto
Urbana - Edificio Scala - Rua do Vilar, 235 4º - Porto 10 03/08/2000 5089,74  23/09/2017 9178,00  23/09/2017 10000,00  9589,00  PT Porto
Urbana - Parque Estacionamento Celas - Alameda Armando Gonçalves, 29 - Coimbra 3990 27/12/2011 4276945,01  23/09/2017 1811100,00  23/09/2017 1865525,00  1838312,50  PT Coimbra
142 NÃO ARRENDADAS
Urbana - Edificio Passeio da Boavista - Avenida da Boavista, 2121 - Porto 66 18/07/2002 184519,78  23/09/2017 110383,00  23/09/2017 111000,00  110691,50  PT Porto
Urbana - Edificio Passeio da Boavista - Avenida da Boavista, 2121 - Porto 20 18/07/2002 13811,37  23/09/2017 11300,00  23/09/2017 13500,00  12400,00  PT Porto
Urbana - Edificio Passeio da Boavista - Avenida da Boavista, 2121 - Porto 40 18/07/2002 113805,61  23/09/2017 67000,00  23/09/2017 69000,00  68000,00  PT Porto
Urbana - Edificio Passeio da Boavista - Avenida da Boavista, 2121 - Porto 13 18/07/2002 13811,36  23/09/2017 10250,00  23/09/2017 11000,00  10625,00  PT Porto
Urbana - Edificio Passeio da Boavista - Avenida da Boavista, 2121 - Porto 83 18/07/2002 235345,59  23/09/2017 135525,00  23/09/2017 140000,00  137762,50  PT Porto
Urbana - Edificio Passeio da Boavista - Avenida da Boavista, 2121 - Porto 12 18/07/2002 13811,36  23/09/2017 10000,00  23/09/2017 11000,00  10500,00  PT Porto
Urbana - Edificio Scala - Rua do Vilar, 235 4º - Porto 10 31/12/2010 9637,98  23/09/2017 9312,00  23/09/2017 11000,00  10156,00  PT Porto
Urbana - Edificio Scala - Rua do Vilar, 235 4º - Porto 11 03/08/2000 5089,74  23/09/2017 9312,00  23/09/2017 11000,00  10156,00  PT Porto
Urbana - Edificio Scala - Rua do Vilar, 235 4º - Porto 11 31/12/2010 9637,98  23/09/2017 9670,00  23/09/2017 11000,00  10335,00  PT Porto
Urbana - Edificio Scala - Rua do Vilar, 235 4º - Porto 152 03/08/2000 292908,91  23/09/2017 242888,00  23/09/2017 274000,00  258444,00  PT Porto
Urbana - Edificio Scala - Rua do Vilar, 235 4º - Porto 11 03/08/2000 5089,74  23/09/2017 9312,00  23/09/2017 11000,00  10156,00  PT Porto
Urbana - Edificio Scala - Rua do Vilar, 235 4º - Porto 10 03/08/2000 5089,74  23/09/2017 9312,00  23/09/2017 11000,00  10156,00  PT Porto
Urbana - Edificio Scala - Rua do Vilar, 235 4º - Porto 11 31/12/2010 9637,98  23/09/2017 9312,00  23/09/2017 11000,00  10156,00  PT Porto
Urbana - Edificio Scala - Rua do Vilar, 235 4º - Porto 10 03/08/2000 5089,74  23/09/2017 9312,00  23/09/2017 11000,00  10156,00  PT Porto
Urbana - Edificio Scala - Rua do Vilar, 235 4º - Porto 12 03/08/2000 5089,74  23/09/2017 9312,00  23/09/2017 11000,00  10156,00  PT Porto
Urbana - Edificio Scala - Rua do Vilar, 235 4º - Porto 105 03/08/2000 157506,05  23/09/2017 173824,00  23/09/2017 190000,00  181912,00  PT Porto
Urbana - Edificio Scala - Rua do Vilar, 235 7º - Porto 10 02/12/1999 10192,37  23/09/2017 9368,00  23/09/2017 11000,00  10184,00  PT Porto
Urbana - Edificio Scala - Rua do Vilar, 235 7º - Porto 10 02/12/1999 10192,37  23/09/2017 9368,00  23/09/2017 11000,00  10184,00  PT Porto
Urbana - Edificio Scala - Rua do Vilar, 235 7º - Porto 10 02/12/1999 10192,37  23/09/2017 9368,00  23/09/2017 11000,00  10184,00  PT Porto
Urbana - Edificio Scala - Rua do Vilar, 235 7º - Porto 201 02/12/1999 262963,01  23/09/2017 322790,00  23/09/2017 374000,00  348395,00  PT Porto
Urbana - Edificio Scala - Rua do Vilar, 235 7º - Porto 10 02/12/1999 10192,37  23/09/2017 9368,00  23/09/2017 11000,00  10184,00  PT Porto
Urbana - Edificio Scala - Rua do Vilar, 235 7º - Porto 10 02/12/1999 10192,37  23/09/2017 9368,00  23/09/2017 11000,00  10184,00  PT Porto
Urbana - Edificio Scala - Rua do Vilar, 235 7º - Porto 10 02/12/1999 10192,37  23/09/2017 9368,00  23/09/2017 11000,00  10184,00  PT Porto


7 - Liquidez
Quant.
Moeda
Preço Aquis.
Data Aval.
Valor Aval.
Método Aval.
Juros decorridos
Valor global
                 
712 DEPÓSITOS À ORDEM
DO BCP Portugal 0.000000%   EUR           0 2887351,34 


9 - Outros Valores a Regularizar
Quant.
Moeda
Preço Aquis.
Data Aval.
Valor Aval.
Método Aval.
Juros decorridos
Valor global
                 
914 RENDAS EM DÍVIDA
Inquilino - Amorim Teixeira, Couto, Borgas & Associados   EUR             6600,00 
915 OUTROS
Outros   EUR             327044,18 
925 RENDAS ADIANTADAS
Inquilino - CESCE - Comp Espanola Seguros Credito a la Export.   EUR             -2527,99 
Inquilino - Informa D&B Portugal Soc Unip, Lda   EUR             -7185,68 
926 OUTROS
Outros   EUR             -354599,05 

B - Valor líquido global do fundo (VLGF): 9654336,80

D - Informação Relativa às Unidades de Participação

Categoria
Quantidade
   
1333318
CA 1333318