CMVM
skip
Idioma
pageBackground
Sistema de difusão de informação
A informação divulgada reproduz os dados remetidos à CMVM no cumprimento da legislação e regulamentação em vigor e é da exclusiva responsabilidade das entidades a que respeita.

Fundos / Gestão de ativos

Composição discriminada da carteira dos fundos de investimento imobiliário

MAXIRENT - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO - Junho 2018

Versão para download Excel

A - Composição discriminada da Carteira de Activos

1 - Imóveis Situados em Estados da União Europeia
Área (m2)
Data Aquisição
Preço Aquisição
Data
Aval. 1
Valor
Aval. 1
Data
Aval. 2
Valor
Aval. 2
Valor do imóvel
País
Município
                     
112 NÃO URBANIZADOS
Prédio Misto - Quinta do Meio II - Rua Henrique Galvão Nº6, Casas De Brito , Praias Do Sado 20904 21/05/1999 512577,94  30/05/2018 555600,00  30/05/2018 590000,00  572800,00  PT Setúbal
Prédio Misto - Quinta dos Carvalhos - Quinta dos Carvalhos 15377 23/08/1999 335125,63  30/05/2018 88000,00  30/05/2018 98500,00  93249,99  PT Palmela
Prédio Rústico - Fonte de Beber - Fonte de Beber, Lote 18 11240 04/08/2000 527649,15  30/05/2018 83200,00  30/05/2018 90000,00  86600,00  PT Palmela
Prédio Urbano - Aldeia das Açoteias - Várzeas de Quarteira , Aldeia das Açoteias 58045 30/11/2012 131368,18  30/05/2018 101600,00  30/05/2018 102000,00  101800,00  PT Albufeira
Prédio Urbano - Páteo das Damas - Rua D.Vasco, Nº59/73, tornejando para a Rua da Bica do Marquês e Páteo das Damas 91 12/12/2003 8516,56  30/05/2018 75180,00  30/05/2018 75291,00  75235,50  PT Lisboa
Prédio Urbano - Páteo das Damas - Rua D.Vasco, Nº59/73, tornejando para a Rua da Bica do Marquês e Páteo das Damas 91 12/12/2003 8516,56  30/05/2018 75180,00  30/05/2018 75291,00  75235,50  PT Lisboa
Prédio Urbano - Páteo das Damas - Rua D.Vasco, Nº59/73, tornejando para a Rua da Bica do Marquês e Páteo das Damas 7731 12/12/2003 723908,09  30/05/2018 6390300,00  30/05/2018 6399735,00  6395017,50  PT Lisboa
Prédio Urbano - Páteo das Damas - Rua D.Vasco, Nº59/73, tornejando para a Rua da Bica do Marquês e Páteo das Damas 455 12/12/2003 42582,82  30/05/2018 375900,00  30/05/2018 376455,00  376177,50  PT Lisboa
Prédio Urbano - Páteo das Damas - Rua D.Vasco, Nº59/73, tornejando para a Rua da Bica do Marquês e Páteo das Damas 728 12/12/2003 68132,54  30/05/2018 601440,00  30/05/2018 602328,00  601884,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Quinta da Varzea - Quinta da Várzea, Maça 279 07/01/2002 183029,83  30/05/2018 21000,00  30/05/2018 23618,00  22309,00  PT Sesimbra
Prédio Urbano - Quinta da Varzea - Quinta da Várzea, Maça 325 07/01/2002 213151,83  30/05/2018 34000,00  30/05/2018 38894,00  36447,00  PT Sesimbra
Prédio Urbano - Quinta da Varzea - Quinta da Várzea, Maça 224 07/01/2002 147001,43  30/05/2018 24000,00  30/05/2018 26905,00  25452,50  PT Sesimbra
Prédio Urbano - Quinta da Varzea - Quinta da Várzea, Maça 224 07/01/2002 147001,42  30/05/2018 24000,00  30/05/2018 26833,00  25416,50  PT Sesimbra
Prédio Urbano - Quinta da Varzea - Quinta da Várzea, Maça 334 07/01/2002 219320,83  30/05/2018 37000,00  30/05/2018 42628,00  39814,01  PT Sesimbra
Prédio Urbano - Quinta da Varzea - Quinta da Várzea, Maça 224 07/01/2002 147001,42  30/05/2018 24000,00  30/05/2018 26833,00  25416,50  PT Sesimbra
Prédio Urbano - Quinta da Varzea - Quinta da Várzea, Maça 224 07/01/2002 147001,41  30/05/2018 24000,00  30/05/2018 28168,00  26084,00  PT Sesimbra
Prédio Urbano - Quinta da Varzea - Quinta da Várzea, Maça 325 07/01/2002 213150,47  30/05/2018 25704,00  30/05/2018 26000,00  25851,99  PT Sesimbra
Prédio Urbano - Quinta da Varzea - Quinta da Várzea, Maça 347 07/01/2002 227851,21  30/05/2018 34773,00  30/05/2018 38000,00  36386,50  PT Sesimbra
Prédio Urbano - Quinta da Varzea - Quinta da Várzea, Maça 224 07/01/2002 147000,07  30/05/2018 28772,00  30/05/2018 29000,00  28886,01  PT Sesimbra
Prédio Urbano - Quinta da Varzea - Quinta da Várzea, Maça 280 07/01/2002 178908,18  30/05/2018 27323,00  30/05/2018 30000,00  28661,49  PT Sesimbra
Prédio Urbano - Quinta da Varzea - Quinta da Várzea, Maça 325 07/01/2002 207690,21  30/05/2018 36000,00  30/05/2018 37572,00  36786,00  PT Sesimbra
Prédio Urbano - Quinta da Varzea - Quinta da Várzea, Maça 243 07/01/2002 159731,89  30/05/2018 16963,00  30/05/2018 17000,00  16981,49  PT Sesimbra
Prédio Urbano - Quinta da Varzea - Quinta da Várzea, Maça 224 07/01/2002 147001,42  30/05/2018 33000,00  30/05/2018 33797,00  33398,50  PT Sesimbra
Prédio Urbano - Quinta da Varzea - Quinta da Várzea, Maça 224 07/01/2002 147001,42  30/05/2018 31500,00  30/05/2018 33000,00  32250,00  PT Sesimbra
Prédio Urbano - Quinta da Varzea - Quinta da Várzea, Maça 292 07/01/2002 191888,28  30/05/2018 37000,00  30/05/2018 40890,00  38945,00  PT Sesimbra
Prédio Urbano - Quinta da Varzea - Quinta da Várzea, Maça 224 07/01/2002 147001,41  30/05/2018 24000,00  30/05/2018 26905,00  25452,50  PT Sesimbra
Prédio Urbano - Quinta da Varzea - Quinta da Várzea, Maça 343 07/01/2002 225160,32  30/05/2018 33000,00  30/05/2018 34205,00  33602,50  PT Sesimbra
Prédio Urbano - Quinta da Varzea - Quinta da Várzea, Maça 308 07/01/2002 202126,26  30/05/2018 21508,00  30/05/2018 22000,00  21754,00  PT Sesimbra
Prédio Urbano - Quinta da Varzea - Quinta da Várzea, Maça 325 07/01/2002 214569,69  30/05/2018 33629,00  30/05/2018 36000,00  34814,50  PT Sesimbra
Prédio Urbano - Quinta da Varzea - Quinta da Várzea, Maça 7343 07/01/2002 0,00  30/05/2017 0,10  30/05/2017 0,10  0,00  PT Sesimbra
Prédio Urbano - Quinta da Varzea - Quinta da Várzea, Maça 289 07/01/2002 190588,17  30/05/2018 18000,00  30/05/2018 19659,00  18829,50  PT Sesimbra
Prédio Urbano - Terra da Bica do Marquês - Terra da Bica do Marquês 10500 30/03/2000 1339605,37  30/05/2018 8668700,00  30/05/2018 8680000,00  8674350,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Terra dos Pinheiros - Terra dos Pinheiros 16500 30/03/2000 1950641,64  30/05/2018 907500,00  30/05/2018 908000,00  907750,00  PT Lisboa
141 ARRENDADAS
Prédio Misto - Agualva - Alto da Bela Vista, Lote 1 4812 05/12/1996 1437225,03  30/05/2018 1407000,00  30/05/2018 1470000,00  1438500,00  PT Sintra
Prédio Misto - Azinhaga da Torre do Fato - Azinhaga, Torre do Fato, nº30 1470 26/09/1996 242834,02  30/05/2018 273303,00  30/05/2018 283000,00  278151,50  PT Lisboa
Prédio Urbano - Alcobaça - Alameda Mercado - Praça João de Deus Ramos 264 29/12/2008 74494,27  29/03/2018 101000,00  29/03/2018 112120,00  106560,00  PT Alcobaça
Prédio Urbano - Alcobaça - Alameda Mercado - Praça João de Deus Ramos 581 29/12/2008 303532,60  29/03/2018 128080,00  29/03/2018 148000,00  138040,00  PT Alcobaça
Prédio Urbano - Alcobaça - Alameda Mercado - Praça João de Deus Ramos 216 29/12/2008 69466,92  29/03/2018 83000,00  29/03/2018 91542,00  87271,00  PT Alcobaça
Prédio Urbano - Amadora - Av.General Humberto Delgado - Rua Maria Irene Lopes Azevedo, Nº2 e 2-A, tornejando para a Avenida General Humberto Delgado, Nº34 - A 638 16/04/2009 529709,00  29/03/2018 574000,00  29/03/2018 603000,00  588500,00  PT Amadora
Prédio Urbano - Avenida Duque DŽÀvila - Avenida Duque DŽÁvila 32A-32-B - N 128 13/11/2013 589680,00  30/05/2018 503000,00  30/05/2018 539000,00  521000,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Avenida Marquês de Tomar - Avenida Marquês de Tomar, Nº44B e 44ºC 662 01/03/1994 683017,08  30/05/2018 847000,00  30/05/2018 856000,00  851500,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Avenida Rep.Guiné Bissau - Avenida da República da Guiné Bissau, Nº20 629 15/03/1995 861545,27  21/02/2018 891000,00  21/02/2018 896000,00  893500,00  PT Setúbal
Prédio Urbano - Cidade de Cordova - Rua Cidade de Cordova, nº2A e 2E Alfragide 11242 21/12/1999 8391427,45  30/05/2018 8558000,00  30/05/2018 8687000,00  8622500,00  PT Amadora
Prédio Urbano - Edificio Estação - Praça 5 de Outubro, Nº52 e Rua Capitão Leitão 130 21/04/1995 88462,32  30/05/2018 152032,00  30/05/2018 155276,00  153654,00  PT Cascais
Prédio Urbano - Edificio Estação - Praça 5 de Outubro, Nº52 e Rua Capitão Leitão 90 21/04/1995 56680,90  30/05/2018 110114,00  30/05/2018 112464,00  111289,00  PT Cascais
Prédio Urbano - Edificio Estação - Praça 5 de Outubro, Nº52 e Rua Capitão Leitão 131 21/04/1995 81636,54  30/05/2018 152708,00  30/05/2018 155966,00  154337,00  PT Cascais
Prédio Urbano - Edificio Estação - Praça 5 de Outubro, Nº52 e Rua Capitão Leitão 54 21/04/1995 33853,14  30/05/2018 64979,00  30/05/2018 66366,00  65672,50  PT Cascais
Prédio Urbano - Edificio Estação - Praça 5 de Outubro, Nº52 e Rua Capitão Leitão 116 21/04/1995 73223,26  30/05/2018 134478,00  30/05/2018 137348,00  135913,00  PT Cascais
Prédio Urbano - Edificio Estação - Praça 5 de Outubro, Nº52 e Rua Capitão Leitão 90 21/04/1995 62497,59  30/05/2018 109937,00  30/05/2018 112283,00  111110,00  PT Cascais
Prédio Urbano - Edificio Estação - Praça 5 de Outubro, Nº52 e Rua Capitão Leitão 81 21/04/1995 51144,16  30/05/2018 99833,00  30/05/2018 101964,00  100898,50  PT Cascais
Prédio Urbano - Edificio Estação - Praça 5 de Outubro, Nº52 e Rua Capitão Leitão 107 21/04/1995 67298,25  30/05/2018 138402,00  30/05/2018 141355,00  139878,50  PT Cascais
Prédio Urbano - Edificio Estação - Praça 5 de Outubro, Nº52 e Rua Capitão Leitão 54 21/04/1995 33853,11  30/05/2018 66109,00  30/05/2018 67519,00  66814,00  PT Cascais
Prédio Urbano - Edificio Estação - Praça 5 de Outubro, Nº52 e Rua Capitão Leitão 185 21/04/1995 116138,45  30/05/2018 206082,00  30/05/2018 210479,00  208280,50  PT Cascais
Prédio Urbano - Edificio Estação - Praça 5 de Outubro, Nº52 e Rua Capitão Leitão 116 21/04/1995 73023,95  30/05/2018 134104,00  30/05/2018 136965,00  135534,50  PT Cascais
Prédio Urbano - Edificio Estação - Praça 5 de Outubro, Nº52 e Rua Capitão Leitão 130 21/04/1995 82023,94  30/05/2018 151074,00  30/05/2018 154297,00  152685,50  PT Cascais
Prédio Urbano - Edificio Estação - Praça 5 de Outubro, Nº52 e Rua Capitão Leitão 76 21/04/1995 71415,10  30/05/2018 164225,00  30/05/2018 167729,00  165977,00  PT Cascais
Prédio Urbano - Edificio Estação - Praça 5 de Outubro, Nº52 e Rua Capitão Leitão 44 21/04/1995 38881,33  30/05/2018 91543,00  30/05/2018 93496,00  92519,50  PT Cascais
Prédio Urbano - Edificio Estação - Praça 5 de Outubro, Nº52 e Rua Capitão Leitão 61 21/04/1995 55538,54  30/05/2018 111564,00  30/05/2018 113944,00  112754,00  PT Cascais
Prédio Urbano - Edificio Estação - Praça 5 de Outubro, Nº52 e Rua Capitão Leitão 61 21/04/1995 63532,01  30/05/2018 109625,00  30/05/2018 111964,00  110794,50  PT Cascais
Prédio Urbano - Edificio Estação - Praça 5 de Outubro, Nº52 e Rua Capitão Leitão 35 21/04/1995 33929,36  30/05/2018 57516,00  30/05/2018 58743,00  58129,50  PT Cascais
Prédio Urbano - Edificio Estação - Praça 5 de Outubro, Nº52 e Rua Capitão Leitão 32 21/04/1995 33827,01  30/05/2018 53498,00  30/05/2018 54640,00  54069,00  PT Cascais
Prédio Urbano - Edificio Estação - Praça 5 de Outubro, Nº52 e Rua Capitão Leitão 48 21/04/1995 255025,20  30/05/2018 86063,00  30/05/2018 87899,00  86981,00  PT Cascais
Prédio Urbano - Edificio Estação - Praça 5 de Outubro, Nº52 e Rua Capitão Leitão 34 21/04/1995 33771,84  30/05/2018 73671,00  30/05/2018 75243,00  74457,00  PT Cascais
Prédio Urbano - Edificio Estação - Praça 5 de Outubro, Nº52 e Rua Capitão Leitão 34 21/04/1995 35850,98  30/05/2018 63369,00  30/05/2018 64721,00  64045,00  PT Cascais
Prédio Urbano - Edificio Estação - Praça 5 de Outubro, Nº52 e Rua Capitão Leitão 25 21/04/1995 6135,06  30/05/2018 43755,00  30/05/2018 44688,00  44221,50  PT Cascais
Prédio Urbano - Edificio Estação - Praça 5 de Outubro, Nº52 e Rua Capitão Leitão 34 21/04/1995 33823,63  30/05/2018 58084,00  30/05/2018 59324,00  58704,00  PT Cascais
Prédio Urbano - Edificio Estação - Praça 5 de Outubro, Nº52 e Rua Capitão Leitão 34 21/04/1995 30851,90  30/05/2018 57153,00  30/05/2018 58373,00  57763,00  PT Cascais
Prédio Urbano - Edificio Estação - Praça 5 de Outubro, Nº52 e Rua Capitão Leitão 34 21/04/1995 30570,95  30/05/2018 58907,00  30/05/2018 60163,00  59535,00  PT Cascais
Prédio Urbano - Edificio Estação - Praça 5 de Outubro, Nº52 e Rua Capitão Leitão 34 21/04/1995 30623,57  30/05/2018 57898,00  30/05/2018 59133,00  58515,50  PT Cascais
Prédio Urbano - Edificio Estação - Praça 5 de Outubro, Nº52 e Rua Capitão Leitão 33 21/04/1995 29855,30  30/05/2018 57774,00  30/05/2018 59007,00  58390,50  PT Cascais
Prédio Urbano - Edíficio Monte Belo - Vale de Cerejeiras , ou Monte Belo, Lote 42 44 27/10/2005 22689,00  30/05/2018 13000,00  30/05/2018 13600,00  13300,00  PT Setúbal
Prédio Urbano - Edíficio Monte Belo - Vale de Cerejeiras , ou Monte Belo, Lote 42 52 27/10/2005 31810,06  30/05/2018 16500,00  30/05/2018 17000,00  16750,00  PT Setúbal
Prédio Urbano - Edíficio Monte Belo - Vale de Cerejeiras , ou Monte Belo, Lote 42 48 27/10/2005 29378,42  30/05/2018 14600,00  30/05/2018 15000,00  14800,00  PT Setúbal
Prédio Urbano - Edifício PRIME - Avenida da Quinta Grande nº 53 - 53 A 32 26/07/1996 7794,03  30/05/2018 10223,00  30/05/2018 10447,00  10335,00  PT Amadora
Prédio Urbano - Edifício PRIME - Avenida da Quinta Grande nº 53 - 53 A 32 26/07/1996 7794,03  30/05/2018 9371,00  30/05/2018 9576,00  9473,50  PT Amadora
Prédio Urbano - Edifício PRIME - Avenida da Quinta Grande nº 53 - 53 A 32 26/07/1996 7794,03  30/05/2018 9371,00  30/05/2018 9576,00  9473,50  PT Amadora
Prédio Urbano - Edifício PRIME - Avenida da Quinta Grande nº 53 - 53 A 32 26/07/1996 7794,55  30/05/2018 9371,00  30/05/2018 9576,00  9473,50  PT Amadora
Prédio Urbano - Edifício PRIME - Avenida da Quinta Grande nº 53 - 53 A 32 26/07/1996 7794,55  30/05/2018 9371,00  30/05/2018 9576,00  9473,50  PT Amadora
Prédio Urbano - Edifício PRIME - Avenida da Quinta Grande nº 53 - 53 A 32 26/07/1996 7794,03  30/05/2018 9371,00  30/05/2018 9576,00  9473,50  PT Amadora
Prédio Urbano - Edifício PRIME - Avenida da Quinta Grande nº 53 - 53 A 32 26/07/1996 7794,55  30/05/2018 9371,00  30/05/2018 9576,00  9473,50  PT Amadora
Prédio Urbano - Edifício PRIME - Avenida da Quinta Grande nº 53 - 53 A 32 26/07/1996 7794,55  30/05/2018 9478,00  30/05/2018 9685,00  9581,50  PT Amadora
Prédio Urbano - Edifício PRIME - Avenida da Quinta Grande nº 53 - 53 A 32 26/07/1996 7794,03  30/05/2018 9371,00  30/05/2018 9576,00  9473,50  PT Amadora
Prédio Urbano - Edifício PRIME - Avenida da Quinta Grande nº 53 - 53 A 32 26/07/1996 7794,03  30/05/2018 9371,00  30/05/2018 9576,00  9473,50  PT Amadora
Prédio Urbano - Edifício PRIME - Avenida da Quinta Grande nº 53 - 53 A 32 26/07/1996 7797,01  30/05/2018 9371,00  30/05/2018 9576,00  9473,50  PT Amadora
Prédio Urbano - Edifício PRIME - Avenida da Quinta Grande nº 53 - 53 A 32 26/07/1996 7794,03  30/05/2018 9371,00  30/05/2018 9576,00  9473,50  PT Amadora
Prédio Urbano - Edifício PRIME - Avenida da Quinta Grande nº 53 - 53 A 32 26/07/1996 7794,03  30/05/2018 10293,00  30/05/2018 10518,00  10405,50  PT Amadora
Prédio Urbano - Edifício PRIME - Avenida da Quinta Grande nº 53 - 53 A 32 26/07/1996 7797,01  30/05/2018 10293,00  30/05/2018 10518,00  10405,50  PT Amadora
Prédio Urbano - Edifício PRIME - Avenida da Quinta Grande nº 53 - 53 A 32 26/07/1996 7797,01  30/05/2018 10293,00  30/05/2018 10518,00  10405,50  PT Amadora
Prédio Urbano - Edifício PRIME - Avenida da Quinta Grande nº 53 - 53 A 32 26/07/1996 7797,01  30/05/2018 10223,00  30/05/2018 10447,00  10335,00  PT Amadora
Prédio Urbano - Edifício PRIME - Avenida da Quinta Grande nº 53 - 53 A 32 26/07/1996 7794,03  30/05/2018 10223,00  30/05/2018 10447,00  10335,00  PT Amadora
Prédio Urbano - Edifício PRIME - Avenida da Quinta Grande nº 53 - 53 A 32 26/07/1996 7794,03  30/05/2018 10223,00  30/05/2018 10447,00  10335,00  PT Amadora
Prédio Urbano - Edifício PRIME - Avenida da Quinta Grande nº 53 - 53 A 32 26/07/1996 7794,03  30/05/2018 10223,00  30/05/2018 10447,00  10335,00  PT Amadora
Prédio Urbano - Edifício PRIME - Avenida da Quinta Grande nº 53 - 53 A 32 26/07/1996 7794,03  30/05/2018 9371,00  30/05/2018 9576,00  9473,50  PT Amadora
Prédio Urbano - Edifício PRIME - Avenida da Quinta Grande nº 53 - 53 A 32 26/07/1996 7794,03  30/05/2018 10137,00  30/05/2018 10359,00  10248,00  PT Amadora
Prédio Urbano - Edifício PRIME - Avenida da Quinta Grande nº 53 - 53 A 32 26/07/1996 7797,01  30/05/2018 10137,00  30/05/2018 10359,00  10248,00  PT Amadora
Prédio Urbano - Edifício PRIME - Avenida da Quinta Grande nº 53 - 53 A 32 26/07/1996 7797,01  30/05/2018 10137,00  30/05/2018 10359,00  10248,00  PT Amadora
Prédio Urbano - Edifício PRIME - Avenida da Quinta Grande nº 53 - 53 A 32 26/07/1996 7797,01  30/05/2018 10137,00  30/05/2018 10359,00  10248,00  PT Amadora
Prédio Urbano - Edifício PRIME - Avenida da Quinta Grande nº 53 - 53 A 32 26/07/1996 7797,01  30/05/2018 10137,00  30/05/2018 10359,00  10248,00  PT Amadora
Prédio Urbano - Edifício PRIME - Avenida da Quinta Grande nº 53 - 53 A 32 26/07/1996 7797,01  30/05/2018 10137,00  30/05/2018 10359,00  10248,00  PT Amadora
Prédio Urbano - Edifício PRIME - Avenida da Quinta Grande nº 53 - 53 A 32 26/07/1996 7797,01  30/05/2018 10093,00  30/05/2018 10314,00  10203,50  PT Amadora
Prédio Urbano - Edifício PRIME - Avenida da Quinta Grande nº 53 - 53 A 32 26/07/1996 7797,01  30/05/2018 10223,00  30/05/2018 10447,00  10335,00  PT Amadora
Prédio Urbano - Edifício PRIME - Avenida da Quinta Grande nº 53 - 53 A 32 26/07/1996 7797,01  30/05/2018 10223,00  30/05/2018 10447,00  10335,00  PT Amadora
Prédio Urbano - Edifício PRIME - Avenida da Quinta Grande nº 53 - 53 A 32 26/07/1996 7797,01  30/05/2018 10231,00  30/05/2018 10455,00  10343,00  PT Amadora
Prédio Urbano - Edifício PRIME - Avenida da Quinta Grande nº 53 - 53 A 32 26/07/1996 7797,01  30/05/2018 10231,00  30/05/2018 10455,00  10343,00  PT Amadora
Prédio Urbano - Edifício PRIME - Avenida da Quinta Grande nº 53 - 53 A 32 26/07/1996 7797,01  30/05/2018 10231,00  30/05/2018 10455,00  10343,00  PT Amadora
Prédio Urbano - Edifício PRIME - Avenida da Quinta Grande nº 53 - 53 A 32 26/07/1996 7797,01  30/05/2018 10231,00  30/05/2018 10455,00  10343,00  PT Amadora
Prédio Urbano - Edifício PRIME - Avenida da Quinta Grande nº 53 - 53 A 32 26/07/1996 7797,01  30/05/2018 10235,00  30/05/2018 10459,00  10347,00  PT Amadora
Prédio Urbano - Edifício PRIME - Avenida da Quinta Grande nº 53 - 53 A 32 26/07/1996 7794,03  30/05/2018 10093,00  30/05/2018 10314,00  10203,50  PT Amadora
Prédio Urbano - Edifício PRIME - Avenida da Quinta Grande nº 53 - 53 A 32 26/07/1996 7794,03  30/05/2018 10093,00  30/05/2018 10314,00  10203,50  PT Amadora
Prédio Urbano - Edifício PRIME - Avenida da Quinta Grande nº 53 - 53 A 32 26/07/1996 7794,03  30/05/2018 10093,00  30/05/2018 10314,00  10203,50  PT Amadora
Prédio Urbano - Edifício PRIME - Avenida da Quinta Grande nº 53 - 53 A 32 26/07/1996 7794,03  30/05/2018 10093,00  30/05/2018 10314,00  10203,50  PT Amadora
Prédio Urbano - Edifício PRIME - Avenida da Quinta Grande nº 53 - 53 A 32 26/07/1996 7794,03  30/05/2018 10093,00  30/05/2018 10314,00  10203,50  PT Amadora
Prédio Urbano - Edifício PRIME - Avenida da Quinta Grande nº 53 - 53 A 32 26/07/1996 7794,03  30/05/2018 10235,00  30/05/2018 10459,00  10347,00  PT Amadora
Prédio Urbano - Edifício PRIME - Avenida da Quinta Grande nº 53 - 53 A 32 26/07/1996 7794,03  30/05/2018 10235,00  30/05/2018 10459,00  10347,00  PT Amadora
Prédio Urbano - Edifício PRIME - Avenida da Quinta Grande nº 53 - 53 A 32 26/07/1996 7794,03  30/05/2018 10093,00  30/05/2018 10314,00  10203,50  PT Amadora
Prédio Urbano - Edifício PRIME - Avenida da Quinta Grande nº 53 - 53 A 32 26/07/1996 7794,03  30/05/2018 10093,00  30/05/2018 10314,00  10203,50  PT Amadora
Prédio Urbano - Edifício PRIME - Avenida da Quinta Grande nº 53 - 53 A 32 26/07/1996 7794,03  30/05/2018 10093,00  30/05/2018 10314,00  10203,50  PT Amadora
Prédio Urbano - Edifício PRIME - Avenida da Quinta Grande nº 53 - 53 A 32 26/07/1996 7794,03  30/05/2018 10093,00  30/05/2018 10314,00  10203,50  PT Amadora
Prédio Urbano - Edifício PRIME - Avenida da Quinta Grande nº 53 - 53 A 32 26/07/1996 7794,03  30/05/2018 10093,00  30/05/2018 10314,00  10203,50  PT Amadora
Prédio Urbano - Edifício PRIME - Avenida da Quinta Grande nº 53 - 53 A 32 26/07/1996 7794,03  30/05/2018 10093,00  30/05/2018 10314,00  10203,50  PT Amadora
Prédio Urbano - Edifício PRIME - Avenida da Quinta Grande nº 53 - 53 A 32 26/07/1996 7794,03  30/05/2018 10093,00  30/05/2018 10314,00  10203,50  PT Amadora
Prédio Urbano - Edifício PRIME - Avenida da Quinta Grande nº 53 - 53 A 32 26/07/1996 7794,03  30/05/2018 10093,00  30/05/2018 10314,00  10203,50  PT Amadora
Prédio Urbano - Edifício PRIME - Avenida da Quinta Grande nº 53 - 53 A 32 26/07/1996 7794,03  30/05/2018 10093,00  30/05/2018 10314,00  10203,50  PT Amadora
Prédio Urbano - Edifício PRIME - Avenida da Quinta Grande nº 53 - 53 A 32 26/07/1996 7794,24  30/05/2018 10093,00  30/05/2018 10314,00  10203,50  PT Amadora
Prédio Urbano - Edifício PRIME - Avenida da Quinta Grande nº 53 - 53 A 32 26/07/1996 7794,24  30/05/2018 10093,00  30/05/2018 10314,00  10203,50  PT Amadora
Prédio Urbano - Edifício PRIME - Avenida da Quinta Grande nº 53 - 53 A 32 26/07/1996 7794,24  30/05/2018 10093,00  30/05/2018 10314,00  10203,50  PT Amadora
Prédio Urbano - Edifício PRIME - Avenida da Quinta Grande nº 53 - 53 A 32 26/07/1996 7794,24  30/05/2018 10093,00  30/05/2018 10314,00  10203,50  PT Amadora
Prédio Urbano - Edifício PRIME - Avenida da Quinta Grande nº 53 - 53 A 32 26/07/1996 7794,24  30/05/2018 10093,00  30/05/2018 10314,00  10203,50  PT Amadora
Prédio Urbano - Edifício PRIME - Avenida da Quinta Grande nº 53 - 53 A 32 26/07/1996 7794,24  30/05/2018 10235,00  30/05/2018 10459,00  10347,00  PT Amadora
Prédio Urbano - Edifício PRIME - Avenida da Quinta Grande nº 53 - 53 A 32 26/07/1996 7794,24  30/05/2018 10235,00  30/05/2018 10459,00  10347,00  PT Amadora
Prédio Urbano - Edifício PRIME - Avenida da Quinta Grande nº 53 - 53 A 32 26/07/1996 7794,24  30/05/2018 10235,00  30/05/2018 10459,00  10347,00  PT Amadora
Prédio Urbano - Edifício PRIME - Avenida da Quinta Grande nº 53 - 53 A 32 26/07/1996 7794,24  30/05/2018 10235,00  30/05/2018 10459,00  10347,00  PT Amadora
Prédio Urbano - Edifício PRIME - Avenida da Quinta Grande nº 53 - 53 A 32 26/07/1996 7794,24  30/05/2018 10235,00  30/05/2018 10459,00  10347,00  PT Amadora
Prédio Urbano - Edifício PRIME - Avenida da Quinta Grande nº 53 - 53 A 32 26/07/1996 7794,24  30/05/2018 10235,00  30/05/2018 10459,00  10347,00  PT Amadora
Prédio Urbano - Edifício PRIME - Avenida da Quinta Grande nº 53 - 53 A 32 26/07/1996 7794,03  30/05/2018 9371,00  30/05/2018 9576,00  9473,50  PT Amadora
Prédio Urbano - Edifício PRIME - Avenida da Quinta Grande nº 53 - 53 A 32 26/07/1996 7797,01  30/05/2018 9371,00  30/05/2018 9576,00  9473,50  PT Amadora
Prédio Urbano - Edifício PRIME - Avenida da Quinta Grande nº 53 - 53 A 38 26/07/1996 7826,09  30/05/2018 9371,00  30/05/2018 9576,00  9473,50  PT Amadora
Prédio Urbano - Edifício PRIME - Avenida da Quinta Grande nº 53 - 53 A 38 26/07/1996 7826,09  30/05/2018 9371,00  30/05/2018 9576,00  9473,50  PT Amadora
Prédio Urbano - Edifício PRIME - Avenida da Quinta Grande nº 53 - 53 A 38 26/07/1996 7826,09  30/05/2018 9371,00  30/05/2018 9576,00  9473,50  PT Amadora
Prédio Urbano - Edifício PRIME - Avenida da Quinta Grande nº 53 - 53 A 38 26/07/1996 7826,09  30/05/2018 9371,00  30/05/2018 9576,00  9473,50  PT Amadora
Prédio Urbano - Edifício PRIME - Avenida da Quinta Grande nº 53 - 53 A 38 26/07/1996 7826,09  30/05/2018 9371,00  30/05/2018 9576,00  9473,50  PT Amadora
Prédio Urbano - Edifício PRIME - Avenida da Quinta Grande nº 53 - 53 A 38 26/07/1996 7826,09  30/05/2018 9371,00  30/05/2018 9576,00  9473,50  PT Amadora
Prédio Urbano - Edifício PRIME - Avenida da Quinta Grande nº 53 - 53 A 38 26/07/1996 7825,56  30/05/2018 9371,00  30/05/2018 9576,00  9473,50  PT Amadora
Prédio Urbano - Edifício PRIME - Avenida da Quinta Grande nº 53 - 53 A 38 26/07/1996 7825,56  30/05/2018 9371,00  30/05/2018 9576,00  9473,50  PT Amadora
Prédio Urbano - Edifício PRIME - Avenida da Quinta Grande nº 53 - 53 A 38 26/07/1996 7825,56  30/05/2018 10093,00  30/05/2018 10314,00  10203,50  PT Amadora
Prédio Urbano - Edifício PRIME - Avenida da Quinta Grande nº 53 - 53 A 38 26/07/1996 7825,56  30/05/2018 10093,00  30/05/2018 10314,00  10203,50  PT Amadora
