- Custos e comissões
- Informação relevante
- Valor diário das unidades de participação
- Composição discriminada das carteiras
- Exercício de direitos de voto pelos fundos de investimento
- Mercados elegíveis para efeitos de investimento, a título principal, por parte de organismos de investimento colectivo em valores mobiliários
- Comercialização de fundos de investimento através da internet
- Comercialização de organismos de investimento colectivo estrangeiros
- Rendibilidades
Fundos / Gestão de ativos
Composição discriminada da carteira dos fundos de investimento imobiliário
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO VILA GALÉ - Junho 2018
Versão para download 
A - Composição discriminada da Carteira de Activos
1 - Imóveis Situados em Estados da União Europeia |
Área (m2) |
Data Aquisição |
Preço Aquisição |
Data Aval. 1 |
Valor Aval. 1 |
Data Aval. 2 |
Valor Aval. 2 |
Valor do imóvel |
País |
Município |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 OUTROS PROJECTOS DE CONSTRUÇÃO | ||||||||||
| Terreno p construção Predio urbano Varzea de Sintra | 79000 | 17/11/2005 | 1200000,00 | 17/05/2018 | 38187000,00 | 18/05/2018 | 38625000,00 | 38406000,00 | PT | Sintra |
| 141 ARRENDADAS | ||||||||||
| Pred urban Albufeira Hotel Apartamento Vila Gale | 2530 | 08/09/2004 | 850000,00 | 25/03/2018 | 3081000,00 | 21/03/2018 | 3131000,00 | 3106000,00 | PT | Albufeira |
| Pred urban Albufeira Hotel Vila Gale Praia | 5306 | 08/09/2004 | 1450000,00 | 21/03/2018 | 3966000,00 | 25/03/2018 | 4223000,00 | 4094500,00 | PT | Albufeira |
| Pred urbano Albufeira Hotel Apartamento Cerro Alagoa | 12825 | 30/12/1996 | 538701,73 | 25/03/2018 | 5923000,00 | 21/03/2018 | 6032000,00 | 5977500,00 | PT | Albufeira |
| Pred urbano Camp Grande 28 Lisboa Edific Escritor 11º ABCD Fracçao BO BP BQ BR | 612 | 29/05/2002 | 1485000,00 | 23/03/2018 | 1618000,00 | 20/03/2018 | 1658000,00 | 1638000,00 | PT | Lisboa |
| Pred urbano Campo Grande 28 Lisboa Edific Escritorios 3 D Fracçao V | 142 | 16/12/1997 | 244410,97 | 23/03/2018 | 381000,00 | 20/03/2018 | 382000,00 | 381500,00 | PT | Lisboa |
| Pred urbano fraccao autonoma E Loja 3D Av Nice Estoril | 120 | 19/01/2006 | 650000,00 | 23/03/2018 | 691000,00 | 24/03/2018 | 734000,00 | 712500,00 | PT | Cascais |
| Pred urbano fraccao autonoma ZQ Loja 300-A Av Fernao Magalhaes nº 7 Porto | 445 | 09/08/2006 | 500000,00 | 19/03/2018 | 596000,00 | 26/03/2018 | 624000,00 | 610000,00 | PT | Porto |
| Pred urbano Hotel Village Cascais Parque Gandarinha Cascais | 11680 | 23/12/2002 | 648438,00 | 23/03/2018 | 3080000,00 | 24/03/2018 | 3156000,00 | 3118000,00 | PT | Cascais |
| Predio urbano Arraial Ferreira Neto Santa Maria Tavira | 37500 | 29/07/1999 | 1596153,27 | 21/03/2018 | 6644000,00 | 25/03/2018 | 6809000,00 | 6726500,00 | PT | Tavira |
| Predio urbano Campo Grande 28 Lisboa Edifíc Escritórios 3º F Fracção Z | 117 | 21/09/1995 | 182141,04 | 20/03/2018 | 297000,00 | 23/03/2018 | 304000,00 | 300500,00 | PT | Lisboa |
| Predio urbano Campo Grande 28 Lisboa Edifíc Escritórios 3º G Fracção AA | 183 | 21/09/1995 | 300196,53 | 23/03/2018 | 458000,00 | 20/03/2018 | 467000,00 | 462500,00 | PT | Lisboa |
| Predio urbano Corpo Norte Estoril Hotel Estoril Praia | 4730 | 11/06/1996 | 927764,09 | 24/03/2018 | 8234000,00 | 23/03/2018 | 8365000,00 | 8299500,00 | PT | Cascais |
| Predio urbano Fraccao autonoma F 2º Piso Estoril | 615 | 11/06/1996 | 224459,05 | 23/03/2018 | 961000,00 | 24/03/2018 | 992000,00 | 976500,00 | PT | Cascais |
| Predio urbano r/c e 1º andar Vilamoura Quarteira Loule | 360 | 31/01/2000 | 259374,91 | 20/03/2018 | 354000,00 | 21/03/2018 | 354000,00 | 354000,00 | PT | Loulé |
7 - Liquidez |
Quant. |
Moeda |
Preço Aquis. |
Data Aval. |
Valor Aval. |
Método Aval. |
Juros decorridos |
Valor global |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 712 DEPÓSITOS À ORDEM | ||||||||
| DO Banco BANIF EONIA --0,358% | EUR | 0 | 9171,40 | |||||
| DO Banco BPI 0,0% 20180601 20180630 | EUR | 0 | 172089,11 | |||||
| DO Banco SANTANDER 0,0% 20180601 20180630 | EUR | 0 | 409925,38 | |||||
8 - Empréstimos |
Quant. |
Moeda |
Preço Aquis. |
Data Aval. |
Valor Aval. |
Método Aval. |
Juros decorridos |
Valor global |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 EMPRÉSTIMOS OBTIDOS | ||||||||
| Emprestimo Banco SANTANDER 1,15% 20180127 20180727 | EUR | 0 | -8550000,00 | |||||
| 82 DESCOBERTOS | ||||||||
| Conta Caucionada Banco SANTANDER 1,15% 20180619 | EUR | 0 | -3000000,00 | |||||
9 - Outros Valores a Regularizar |
Quant. |
Moeda |
Preço Aquis. |
Data Aval. |
Valor Aval. |
Método Aval. |
Juros decorridos |
Valor global |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 915 OUTROS | ||||||||
| Outros valores activos | EUR | 2820683,99 | ||||||
| 921 RECEBIMENTOS POR CONTA DE IMÓVEIS | ||||||||
| Recebimentos por conta de imoveis | EUR | -112500,00 | ||||||
| Recebimentos por conta de imoveis | EUR | -75000,00 | ||||||
| 925 RENDAS ADIANTADAS | ||||||||
| Valores passivos | EUR | -94277,03 | ||||||
| 926 OUTROS | ||||||||
| Valores passivos | EUR | -2263175,78 | ||||||
B - Valor líquido global do fundo (VLGF): 64480417,07
D - Informação Relativa às Unidades de Participação
Categoria |
Quantidade |
|---|---|
| 750000 |
