- Custos e comissões
- Informação relevante
- Valor diário das unidades de participação
- Composição discriminada das carteiras
- Exercício de direitos de voto pelos fundos de investimento
- Mercados elegíveis para efeitos de investimento, a título principal, por parte de organismos de investimento colectivo em valores mobiliários
- Comercialização de fundos de investimento através da internet
- Comercialização de organismos de investimento colectivo estrangeiros
- Rendibilidades
Fundos / Gestão de ativos
Composição discriminada da carteira dos fundos de investimento imobiliário
GESTÃO IMOBILIÁRIA - FUNDO ESPECIAL DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO - Junho 2018
Versão para download 
A - Composição discriminada da Carteira de Activos
1 - Imóveis Situados em Estados da União Europeia |
Área (m2) |
Data Aquisição |
Preço Aquisição |
Data Aval. 1 |
Valor Aval. 1 |
Data Aval. 2 |
Valor Aval. 2 |
Valor do imóvel |
País |
Município |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 ARRENDADAS | ||||||||||
| Urbana - Lisboa-Ed Presidente - Av. 5 de Out., nº 68 torn Av. Mig. Bombarda, nº 68, 0 - Lisboa | 513 | 31/12/1996 | 3589193,43 | 03/11/2017 | 1041500,00 | 03/11/2017 | 1199000,00 | 1120250,00 | PT | Lisboa |
| Urbana - Lisboa-Ed Presidente - Av. 5 de Out., nº 68 torn Av. Mig. Bombarda, nº 68, -2 - Lisboa | 1 | 31/12/1996 | 29951,54 | 03/11/2017 | 20000,00 | 03/11/2017 | 20000,00 | 20000,00 | PT | Lisboa |
| Urbana - Mota & Galiza - Rua Calouste Gulbenkian, -3 21 - Porto | 15 | 09/10/1996 | 8772,09 | 03/11/2017 | 5800,00 | 03/11/2017 | 6800,00 | 6300,00 | PT | Porto |
| Urbana - Mota & Galiza - Rua Calouste Gulbenkian, -3 22 - Porto | 15 | 09/10/1996 | 8772,09 | 03/11/2017 | 5800,00 | 03/11/2017 | 6800,00 | 6300,00 | PT | Porto |
| Urbana - Mota & Galiza - Rua Calouste Gulbenkian, -3 23 - Porto | 15 | 09/10/1996 | 8772,09 | 03/11/2017 | 5800,00 | 03/11/2017 | 6800,00 | 6300,00 | PT | Porto |
| Urbana - Mota & Galiza - Rua Calouste Gulbenkian, -3 24 - Porto | 15 | 09/10/1996 | 8772,09 | 03/11/2017 | 5800,00 | 03/11/2017 | 6800,00 | 6300,00 | PT | Porto |
| Urbana - Mota & Galiza - Rua Calouste Gulbenkian, -3 26 - Porto | 16 | 09/10/1996 | 9288,09 | 03/11/2017 | 5800,00 | 03/11/2017 | 6800,00 | 6300,00 | PT | Porto |
| Urbana - Mota & Galiza - Rua Calouste Gulbenkian, -3 29 - Porto | 19 | 09/10/1996 | 9288,09 | 03/11/2017 | 5800,00 | 03/11/2017 | 6800,00 | 6300,00 | PT | Porto |
| Urbana - Mota & Galiza - Rua Calouste Gulbenkian, -3 30 - Porto | 15 | 09/10/1996 | 8772,09 | 03/11/2017 | 5800,00 | 03/11/2017 | 6800,00 | 6300,00 | PT | Porto |
| Urbana - Mota & Galiza - Rua Calouste Gulbenkian, -3 31 - Porto | 15 | 09/10/1996 | 8772,09 | 03/11/2017 | 5800,00 | 03/11/2017 | 6800,00 | 6300,00 | PT | Porto |
| Urbana - Mota & Galiza - Rua Calouste Gulbenkian, -3 73 - Porto | 15 | 09/10/1996 | 8772,09 | 03/11/2017 | 5800,00 | 03/11/2017 | 6800,00 | 6300,00 | PT | Porto |
| Urbana - Mota & Galiza - Rua Calouste Gulbenkian, -3 74 - Porto | 15 | 09/10/1996 | 8772,09 | 03/11/2017 | 6500,00 | 03/11/2017 | 6800,00 | 6650,00 | PT | Porto |
| Urbana - Porto-Ed. Pedro Cem - Rua Júlio Dinis, 127 - Porto | 477 | 31/12/1997 | 256733,55 | 03/11/2017 | 312000,00 | 03/11/2017 | 353900,00 | 338963,99 | PT | Porto |
| Urbana - Porto-Ed. Pedro Cem - Rua Júlio Dinis, 127 - Porto | 235 | 31/12/1997 | 151655,36 | 03/11/2017 | 175400,00 | 03/11/2017 | 206500,00 | 194502,57 | PT | Porto |
| Urbana - Porto-Ed. Pedro Cem - Rua Júlio Dinis, 127, -2 - Porto | 14 | 31/12/1997 | 11359,56 | 03/11/2017 | 6500,00 | 03/11/2017 | 6600,00 | 6816,10 | PT | Porto |
| Urbana - Porto-Ed. Pedro Cem - Rua Júlio Dinis, 127, -2 - Porto | 14 | 31/12/1997 | 11359,56 | 03/11/2017 | 6400,00 | 03/11/2017 | 6500,00 | 6716,09 | PT | Porto |
| Urbana - Porto-Ed. Pedro Cem - Rua Júlio Dinis, 127, -2 - Porto | 13 | 31/12/1997 | 11359,56 | 03/11/2017 | 6100,00 | 03/11/2017 | 6500,00 | 6566,09 | PT | Porto |
| Urbana - Porto-Ed. Pedro Cem - Rua Júlio Dinis, 127, -2 - Porto | 13 | 31/12/1997 | 11359,56 | 03/11/2017 | 6100,00 | 03/11/2017 | 6500,00 | 6566,09 | PT | Porto |
| 142 NÃO ARRENDADAS | ||||||||||
| Urbana - Albergaria dos Doze - Rua Principal, nº 98, 1 DTO - Albergaria dos Doze | 150 | 24/12/1997 | 41499,51 | 03/11/2017 | 44000,00 | 03/11/2017 | 48500,00 | 46250,00 | PT | Pombal |
| Urbana - Albergaria dos Doze - Rua Principal, nº 98, 1 ESQ - Albergaria dos Doze | 175 | 24/12/1997 | 45947,77 | 03/11/2017 | 47000,00 | 03/11/2017 | 50300,00 | 48650,00 | PT | Pombal |
| Urbana - B. Carneiro-Lisboa - Rua Borges Carneiro, 0 - Lisboa | 1019 | 14/11/2001 | 1203894,22 | 03/11/2017 | 754500,00 | 03/11/2017 | 763000,00 | 758750,00 | PT | Lisboa |
| Urbana - Horta-Duque DŽAvila - Largo Duque D`Ávila, nº 3 - R/c, 1 - Horta | 120 | 24/11/1997 | 27712,89 | 03/11/2017 | 57000,00 | 03/11/2017 | 68400,00 | 62700,00 | PT | Horta |
| Urbana - Leiria-Edificio 2002 - Av. D. João III, Ed. 2002 - 2º, 2 9 - Leiria | 126 | 22/12/1997 | 143033,17 | 03/11/2017 | 95000,00 | 03/11/2017 | 110400,00 | 102700,00 | PT | Lisboa |
| Urbana - Mota & Galiza - Rua Calouste Gulbenkian, -3 2 - Porto | 16 | 09/10/1996 | 8772,09 | 03/11/2017 | 7800,00 | 03/11/2017 | 8200,00 | 8000,00 | PT | Porto |
| Urbana - Mota & Galiza - Rua Calouste Gulbenkian, -2 12 - Porto | 16 | 09/10/1996 | 8772,09 | 03/11/2017 | 7900,00 | 03/11/2017 | 8400,00 | 8150,00 | PT | Porto |
| Urbana - Mota & Galiza - Rua Calouste Gulbenkian, -2 24 - Porto | 15 | 09/10/1996 | 8772,09 | 03/11/2017 | 7300,00 | 03/11/2017 | 7600,00 | 7450,00 | PT | Porto |
| Urbana - Mota & Galiza - Rua Calouste Gulbenkian, -3 10 - Porto | 15 | 09/10/1996 | 8772,09 | 03/11/2017 | 7200,00 | 03/11/2017 | 7600,00 | 7400,00 | PT | Porto |
| Urbana - Mota & Galiza - Rua Calouste Gulbenkian, -3 11 - Porto | 15 | 09/10/1996 | 8772,09 | 03/11/2017 | 7200,00 | 03/11/2017 | 7600,00 | 7400,00 | PT | Porto |
| Urbana - Mota & Galiza - Rua Calouste Gulbenkian, -3 138 - Porto | 22 | 09/10/1996 | 8772,09 | 03/11/2017 | 9200,00 | 03/11/2017 | 10100,00 | 9650,00 | PT | Porto |
| Urbana - Mota & Galiza - Rua Calouste Gulbenkian, -3 14 - Porto | 16 | 09/10/1996 | 9288,09 | 03/11/2017 | 8000,00 | 03/11/2017 | 8500,00 | 8250,00 | PT | Porto |
| Urbana - Mota & Galiza - Rua Calouste Gulbenkian, -3 17 - Porto | 16 | 09/10/1996 | 9288,09 | 03/11/2017 | 7900,00 | 03/11/2017 | 8400,00 | 8150,00 | PT | Porto |
| Urbana - Mota & Galiza - Rua Calouste Gulbenkian, -3 18 - Porto | 15 | 09/10/1996 | 8772,09 | 03/11/2017 | 7200,00 | 03/11/2017 | 7600,00 | 7400,00 | PT | Porto |
| Urbana - Mota & Galiza - Rua Calouste Gulbenkian, -3 183 - Porto | 18 | 09/10/1996 | 9288,09 | 03/11/2017 | 8300,00 | 03/11/2017 | 8800,00 | 8550,00 | PT | Porto |
| Urbana - Mota & Galiza - Rua Calouste Gulbenkian, -3 184 - Porto | 18 | 09/10/1996 | 9288,09 | 03/11/2017 | 8300,00 | 03/11/2017 | 8800,00 | 8550,00 | PT | Porto |
| Urbana - Mota & Galiza - Rua Calouste Gulbenkian, -3 185 - Porto | 18 | 09/10/1996 | 9288,09 | 03/11/2017 | 8300,00 | 03/11/2017 | 8800,00 | 8550,00 | PT | Porto |
| Urbana - Mota & Galiza - Rua Calouste Gulbenkian, -3 19 - Porto | 15 | 09/10/1996 | 8772,09 | 03/11/2017 | 7200,00 | 03/11/2017 | 7600,00 | 7400,00 | PT | Porto |
| Urbana - Mota & Galiza - Rua Calouste Gulbenkian, -3 41 - Porto | 15 | 09/10/1996 | 8772,09 | 03/11/2017 | 7300,00 | 03/11/2017 | 7600,00 | 7450,00 | PT | Porto |
| Urbana - Mota & Galiza - Rua Calouste Gulbenkian, -3 48 - Porto | 16 | 09/10/1996 | 9288,09 | 03/11/2017 | 8000,00 | 03/11/2017 | 8400,00 | 8200,00 | PT | Porto |
| Urbana - Mota & Galiza - Rua Calouste Gulbenkian, -3 67 - Porto | 15 | 09/10/1996 | 8772,09 | 03/11/2017 | 7300,00 | 03/11/2017 | 7600,00 | 7450,00 | PT | Porto |
| Urbana - Mota & Galiza - Rua Calouste Gulbenkian, -3 68 - Porto | 15 | 09/10/1996 | 8772,09 | 03/11/2017 | 7200,00 | 03/11/2017 | 7500,00 | 7350,00 | PT | Porto |
| Urbana - Mota & Galiza - Rua Calouste Gulbenkian, -3 69 - Porto | 14 | 09/10/1996 | 8772,09 | 03/11/2017 | 6800,00 | 03/11/2017 | 7200,00 | 7000,00 | PT | Porto |
| Urbana - Mota & Galiza - Rua Calouste Gulbenkian, -3 70 - Porto | 14 | 09/10/1996 | 8772,09 | 03/11/2017 | 6700,00 | 03/11/2017 | 7100,00 | 6900,00 | PT | Porto |
| Urbana - Mota & Galiza - Rua Calouste Gulbenkian, -3 9 - Porto | 15 | 09/10/1996 | 8772,09 | 03/11/2017 | 7200,00 | 03/11/2017 | 7600,00 | 7400,00 | PT | Porto |
| Urbana - Mota & Galiza - Rua Calouste Gulbenkian, -3 91 - Porto | 17 | 09/10/1996 | 8772,09 | 03/11/2017 | 7900,00 | 03/11/2017 | 8600,00 | 8250,00 | PT | Porto |
| Urbana - Mota & Galiza - Rua Calouste Gulbenkian, -3 99 - Porto | 21 | 09/10/1996 | 9288,09 | 03/11/2017 | 8900,00 | 03/11/2017 | 9700,00 | 9300,00 | PT | Porto |
| Urbana - Porto-Ed. Pedro Cem - Rua Júlio Dinis, 127 - Porto | 201 | 31/12/1997 | 119836,72 | 03/11/2017 | 154200,00 | 03/11/2017 | 194600,00 | 154707,19 | PT | Porto |
| Urbana - Porto-Ed. Pedro Cem - Rua Júlio Dinis, 127 - Porto | 259 | 31/12/1997 | 133166,39 | 03/11/2017 | 177200,00 | 03/11/2017 | 180100,00 | 181769,43 | PT | Porto |
| Urbana - Porto-Ed. Pedro Cem - Rua Júlio Dinis, 127 - Porto | 273 | 31/12/1997 | 208239,24 | 03/11/2017 | 210500,00 | 03/11/2017 | 216800,00 | 218528,05 | PT | Porto |
| Urbana - Porto-Ed. Pedro Cem - Rua Júlio Dinis, 127, -2 - Porto | 25 | 31/12/1997 | 11359,56 | 03/11/2017 | 9600,00 | 03/11/2017 | 11300,00 | 10716,10 | PT | Porto |
| Urbana - Porto-Ed. Pedro Cem - Rua Júlio Dinis, 127, -2 - Porto | 22 | 31/12/1997 | 11359,59 | 03/11/2017 | 8500,00 | 03/11/2017 | 10000,00 | 9516,10 | PT | Porto |
| Urbana - Porto-Ed. Pedro Cem - Rua Júlio Dinis, 127, -2 - Porto | 13 | 31/12/1997 | 11359,56 | 03/11/2017 | 6100,00 | 03/11/2017 | 6300,00 | 6466,10 | PT | Porto |
| Urbana - Porto-Ed. Pedro Cem - Rua Júlio Dinis, 127, -2 - Porto | 13 | 31/12/1997 | 11359,56 | 03/11/2017 | 5900,00 | 03/11/2017 | 6400,00 | 6416,10 | PT | Porto |
| Urbana - Porto-Eugenio Castro - Rua Eugénio de Castro, 205, 1 11 - Porto | 91 | 30/04/2005 | 134174,35 | 14/05/2018 | 83500,00 | 14/05/2018 | 89000,00 | 86249,99 | PT | Porto |
| Urbana - Porto-Eugenio Castro - Rua Eugénio de Castro, 205, 1 110 - Porto | 54 | 30/04/2005 | 90943,85 | 14/05/2018 | 50500,00 | 14/05/2018 | 56000,00 | 53250,00 | PT | Porto |
| Urbana - Porto-Eugenio Castro - Rua Eugénio de Castro, 205, 1 111 - Porto | 144 | 30/04/2005 | 205525,06 | 14/05/2018 | 134000,00 | 14/05/2018 | 137000,00 | 135500,00 | PT | Porto |
| Urbana - Porto-Eugenio Castro - Rua Eugénio de Castro, 205, 1 112 - Porto | 59 | 30/04/2005 | 98555,89 | 14/05/2018 | 54000,00 | 14/05/2018 | 60000,00 | 57000,00 | PT | Porto |
| Urbana - Porto-Eugenio Castro - Rua Eugénio de Castro, 205, 1 113 - Porto | 77 | 30/04/2005 | 116183,77 | 14/05/2018 | 72000,00 | 14/05/2018 | 77000,00 | 74500,00 | PT | Porto |
| Urbana - Porto-Eugenio Castro - Rua Eugénio de Castro, 205, 1 114 - Porto | 62 | 30/04/2005 | 101760,95 | 14/05/2018 | 56500,00 | 14/05/2018 | 63000,00 | 59750,00 | PT | Porto |
| Urbana - Porto-Eugenio Castro - Rua Eugénio de Castro, 205, 1 116 - Porto | 54 | 30/04/2005 | 90943,85 | 14/05/2018 | 50500,00 | 14/05/2018 | 56000,00 | 53250,00 | PT | Porto |
| Urbana - Porto-Eugenio Castro - Rua Eugénio de Castro, 205, 1 118 - Porto | 55 | 30/04/2005 | 92746,70 | 14/05/2018 | 50500,00 | 14/05/2018 | 57000,00 | 53750,00 | PT | Porto |
| Urbana - Porto-Eugenio Castro - Rua Eugénio de Castro, 205, 1 12 - Porto | 99 | 30/04/2005 | 144628,76 | 14/05/2018 | 92000,00 | 14/05/2018 | 96000,00 | 94000,00 | PT | Porto |
| Urbana - Porto-Eugenio Castro - Rua Eugénio de Castro, 205, 1 120 - Porto | 63 | 30/04/2005 | 103563,81 | 14/05/2018 | 58500,00 | 14/05/2018 | 64000,00 | 61250,00 | PT | Porto |
| Urbana - Porto-Eugenio Castro - Rua Eugénio de Castro, 205, 1 13 - Porto | 86 | 30/04/2005 | 128803,73 | 14/05/2018 | 79000,00 | 14/05/2018 | 85000,00 | 82000,00 | PT | Porto |
| Urbana - Porto-Eugenio Castro - Rua Eugénio de Castro, 205, 1 14 - Porto | 58 | 30/04/2005 | 94950,18 | 14/05/2018 | 54000,00 | 14/05/2018 | 59000,00 | 56500,00 | PT | Porto |
| Urbana - Porto-Eugenio Castro - Rua Eugénio de Castro, 205, 1 15 - Porto | 96 | 30/04/2005 | 142325,11 | 14/05/2018 | 88000,00 | 14/05/2018 | 94000,00 | 91000,00 | PT | Porto |
| Urbana - Porto-Eugenio Castro - Rua Eugénio de Castro, 205, 1 16 - Porto | 49 | 30/04/2005 | 81428,80 | 14/05/2018 | 45500,00 | 14/05/2018 | 51000,00 | 48250,00 | PT | Porto |
| Urbana - Porto-Eugenio Castro - Rua Eugénio de Castro, 205, 1 17 - Porto | 55 | 30/04/2005 | 88239,57 | 14/05/2018 | 50500,00 | 14/05/2018 | 57000,00 | 53750,00 | PT | Porto |
| Urbana - Porto-Eugenio Castro - Rua Eugénio de Castro, 205, 1 18 - Porto | 70 | 30/04/2005 | 113880,12 | 14/05/2018 | 65500,00 | 14/05/2018 | 70000,00 | 67750,00 | PT | Porto |
| Urbana - Porto-Eugenio Castro - Rua Eugénio de Castro, 205, 1 19 - Porto | 83 | 30/04/2005 | 124797,39 | 14/05/2018 | 72500,00 | 14/05/2018 | 82000,00 | 77250,01 | PT | Porto |
| Urbana - Setúbal-Moinho Frade - Rua Moinho do Frade, 26 a 32, -2 - Setúbal | 370 | 30/12/1997 | 190481,41 | 30/11/2017 | 111000,00 | 03/11/2017 | 127000,00 | 119000,00 | PT | Lisboa |
7 - Liquidez |
Quant. |
Moeda |
Preço Aquis. |
Data Aval. |
Valor Aval. |
Método Aval. |
Juros decorridos |
Valor global |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 712 DEPÓSITOS À ORDEM | ||||||||
| DO BCP Portugal 0.000000% | EUR | 0 | 2002352,34 | |||||
9 - Outros Valores a Regularizar |
Quant. |
Moeda |
Preço Aquis. |
Data Aval. |
Valor Aval. |
Método Aval. |
Juros decorridos |
Valor global |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 915 OUTROS | ||||||||
| Outros | EUR | 119249,10 | ||||||
| 921 RECEBIMENTOS POR CONTA DE IMÓVEIS | ||||||||
| FII - CPCV Venda | EUR | -59000,00 | ||||||
| 925 RENDAS ADIANTADAS | ||||||||
| Inquilino - INSTITUTO DE SEGUROS DE PORTUGAL | EUR | -1575,75 | ||||||
| Inquilino - BANCO COMERCIAL PORTUGUES | EUR | -4488,00 | ||||||
| 926 OUTROS | ||||||||
| Outros | EUR | -140587,41 | ||||||
B - Valor líquido global do fundo (VLGF): 6785050,28
D - Informação Relativa às Unidades de Participação
Categoria |
Quantidade |
|---|---|
| 2353115 | |
| CA | 2353115 |
