- Custos e comissões
- Informação relevante
- Valor diário das unidades de participação
- Composição discriminada das carteiras
- Exercício de direitos de voto pelos fundos de investimento
- Mercados elegíveis para efeitos de investimento, a título principal, por parte de organismos de investimento colectivo em valores mobiliários
- Comercialização de fundos de investimento através da internet
- Comercialização de organismos de investimento colectivo estrangeiros
- Rendibilidades
Fundos / Gestão de ativos
Composição discriminada da carteira dos fundos de investimento imobiliário
QUINTA DA OMBRIA - FUNDO ESPECIAL FECHADO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - Junho 2018
Versão para download 
A - Composição discriminada da Carteira de Activos
1 - Imóveis Situados em Estados da União Europeia |
Área (m2) |
Data Aquisição |
Preço Aquisição |
Data Aval. 1 |
Valor Aval. 1 |
Data Aval. 2 |
Valor Aval. 2 |
Valor do imóvel |
País |
Município |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 OUTROS PROJECTOS DE CONSTRUÇÃO | ||||||||||
| Prédio Misto, Q 11313, E,M, Nº 524 Querença/Tôr-Loulé | 10900 | 23/02/2009 | 80554,52 | 05/03/2018 | 57100,00 | 05/03/2018 | 65400,00 | 61250,00 | PT | Loulé |
| Prédio Misto, Q 475 E,M, Nº 524 Querença/Tôr-Loulé | 60 | 23/02/2009 | 443,42 | 05/03/2018 | 11900,00 | 05/03/2018 | 13500,00 | 12700,00 | PT | Loulé |
| Prédio Misto, Q 609, E,M, Nº 524 Querença/Tôr-Loulé | 60 | 23/02/2009 | 443,42 | 05/03/2018 | 11900,00 | 05/03/2018 | 13500,00 | 12700,00 | PT | Loulé |
| Prédio Rústico, QT OMBRIA 11283, E,M, Nº 524 Querença / Tôr Loulé | 25800 | 23/02/2009 | 126961,63 | 05/03/2018 | 122600,00 | 05/03/2018 | 130100,00 | 126350,00 | PT | Loulé |
| Prédio Rústico, QT OMBRIA 11307, E,M, nº 524 Querença / Tôr Loulé | 1300 | 23/02/2009 | 8474,26 | 05/03/2018 | 9300,00 | 05/03/2018 | 9800,00 | 9550,00 | PT | Loulé |
| Prédio Rústico, QTA OMBRIA 11302, E,M, nº524 Querença / Tôr Loulé | 12800 | 26/06/2009 | 34272,00 | 05/03/2018 | 57600,00 | 05/03/2018 | 66200,00 | 61900,00 | PT | Loulé |
| Prédio Urbano, QT OMBRIA 1740, Morgado De Tôr Loulé | 10000 | 14/12/2009 | 91577,00 | 05/03/2018 | 246200,00 | 05/03/2018 | 291300,00 | 268750,00 | PT | Loulé |
| Prédio Urbano, QT OMBRIA 2460, Morgado de Tôr Loulé | 7700 | 14/12/2009 | 29232,00 | 05/03/2018 | 61600,00 | 05/03/2018 | 73200,00 | 67400,00 | PT | Loulé |
| Prédio Urbano, QT OMBRIA 2462, Morgado DE Tôr Loulé | 25295 | 14/12/2009 | 121968,00 | 05/03/2018 | 177100,00 | 05/03/2018 | 192300,00 | 184700,00 | PT | Loulé |
| Prédio Urbano, QT OMBRIA 6106, E,M,Nº 524 Querença / Tôr Loulé | 109592 | 23/02/2009 | 5551144,51 | 29/12/2017 | 4490000,00 | 29/12/2017 | 5001000,00 | 5097299,50 | PT | Loulé |
| Prédio Urbano, QT OMBRIA 6107, E,M,Nº 524 Querença / Tôr Loulé | 31090 | 23/02/2009 | 1614394,29 | 29/12/2017 | 1200200,00 | 29/12/2017 | 1285000,00 | 1351301,44 | PT | Loulé |
| Prédio Urbano, QT OMBRIA 6108, E,M,Nº 524 Querença / Tôr Loulé | 58782 | 23/02/2009 | 1992274,85 | 29/12/2017 | 1630000,00 | 29/12/2017 | 1919500,00 | 1901009,23 | PT | Loulé |
| Prédio Urbano, QT OMBRIA 6110, E,M,Nº 524 Querença / Tôr Loulé | 71454 | 23/02/2009 | 4012185,35 | 29/12/2017 | 2864800,00 | 29/12/2017 | 2927000,00 | 3297563,58 | PT | Loulé |
| Prédio Urbano, QT OMBRIA 6186, E,M,Nº 524 Querença / Tôr Loulé | 2368 | 23/02/2009 | 107739,12 | 17/05/2018 | 182179,00 | 17/05/2018 | 204738,00 | 195031,90 | PT | Loulé |
| Prédio Urbano, QT OMBRIA 6187, E,M,Nº 524 Querença / Tôr Loulé | 2232 | 23/02/2009 | 112277,64 | 17/05/2018 | 166932,00 | 17/05/2018 | 193722,00 | 181810,06 | PT | Loulé |
| Prédio Urbano, QT OMBRIA 6188, E,M,Nº 524 Querença / Tôr Loulé | 1994 | 23/02/2009 | 82012,19 | 17/05/2018 | 153409,00 | 17/05/2018 | 172451,00 | 164254,91 | PT | Loulé |
| Prédio Urbano, QT OMBRIA 6189, E,M,Nº 524 Querença / Tôr Loulé | 1975 | 23/02/2009 | 81229,24 | 17/05/2018 | 151937,00 | 17/05/2018 | 170551,00 | 162556,34 | PT | Loulé |
| Prédio Urbano, QT OMBRIA 6190, E,M,Nº 524 Querença / Tôr Loulé | 1949 | 23/02/2009 | 80160,54 | 17/05/2018 | 149947,00 | 17/05/2018 | 168272,00 | 160404,53 | PT | Loulé |
| Prédio Urbano, QT OMBRIA 6191, E,M,Nº 524 Querença / Tôr Loulé | 2387 | 23/02/2009 | 104365,20 | 17/05/2018 | 183661,00 | 17/05/2018 | 206257,00 | 202725,96 | PT | Loulé |
| Prédio Urbano, QT OMBRIA 6192, E,M,Nº 524 Querença / Tôr Loulé | 3324 | 23/02/2009 | 136681,03 | 17/05/2018 | 255671,00 | 17/05/2018 | 287165,00 | 273626,05 | PT | Loulé |
| Prédio Urbano, QT OMBRIA 6193, E,M,Nº 524 Querença / Tôr Loulé | 2921 | 23/02/2009 | 120117,07 | 17/05/2018 | 224628,00 | 17/05/2018 | 252219,00 | 240364,05 | PT | Loulé |
| Prédio Urbano, QT OMBRIA 6194, E,M,Nº 524 Querença / Tôr Loulé | 2477 | 23/02/2009 | 112727,25 | 17/05/2018 | 190585,00 | 17/05/2018 | 214234,00 | 204055,46 | PT | Loulé |
| Prédio Urbano, QT OMBRIA 6195, E,M,Nº 524 Querença / Tôr Loulé | 2270 | 23/02/2009 | 103262,67 | 17/05/2018 | 174594,00 | 17/05/2018 | 196001,00 | 186805,47 | PT | Loulé |
| Prédio Urbano, QT OMBRIA 6196, E,M,Nº 524 Querença / Tôr Loulé | 2017 | 23/02/2009 | 82963,97 | 17/05/2018 | 155188,00 | 17/05/2018 | 174350,00 | 166109,32 | PT | Loulé |
| Prédio Urbano, QT OMBRIA 6197, E,M,Nº 524 Querença / Tôr Loulé | 1735 | 23/02/2009 | 78932,83 | 17/05/2018 | 133469,00 | 17/05/2018 | 150040,00 | 142907,23 | PT | Loulé |
| Prédio Urbano, QT OMBRIA 739, E,M, Nº 524 Querença / Tôr - Loulé | 72 | 23/02/2009 | 214119,36 | 05/03/2018 | 133500,00 | 05/03/2018 | 134900,00 | 134200,00 | PT | Loulé |
| Prédio Urbano, QT OMBRIA 837, E,M,Nº 524 Querença / Tôr - Loulé | 1900 | 23/02/2009 | 175392,00 | 05/03/2018 | 151800,00 | 05/03/2018 | 160200,00 | 156000,00 | PT | Loulé |
| Prédio Urbano, QT OMBRIA 839, E,M,Nº 524 Querença / Tôr - Loulé | 280 | 23/02/2009 | 65520,00 | 05/03/2018 | 60400,00 | 05/03/2018 | 68000,00 | 64200,00 | PT | Loulé |
7 - Liquidez |
Quant. |
Moeda |
Preço Aquis. |
Data Aval. |
Valor Aval. |
Método Aval. |
Juros decorridos |
Valor global |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 711 NUMERÁRIO | ||||||||
| Caixa | EUR | 20,00 | ||||||
| 712 DEPÓSITOS À ORDEM | ||||||||
| DO Banco Millennium BCP 0,00% | EUR | 0 | 4575,82 | |||||
| DO Banco Santander 0,00% | EUR | 0 | 10779,90 | |||||
| DO CGD 0,00% | EUR | 0 | 2366455,98 | |||||
9 - Outros Valores a Regularizar |
Quant. |
Moeda |
Preço Aquis. |
Data Aval. |
Valor Aval. |
Método Aval. |
Juros decorridos |
Valor global |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 915 OUTROS | ||||||||
| VALORES ATIVOS - OUTROS | EUR | 656876,54 | ||||||
| 926 OUTROS | ||||||||
| VALORES PASSIVOS - OUTROS | EUR | -134325,16 | ||||||
B - Valor líquido global do fundo (VLGF): 17991908,11
D - Informação Relativa às Unidades de Participação
Categoria |
Quantidade |
|---|---|
| 21951 |
