- Custos e comissões
- Informação relevante
- Valor diário das unidades de participação
- Composição discriminada das carteiras
- Exercício de direitos de voto pelos fundos de investimento
- Mercados elegíveis para efeitos de investimento, a título principal, por parte de organismos de investimento colectivo em valores mobiliários
- Comercialização de fundos de investimento através da internet
- Comercialização de organismos de investimento colectivo estrangeiros
- Rendibilidades
Fundos / Gestão de ativos
Composição discriminada da carteira dos fundos de investimento imobiliário
NEUDELINVESTE - FUNDO ESPECIAL DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO - Junho 2018
Versão para download 
A - Composição discriminada da Carteira de Activos
1 - Imóveis Situados em Estados da União Europeia |
Área (m2) |
Data Aquisição |
Preço Aquisição |
Data Aval. 1 |
Valor Aval. 1 |
Data Aval. 2 |
Valor Aval. 2 |
Valor do imóvel |
País |
Município |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 NÃO URBANIZADOS | ||||||||||
| Terreno - Galega da Ribeira - Galega da Ribeira, Silveira Nodel - Amadora | 1157 | 28/05/2009 | 26665,64 | 14/11/2017 | 14429,00 | 14/11/2017 | 15000,00 | 14714,50 | PT | Amadora |
| Terreno - Lote 3 - Lote 3 - Damaia | 470 | 19/04/2010 | 864749,53 | 19/12/2017 | 716000,00 | 19/12/2017 | 739000,00 | 727500,00 | PT | Amadora |
| Terreno - Quinta da Boavista - Quinta da Boavista, - Damaia | 1846 | 28/05/2009 | 27800,32 | 14/11/2017 | 53785,00 | 14/11/2017 | 55915,00 | 54850,00 | PT | Amadora |
| Terreno - Rua B Lote 43 - Rua B, Lote 43 - Damaia | 291 | 28/05/2009 | 405018,49 | 26/01/2018 | 326000,00 | 26/01/2018 | 326000,00 | 326000,00 | PT | Amadora |
| Terreno - Rua Carvalho Araújo - Rua Carvalho Araújo, Lote 59 (nº85) - Damaia | 340 | 28/05/2009 | 500656,55 | 26/01/2018 | 374000,00 | 26/01/2018 | 378000,00 | 376000,00 | PT | Amadora |
| Terreno - Rua Carvalho Araujo - Rua Carvalho Araujo, Lote 60 - Damaia | 346 | 28/05/2009 | 534928,56 | 26/01/2018 | 384000,00 | 26/01/2018 | 400000,00 | 392000,00 | PT | Amadora |
| Terreno - Rua 3 - Lote 15 - Rua 3, Lote 15 - Damaia | 410 | 28/05/2009 | 720469,99 | 26/01/2018 | 587000,00 | 26/01/2018 | 593000,00 | 590000,00 | PT | Amadora |
| Terreno - Rua 5 Lote 37 - Rua 5, Lote 37 - Damaia | 379 | 28/05/2009 | 459646,57 | 26/01/2018 | 365000,00 | 26/01/2018 | 367000,00 | 366000,00 | PT | Amadora |
| Terreno - Rua 6 - Lote 23 - Rua 6, Lote 23 - Damaia | 360 | 28/05/2009 | 789174,64 | 26/01/2018 | 642000,00 | 26/01/2018 | 652000,00 | 647000,00 | PT | Amadora |
| Terreno - Rua 6 - Lote 24 - Rua 6, Lote 24 - Damaia | 378 | 28/05/2009 | 780401,82 | 26/01/2018 | 602000,00 | 26/01/2018 | 610000,00 | 606000,00 | PT | Amadora |
| Terreno - Rua 6 Lote 25 - Rua 6, Lote 25 - Damaia | 378 | 28/05/2009 | 761754,35 | 26/01/2018 | 602000,00 | 26/01/2018 | 610000,00 | 606000,00 | PT | Amadora |
| Terreno - Rua 6 Lote 26 - Rua 6, Lote 26 - Damaia | 378 | 28/05/2009 | 741911,43 | 26/01/2018 | 602000,00 | 26/01/2018 | 610000,00 | 606000,00 | PT | Amadora |
| Terreno - Rua 6 Lote 27 - Rua 6, Lote 27 - Damaia | 378 | 28/05/2009 | 741988,64 | 26/01/2018 | 602000,00 | 26/01/2018 | 610000,00 | 606000,00 | PT | Amadora |
| Terreno - Rua 6 Lote 28 - Rua 6, Lote 28 - Damaia | 435 | 28/05/2009 | 298021,23 | 26/01/2018 | 226000,00 | 26/01/2018 | 232000,00 | 229000,00 | PT | Amadora |
| Terreno - Rua 6 Lote 29 - Rua 6, Lote 29 - Damaia | 325 | 28/05/2009 | 393042,88 | 26/01/2018 | 312000,00 | 26/01/2018 | 314000,00 | 313000,00 | PT | Amadora |
| Terreno - Rua 6 Lote 30 - Rua 6, Lote 30 - Damaia | 390 | 28/05/2009 | 455647,92 | 26/01/2018 | 361000,00 | 26/01/2018 | 364000,00 | 362500,00 | PT | Amadora |
| Terreno - Rua 6 Lote 31 - Rua 6, Lote 31 - Damaia | 360 | 28/05/2009 | 430491,33 | 26/01/2018 | 341000,00 | 26/01/2018 | 344000,00 | 342500,00 | PT | Amadora |
| Terreno - Sitio do Nodel ou Ribeiro - Sitio do Nodel, Ribeiro - Damaia | 470 | 28/05/2009 | 2756,04 | 14/11/2017 | 32786,00 | 14/11/2017 | 34085,00 | 33435,50 | PT | Amadora |
| 141 ARRENDADAS | ||||||||||
| Urbana - Lote 52 - Av. Manuel Cabanas, 13 - Urb. do Neudel (Antiga Rua 1 - Lote 52) - Damaia | 177 | 30/04/2010 | 202238,23 | 25/06/2018 | 176000,00 | 25/06/2018 | 188000,00 | 182000,00 | PT | Amadora |
| Urbana - Lote 52 - Av. Manuel Cabanas, 13 - Urb. do Neudel (Antiga Rua 1 - Lote 52) - Damaia | 112 | 30/04/2010 | 124454,28 | 25/06/2018 | 94000,00 | 25/06/2018 | 110000,00 | 102000,00 | PT | Amadora |
| Urbana - Rua 1, Lote 53 - Av. Manuel Cabanas, 11 - Urb. do Neudel (Antiga Rua 1 - Lote 53) - Damaia | 323 | 16/04/2010 | 329005,99 | 25/06/2018 | 249000,00 | 25/06/2018 | 277000,00 | 263000,00 | PT | Amadora |
| 142 NÃO ARRENDADAS | ||||||||||
| Urbana - Avenida do Brasil - Avenida do Brasil, 62 a 62-C R/C S - Falagueira - Venda Nova | 180 | 30/04/2010 | 188482,78 | 25/06/2018 | 104000,00 | 25/06/2018 | 107000,00 | 105500,00 | PT | Amadora |
| Urbana - Lote 52 - Av. Manuel Cabanas, 13 - Urb. do Neudel (Antiga Rua 1 - Lote 52) - Damaia | 195 | 30/04/2010 | 197052,65 | 25/06/2018 | 198000,00 | 25/06/2018 | 233000,00 | 215500,00 | PT | Amadora |
7 - Liquidez |
Quant. |
Moeda |
Preço Aquis. |
Data Aval. |
Valor Aval. |
Método Aval. |
Juros decorridos |
Valor global |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 712 DEPÓSITOS À ORDEM | ||||||||
| DO BCP Portugal 0.000000% | EUR | 0 | 465411,57 | |||||
9 - Outros Valores a Regularizar |
Quant. |
Moeda |
Preço Aquis. |
Data Aval. |
Valor Aval. |
Método Aval. |
Juros decorridos |
Valor global |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 914 RENDAS EM DÍVIDA | ||||||||
| Inquilino - Carine Inês Zeferino | EUR | 6359,34 | ||||||
| 915 OUTROS | ||||||||
| Outros | EUR | 266208,76 | ||||||
| 921 RECEBIMENTOS POR CONTA DE IMÓVEIS | ||||||||
| FII - CPCV Venda | EUR | -140000,00 | ||||||
| FII - CPCV Venda | EUR | -39880,00 | ||||||
| 925 RENDAS ADIANTADAS | ||||||||
| Inquilino - RÁPIDOCEANO UNIPESSOAL, LDA | EUR | -3300,00 | ||||||
| 926 OUTROS | ||||||||
| Outros | EUR | -2129267,54 | ||||||
B - Valor líquido global do fundo (VLGF): 6492032,13
D - Informação Relativa às Unidades de Participação
Categoria |
Quantidade |
|---|---|
| 112760 | |
| CA | 112760 |
