- Custos e comissões
- Informação relevante
- Valor diário das unidades de participação
- Composição discriminada das carteiras
- Exercício de direitos de voto pelos fundos de investimento
- Mercados elegíveis para efeitos de investimento, a título principal, por parte de organismos de investimento colectivo em valores mobiliários
- Comercialização de fundos de investimento através da internet
- Comercialização de organismos de investimento colectivo estrangeiros
- Rendibilidades
Fundos / Gestão de ativos
Composição discriminada da carteira dos fundos de investimento imobiliário
PORTUGAL ESTATES FUND (PEF) - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO - Junho 2018
Versão para download 
A - Composição discriminada da Carteira de Activos
1 - Imóveis Situados em Estados da União Europeia |
Área (m2) |
Data Aquisição |
Preço Aquisição |
Data Aval. 1 |
Valor Aval. 1 |
Data Aval. 2 |
Valor Aval. 2 |
Valor do imóvel |
País |
Município |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 OUTROS PROJECTOS DE CONSTRUÇÃO | ||||||||||
| Edificio Palmeira, Junto Ao Chalé Saias, Lote D | 1392 | 03/10/2007 | 1618151,88 | 05/03/2018 | 1400000,00 | 05/03/2018 | 1413000,00 | 1406500,00 | PT | OLHÃO |
| Lentrisqueira | 1167 | 03/10/2007 | 1489242,53 | 01/03/2018 | 658900,00 | 01/03/2018 | 662500,00 | 660700,00 | PT | SALVATERRA DE MAGOS |
| 141 ARRENDADAS | ||||||||||
| Quinta da Nau, Lote 15-2º Esq. | 106 | 10/10/2007 | 104895,45 | 01/03/2018 | 118900,00 | 01/03/2018 | 121300,00 | 120100,00 | PT | OLHÃO |
| Quinta da Nau, Lote 15-3º Esq. | 106 | 10/10/2007 | 105329,60 | 01/03/2018 | 118900,00 | 01/03/2018 | 121300,00 | 120100,00 | PT | OLHÃO |
| Quinta da Nau, Lote 16-1º Esq. | 86 | 03/10/2007 | 90524,39 | 01/03/2018 | 100300,00 | 01/03/2018 | 107500,00 | 103900,00 | PT | OLHÃO |
| 142 NÃO ARRENDADAS | ||||||||||
| Edf Palmeira, Junto ao Chalé Saias-Blc C -R/C Esq. | 118 | 03/10/2007 | 90221,06 | 01/03/2018 | 135800,00 | 01/03/2018 | 135800,00 | 135800,00 | PT | OLHÃO |
| Quinta da Nau, Lote 15-1º Dto. | 83 | 10/10/2007 | 90187,08 | 01/03/2018 | 97700,00 | 01/03/2018 | 102400,00 | 100050,00 | PT | OLHÃO |
| Quinta da Nau, Lote 16-R/C Esq. | 84 | 03/10/2007 | 90508,55 | 01/03/2018 | 94100,00 | 01/03/2018 | 104100,00 | 99100,00 | PT | OLHÃO |
| Quinta da Nau, Lote 16-3º Esq. | 98 | 10/10/2007 | 98529,20 | 01/03/2018 | 110500,00 | 01/03/2018 | 113100,00 | 111800,00 | PT | OLHÃO |
| Quinta da Nau, Lote 9-R/C Dto. | 84 | 03/10/2007 | 90250,53 | 01/03/2018 | 94100,00 | 01/03/2018 | 101500,00 | 97800,00 | PT | OLHÃO |
7 - Liquidez |
Quant. |
Moeda |
Preço Aquis. |
Data Aval. |
Valor Aval. |
Método Aval. |
Juros decorridos |
Valor global |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 712 DEPÓSITOS À ORDEM | ||||||||
| DO Caixa Económica EUR 0,00% | EUR | 517016,27 | ||||||
9 - Outros Valores a Regularizar |
Quant. |
Moeda |
Preço Aquis. |
Data Aval. |
Valor Aval. |
Método Aval. |
Juros decorridos |
Valor global |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 914 RENDAS EM DÍVIDA | ||||||||
| Rendas em Dívida | EUR | 3373,03 | ||||||
| 915 OUTROS | ||||||||
| Outros | EUR | 435,29 | 6101,56 | |||||
| 925 RENDAS ADIANTADAS | ||||||||
| Rendas Adiantadas | EUR | -301,62 | ||||||
| 926 OUTROS | ||||||||
| Outros | EUR | 11477,89 | -30844,34 | |||||
B - Valor líquido global do fundo (VLGF): 3451194,90
D - Informação Relativa às Unidades de Participação
Categoria |
Quantidade |
|---|---|
| 8384 |
