CMVM
skip
Idioma
pageBackground
Sistema de difusão de informação
A informação divulgada reproduz os dados remetidos à CMVM no cumprimento da legislação e regulamentação em vigor e é da exclusiva responsabilidade das entidades a que respeita.

Fundos / Gestão de ativos

Composição discriminada da carteira dos fundos de investimento imobiliário

INVESFUNDO VII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO - Junho 2018

Versão para download Excel

A - Composição discriminada da Carteira de Activos

1 - Imóveis Situados em Estados da União Europeia
Área (m2)
Data Aquisição
Preço Aquisição
Data
Aval. 1
Valor
Aval. 1
Data
Aval. 2
Valor
Aval. 2
Valor do imóvel
País
Município
                     
111 URBANIZADOS
Prédio Rústico - Terreno em Cavacos, Quarteira - Cavacos, Quarteira 18632 29/05/2008 7503795,29  28/02/2018 3846532,66  22/02/2018 3959294,24  3902913,45  PT Loulé
Prédio Rústico - Terreno em Cavacos, Quarteira - Cavacos, Quarteira 18217 29/05/2008 7336659,45  28/02/2018 3760856,88  22/02/2018 3871106,87  3815981,88  PT Loulé
Prédio Rústico - Terreno em Cavacos, Quarteira - Cavacos, Quarteira 24930 29/05/2008 10040232,72  28/02/2018 5146739,97  22/02/2018 5297617,27  5222178,62  PT Loulé
Prédio Rústico - Terreno em Cavacos, Quarteira - Cavacos, Quarteira 1650 29/05/2008 664516,01  28/02/2018 340638,63  22/02/2018 350624,49  345631,56  PT Loulé
Prédio Rústico - Terreno em Cavacos, Quarteira - Cavacos, Quarteira 5412 29/05/2008 2179612,50  28/02/2018 1117294,70  22/02/2018 1150048,33  1133671,52  PT Loulé
Prédio Rústico - Terreno em Cavacos, Quarteira - Cavacos, Quarteira 6525 29/05/2008 2627858,75  28/02/2018 1347070,93  22/02/2018 1386560,48  1366815,71  PT Loulé
Prédio Rústico - Terreno em Cavacos, Quarteira - Cavacos, Quarteira 16510 29/05/2008 6649187,43  28/02/2018 3408450,75  22/02/2018 3508369,90  3458410,33  PT Loulé
Prédio Rústico - Terreno em Cavacos, Quarteira - Cavacos, Quarteira 3750 29/05/2008 1510263,67  28/02/2018 774178,70  22/02/2018 796873,85  785526,28  PT Loulé
Prédio Rústico - Terreno em Cavacos, Quarteira - Cavacos, Quarteira 1424 29/05/2008 573497,45  28/02/2018 293981,46  22/02/2018 302599,56  298290,51  PT Loulé
112 NÃO URBANIZADOS
Prédio Rústico - Terreno em Cavacos, Quarteira - Cavacos, Quarteira 26500 29/05/2008 6391691,48  28/02/2018 3276455,32  22/02/2018 3372505,01  3324480,17  PT Loulé


7 - Liquidez
Quant.
Moeda
Preço Aquis.
Data Aval.
Valor Aval.
Método Aval.
Juros decorridos
Valor global
                 
712 DEPÓSITOS À ORDEM
Conta D.O. Novo Ban   EUR           0 94034,78 
721 DEPÓSITOS COM PRÉ-AVISO E A PRAZO
DP Banco Novo Ban 0.05% 20180315 20180727   EUR           90 600090,00 


9 - Outros Valores a Regularizar
Quant.
Moeda
Preço Aquis.
Data Aval.
Valor Aval.
Método Aval.
Juros decorridos
Valor global
                 
925 RENDAS ADIANTADAS
Rendas adiantadas   EUR             -33864,29 
926 OUTROS
Outros   EUR             -17071,98 

B - Valor líquido global do fundo (VLGF): 24297088,54

D - Informação Relativa às Unidades de Participação

Categoria
Quantidade
   
42300