CMVM
skip
Idioma
pageBackground
Sistema de difusão de informação
A informação divulgada reproduz os dados remetidos à CMVM no cumprimento da legislação e regulamentação em vigor e é da exclusiva responsabilidade das entidades a que respeita.

Fundos / Gestão de ativos

Composição discriminada da carteira dos fundos de investimento imobiliário

INSPIRAR - FUNDO ESPECIAL DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO - Junho 2018

Versão para download Excel

A - Composição discriminada da Carteira de Activos

1 - Imóveis Situados em Estados da União Europeia
Área (m2)
Data Aquisição
Preço Aquisição
Data
Aval. 1
Valor
Aval. 1
Data
Aval. 2
Valor
Aval. 2
Valor do imóvel
País
Município
                     
111 URBANIZADOS
Prédio Rústico - Pinhal do Caldas - Amora 941 30/12/2009 87895,13  29/12/2017 46940,00  29/12/2017 52013,41  49476,71  PT Seixal
Prédio Rústico - Pinhal do Caldas - Amora 2302 30/12/2009 132792,54  29/12/2017 62580,00  29/12/2017 69155,54  65867,77  PT Seixal
Prédio Rústico - Pinhal do Caldas - Amora 2217 30/12/2009 131579,72  29/12/2017 62580,00  29/12/2017 69155,54  65867,77  PT Seixal
Prédio Rústico - Pinhal do Caldas - Amora 1796 30/12/2009 125308,70  29/12/2017 62580,00  29/12/2017 69155,54  65867,77  PT Seixal
Prédio Rústico - Pinhal do Caldas - Amora 1929 30/12/2009 127189,77  29/12/2017 62580,00  29/12/2017 69155,54  65867,77  PT Seixal
Prédio Rústico - Pinhal do Caldas - Amora 1270 30/12/2009 117526,69  29/12/2017 62580,00  29/12/2017 69155,54  65867,77  PT Seixal
Prédio Rústico - Pinhal do Caldas - Amora 1367 30/12/2009 118906,59  29/12/2017 62580,00  29/12/2017 69155,54  65867,77  PT Seixal
Prédio Rústico - Pinhal do Caldas - Amora 1008 30/12/2009 116632,23  29/12/2017 69155,54  29/12/2017 73500,00  71327,77  PT Seixal
Prédio Rústico - Pinhal do Caldas - Amora 1321 30/12/2009 125275,64  29/12/2017 69155,54  29/12/2017 73500,00  71327,77  PT Seixal
Prédio Rústico - Pinhal do Caldas - Amora 1772 30/12/2009 134355,84  29/12/2017 69155,54  29/12/2017 73500,00  71327,77  PT Seixal
Prédio Rústico - Pinhal do Caldas - Amora 1847 30/12/2009 140753,09  29/12/2017 69155,54  29/12/2017 73500,00  71327,77  PT Seixal
Prédio Rústico - Pinhal do Caldas - Amora 1223 30/12/2009 125269,93  29/12/2017 69155,54  29/12/2017 73500,00  71327,77  PT Seixal
Prédio Rústico - Pinhal do Caldas - Amora 752 30/12/2009 87004,33  29/12/2017 52013,41  29/12/2017 55100,00  53556,71  PT Seixal
Prédio Rústico - Pinhal do Caldas - Amora 836 30/12/2009 90184,99  29/12/2017 52013,41  29/12/2017 55100,00  53556,71  PT Seixal
Prédio Rústico - Pinhal do Caldas - Amora 887 30/12/2009 95321,45  29/12/2017 52013,41  29/12/2017 55100,00  53556,71  PT Seixal
Prédio Rústico - Pinhal do Caldas - Amora 2247 30/12/2009 141410,87  29/12/2017 69155,54  29/12/2017 73500,00  71327,77  PT Seixal
Prédio Rústico - Pinhal do Caldas - Amora 894 30/12/2009 95613,80  29/12/2017 52013,41  29/12/2017 55100,00  53556,71  PT Seixal
Prédio Rústico - Pinhal do Caldas - Amora 882 30/12/2009 95186,19  29/12/2017 52013,41  29/12/2017 55100,00  53556,71  PT Seixal
Prédio Rústico - Pinhal do Caldas - Amora 882 30/12/2009 93576,13  29/12/2017 52013,41  29/12/2017 55100,00  53556,71  PT Seixal
Prédio Rústico - Pinhal do Caldas - Amora 869 30/12/2009 92960,40  29/12/2017 52013,41  29/12/2017 55100,00  53556,71  PT Seixal
Prédio Rústico - Pinhal do Caldas - Amora 789 30/12/2009 92059,88  29/12/2017 52013,41  29/12/2017 55100,00  53556,71  PT Seixal
Prédio Rústico - Pinhal do Caldas - Amora 757 30/12/2009 92974,56  29/12/2017 52013,41  29/12/2017 55100,00  53556,71  PT Seixal
Prédio Rústico - Pinhal do Caldas - Amora 785 30/12/2009 94052,41  29/12/2017 52013,41  29/12/2017 55100,00  53556,71  PT Seixal
Prédio Rústico - Pinhal do Caldas - Amora 876 30/12/2009 97119,81  29/12/2017 52013,41  29/12/2017 55100,00  53556,71  PT Seixal
Prédio Rústico - Pinhal do Caldas - Amora 821 30/12/2009 95016,88  29/12/2017 52013,41  29/12/2017 55100,00  53556,71  PT Seixal
Prédio Rústico - Pinhal do Caldas - Amora 794 30/12/2009 94333,82  29/12/2017 52013,41  29/12/2017 55100,00  53556,71  PT Seixal
Prédio Rústico - Pinhal do Caldas - Amora 728 30/12/2009 87126,78  29/12/2017 52013,41  29/12/2017 55100,00  53556,71  PT Seixal
Prédio Rústico - Pinhal do Caldas - Amora 873 30/12/2009 86487,22  29/12/2017 46940,00  29/12/2017 52013,41  49476,71  PT Seixal
Prédio Rústico - Pinhal do Caldas - Amora 964 30/12/2009 88230,35  29/12/2017 46940,00  29/12/2017 52013,41  49476,71  PT Seixal
Prédio Rústico - Pinhal do Caldas - Amora 890 30/12/2009 87022,95  29/12/2017 46940,00  29/12/2017 52013,41  49476,71  PT Seixal
Prédio Rústico - Pinhal do Caldas - Amora 1019 30/12/2009 92550,77  29/12/2017 46940,00  29/12/2017 52013,41  49476,71  PT Seixal
Prédio Rústico - Pinhal do Caldas - Amora 785 30/12/2009 83533,79  29/12/2017 46940,00  29/12/2017 52013,41  49476,71  PT Seixal
Prédio Rústico - Pinhal do Caldas - Amora 797 30/12/2009 83901,73  29/12/2017 46940,00  29/12/2017 52013,41  49476,71  PT Seixal
Prédio Rústico - Pinhal do Caldas - Amora 1307 30/12/2009 93414,59  29/12/2017 46940,00  29/12/2017 52013,41  49476,71  PT Seixal
Prédio Rústico - Pinhal do Caldas - Amora 1307 30/12/2009 93414,59  29/12/2017 46940,00  29/12/2017 52013,41  49476,71  PT Seixal
Prédio Rústico - Pinhal do Caldas - Amora 946 30/12/2009 87973,57  29/12/2017 46940,00  29/12/2017 52013,41  49476,71  PT Seixal
Prédio Rústico - Pinhal do Caldas - Amora 1019 30/12/2009 103005,54  29/12/2017 46940,00  29/12/2017 52013,41  49476,71  PT Seixal
Prédio Rústico - Pinhal do Caldas - Amora 946 30/12/2009 87973,57  29/12/2017 46940,00  29/12/2017 52013,41  49476,71  PT Seixal
Prédio Rústico - Pinhal do Caldas - Amora 775 30/12/2009 83230,54  29/12/2017 46940,00  29/12/2017 52013,41  49476,71  PT Seixal
Prédio Rústico - Pinhal do Caldas - Amora 833 30/12/2009 85291,73  29/12/2017 46940,00  29/12/2017 52013,41  49476,71  PT Seixal
Prédio Rústico - Pinhal do Caldas - Amora 886 30/12/2009 86887,84  29/12/2017 46940,00  29/12/2017 52013,41  49476,71  PT Seixal
Prédio Rústico - Pinhal do Caldas - Amora 1109 30/12/2009 90592,04  29/12/2017 46940,00  29/12/2017 52013,41  49476,71  PT Seixal
Prédio Rústico - Pinhal do Caldas - Amora 972 30/12/2009 88345,24  29/12/2017 46940,00  29/12/2017 52013,41  49476,71  PT Seixal
Prédio Rústico - Pinhal do Caldas - Amora 1195 30/12/2009 91814,97  29/12/2017 46940,00  29/12/2017 52013,41  49476,71  PT Seixal
Prédio Rústico - Pinhal do Caldas - Amora 876 30/12/2009 86601,18  29/12/2017 46940,00  29/12/2017 52013,41  49476,71  PT Seixal
Prédio Rústico - Pinhal do Caldas - Amora 971 30/12/2009 88323,90  29/12/2017 46940,00  29/12/2017 52013,41  49476,71  PT Seixal
Prédio Rústico - Pinhal do Caldas - Amora 806 30/12/2009 82821,12  29/12/2017 46940,00  29/12/2017 52013,41  49476,71  PT Seixal
Prédio Rústico - Pinhal do Caldas - Amora 790 30/12/2009 81579,11  29/12/2017 46940,00  29/12/2017 52013,41  49476,71  PT Seixal
Prédio Rústico - Pinhal do Caldas - Amora 778 30/12/2009 80697,46  29/12/2017 46940,00  29/12/2017 52013,41  49476,71  PT Seixal
Prédio Rústico - Pinhal do Caldas - Amora 774 30/12/2009 80634,44  29/12/2017 46940,00  29/12/2017 52013,41  49476,71  PT Seixal
Prédio Rústico - Pinhal do Caldas - Amora 775 30/12/2009 80644,65  29/12/2017 46940,00  29/12/2017 52013,41  49476,71  PT Seixal
Prédio Rústico - Pinhal do Caldas - Amora 775 30/12/2009 80644,65  29/12/2017 46940,00  29/12/2017 52013,41  49476,71  PT Seixal
Prédio Rústico - Pinhal do Caldas - Amora 755 30/12/2009 79285,40  29/12/2017 46940,00  29/12/2017 52013,41  49476,71  PT Seixal
Prédio Rústico - Pinhal do Caldas - Amora 755 30/12/2009 79285,39  29/12/2017 46940,00  29/12/2017 52013,41  49476,71  PT Seixal
Prédio Rústico - Pinhal do Caldas - Amora 762 30/12/2009 79736,55  29/12/2017 46940,00  29/12/2017 52013,41  49476,71  PT Seixal
Prédio Rústico - Pinhal do Caldas - Amora 715 30/12/2009 79954,40  29/12/2017 46940,00  29/12/2017 52013,41  49476,71  PT Seixal
Prédio Rústico - Pinhal do Caldas - Amora 866 30/12/2009 86287,03  29/12/2017 46940,00  29/12/2017 52013,41  49476,71  PT Seixal
Prédio Rústico - Pinhal do Caldas - Amora 775 30/12/2009 80644,65  29/12/2017 46940,00  29/12/2017 52013,41  49476,71  PT Seixal
Prédio Rústico - Pinhal do Caldas - Amora 888 30/12/2009 86941,79  29/12/2017 46940,00  29/12/2017 52013,41  49476,71  PT Seixal
Prédio Rústico - Pinhal do Caldas - Amora 810 30/12/2009 83710,37  29/12/2017 46940,00  29/12/2017 52013,41  49476,71  PT Seixal
Prédio Rústico - Pinhal do Caldas - Amora 810 30/12/2009 83944,88  29/12/2017 46940,00  29/12/2017 52013,41  49476,71  PT Seixal
Prédio Rústico - Pinhal do Caldas - Amora 856 30/12/2009 85760,78  29/12/2017 46940,00  29/12/2017 52013,41  49476,71  PT Seixal
Prédio Rústico - Pinhal do Caldas - Amora 904 30/12/2009 87377,96  29/12/2017 46940,00  29/12/2017 52013,41  49476,71  PT Seixal
Prédio Rústico - Pinhal do Caldas - Amora 822 30/12/2009 84956,34  29/12/2017 46940,00  29/12/2017 52013,41  49476,71  PT Seixal
Prédio Rústico - Pinhal do Caldas - Amora 811 30/12/2009 83017,26  29/12/2017 46940,00  29/12/2017 52013,41  49476,71  PT Seixal
Prédio Rústico - Pinhal do Caldas - Amora 687 30/12/2009 78865,13  29/12/2017 46940,00  29/12/2017 52013,41  49476,71  PT Seixal
Prédio Rústico - Pinhal do Caldas - Amora 864 30/12/2009 86233,13  29/12/2017 46940,00  29/12/2017 52013,41  49476,71  PT Seixal
Prédio Rústico - Pinhal do Caldas - Amora 905 30/12/2009 89348,24  29/12/2017 46940,00  29/12/2017 52013,41  49476,71  PT Seixal
Prédio Rústico - Pinhal do Caldas - Amora 999 30/12/2009 88726,07  29/12/2017 46940,00  29/12/2017 52013,41  49476,71  PT Seixal
Prédio Rústico - Pinhal do Caldas - Amora 999 30/12/2009 88726,07  29/12/2017 46940,00  29/12/2017 52013,41  49476,71  PT Seixal
Prédio Rústico - Pinhal do Caldas - Amora 999 30/12/2009 88726,07  29/12/2017 46940,00  29/12/2017 52013,41  49476,71  PT Seixal
Prédio Rústico - Pinhal do Caldas - Amora 1219 30/12/2009 92154,86  29/12/2017 46940,00  29/12/2017 52013,41  49476,71  PT Seixal
Prédio Rústico - Pinhal do Caldas - Amora 720 30/12/2009 71547,33  29/12/2017 39110,00  29/12/2017 43442,34  41276,17  PT Seixal
Prédio Rústico - Pinhal do Caldas - Amora 669 30/12/2009 68976,86  29/12/2017 39110,00  29/12/2017 43442,34  41276,17  PT Seixal
Prédio Rústico - Pinhal do Caldas - Amora 565 30/12/2009 64677,54  29/12/2017 39110,00  29/12/2017 43442,34  41276,17  PT Seixal
Prédio Rústico - Pinhal do Caldas - Amora 565 30/12/2009 64677,54  29/12/2017 39110,00  29/12/2017 43442,34  41276,17  PT Seixal
Prédio Rústico - Pinhal do Caldas - Amora 638 30/12/2009 68276,23  29/12/2017 39110,00  29/12/2017 43442,34  41276,17  PT Seixal
Prédio Rústico - Pinhal do Caldas - Amora 638 30/12/2009 68276,24  29/12/2017 39110,00  29/12/2017 43442,34  41276,17  PT Seixal
Prédio Rústico - Pinhal do Caldas - Amora 674 30/12/2009 69854,26  29/12/2017 39110,00  29/12/2017 43442,34  41276,17  PT Seixal
Prédio Rústico - Pinhal do Caldas - Amora 629 30/12/2009 66669,59  29/12/2017 39110,00  29/12/2017 43442,34  41276,17  PT Seixal
Prédio Rústico - Pinhal do Caldas - Amora 659 30/12/2009 68423,26  29/12/2017 39110,00  29/12/2017 43442,34  41276,17  PT Seixal
Prédio Rústico - Pinhal do Caldas - Amora 598 30/12/2009 65862,62  29/12/2017 39110,00  29/12/2017 43442,34  41276,17  PT Seixal
Prédio Rústico - Pinhal do Caldas - Amora 598 30/12/2009 65862,62  29/12/2017 39110,00  29/12/2017 43442,34  41276,17  PT Seixal
Prédio Rústico - Pinhal do Caldas - Amora 598 30/12/2009 65862,62  29/12/2017 39110,00  29/12/2017 43442,34  41276,17  PT Seixal
Prédio Rústico - Pinhal do Caldas - Amora 669 30/12/2009 69579,75  29/12/2017 39110,00  29/12/2017 43442,34  41276,17  PT Seixal
Prédio Rústico - Pinhal do Caldas - Amora 782 30/12/2009 73028,12  29/12/2017 39110,00  29/12/2017 43442,34  41276,17  PT Seixal
Prédio Rústico - Pinhal do Caldas - Amora 635 30/12/2009 67971,83  29/12/2017 39110,00  29/12/2017 43442,34  41276,17  PT Seixal
Prédio Rústico - Pinhal do Caldas - Amora 598 30/12/2009 65862,62  29/12/2017 39110,00  29/12/2017 43442,34  41276,17  PT Seixal
Prédio Rústico - Pinhal do Caldas - Amora 642 30/12/2009 68176,96  29/12/2017 39110,00  29/12/2017 43442,34  41276,17  PT Seixal
Prédio Rústico - Pinhal do Caldas - Amora 603 30/12/2009 66683,88  29/12/2017 39110,00  29/12/2017 43442,34  41276,17  PT Seixal
Prédio Rústico - Pinhal do Caldas - Amora 639 30/12/2009 68420,45  29/12/2017 39110,00  29/12/2017 43442,34  41276,17  PT Seixal
Prédio Rústico - Pinhal do Caldas - Amora 639 30/12/2009 68420,45  29/12/2017 39110,00  29/12/2017 43442,34  41276,17  PT Seixal
Prédio Rústico - Pinhal do Caldas - Amora 639 30/12/2009 68420,44  29/12/2017 39110,00  29/12/2017 43442,34  41276,17  PT Seixal
Prédio Rústico - Pinhal do Caldas - Amora 617 30/12/2009 67121,90  29/12/2017 39110,00  29/12/2017 43442,34  41276,17  PT Seixal
Prédio Rústico - Pinhal do Caldas - Amora 639 30/12/2009 68420,44  29/12/2017 39110,00  29/12/2017 43442,34  41276,17  PT Seixal
Prédio Rústico - Pinhal do Caldas - Amora 639 30/12/2009 68420,44  29/12/2017 39110,00  29/12/2017 43442,34  41276,17  PT Seixal
Prédio Rústico - Pinhal do Caldas - Amora 639 30/12/2009 68436,80  29/12/2017 39110,00  29/12/2017 43442,34  41276,17  PT Seixal
Prédio Rústico - Pinhal do Caldas - Amora 687 30/12/2009 70115,61  29/12/2017 39110,00  29/12/2017 43442,34  41276,17  PT Seixal
Prédio Rústico - Pinhal do Caldas - Amora 689 30/12/2009 70185,70  29/12/2017 39110,00  29/12/2017 43442,34  41276,17  PT Seixal
Prédio Rústico - Pinhal do Caldas - Amora 689 30/12/2009 70185,70  29/12/2017 39110,00  29/12/2017 43442,34  41276,17  PT Seixal
Prédio Rústico - Pinhal do Caldas - Amora 690 30/12/2009 70218,23  29/12/2017 39110,00  29/12/2017 43442,34  41276,17  PT Seixal
Prédio Rústico - Pinhal do Caldas - Amora 689 30/12/2009 70185,70  29/12/2017 39110,00  29/12/2017 43442,34  41276,17  PT Seixal
Prédio Rústico - Pinhal do Caldas - Amora 724 30/12/2009 71788,86  29/12/2017 39110,00  29/12/2017 43442,34  41276,17  PT Seixal
Prédio Rústico - Pinhal do Caldas - Amora 766 30/12/2009 72792,83  29/12/2017 39110,00  29/12/2017 43442,34  41276,17  PT Seixal
Prédio Rústico - Pinhal do Caldas - Amora 766 30/12/2009 72792,83  29/12/2017 39110,00  29/12/2017 43442,34  41276,17  PT Seixal
Prédio Rústico - Pinhal do Caldas - Amora 766 30/12/2009 72792,83  29/12/2017 39110,00  29/12/2017 43442,34  41276,17  PT Seixal
Prédio Rústico - Pinhal do Caldas - Amora 766 30/12/2009 72792,83  29/12/2017 39110,00  29/12/2017 43442,34  41276,17  PT Seixal
Prédio Rústico - Pinhal do Caldas - Amora 766 30/12/2009 72792,83  29/12/2017 39110,00  29/12/2017 43442,34  41276,17  PT Seixal
Prédio Rústico - Pinhal do Caldas - Amora 766 30/12/2009 72792,83  29/12/2017 39110,00  29/12/2017 43442,34  41276,17  PT Seixal
Prédio Rústico - Pinhal do Caldas - Amora 483 30/12/2009 65931,63  29/12/2017 43442,34  29/12/2017 45900,00  44671,17  PT Seixal
Prédio Rústico - Pinhal do Caldas - Amora 589 30/12/2009 68843,49  29/12/2017 43442,34  29/12/2017 45900,00  44671,17  PT Seixal
Prédio Rústico - Pinhal do Caldas - Amora 587 30/12/2009 68811,84  29/12/2017 43442,34  29/12/2017 45900,00  44671,17  PT Seixal
Prédio Rústico - Pinhal do Caldas - Amora 587 30/12/2009 68811,84  29/12/2017 43442,34  29/12/2017 45900,00  44671,17  PT Seixal
Prédio Rústico - Pinhal do Caldas - Amora 587 30/12/2009 68811,84  29/12/2017 43442,34  29/12/2017 45900,00  44671,17  PT Seixal
Prédio Rústico - Pinhal do Caldas - Amora 577 30/12/2009 68776,98  29/12/2017 43442,34  29/12/2017 45900,00  44671,17  PT Seixal
Prédio Rústico - Pinhal do Caldas - Amora 508 30/12/2009 74014,28  29/12/2017 43442,34  29/12/2017 45900,00  44671,17  PT Seixal
Prédio Rústico - Pinhal do Caldas - Amora 643 30/12/2009 78188,91  29/12/2017 43442,34  29/12/2017 45900,00  44671,17  PT Seixal
Prédio Rústico - Pinhal do Caldas - Amora 604 30/12/2009 79504,21  29/12/2017 43442,34  29/12/2017 45900,00  44671,17  PT Seixal
Prédio Rústico - Pinhal do Caldas - Amora 587 30/12/2009 68811,83  29/12/2017 43442,34  29/12/2017 45900,00  44671,17  PT Seixal
Prédio Rústico - Pinhal do Caldas - Amora 687 30/12/2009 78805,16  29/12/2017 43442,34  29/12/2017 45900,00  44671,17  PT Seixal
Prédio Rústico - Pinhal do Caldas - Amora 740 30/12/2009 81420,13  29/12/2017 43442,34  29/12/2017 45900,00  44671,17  PT Seixal
Prédio Rústico - Pinhal do Caldas - Amora 652 30/12/2009 78349,29  29/12/2017 43442,34  29/12/2017 45900,00  44671,17  PT Seixal
Prédio Rústico - Pinhal do Caldas - Amora 604 30/12/2009 76060,41  29/12/2017 43442,34  29/12/2017 45900,00  44671,17  PT Seixal
Prédio Rústico - Pinhal do Caldas - Amora 604 30/12/2009 76060,40  29/12/2017 43442,34  29/12/2017 45900,00  44671,17  PT Seixal
Prédio Rústico - Pinhal do Caldas - Amora 604 30/12/2009 79206,60  29/12/2017 43442,34  29/12/2017 45900,00  44671,17  PT Seixal
Prédio Rústico - Pinhal do Caldas - Amora 415 30/12/2009 58508,55  29/12/2017 37442,59  29/12/2017 39500,00  38471,30  PT Seixal
Prédio Rústico - Pinhal do Caldas - Amora 431 30/12/2009 56621,50  29/12/2017 37442,59  29/12/2017 39500,00  38471,30  PT Seixal
Prédio Rústico - Pinhal do Caldas - Amora 451 30/12/2009 56880,57  29/12/2017 37442,59  29/12/2017 39500,00  38471,30  PT Seixal
Prédio Rústico - Pinhal do Caldas - Amora 451 30/12/2009 56880,57  29/12/2017 37442,59  29/12/2017 39500,00  38471,30  PT Seixal
Prédio Rústico - Pinhal do Caldas - Amora 451 30/12/2009 56880,57  29/12/2017 37442,59  29/12/2017 39500,00  38471,30  PT Seixal
Prédio Rústico - Pinhal do Caldas - Amora 451 30/12/2009 56880,58  29/12/2017 37442,59  29/12/2017 39500,00  38471,30  PT Seixal
Prédio Rústico - Pinhal do Caldas - Amora 491 30/12/2009 60628,03  29/12/2017 37442,59  29/12/2017 39500,00  38471,30  PT Seixal
Prédio Rústico - Pinhal do Caldas - Amora 461 30/12/2009 59484,67  29/12/2017 37442,59  29/12/2017 39500,00  38471,30  PT Seixal
Prédio Rústico - Pinhal do Caldas - Amora 439 30/12/2009 56278,31  29/12/2017 37442,59  29/12/2017 39500,00  38471,30  PT Seixal
Prédio Rústico - Pinhal do Caldas - Amora 439 30/12/2009 56296,05  29/12/2017 37442,59  29/12/2017 39500,00  38471,30  PT Seixal
Prédio Rústico - Pinhal do Caldas - Amora 533 30/12/2009 61890,18  29/12/2017 37442,59  29/12/2017 39500,00  38471,30  PT Seixal
Prédio Rústico - Pinhal do Caldas - Amora 533 30/12/2009 61873,44  29/12/2017 37442,59  29/12/2017 39500,00  38471,30  PT Seixal
Prédio Rústico - Pinhal do Caldas - Amora 533 30/12/2009 61873,44  29/12/2017 37442,59  29/12/2017 39500,00  38471,30  PT Seixal
Prédio Rústico - Pinhal do Caldas - Amora 533 30/12/2009 61873,44  29/12/2017 37442,59  29/12/2017 39500,00  38471,30  PT Seixal
Prédio Rústico - Pinhal do Caldas - Amora 529 30/12/2009 61815,39  29/12/2017 37442,59  29/12/2017 39500,00  38471,30  PT Seixal
Prédio Rústico - Pinhal do Caldas - Amora 526 30/12/2009 61773,68  29/12/2017 37442,59  29/12/2017 39500,00  38471,30  PT Seixal
Prédio Rústico - Pinhal do Caldas - Amora 446 30/12/2009 63557,66  29/12/2017 37442,59  29/12/2017 39500,00  38471,30  PT Seixal
Prédio Rústico - Pinhal do Caldas - Amora 446 30/12/2009 61087,87  29/12/2017 37442,59  29/12/2017 39500,00  38471,30  PT Seixal
Prédio Rústico - Pinhal do Caldas - Amora 446 30/12/2009 61087,86  29/12/2017 37442,59  29/12/2017 39500,00  38471,30  PT Seixal
Prédio Rústico - Pinhal do Caldas - Amora 526 30/12/2009 61791,41  29/12/2017 37442,59  29/12/2017 39500,00  38471,30  PT Seixal
Prédio Rústico - Pinhal do Caldas - Amora 451 30/12/2009 61156,12  29/12/2017 37442,59  29/12/2017 39500,00  38471,30  PT Seixal
Prédio Rústico - Pinhal do Caldas - Amora 446 30/12/2009 61087,86  29/12/2017 37442,59  29/12/2017 39500,00  38471,30  PT Seixal
Prédio Rústico - Pinhal do Caldas - Amora 356 30/12/2009 45548,12  29/12/2017 33157,06  29/12/2017 33690,00  33423,53  PT Seixal
Prédio Rústico - Pinhal do Caldas - Amora 200 30/12/2009 40940,81  29/12/2017 33157,06  29/12/2017 33690,00  33423,53  PT Seixal
Prédio Rústico - Pinhal do Caldas - Amora 357 30/12/2009 45569,55  29/12/2017 33157,06  29/12/2017 33690,00  33423,53  PT Seixal
Prédio Rústico - Pinhal do Caldas - Amora 357 30/12/2009 45569,56  29/12/2017 33157,06  29/12/2017 33690,00  33423,53  PT Seixal
Prédio Rústico - Pinhal do Caldas - Amora 200 30/12/2009 40940,81  29/12/2017 33157,06  29/12/2017 33690,00  33423,53  PT Seixal
Prédio Rústico - Pinhal do Caldas - Amora 200 30/12/2009 40940,81  29/12/2017 33157,06  29/12/2017 33690,00  33423,53  PT Seixal
Prédio Rústico - Pinhal do Caldas - Amora 200 30/12/2009 40940,81  29/12/2017 33157,06  29/12/2017 33690,00  33423,53  PT Seixal
Prédio Rústico - Pinhal do Caldas - Amora 346 30/12/2009 45412,73  29/12/2017 33157,06  29/12/2017 33690,00  33423,53  PT Seixal
Prédio Rústico - Pinhal do Caldas - Amora 346 30/12/2009 45412,73  29/12/2017 33157,06  29/12/2017 33690,00  33423,53  PT Seixal
Prédio Rústico - Pinhal do Caldas - Amora 200 30/12/2009 40940,81  29/12/2017 33157,06  29/12/2017 33690,00  33423,53  PT Seixal
Prédio Rústico - Pinhal do Caldas - Amora 200 30/12/2009 40940,81  29/12/2017 33157,06  29/12/2017 33690,00  33423,53  PT Seixal
Prédio Rústico - Pinhal do Caldas - Amora 300 30/12/2009 43981,36  29/12/2017 33157,06  29/12/2017 33690,00  33423,53  PT Seixal
Prédio Rústico - Pinhal do Caldas - Amora 300 30/12/2009 43981,35  29/12/2017 33157,06  29/12/2017 33690,00  33423,53  PT Seixal
Prédio Rústico - Pinhal do Caldas - Amora 200 30/12/2009 40940,81  29/12/2017 33157,06  29/12/2017 33690,00  33423,53  PT Seixal
Prédio Rústico - Pinhal do Caldas - Amora 200 30/12/2009 40940,81  29/12/2017 33157,06  29/12/2017 33690,00  33423,53  PT Seixal
Prédio Rústico - Pinhal do Caldas - Amora 300 30/12/2009 43981,35  29/12/2017 33157,06  29/12/2017 33690,00  33423,53  PT Seixal
Prédio Rústico - Pinhal do Caldas - Amora 300 30/12/2009 43981,34  29/12/2017 33157,06  29/12/2017 33690,00  33423,53  PT Seixal
Prédio Rústico - Pinhal do Caldas - Amora 200 30/12/2009 40940,81  29/12/2017 33157,06  29/12/2017 33690,00  33423,53  PT Seixal
Prédio Rústico - Pinhal do Caldas - Amora 200 30/12/2009 40940,81  29/12/2017 33157,06  29/12/2017 33690,00  33423,53  PT Seixal
Prédio Rústico - Pinhal do Caldas - Amora 200 30/12/2009 40940,81  29/12/2017 33157,06  29/12/2017 33690,00  33423,53  PT Seixal
Prédio Rústico - Pinhal do Caldas - Amora 200 30/12/2009 40940,81  29/12/2017 33157,06  29/12/2017 33690,00  33423,53  PT Seixal
Prédio Rústico - Pinhal do Caldas - Amora 300 30/12/2009 43981,35  29/12/2017 33157,06  29/12/2017 33690,00  33423,53  PT Seixal
Prédio Rústico - Pinhal do Caldas - Amora 200 30/12/2009 40940,81  29/12/2017 33157,06  29/12/2017 33690,00  33423,53  PT Seixal
Prédio Rústico - Pinhal do Caldas - Amora 343 30/12/2009 45376,09  29/12/2017 33157,06  29/12/2017 33690,00  33423,53  PT Seixal
Prédio Rústico - Pinhal do Caldas - Amora 343 30/12/2009 45359,85  29/12/2017 33157,06  29/12/2017 33690,00  33423,53  PT Seixal
Prédio Rústico - Pinhal do Caldas - Amora 200 30/12/2009 40940,81  29/12/2017 33157,06  29/12/2017 33690,00  33423,53  PT Seixal
Prédio Rústico - Pinhal do Caldas - Amora 302 30/12/2009 44035,27  29/12/2017 33157,06  29/12/2017 33690,00  33423,53  PT Seixal
Prédio Rústico - Pinhal do Caldas - Amora 200 30/12/2009 40940,81  29/12/2017 33157,06  29/12/2017 33690,00  33423,53  PT Seixal
Prédio Rústico - Pinhal do Caldas - Amora 200 30/12/2009 40940,81  29/12/2017 33157,06  29/12/2017 33690,00  33423,53  PT Seixal
Prédio Rústico - Pinhal do Caldas - Amora 310 30/12/2009 44581,82  29/12/2017 33157,06  29/12/2017 33690,00  33423,53  PT Seixal
Prédio Rústico - Pinhal do Caldas - Amora 311 30/12/2009 44598,02  29/12/2017 33157,06  29/12/2017 33690,00  33423,53  PT Seixal
Prédio Rústico - Pinhal do Caldas - Amora 200 30/12/2009 40940,81  29/12/2017 33157,06  29/12/2017 33690,00  33423,53  PT Seixal
Prédio Rústico - Pinhal do Caldas - Amora 200 30/12/2009 40940,81  29/12/2017 33157,06  29/12/2017 33690,00  33423,53  PT Seixal
Prédio Rústico - Pinhal do Caldas - Amora 343 30/12/2009 45359,85  29/12/2017 33157,06  29/12/2017 33690,00  33423,53  PT Seixal
Prédio Rústico - Pinhal do Caldas - Amora 346 30/12/2009 45417,83  29/12/2017 33157,06  29/12/2017 33690,00  33423,53  PT Seixal
Prédio Rústico - Pinhal do Caldas - Amora 200 30/12/2009 40940,81  29/12/2017 33157,06  29/12/2017 33690,00  33423,53  PT Seixal
