CMVM
skip
Idioma
pageBackground
Sistema de difusão de informação
A informação divulgada reproduz os dados remetidos à CMVM no cumprimento da legislação e regulamentação em vigor e é da exclusiva responsabilidade das entidades a que respeita.

Fundos / Gestão de ativos

Composição discriminada da carteira dos fundos de investimento imobiliário

IMOVALORCA - FUNDO ESPECIAL DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO - Junho 2018

Versão para download Excel

A - Composição discriminada da Carteira de Activos

1 - Imóveis Situados em Estados da União Europeia
Área (m2)
Data Aquisição
Preço Aquisição
Data
Aval. 1
Valor
Aval. 1
Data
Aval. 2
Valor
Aval. 2
Valor do imóvel
País
Município
                     
111 URBANIZADOS
Areias São João, Praia da Oura, Lote 1A, Albufeira 1027 29/12/2015 194428,02  04/11/2017 144834,00  04/11/2017 169100,00  156967,00  PT Albufeira
Courela do Meio, Almodôvar 240250 28/12/2016 230682,44  26/10/2017 216200,00  27/10/2017 240250,00  228225,00  PT Almodôvar
Cruz da Légua, Lote 4, Alto Verissimo 150 19/12/2017 22081,26  10/11/2017 20500,00  10/11/2017 24000,00  22250,00  PT Peniche
Cruz da Légua, Lote 6, Alto Verissimo 150 19/12/2017 22081,26  10/11/2017 20500,00  10/11/2017 24000,00  22250,00  PT Peniche
Cruz da Légua, Lote 7, Alto Verissimo 150 19/12/2017 22081,27  10/11/2017 20500,00  10/11/2017 24000,00  22250,00  PT Peniche
Cruz da Légua, Lote 8, Alto Verissimo 150 19/12/2017 22081,27  10/11/2017 20500,00  10/11/2017 24000,00  22250,00  PT Peniche
Cruz da Légua, Lote 9, Alto Verissimo 150 19/12/2017 22081,24  10/11/2017 20500,00  10/11/2017 24000,00  22250,00  PT Peniche
Escadinhas, Lote 1 1543 19/12/2017 726584,51  10/11/2017 675000,00  10/11/2017 683000,00  679000,00  PT Montemor-o-Velho
Estrada Nacional 247, Alto do Foz , Atouguia 1229 19/12/2017 345023,91  10/11/2017 319000,00  10/11/2017 325000,00  322000,00  PT Peniche
Foro 1 242500 30/12/2015 553554,56  04/11/2017 414700,00  04/11/2017 450213,00  432456,50  PT Benavente
Foro 1 ou Moita do Lobo (verdasca) 1092025 30/12/2015 1197129,12  04/11/2017 1030537,00  04/11/2017 1215200,00  1122868,50  PT Benavente
Horta da Boavista, Lote 2, Portimão 822 28/12/2016 291623,13  04/11/2017 308700,00  04/11/2017 335093,00  321896,50  PT Portimão
Horta da Boavista, Lote 3, Portimão 2290 28/12/2016 509025,64  04/11/2017 508400,00  04/11/2017 547628,00  528014,00  PT Portimão
Loteamento da Hortinha, Lote 6 270 19/12/2017 93050,00  10/11/2017 85000,00  10/11/2017 95000,00  90000,00  PT Serpa
Loteamento Encosta da Figueireda, Lote 1, Montargil 358 29/12/2016 30403,17  04/11/2017 32400,00  04/11/2017 34965,00  33682,50  PT Ponte de Sor
Loteamento Encosta da Figueireda, Lote 3, Montargil 246 29/12/2016 21125,89  04/11/2017 21600,00  04/11/2017 21623,00  21611,50  PT Ponte de Sor
Loteamento Encosta da Figueireda, Lote 5, Montargil 357 29/12/2016 30996,26  04/11/2017 32445,00  04/11/2017 32600,00  32522,50  PT Ponte de Sor
Loteamento Encosta da Figueireda, Lote 6, Montargil 358 29/12/2016 30486,60  04/11/2017 32494,00  04/11/2017 32800,00  32647,00  PT Ponte de Sor
Loteamento Encosta da Figueireda, Lote 8, Montargil 381 29/12/2016 32136,75  04/11/2017 33300,00  04/11/2017 34785,00  34042,50  PT Ponte de Sor
Loteamento Encosta da Figueireda, Lote 9, Montargil 403 29/12/2016 26764,64  04/11/2017 43600,00  04/11/2017 45841,00  44720,50  PT Ponte de Sor
Loteamento Municipal Vila Verde Ficalho, Lote 61 400 19/12/2017 16253,45  10/11/2017 14500,00  10/11/2017 16000,00  15250,00  PT Serpa
Loteamento Municipal Vila Verde Ficalho, Lote 74 356 19/12/2017 14107,45  10/11/2017 12500,00  10/11/2017 14200,00  13350,00  PT Serpa
Loteamento Municipal Vila Verde Ficalho, Lote 75 356 19/12/2017 14150,50  10/11/2017 12500,00  10/11/2017 14200,00  13350,00  PT Serpa
Paul do Trejoito 1 1086579 27/01/2016 1135651,19  04/11/2017 1145670,00  04/11/2017 1292500,00  1219085,00  PT Benavente
Paul do Trejoito 3 357785 19/01/2016 490213,43  04/11/2017 343100,00  04/11/2017 402500,00  372800,00  PT Benavente
Percebal ou Outeiro da Aroeira, Consolação, Atouguia, Lote 11 1156 19/12/2017 345988,81  10/11/2017 320000,00  10/11/2017 346000,00  333000,00  PT Peniche
PRED URB PARCELA TERRENO SITO VILA NOVA(ART401) 158 19/12/2017 76248,70  10/11/2017 33970,00  10/11/2017 40690,00  37330,00  PT Vila Verde
Prédio Urbano em Boavista, Porta Nova, Lote 10, Tavira 1870 27/01/2015 301795,88  04/11/2017 276900,00  04/11/2017 289875,00  283387,50  PT Tavira
Prédio Urbano em Boavista, Porta Nova, Lote 11, Tavira 250 27/01/2015 54159,72  04/11/2017 68400,00  04/11/2017 70300,00  69350,00  PT Tavira
Prédio Urbano em Boavista, Porta Nova, Lote 12, Tavira 250 27/01/2015 54170,63  04/11/2017 68400,00  04/11/2017 70300,00  69350,00  PT Tavira
Prédio Urbano em Boavista, Porta Nova, Lote 13, Tavira 250 27/01/2015 53074,95  04/11/2017 68400,00  04/11/2017 72150,00  70275,00  PT Tavira
Prédio Urbano em Boavista, Porta Nova, Lote 14, Tavira 250 27/01/2015 53074,16  04/11/2017 68400,00  04/11/2017 72150,00  70275,00  PT Tavira
Prédio Urbano em Boavista, Porta Nova, Lote 16, Tavira 250 27/01/2015 54169,86  04/11/2017 68400,00  04/11/2017 72150,00  70275,00  PT Tavira
Prédio Urbano em Boavista, Porta Nova, Lote 17, Tavira 230 27/01/2015 49824,55  04/11/2017 66300,00  04/11/2017 68400,00  67350,00  PT Tavira
Prédio Urbano em Boavista, Porta Nova, Lote 2, Tavira 2386 27/01/2015 381504,21  04/11/2017 318500,00  04/11/2017 349189,00  333844,50  PT Tavira
Prédio Urbano em Boavista, Porta Nova, Lote 20, Tavira 230 20/12/2013 51331,76  25/09/2017 57000,00  26/09/2017 59936,00  58468,00  PT Tavira
Prédio Urbano em Boavista, Porta Nova, Lote 21, Tavira 250 20/12/2013 55797,91  25/09/2017 63000,00  26/09/2017 64565,00  63782,50  PT Tavira
Prédio Urbano em Boavista, Porta Nova, Lote 24, Tavira 212 27/01/2015 26448,43  04/11/2017 14985,00  04/11/2017 15300,00  15142,50  PT Tavira
Prédio Urbano em Boavista, Porta Nova, Lote 4, Tavira 1227 27/01/2015 196639,63  04/11/2017 153400,00  04/11/2017 156443,00  154921,50  PT Tavira
Prédio Urbano em Boavista, Porta Nova, Lote 9, Tavira 1227 27/01/2015 198920,69  04/11/2017 173700,00  04/11/2017 183443,00  178571,50  PT Tavira
Prédio Urbano, Quinta dos Matos Grandes, Filipe e Marvila, Lote 66, Camarate 1974 29/12/2015 297528,27  04/11/2017 308700,00  04/11/2017 329000,00  318850,00  PT Loures
Prédio Urbano, Quinta dos Matos Grandes, Filipe e Marvila, Lote 71, Camarate 1235 20/12/2013 280164,67  26/09/2017 250663,00  25/09/2017 280000,00  265331,50  PT Camarate
Prédio Urbano, Quinta dos Matos Grandes, Filipe e Marvila, Lote 74, Camarate 1149 20/12/2013 283099,64  26/09/2017 251056,00  25/09/2017 260000,00  255528,00  PT Camarate
Quinta do Cabeço, Lote 61, Altura 145 29/12/2015 30202,89  04/11/2017 25000,00  04/11/2017 27800,00  26400,00  PT Castro Marim
R. Castelo Branco Chaves - Quinta do Macúa, Lt. 8, Charneca da Caparica 164 29/12/2016 52965,16  04/11/2017 49200,00  04/11/2017 51700,00  50450,00  PT Almada
Rua Artur Sebastião, Loteamento Casa do Salgueiro 740 19/12/2017 45587,42  10/11/2017 45000,00  10/11/2017 53000,00  49000,00  PT Caldas da Rainha
Rua Cândido dos Reis, S. B. Messines 2097 29/12/2015 329246,32  04/11/2017 239760,00  04/11/2017 253000,00  246380,00  PT Silves
Rua D. Manuel I, Lote 2, Santiago do Cacém 907 30/12/2013 80634,21  04/11/2017 72520,00  04/11/2017 83500,00  78010,00  PT Santiago do Cacém
Rua D. Manuel I, Lote 3, Santiago do Cacém 1021 30/12/2013 89844,14  04/11/2017 77963,00  04/11/2017 87500,00  82731,50  PT Santiago do Cacém
Rua D. Manuel I, Lote 4, Santiago do Cacém 1195 30/12/2013 99483,35  04/11/2017 86625,00  04/11/2017 90700,00  88662,50  PT Santiago do Cacém
Rua da Moinheta, Lote 6, Algoz 1462 29/12/2015 125778,56  25/10/2017 125600,00  27/10/2017 131580,00  128590,00  PT Silves
Rua Vila de Belas - Serra do Casal da Cambra - Dabeja - Lt. 23, Belas 298 29/12/2016 36239,05  04/11/2017 38700,00  04/11/2017 40230,00  39465,00  PT Sintra
Rua Vila de Belas - Serra do Casal da Cambra - Dabeja - Lt. 24, Belas 294 29/12/2016 35642,41  04/11/2017 39690,00  04/11/2017 40400,00  40045,00  PT Sintra
Rua Vila de Belas - Serra do Casal da Cambra - Dabeja - Lt. 25, Belas 307 29/12/2016 37323,61  04/11/2017 41445,00  04/11/2017 41700,00  41572,50  PT Sintra
Rua Vila de Belas - Serra do Casal da Cambra - Dabeja - Lt. 26, Belas 320 29/12/2016 38002,92  04/11/2017 42900,00  04/11/2017 43200,00  43050,00  PT Sintra
Sesmaria da Amieira 168250 19/01/2016 383806,41  04/11/2017 328200,00  04/11/2017 336500,00  332350,00  PT Benavente
Sitio da Fabrica, Lote 7, Castro Marim 250 29/12/2015 51688,52  04/11/2017 48600,00  04/11/2017 54500,00  51550,00  PT Castro Marim
Travessa do Moinho, Lote B, Tavira 980 29/12/2015 163948,46  04/11/2017 184700,00  04/11/2017 186200,00  185450,00  PT Tavira
Urb. Horta da Caixa de Água - Lote 1, Silves 200 28/12/2016 43098,04  04/11/2017 39000,00  04/11/2017 39500,00  39250,00  PT Silves
Urb. Horta da Caixa de Água - Lote 11, Silves 225 28/12/2016 49761,22  04/11/2017 45000,00  04/11/2017 48700,00  46850,00  PT Silves
Urb. Horta da Caixa de Água - Lote 12, Silves 225 28/12/2016 50217,51  04/11/2017 45000,00  04/11/2017 49400,00  47200,00  PT Silves
Urb. Horta da Caixa de Água - Lote 2, Silves 200 28/12/2016 43054,99  04/11/2017 39500,00  04/11/2017 40100,00  39800,00  PT Silves
Urb. Horta da Caixa de Água - Lote 3, Silves 200 28/12/2016 43054,99  04/11/2017 39500,00  04/11/2017 41600,00  40550,00  PT Silves
Urb. Horta da Caixa de Água - Lote 4, Silves 200 28/12/2016 43054,99  04/11/2017 39500,00  04/11/2017 41100,00  40300,00  PT Silves
Urb. Horta da Caixa de Água - Lote 5, Silves 200 28/12/2016 43054,97  04/11/2017 39500,00  04/11/2017 40600,00  40050,00  PT Silves
Urb. Horta da Caixa de Água - Lote 6, Silves 200 28/12/2016 43054,99  04/11/2017 39500,00  04/11/2017 39900,00  39700,00  PT Silves
Urb. Horta da Caixa de Água - Lote 7, Silves 275 28/12/2016 64543,59  04/11/2017 56000,00  04/11/2017 63400,00  59700,00  PT Silves
Urb. Horta da Caixa de Água - Lote 8, Silves 275 28/12/2016 45276,06  04/11/2017 56000,00  04/11/2017 62700,00  59350,00  PT Silves
Urb. Horta da Caixa de Água - Lote 9, Silves 225 28/12/2016 49761,22  04/11/2017 45000,00  04/11/2017 49000,00  47000,00  PT Silves
Urbanização Boavista - Pegada - Lote 1 -Tavira 2103 29/12/2015 304669,74  04/11/2017 290400,00  04/11/2017 306435,00  298417,50  PT Tavira
Urbanização Boavista - Pegada - Lote 22 -Tavira 370 29/12/2015 67708,65  04/11/2017 57100,00  04/11/2017 61500,00  59300,00  PT Tavira
Urbanização Boavista - Pegada - Lote 23 -Tavira 340 29/12/2015 63282,40  04/11/2017 52500,00  04/11/2017 56600,00  54550,00  PT Tavira
Urbanização Boavista - Pegada - Lote 3 -Tavira 1227 29/12/2015 242070,10  04/11/2017 207100,00  04/11/2017 233130,00  220115,00  PT Tavira
Urbanização Boavista - Pegada - Lote 7 -Tavira 1262 29/12/2015 218087,07  04/11/2017 235000,00  04/11/2017 239723,00  237361,50  PT Tavira
Urbanização Boavista - Pegada - Lote 8 -Tavira 1172 29/12/2015 202972,02  04/11/2017 214600,00  04/11/2017 222680,00  218640,00  PT Tavira
Urbanização da Boavista lote 1 520 15/12/2015 429536,05  10/11/2017 420000,00  10/11/2017 494668,00  457334,00  PT Tavira
Urbanização da Boavista lote 2 532 15/12/2015 231167,30  10/11/2017 212410,00  10/11/2017 240000,00  226205,00  PT Tavira
Urbanização da Boavista lote 3 532 15/12/2015 231167,30  10/11/2017 217746,00  10/11/2017 240000,00  228873,00  PT Tavira
Urbanização da Boavista lote 4 532 15/12/2015 231167,27  10/11/2017 217746,00  10/11/2017 240000,00  228873,00  PT Tavira
Urbanização do Fojo Lote 47, Fojo 3393 29/12/2015 345819,20  25/10/2017 369300,00  27/10/2017 432608,00  400954,00  PT Portimão
Urbanização do Telheiro, Lote 1, Santiago do Cacém 146 30/12/2013 24069,77  04/11/2017 23834,00  04/11/2017 26900,00  25367,00  PT Santiago do Cacém
Urbanização do Telheiro, Lote 10, Santiago do Cacém 146 30/12/2013 25621,42  04/11/2017 25921,00  04/11/2017 29300,00  27610,50  PT Santiago do Cacém
Urbanização do Telheiro, Lote 2, Santiago do Cacém 146 30/12/2013 24422,27  04/11/2017 22530,00  04/11/2017 24700,00  23615,00  PT Santiago do Cacém
Urbanização do Telheiro, Lote 3, Santiago do Cacém 146 30/12/2013 24664,49  04/11/2017 20269,00  04/11/2017 22900,00  21584,50  PT Santiago do Cacém
Urbanização do Telheiro, Lote 4, Santiago do Cacém 146 30/12/2013 21990,35  04/11/2017 18500,00  04/11/2017 21500,00  20000,00  PT Santiago do Cacém
Urbanização do Telheiro, Lote 5, Santiago do Cacém 146 30/12/2013 19848,06  04/11/2017 16000,00  04/11/2017 18800,00  17400,00  PT Santiago do Cacém
Urbanização do Telheiro, Lote 6, Santiago do Cacém 146 30/12/2013 22417,78  04/11/2017 18500,00  04/11/2017 21600,00  20050,00  PT Santiago do Cacém
Urbanização do Telheiro, Lote 7, Santiago do Cacém 146 30/12/2013 22597,74  04/11/2017 19000,00  04/11/2017 22600,00  20800,00  PT Santiago do Cacém
Urbanização do Telheiro, Lote 8, Santiago do Cacém 146 30/12/2013 20103,01  04/11/2017 19000,00  04/11/2017 22600,00  20800,00  PT Santiago do Cacém
Urbanização do Telheiro, Lote 9, Santiago do Cacém 146 30/12/2013 22012,32  04/11/2017 18500,00  04/11/2017 21500,00  20000,00  PT Santiago do Cacém
Urbanização do Vale, Lote 10, Reguengos de Monsaraz 264 26/02/2015 32856,48  27/10/2017 13200,00  25/10/2017 14800,00  14000,00  PT Reguengos de Monsaraz
Urbanização do Vale, Lote 11, Reguengos de Monsaraz 250 26/02/2015 31123,61  27/10/2017 12525,00  25/10/2017 14000,00  13262,50  PT Reguengos de Monsaraz
Urbanização do Vale, Lote 12, Reguengos de Monsaraz 206 26/02/2015 26786,08  25/10/2017 11500,00  27/10/2017 12360,00  11930,00  PT Reguengos de Monsaraz
Urbanização do Vale, Lote 13, Reguengos de Monsaraz 200 26/02/2015 24934,82  25/10/2017 11200,00  27/10/2017 12000,00  11600,00  PT Reguengos de Monsaraz
Urbanização do Vale, Lote 15, Reguengos de Monsaraz 204 26/02/2015 25429,93  25/10/2017 11400,00  27/10/2017 12240,00  11820,00  PT Reguengos de Monsaraz
Urbanização do Vale, Lote 16, Reguengos de Monsaraz 204 26/02/2015 25429,93  25/10/2017 11400,00  27/10/2017 12240,00  11820,00  PT Reguengos de Monsaraz
Urbanização do Vale, Lote 17, Reguengos de Monsaraz 204 26/02/2015 25429,93  25/10/2017 11400,00  27/10/2017 12240,00  11820,00  PT Reguengos de Monsaraz
Urbanização do Vale, Lote 18, Reguengos de Monsaraz 218 26/02/2015 27162,79  25/10/2017 12200,00  27/10/2017 13170,00  12685,00  PT Reguengos de Monsaraz
Urbanização do Vale, Lote 19, Reguengos de Monsaraz 254 26/02/2015 31618,72  27/10/2017 12700,00  25/10/2017 14200,00  13450,00  PT Reguengos de Monsaraz
Urbanização do Vale, Lote 20, Reguengos de Monsaraz 216 26/02/2015 26915,23  25/10/2017 12100,00  27/10/2017 12960,00  12530,00  PT Reguengos de Monsaraz
Urbanização do Vale, Lote 22, Reguengos de Monsaraz 200 26/02/2015 24934,82  25/10/2017 11200,00  27/10/2017 12000,00  11600,00  PT Reguengos de Monsaraz
Urbanização do Vale, Lote 23, Reguengos de Monsaraz 200 26/02/2015 24934,82  25/10/2017 11200,00  27/10/2017 12000,00  11600,00  PT Reguengos de Monsaraz
Urbanização do Vale, Lote 24, Reguengos de Monsaraz 200 26/02/2015 24934,82  25/10/2017 11200,00  27/10/2017 12000,00  11600,00  PT Reguengos de Monsaraz
Urbanização Vale do Caranguejo, Lote 42, Tavira 284 29/12/2015 52164,10  04/11/2017 44415,00  04/11/2017 48300,00  46357,50  PT Tavira
Urbanização Vale do Caranguejo, Lote 43, Tavira 284 29/12/2015 52133,35  04/11/2017 44415,00  04/11/2017 48300,00  46357,50  PT Tavira
Vale da Boiça, Figueiros, Lote 11 679 19/12/2017 15801,54  10/11/2017 17900,00  10/11/2017 20000,00  18950,00  PT Cadaval
Vale da Boiça, Figueiros, Lote 2 793 19/12/2017 21970,99  10/11/2017 20100,00  10/11/2017 23000,00  21550,00  PT Cadaval
Vale da Boiça, Figueiros, Lote 3 772 19/12/2017 21970,99  10/11/2017 20100,00  10/11/2017 23000,00  21550,00  PT Cadaval
Vale da Boiça, Figueiros, Lote 4 767 19/12/2017 22000,67  10/11/2017 20100,00  10/11/2017 23000,00  21550,00  PT Cadaval
Vale da Boiça, Figueiros, Lote 6 900 19/12/2017 22019,99  10/11/2017 20400,00  10/11/2017 24000,00  22200,00  PT Cadaval
Vale da Boiça, Figueiros, Lote 7 918 19/12/2017 19756,28  10/11/2017 23100,00  10/11/2017 25000,00  24050,00  PT Cadaval
Varzea do Poço da Figueira, Art. 137, Tunes 8980 28/12/2016 23922,31  26/10/2017 42700,00  27/10/2017 44900,00  43800,00  PT Silves
Varzea do Poço da Figueira, Art. 139, Tunes 7795 28/12/2016 46770,52  26/10/2017 47500,00  27/10/2017 49970,00  48735,00  PT Silves
Varzea do Poço da Figueira, Art. 2002, Tunes 2200 28/12/2016 1541,94  26/10/2017 1100,00  27/10/2017 1100,00  1100,00  PT Silves
112 NÃO URBANIZADOS
Aforado do Outeiro Alto, Assento, Valdosende 36940 19/12/2017 17172,91  10/11/2017 20000,00  10/11/2017 21000,00  20500,00  PT Terras de Bouro
Bartolomeu, Catribana 1800 19/12/2017 21686,40  10/11/2017 19800,00  10/11/2017 23400,00  21600,00  PT Sintra
Bemparece - Lote 1, São Salvador 183 21/11/2014 29000,61  27/10/2017 25190,00  25/10/2017 25800,00  25495,00  PT Odemira
Bemparece - Lote 13, São Salvador 322 21/11/2014 39319,33  27/10/2017 40000,00  25/10/2017 40400,00  40200,00  PT Odemira
Bemparece - Lote 14, São Salvador 322 21/11/2014 39429,33  27/10/2017 40125,00  25/10/2017 40400,00  40262,50  PT Odemira
Bemparece - Lote 15, São Salvador 256 21/11/2014 31269,63  27/10/2017 31750,00  25/10/2017 32100,00  31925,00  PT Odemira
Bemparece - Lote 16, São Salvador 288 21/11/2014 35172,30  27/10/2017 35750,00  25/10/2017 36100,00  35925,00  PT Odemira
Bemparece - Lote 2, São Salvador 185 21/11/2014 29262,85  25/10/2017 25500,00  27/10/2017 25520,00  25510,00  PT Odemira
Bemparece - Lote 3, São Salvador 345 21/11/2014 47696,50  27/10/2017 43200,00  25/10/2017 43300,00  43250,00  PT Odemira
Bemparece - Lote 4, São Salvador 317 21/11/2014 43853,91  27/10/2017 39700,00  25/10/2017 39800,00  39750,00  PT Odemira
Cerrado da Cassapa/Rocio dos Matos, Assafora 2320 19/12/2017 95005,80  10/11/2017 89100,00  10/11/2017 98600,00  93850,00  PT Sintra
Coelha, Assafora 18840 19/12/2017 249675,50  10/11/2017 235000,00  10/11/2017 246100,00  240550,00  PT Sintra
Hortinha, Serpa 8750 19/12/2017 455678,00  10/11/2017 430000,00  10/11/2017 468000,00  449000,00  PT Serpa
Marouços ou Narouco, Assafora 4000 19/12/2017 47290,00  10/11/2017 44000,00  10/11/2017 50000,00  47000,00  PT Sintra
Martinga, Assento, Valdosende 33810 19/12/2017 15842,88  10/11/2017 18000,00  10/11/2017 19000,00  18500,00  PT Terras de Bouro
Moinho de Vento, Redondo 54750 19/12/2017 318753,00  10/11/2017 300000,00  10/11/2017 328500,00  314250,00  PT Redondo
Pred Rustico Almoster - Casa da Alegria - Art R-37 T 6720 23/03/2018 10672,25  10/11/2017 10000,00  10/11/2017 10600,00  10300,00  PT Santarem
PRED RUSTICO CAMPO CASAIS SITO CASAIS OU LONGRA (SAO MIGUEL) ART 1878 2300 19/12/2017 6115,91  10/11/2017 5750,00  10/11/2017 6802,00  6276,00  PT Vila Verde
PRED RUSTICO CAMPO CORTINHA SITO VILA NOVA (SAO MIGUEL) ART 1892 6200 19/12/2017 16486,36  10/11/2017 15500,00  10/11/2017 18336,00  16918,00  PT Vila Verde
PRED RUSTICO CAMPO LAMAZÃO, SITO VILA NOVA (ART 1890) 2100 19/12/2017 5584,09  10/11/2017 5250,00  10/11/2017 6211,00  5730,50  PT Vila Verde
PRED RUSTICO CAMPO OU LEIRIA DO BEIRAL SITO VILA NOVA (SAO MIGUEL) ART 1891 400 19/12/2017 1063,65  10/11/2017 1000,00  10/11/2017 1183,00  1091,50  PT Vila Verde
PRED RUSTICO CAMPO PRADO OU CAMPO CAPELA OU DA ESTRADA(ART 1883) 4850 19/12/2017 12896,57  10/11/2017 12125,00  10/11/2017 14343,00  13234,00  PT Vila Verde
PRED RUSTICO CAMPO PRADO OU CAMPO CAPELA OU DA ESTRADA(ART 1884) 4950 19/12/2017 13162,49  10/11/2017 12375,00  10/11/2017 14639,00  13507,00  PT Vila Verde
PRED RUSTICO CAMPO PRADO OU CAMPO CAPELA OU DA ESTRADA(ART 1885) 6860 19/12/2017 18241,34  10/11/2017 17150,00  10/11/2017 20288,00  18719,00  PT Vila Verde
PRED RUSTICO CAMPO PRADO OU CAMPO CAPELA OU DA ESTRADA(ART 1886) 8650 19/12/2017 23001,11  10/11/2017 21625,00  10/11/2017 25582,00  23603,50  PT Vila Verde
PRED RUSTICO CAMPO PRADO OU CAMPO MOINHO(VILA NOVA) ART 1888 1770 19/12/2017 4706,60  10/11/2017 4425,00  10/11/2017 5235,00  4830,00  PT Vila Verde
PRED RUSTICO CAMPO PRADO OU CAMPO MOINHO(VILA NOVA) ART 1889 1350 19/12/2017 3589,78  10/11/2017 3375,00  10/11/2017 3993,00  3684,00  PT Vila Verde
PRED RUSTICO SITO VILA NOVA (SAO MIGUEL) ART 1887 1496 19/12/2017 8088,05  10/11/2017 3740,00  10/11/2017 4424,00  4082,00  PT Vila Verde
PRED RUSTICO TERRA CAMPO GRANDE, SITO LONGRAS (ART 1879) 5150 19/12/2017 13694,31  10/11/2017 12875,00  10/11/2017 15231,00  14053,00  PT Vila Verde
PRED RUSTICO TERRA CAMPO GRANDE, SITO LONGRAS (ART 1882) 4800 19/12/2017 12763,62  10/11/2017 12000,00  10/11/2017 14196,00  13098,00  PT Vila Verde
PRED RUSTICO TERRA CAMPO TOURAL, SITO LONGRAS (ART 1881) 6350 19/12/2017 16885,22  10/11/2017 15875,00  10/11/2017 18780,00  17327,50  PT Vila Verde
PRED RUSTICO TERRA DOS CASAIS SITO LONGRAS (ART 1880) 2880 19/12/2017 7658,16  10/11/2017 7200,00  10/11/2017 8517,00  7858,50  PT Vila Verde
PREDIO RUSTICO LEIRIA DO CAMPO GRANDE SAO MIGUEL(ART 2113) 2600 19/12/2017 6913,63  10/11/2017 6500,00  10/11/2017 7689,00  7094,50  PT Vila Verde
Selões ou Celões, Assafora 19560 19/12/2017 166622,50  10/11/2017 156500,00  10/11/2017 189000,00  172750,00  PT Sintra
Serrinha, Assafora 2800 19/12/2017 35413,95  10/11/2017 33600,00  10/11/2017 38900,00  36250,00  PT Sintra
Talhos, Avenal 6000 19/12/2017 324575,82  10/11/2017 304000,00  10/11/2017 360000,00  332000,00  PT Caldas da Rainha
141 ARRENDADAS
Gaveto das Ruas do Fundão, Piso 3, Fr. L, VRSA 64 28/12/2016 92955,05  25/08/2017 85084,00  23/08/2017 100000,00  92542,00  PT VRSA
Quinta de Fiães, Vilar de Maçada 862 07/10/2014 512288,75  04/11/2017 423996,00  04/11/2017 492500,00  458248,00  PT Vila Real
Rua da Hortelã, Lote 41, Fracção D, Camarate 108 27/01/2015 46292,09  27/10/2017 47166,00  25/10/2017 48000,00  47583,00  PT Loures
Rua Diario de Noticias 9, Loja 4, Fr. D, Caldas da Rainha 35 16/05/2014 40626,75  04/11/2017 28323,00  04/11/2017 29800,00  29061,50  PT Caldas da Rainha
Rua Dom Henrique Cernache, nº 441 e 431 - 5ºEsqFrt Coimbrões 99 19/12/2017 85221,94  10/11/2017 83000,00  10/11/2017 90000,00  86500,00  PT Vila Nova de Gaia
Rua Eng Costa Serrão /Av 1º de Maio, Fr. A, Santiago do Cacém 62 30/12/2013 58974,08  04/11/2017 73000,00  04/11/2017 75915,00  74457,50  PT Santiago do Cacém
Urb da Passagem - Varela Sustelo, Lote 10, Parchal 201 28/12/2016 109725,18  07/05/2018 106000,00  07/05/2018 108100,00  107050,00  PT Lagoa
Urb da Passagem - Varela Sustelo, Lote 11, Parchal 220 28/12/2016 119384,29  07/05/2018 116000,00  07/05/2018 117800,00  116900,00  PT Lagoa
142 NÃO ARRENDADAS
Alameda da Fonte, 94, R/C 35 19/12/2017 20326,35  10/11/2017 18000,00  10/11/2017 20000,00  19000,00  PT Braga
Av. Dr Joaquim Albuquerque, Lote 51, Loja 5A/5B, r/c Esq 112 19/12/2017 56383,20  10/11/2017 50000,00  10/11/2017 59000,00  54500,00  PT Bombarral
Av Manuel Pires Filipe 25 100 15/12/2017 50085,39  10/11/2017 46000,00  10/11/2017 48000,00  47000,00  PT Ponte de Sor
Avenida da Republica 47 – 4º, Fr. R, Olhão 73 28/12/2016 66428,30  27/10/2017 73500,00  26/10/2017 79000,00  76250,00  PT Olhão
Casal do Outeiro, Usseira 474 19/12/2017 18867,07  10/11/2017 31000,00  10/11/2017 37000,00  34000,00  PT Obidos
Chão de Couce, Ansião 8100 16/05/2014 328106,83  04/11/2017 295488,00  04/11/2017 303000,00  299244,00  PT Leiria
Estrada de São Luis, nº57, Faro 82 29/12/2015 72605,82  25/10/2017 70000,00  27/10/2017 74088,00  72044,00  PT Faro
Estrada do Farol, Edificio Aurora Mar, 26 estacionamentos, Lagoa 787 26/02/2015 166161,91  04/11/2017 141600,00  04/11/2017 147200,00  144400,00  PT Carvoeiro
Estufas de Comercialização Plantas, Agua Todo o ano- Tramaga 4141 15/12/2017 93038,68  10/11/2017 85000,00  10/11/2017 95000,00  90000,00  PT Ponte de Sor
Fonte Covas 9 - Turiz 793 19/12/2017 148627,57  10/11/2017 144000,00  10/11/2017 149000,00  146500,00  PT Vila Verde
FR B , GARAGEM CAVE, TRÁS, A SEXTA SENT. NORTE SUL (ART 77-B) 19 19/12/2017 4407,69  10/11/2017 4000,00  10/11/2017 4500,00  4250,00  PT Vila Verde
