- Custos e comissões
- Informação relevante
- Valor diário das unidades de participação
- Composição discriminada das carteiras
- Exercício de direitos de voto pelos fundos de investimento
- Mercados elegíveis para efeitos de investimento, a título principal, por parte de organismos de investimento colectivo em valores mobiliários
- Comercialização de fundos de investimento através da internet
- Comercialização de organismos de investimento colectivo estrangeiros
- Rendibilidades
Fundos / Gestão de ativos
Composição discriminada da carteira dos fundos de investimento imobiliário
POLARIS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO - Junho 2018
Versão para download 
A - Composição discriminada da Carteira de Activos
1 - Imóveis Situados em Estados da União Europeia |
Área (m2) |
Data Aquisição |
Preço Aquisição |
Data Aval. 1 |
Valor Aval. 1 |
Data Aval. 2 |
Valor Aval. 2 |
Valor do imóvel |
País |
Município |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 ARRENDADAS | ||||||||||
| Albufeira, Cerro da Alagoa, R do Município-Ap. 141 | 82 | 26/12/2013 | 153545,92 | 02/05/2018 | 136000,00 | 02/05/2018 | 145600,00 | 140800,00 | PT | ALBUFEIRA |
| Albufeira, Cerro da Alagoa, R do Município-Ap. 234 | 31 | 26/12/2013 | 79814,81 | 02/05/2018 | 71000,00 | 02/05/2018 | 71100,00 | 71050,00 | PT | ALBUFEIRA |
| Albufeira, Cerro da Alagoa, R do Município-Ap. 235 | 31 | 26/12/2013 | 79814,81 | 02/05/2018 | 71000,00 | 02/05/2018 | 71100,00 | 71050,00 | PT | ALBUFEIRA |
| Albufeira, Cerro da Alagoa, R do Município-Ap. 246 | 75 | 07/02/2014 | 145048,43 | 02/05/2018 | 125000,00 | 02/05/2018 | 136300,00 | 130650,00 | PT | ALBUFEIRA |
| Albufeira, Cerro da Alagoa, R do Município-Ap. 301 | 73 | 07/02/2014 | 144215,98 | 02/05/2018 | 114000,00 | 02/05/2018 | 122000,00 | 118000,00 | PT | ALBUFEIRA |
| Albufeira, Cerro da Alagoa, R do Município-Ap. 307 | 84 | 07/02/2014 | 165478,54 | 02/05/2018 | 153000,00 | 02/05/2018 | 167700,00 | 160350,00 | PT | ALBUFEIRA |
| Albufeira, Cerro da Alagoa, R do Município-Ap. 320 | 59 | 07/02/2014 | 134849,49 | 02/05/2018 | 105600,00 | 02/05/2018 | 106000,00 | 105800,00 | PT | ALBUFEIRA |
| Albufeira, Cerro da Alagoa, R do Município-Ap. 402 | 93 | 07/02/2014 | 186676,66 | 02/05/2018 | 158000,00 | 02/05/2018 | 172700,00 | 165350,00 | PT | ALBUFEIRA |
| Albufeira, Cerro da Alagoa, R do Município-Ap. 424 | 59 | 07/02/2014 | 138031,62 | 02/05/2018 | 105100,00 | 02/05/2018 | 106000,00 | 105550,00 | PT | ALBUFEIRA |
| Albufeira, Cerro da Alagoa, R do Município-Ap. 425 | 59 | 07/02/2014 | 138031,62 | 02/05/2018 | 106000,00 | 02/05/2018 | 107700,00 | 106850,00 | PT | ALBUFEIRA |
| Albufeira, Cerro da Alagoa, R do Município-Ap. 437 | 67 | 07/02/2014 | 155572,30 | 02/05/2018 | 127800,00 | 02/05/2018 | 128000,00 | 127900,00 | PT | ALBUFEIRA |
| Albufeira, Cerro da Alagoa, R do Município-Ap. 501 | 84 | 07/02/2014 | 167949,05 | 02/05/2018 | 166000,00 | 02/05/2018 | 171000,00 | 168500,00 | PT | ALBUFEIRA |
| Albufeira, Cerro da Alagoa, R do Município-Ap. 502 | 93 | 07/02/2014 | 190777,18 | 02/05/2018 | 171000,00 | 02/05/2018 | 179800,00 | 175400,00 | PT | ALBUFEIRA |
| Albufeira, Cerro da Alagoa, R do Município-Ap. 509 | 84 | 07/02/2014 | 173190,86 | 02/05/2018 | 166000,00 | 02/05/2018 | 169700,00 | 167850,00 | PT | ALBUFEIRA |
| Albufeira, Cerro da Alagoa, R do Município-Ap. 511 | 65 | 07/02/2014 | 132620,66 | 02/05/2018 | 131600,00 | 02/05/2018 | 136000,00 | 133800,00 | PT | ALBUFEIRA |
| Albufeira, Cerro da Alagoa, R do Município-Ap. 512 | 52 | 07/02/2014 | 133345,69 | 02/05/2018 | 109000,00 | 02/05/2018 | 110300,00 | 109650,00 | PT | ALBUFEIRA |
| Albufeira, Cerro da Alagoa, R do Município-Ap. 520 | 59 | 07/02/2014 | 141213,76 | 02/05/2018 | 105100,00 | 02/05/2018 | 109000,00 | 107050,00 | PT | ALBUFEIRA |
| Albufeira, Cerro da Alagoa, R do Município-Ap. 521 | 59 | 07/02/2014 | 141213,76 | 02/05/2018 | 105100,00 | 02/05/2018 | 109000,00 | 107050,00 | PT | ALBUFEIRA |
| Albufeira, Cerro da Alagoa, R do Município-Ap. 522 | 59 | 07/02/2014 | 141213,76 | 02/05/2018 | 105100,00 | 02/05/2018 | 109000,00 | 107050,00 | PT | ALBUFEIRA |
| Albufeira, Cerro da Alagoa, R do Município-Ap. 523 | 29 | 26/12/2013 | 95982,36 | 02/05/2018 | 64000,00 | 02/05/2018 | 66000,00 | 65000,00 | PT | ALBUFEIRA |
| Albufeira, Cerro da Alagoa, R do Município-Ap. 535 | 67 | 26/12/2013 | 159322,76 | 02/05/2018 | 123000,00 | 02/05/2018 | 124700,00 | 123850,00 | PT | ALBUFEIRA |
| Albufeira, Cerro da Alagoa, R do Município-Ap. 536 | 67 | 26/12/2013 | 159322,76 | 02/05/2018 | 123000,00 | 02/05/2018 | 124700,00 | 123850,00 | PT | ALBUFEIRA |
| Albufeira, Cerro da Alagoa, R do Município-Ap. 547 | 31 | 26/12/2013 | 79814,81 | 02/05/2018 | 73700,00 | 02/05/2018 | 75000,00 | 74350,00 | PT | ALBUFEIRA |
| Albufeira, Cerro da Alagoa, R do Município-Ap. 601 | 84 | 26/12/2013 | 172257,33 | 02/05/2018 | 159000,00 | 02/05/2018 | 166000,00 | 162500,00 | PT | ALBUFEIRA |
| Albufeira, Cerro da Alagoa, R do Município-Ap. 603 | 68 | 26/12/2013 | 138124,06 | 02/05/2018 | 118000,00 | 02/05/2018 | 127600,00 | 122800,00 | PT | ALBUFEIRA |
| Albufeira, Cerro da Alagoa, R do Município-Ap. 614 | 59 | 26/12/2013 | 145147,23 | 02/05/2018 | 107700,00 | 02/05/2018 | 109000,00 | 108350,00 | PT | ALBUFEIRA |
| Albufeira, Cerro da Alagoa, R do Município-Ap. 620 | 59 | 26/12/2013 | 145147,23 | 02/05/2018 | 105100,00 | 02/05/2018 | 109000,00 | 107050,00 | PT | ALBUFEIRA |
| Albufeira, Cerro da Alagoa, R do Município-Ap. 621 | 59 | 26/12/2013 | 145147,23 | 02/05/2018 | 107700,00 | 02/05/2018 | 109000,00 | 108350,00 | PT | ALBUFEIRA |
| Albufeira, Cerro da Alagoa, R do Município-Ap. 638 | 32 | 26/12/2013 | 79814,81 | 02/05/2018 | 74100,00 | 02/05/2018 | 76000,00 | 75050,00 | PT | ALBUFEIRA |
| Albufeira, Cerro da Alagoa, R do Município-Ap. 644 | 32 | 26/12/2013 | 79814,81 | 02/05/2018 | 74100,00 | 02/05/2018 | 76000,00 | 75050,00 | PT | ALBUFEIRA |
| Albufeira, Cerro da Alagoa, R do Município-Ap. 647 | 32 | 26/12/2013 | 79814,81 | 02/05/2018 | 74100,00 | 02/05/2018 | 76000,00 | 75050,00 | PT | ALBUFEIRA |
| Albufeira, Cerro da Alagoa, R do Município-Ap. 701 | 84 | 26/12/2013 | 176599,35 | 02/05/2018 | 159000,00 | 02/05/2018 | 166000,00 | 162500,00 | PT | ALBUFEIRA |
| Albufeira, Cerro da Alagoa, R do Município-Ap. 702 | 93 | 26/12/2013 | 199956,97 | 02/05/2018 | 171000,00 | 02/05/2018 | 189300,00 | 180150,00 | PT | ALBUFEIRA |
| Albufeira, Cerro da Alagoa, R do Município-Ap. 710 | 31 | 26/12/2013 | 100100,97 | 02/05/2018 | 78000,00 | 02/05/2018 | 79000,00 | 78500,00 | PT | ALBUFEIRA |
| Albufeira, Cerro da Alagoa, R do Município-Ap. 739 | 32 | 26/12/2013 | 98302,78 | 02/05/2018 | 77300,00 | 02/05/2018 | 80000,00 | 78650,00 | PT | ALBUFEIRA |
| Albufeira, Cerro da Alagoa, R do Município-Ap. 819 | 29 | 26/12/2013 | 95982,37 | 02/05/2018 | 67900,00 | 02/05/2018 | 70000,00 | 68950,00 | PT | ALBUFEIRA |
| Albufeira, Cerro da Alagoa, R do Município-Ap. 821 | 67 | 07/02/2014 | 166332,47 | 02/05/2018 | 129400,00 | 02/05/2018 | 133000,00 | 131200,00 | PT | ALBUFEIRA |
| Albufeira, Cerro da Alagoa, R do Município-Ap. 830 | 92 | 07/02/2014 | 189158,11 | 02/05/2018 | 131600,00 | 02/05/2018 | 133000,00 | 132300,00 | PT | ALBUFEIRA |
| Lagoa, Carvoeiro, Apt.Turist. Polaris -Fracção A | 633 | 22/12/2009 | 203700,30 | 02/05/2018 | 186000,00 | 02/05/2018 | 192000,00 | 189000,00 | PT | LAGOA (ALGARVE) |
| Lagoa, Carvoeiro, Apt.Turist. Polaris -Fracção AA | 92 | 22/12/2009 | 227152,57 | 02/05/2018 | 168000,00 | 02/05/2018 | 169300,00 | 168650,00 | PT | LAGOA (ALGARVE) |
| Lagoa, Carvoeiro, Apt.Turist. Polaris -Fracção AB | 92 | 22/12/2009 | 227152,57 | 02/05/2018 | 168000,00 | 02/05/2018 | 169300,00 | 168650,00 | PT | LAGOA (ALGARVE) |
| Lagoa, Carvoeiro, Apt.Turist. Polaris -Fracção AC | 115 | 22/12/2009 | 284589,76 | 02/05/2018 | 192000,00 | 02/05/2018 | 195500,00 | 193750,00 | PT | LAGOA (ALGARVE) |
| Lagoa, Carvoeiro, Apt.Turist. Polaris -Fracção AD | 120 | 22/12/2009 | 298044,15 | 02/05/2018 | 197900,00 | 02/05/2018 | 200000,00 | 198950,00 | PT | LAGOA (ALGARVE) |
| Lagoa, Carvoeiro, Apt.Turist. Polaris -Fracção AE | 102 | 22/12/2009 | 252568,29 | 02/05/2018 | 168000,00 | 02/05/2018 | 168800,00 | 168400,00 | PT | LAGOA (ALGARVE) |
| Lagoa, Carvoeiro, Apt.Turist. Polaris -Fracção AF | 104 | 22/12/2009 | 257933,50 | 02/05/2018 | 172000,00 | 02/05/2018 | 172800,00 | 172400,00 | PT | LAGOA (ALGARVE) |
| Lagoa, Carvoeiro, Apt.Turist. Polaris -Fracção B | 97 | 22/12/2009 | 239134,12 | 02/05/2018 | 177000,00 | 02/05/2018 | 178000,00 | 177500,00 | PT | LAGOA (ALGARVE) |
| Lagoa, Carvoeiro, Apt.Turist. Polaris -Fracção C | 92 | 22/12/2009 | 227152,57 | 02/05/2018 | 168000,00 | 02/05/2018 | 169300,00 | 168650,00 | PT | LAGOA (ALGARVE) |
| Lagoa, Carvoeiro, Apt.Turist. Polaris -Fracção D | 92 | 22/12/2009 | 227152,57 | 02/05/2018 | 168000,00 | 02/05/2018 | 169300,00 | 168650,00 | PT | LAGOA (ALGARVE) |
| Lagoa, Carvoeiro, Apt.Turist. Polaris -Fracção E | 97 | 22/12/2009 | 239134,12 | 02/05/2018 | 176000,00 | 02/05/2018 | 177400,00 | 176700,00 | PT | LAGOA (ALGARVE) |
| Lagoa, Carvoeiro, Apt.Turist. Polaris -Fracção F | 108 | 22/12/2009 | 267232,43 | 02/05/2018 | 204100,00 | 02/05/2018 | 209000,00 | 206550,00 | PT | LAGOA (ALGARVE) |
| Lagoa, Carvoeiro, Apt.Turist. Polaris -Fracção G | 109 | 22/12/2009 | 269925,62 | 02/05/2018 | 208500,00 | 02/05/2018 | 211000,00 | 209750,00 | PT | LAGOA (ALGARVE) |
| Lagoa, Carvoeiro, Apt.Turist. Polaris -Fracção H | 97 | 22/12/2009 | 239134,12 | 02/05/2018 | 177000,00 | 02/05/2018 | 178000,00 | 177500,00 | PT | LAGOA (ALGARVE) |
| Lagoa, Carvoeiro, Apt.Turist. Polaris -Fracção I | 92 | 22/12/2009 | 227152,57 | 02/05/2018 | 168000,00 | 02/05/2018 | 169300,00 | 168650,00 | PT | LAGOA (ALGARVE) |
| Lagoa, Carvoeiro, Apt.Turist. Polaris -Fracção J | 120 | 22/12/2009 | 298044,10 | 02/05/2018 | 207900,00 | 02/05/2018 | 214000,00 | 210950,00 | PT | LAGOA (ALGARVE) |
| Lagoa, Carvoeiro, Apt.Turist. Polaris -Fracção L | 115 | 22/12/2009 | 284589,76 | 02/05/2018 | 200100,00 | 02/05/2018 | 205000,00 | 202550,00 | PT | LAGOA (ALGARVE) |
| Lagoa, Carvoeiro, Apt.Turist. Polaris -Fracção M | 92 | 22/12/2009 | 227152,57 | 02/05/2018 | 168000,00 | 02/05/2018 | 168800,00 | 168400,00 | PT | LAGOA (ALGARVE) |
| Lagoa, Carvoeiro, Apt.Turist. Polaris -Fracção N | 92 | 22/12/2009 | 227152,57 | 02/05/2018 | 168000,00 | 02/05/2018 | 169300,00 | 168650,00 | PT | LAGOA (ALGARVE) |
| Lagoa, Carvoeiro, Apt.Turist. Polaris -Fracção O | 92 | 22/12/2009 | 227152,57 | 02/05/2018 | 168000,00 | 02/05/2018 | 169300,00 | 168650,00 | PT | LAGOA (ALGARVE) |
| Lagoa, Carvoeiro, Apt.Turist. Polaris -Fracção P | 120 | 22/12/2009 | 298044,15 | 02/05/2018 | 197900,00 | 02/05/2018 | 200000,00 | 198950,00 | PT | LAGOA (ALGARVE) |
| Lagoa, Carvoeiro, Apt.Turist. Polaris -Fracção Q | 115 | 22/12/2009 | 284589,76 | 02/05/2018 | 192000,00 | 02/05/2018 | 195500,00 | 193750,00 | PT | LAGOA (ALGARVE) |
| Lagoa, Carvoeiro, Apt.Turist. Polaris -Fracção R | 92 | 22/12/2009 | 227152,57 | 02/05/2018 | 168000,00 | 02/05/2018 | 168800,00 | 168400,00 | PT | LAGOA (ALGARVE) |
| Lagoa, Carvoeiro, Apt.Turist. Polaris -Fracção S | 92 | 22/12/2009 | 227152,57 | 02/05/2018 | 168000,00 | 02/05/2018 | 169300,00 | 168650,00 | PT | LAGOA (ALGARVE) |
| Lagoa, Carvoeiro, Apt.Turist. Polaris -Fracção T | 92 | 22/12/2009 | 227152,57 | 02/05/2018 | 168000,00 | 02/05/2018 | 169300,00 | 168650,00 | PT | LAGOA (ALGARVE) |
| Lagoa, Carvoeiro, Apt.Turist. Polaris -Fracção U | 120 | 22/12/2009 | 298044,15 | 02/05/2018 | 207900,00 | 02/05/2018 | 214000,00 | 210950,00 | PT | LAGOA (ALGARVE) |
| Lagoa, Carvoeiro, Apt.Turist. Polaris -Fracção V | 115 | 22/12/2009 | 284589,76 | 02/05/2018 | 200100,00 | 02/05/2018 | 205000,00 | 202550,00 | PT | LAGOA (ALGARVE) |
| Lagoa, Carvoeiro, Apt.Turist. Polaris -Fracção X | 92 | 22/12/2009 | 227152,57 | 02/05/2018 | 168000,00 | 02/05/2018 | 168800,00 | 168400,00 | PT | LAGOA (ALGARVE) |
| Lagoa, Carvoeiro, Apt.Turist. Polaris -Fracção Z | 94 | 22/12/2009 | 232528,36 | 02/05/2018 | 172000,00 | 02/05/2018 | 172800,00 | 172400,00 | PT | LAGOA (ALGARVE) |
7 - Liquidez |
Quant. |
Moeda |
Preço Aquis. |
Data Aval. |
Valor Aval. |
Método Aval. |
Juros decorridos |
Valor global |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 712 DEPÓSITOS À ORDEM | ||||||||
| DO Caixa Económica EUR 0,00% | EUR | 10041,38 | ||||||
8 - Empréstimos |
Quant. |
Moeda |
Preço Aquis. |
Data Aval. |
Valor Aval. |
Método Aval. |
Juros decorridos |
Valor global |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 EMPRÉSTIMOS OBTIDOS | ||||||||
| Financiamento Financiamento 1 3,60% | EUR | -2250 | -2702250,00 | |||||
| Financiamento Financiamento 2 3,60% | EUR | -2250 | -2702250,00 | |||||
| Financiamento Financiamento 3 3,60% | EUR | -1075,94 | -1301075,94 | |||||
9 - Outros Valores a Regularizar |
Quant. |
Moeda |
Preço Aquis. |
Data Aval. |
Valor Aval. |
Método Aval. |
Juros decorridos |
Valor global |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 914 RENDAS EM DÍVIDA | ||||||||
| Rendas em Dívida | EUR | 110803,36 | ||||||
| 915 OUTROS | ||||||||
| Outros | EUR | 135088,76 | ||||||
| 926 OUTROS | ||||||||
| Outros | EUR | 29209,64 | -277575,46 | |||||
B - Valor líquido global do fundo (VLGF): 2991632,10
D - Informação Relativa às Unidades de Participação
Categoria |
Quantidade |
|---|---|
| 7200 |
