- Custos e comissões
- Informação relevante
- Valor diário das unidades de participação
- Composição discriminada das carteiras
- Exercício de direitos de voto pelos fundos de investimento
- Mercados elegíveis para efeitos de investimento, a título principal, por parte de organismos de investimento colectivo em valores mobiliários
- Comercialização de fundos de investimento através da internet
- Comercialização de organismos de investimento colectivo estrangeiros
- Rendibilidades
Fundos / Gestão de ativos
Composição discriminada da carteira dos fundos de investimento imobiliário
OPORTUNIDADE - FUNDO ESPECIAL DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO - Junho 2018
Versão para download 
A - Composição discriminada da Carteira de Activos
1 - Imóveis Situados em Estados da União Europeia |
Área (m2) |
Data Aquisição |
Preço Aquisição |
Data Aval. 1 |
Valor Aval. 1 |
Data Aval. 2 |
Valor Aval. 2 |
Valor do imóvel |
País |
Município |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 ARRENDADAS | ||||||||||
| Prédio Urbano - Edifício Leonel - Rua do Carmo - B | 129 | 22/12/2010 | 425862,17 | 09/10/2017 | 658000,00 | 09/10/2017 | 666700,00 | 662350,00 | PT | Lisboa |
| Prédio Urbano - Edifício Leonel - Rua do Carmo - C | 117 | 22/12/2010 | 336716,98 | 09/10/2017 | 560000,00 | 09/10/2017 | 567300,00 | 563650,00 | PT | Lisboa |
| Prédio Urbano - Edifício Leonel - Rua do Carmo - D | 123 | 22/12/2010 | 353535,66 | 09/10/2017 | 664000,00 | 09/10/2017 | 672400,00 | 668200,00 | PT | Lisboa |
| Prédio Urbano - Edifício Leonel - Rua do carmo - F | 122 | 22/12/2010 | 366305,23 | 09/10/2017 | 654000,00 | 09/10/2017 | 706600,00 | 680300,00 | PT | Lisboa |
| Prédio Urbano - Edifício Leonel - Rua do carmo - G | 116 | 22/12/2010 | 341501,04 | 09/10/2017 | 589000,00 | 09/10/2017 | 635900,00 | 612450,00 | PT | Lisboa |
| Prédio Urbano - Edifício Leonel - Rua do Carmo - H | 120 | 22/12/2010 | 387174,51 | 09/10/2017 | 639000,00 | 09/10/2017 | 732900,00 | 685950,00 | PT | Lisboa |
| Prédio Urbano - Edifício Leonel - Rua do Carmo - I | 114 | 22/12/2010 | 357047,21 | 09/10/2017 | 576000,00 | 09/10/2017 | 660800,00 | 618400,00 | PT | Lisboa |
| Prédio Urbano - Edifício Leonel - Rua do Carmo - J | 120 | 22/12/2010 | 401547,44 | 01/08/2017 | 629000,00 | 01/08/2017 | 713300,00 | 671150,00 | PT | Lisboa |
| Prédio Urbano - Edifício Leonel - Rua do Carmo - K | 90 | 22/12/2010 | 300100,92 | 09/10/2017 | 485000,00 | 09/10/2017 | 556900,00 | 520950,00 | PT | Lisboa |
| Prédio Urbano - Edifício Leonel - Travessa do Carmo - JY | 25 | 22/12/2010 | 26102,45 | 09/10/2017 | 41000,00 | 09/10/2017 | 45000,00 | 43000,00 | PT | Lisboa |
| Prédio Urbano - Edifício Leonel - Travessa do Carmo - JZ | 25 | 22/12/2010 | 26102,45 | 09/10/2017 | 41000,00 | 09/10/2017 | 45000,00 | 43000,00 | PT | Lisboa |
| Prédio Urbano - Edifício Leonel - Travessa do Carmo - KA | 25 | 22/12/2010 | 26102,45 | 09/10/2017 | 41000,00 | 09/10/2017 | 45000,00 | 43000,00 | PT | Lisboa |
| Prédio Urbano - Edifício Leonel - Travessa do Carmo - KC | 25 | 22/12/2010 | 26102,45 | 09/10/2017 | 41000,00 | 09/10/2017 | 45000,00 | 43000,00 | PT | Lisboa |
| Prédio Urbano - Edifício Leonel - Travessa do carmo - KJ | 25 | 22/12/2010 | 26102,45 | 09/10/2017 | 41000,00 | 09/10/2017 | 45000,00 | 43000,00 | PT | Lisboa |
| Prédio Urbano - Edifício Leonel - Travessa do Carmo - KK | 25 | 22/12/2010 | 26102,45 | 09/10/2017 | 41000,00 | 09/10/2017 | 45000,00 | 43000,00 | PT | Lisboa |
| Prédio Urbano - Edifício Leonel - Travessa do Carmo - KL | 25 | 22/12/2010 | 26102,45 | 09/10/2017 | 41000,00 | 09/10/2017 | 45000,00 | 43000,00 | PT | Lisboa |
| Prédio Urbano - Edifício Leonel - Travessa do Carmo - KM | 25 | 22/12/2010 | 26102,45 | 01/08/2017 | 41000,00 | 01/08/2017 | 45000,00 | 43000,00 | PT | Lisboa |
| Prédio Urbano - Edifício Leonel - Travessa do Carmo - KN | 25 | 22/12/2010 | 26102,45 | 09/10/2017 | 41000,00 | 09/10/2017 | 45000,00 | 43000,00 | PT | Lisboa |
| Prédio Urbano - Porto - Travessa da Rua Chã nºs 31 e 41 e Rua de Saraiva de Carvalho nºs 89 e 93 - A | 79 | 22/04/2016 | 203117,62 | 09/10/2017 | 200300,00 | 09/10/2017 | 238000,00 | 219150,00 | PT | Porto |
| Prédio Urbano - Porto - Travessa da Rua Chã nºs 31 e 41 e Rua de Saraiva de Carvalho nºs 89 e 93 - B | 68 | 22/04/2016 | 175152,64 | 09/10/2017 | 171000,00 | 09/10/2017 | 203000,00 | 187000,00 | PT | Porto |
| Prédio Urbano - Porto - Travessa da Rua Chã nºs 31 e 41 e Rua de Saraiva de Carvalho nºs 89 e 93 - C | 93 | 22/04/2016 | 234655,55 | 09/10/2017 | 234000,00 | 09/10/2017 | 278000,00 | 256000,00 | PT | Porto |
| Prédio Urbano - Porto - Travessa da Rua Chã nºs 31 e 41 e Rua de Saraiva de Carvalho nºs 89 e 93 - D | 81 | 22/04/2016 | 206969,98 | 09/10/2017 | 203900,00 | 09/10/2017 | 242000,00 | 222950,00 | PT | Porto |
| Prédio Urbano - Porto - Travessa da Rua Chã nºs 31 e 41 e Rua de Saraiva de Carvalho nºs 89 e 93 - E | 154 | 22/04/2016 | 347204,17 | 09/10/2017 | 373100,00 | 09/10/2017 | 406000,00 | 389550,00 | PT | Porto |
| Prédio Urbano - Porto - Travessa da Rua Chã nºs 31 e 41 e Rua de Saraiva de Carvalho nºs 89 e 93 - F | 80 | 22/04/2016 | 168642,08 | 09/10/2017 | 157600,00 | 09/10/2017 | 187000,00 | 172300,00 | PT | Porto |
| Prédio Urbano - Porto - Travessa da Rua Chã nºs 31 e 41 e Rua de Saraiva de Carvalho nºs 89 e 93 - G | 148 | 22/04/2016 | 339066,24 | 09/10/2017 | 365000,00 | 09/10/2017 | 397000,00 | 381000,00 | PT | Porto |
| Prédio Urbano - Porto - Travessa da Rua Chã nºs 31 e 41 e Rua de Saraiva de Carvalho nºs 89 e 93 - H | 98 | 22/04/2016 | 239376,40 | 09/10/2017 | 242600,00 | 09/10/2017 | 288000,00 | 265300,00 | PT | Porto |
| Prédio Urbano - Porto - Travessa da Rua Chã nºs 31 e 41 e Rua de Saraiva de Carvalho nºs 89 e 93 - I | 92 | 22/04/2016 | 224676,12 | 09/10/2017 | 227400,00 | 09/10/2017 | 270000,00 | 248700,00 | PT | Porto |
| Prédio Urbano - Porto - Travessa da Rua Chã nºs 31 e 41 e Rua de Saraiva de Carvalho nºs 89 e 93 - J | 134 | 22/04/2016 | 315063,55 | 09/10/2017 | 323500,00 | 09/10/2017 | 352000,00 | 337750,00 | PT | Porto |
| Prédio Urbano - Porto - Travessa da Rua Chã nºs 31 e 41 e Rua de Saraiva de Carvalho nºs 89 e 93 - K | 122 | 22/04/2016 | 286064,41 | 09/10/2017 | 301000,00 | 09/10/2017 | 327000,00 | 314000,00 | PT | Porto |
| Prédio Urbano - Porto - Travessa da Rua Chã nºs 31 e 41 e Rua de Saraiva de Carvalho nºs 89 e 93 - L | 98 | 22/04/2016 | 238358,42 | 09/10/2017 | 241600,00 | 09/10/2017 | 287000,00 | 264300,00 | PT | Porto |
| Prédio Urbano - Porto - Travessa da Rua Chã nºs 31 e 41 e Rua de Saraiva de Carvalho nºs 89 e 93 - M | 103 | 22/04/2016 | 249463,50 | 09/10/2017 | 254200,00 | 09/10/2017 | 302000,00 | 278100,00 | PT | Porto |
| Prédio Urbano - Porto - Travessa da Rua Chã nºs 31 e 41 e Rua de Saraiva de Carvalho nºs 89 e 93 - N | 137 | 22/04/2016 | 318373,25 | 09/10/2017 | 341200,00 | 09/10/2017 | 405000,00 | 373100,00 | PT | Porto |
| Prédio Urbano - Porto - Travessa da Rua Chã nºs 31 e 41 e Rua de Saraiva de Carvalho nºs 89 e 93 - O | 74 | 22/04/2016 | 186480,74 | 09/10/2017 | 187900,00 | 09/10/2017 | 223000,00 | 205450,00 | PT | Porto |
| Prédio Urbano - Porto - Travessa da Rua Chã nºs 31 e 41 e Rua de Saraiva de Carvalho nºs 89 e 93 - P | 135 | 22/04/2016 | 300077,69 | 09/10/2017 | 340700,00 | 09/10/2017 | 404000,00 | 372350,00 | PT | Porto |
| Prédio Urbano - Porto - Travessa da Rua Chã nºs 31 e 41 e Rua de Saraiva de Carvalho nºs 89 e 93 - Q | 127 | 22/04/2016 | 306964,60 | 09/10/2017 | 316400,00 | 09/10/2017 | 375000,00 | 345700,00 | PT | Porto |
| Prédio Urbano - Porto - Travessa da Rua Chã nºs 31 e 41 e Rua de Saraiva de Carvalho nºs 89 e 93 - R | 89 | 22/04/2016 | 220666,93 | 09/10/2017 | 224600,00 | 09/10/2017 | 266000,00 | 245300,00 | PT | Porto |
| Prédio Urbano - Porto - Travessa da Rua Chã nºs 31 e 41 e Rua de Saraiva de Carvalho nºs 89 e 93 - S | 187 | 22/04/2016 | 420320,79 | 09/10/2017 | 451000,00 | 09/10/2017 | 456300,00 | 453650,00 | PT | Porto |
| Prédio Urbano - Porto - Travessa da Rua Chã nºs 31 e 41 e Rua de Saraiva de Carvalho nºs 89 e 93 - T | 120 | 22/04/2016 | 236674,06 | 09/10/2017 | 228900,00 | 09/10/2017 | 270000,00 | 249450,00 | PT | Porto |
7 - Liquidez |
Quant. |
Moeda |
Preço Aquis. |
Data Aval. |
Valor Aval. |
Método Aval. |
Juros decorridos |
Valor global |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 712 DEPÓSITOS À ORDEM | ||||||||
| Conta D.O. BPI | EUR | 0 | 19202,37 | |||||
| Conta D.O. CGD | EUR | 0 | 3396,31 | |||||
| Conta D.O. NB | EUR | 0 | 593,79 | |||||
| Conta D.O. Santander Totta | EUR | 0 | 710165,44 | |||||
8 - Empréstimos |
Quant. |
Moeda |
Preço Aquis. |
Data Aval. |
Valor Aval. |
Método Aval. |
Juros decorridos |
Valor global |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 EMPRÉSTIMOS OBTIDOS | ||||||||
| BPI 2.25% 20160422 20221227 | EUR | -229,28 | -917383,78 | |||||
| BPI 2.5% 20160422 20311010 | EUR | -358,8 | -1292004,30 | |||||
9 - Outros Valores a Regularizar |
Quant. |
Moeda |
Preço Aquis. |
Data Aval. |
Valor Aval. |
Método Aval. |
Juros decorridos |
Valor global |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 914 RENDAS EM DÍVIDA | ||||||||
| Rendas em dívida | EUR | 78089,10 | ||||||
| 915 OUTROS | ||||||||
| Outros | EUR | 2842,94 | ||||||
| 925 RENDAS ADIANTADAS | ||||||||
| Rendas adiantadas | EUR | -21064,80 | ||||||
| 926 OUTROS | ||||||||
| Outros | EUR | -42308,67 | ||||||
B - Valor líquido global do fundo (VLGF): 10393028,40
D - Informação Relativa às Unidades de Participação
Categoria |
Quantidade |
|---|---|
| 1272748 |
