- Custos e comissões
- Informação relevante
- Valor diário das unidades de participação
- Composição discriminada das carteiras
- Exercício de direitos de voto pelos fundos de investimento
- Mercados elegíveis para efeitos de investimento, a título principal, por parte de organismos de investimento colectivo em valores mobiliários
- Comercialização de fundos de investimento através da internet
- Comercialização de organismos de investimento colectivo estrangeiros
- Rendibilidades
Fundos / Gestão de ativos
Composição discriminada da carteira dos fundos de investimento imobiliário
IMOPRIME - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO - Junho 2018
Versão para download 
A - Composição discriminada da Carteira de Activos
1 - Imóveis Situados em Estados da União Europeia |
Área (m2) |
Data Aquisição |
Preço Aquisição |
Data Aval. 1 |
Valor Aval. 1 |
Data Aval. 2 |
Valor Aval. 2 |
Valor do imóvel |
País |
Município |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 ARRENDADAS | ||||||||||
| Prédio urbano, Av. Liberdade, 258, Coração de Jesus | 190 | 21/12/2011 | 152427,82 | 19/10/2017 | 108300,00 | 30/10/2017 | 110000,00 | 109150,00 | PT | Lisboa |
| Prédio urbano, Av.Almirante Reis,nº73, 73A e 73B, Anjos | 241 | 28/09/2010 | 514810,00 | 30/10/2017 | 270000,00 | 19/10/2017 | 320100,00 | 295050,00 | PT | Lisboa |
| Prédio urbano, Av.Almirante Reis,nº73, 73A e 73B, Anjos | 241 | 28/09/2010 | 514810,00 | 30/10/2017 | 270000,00 | 19/10/2017 | 320100,00 | 295050,00 | PT | Lisboa |
| Prédio urbano, Av.Almirante Reis,nº73, 73A e 73B, Anjos | 593 | 28/09/2010 | 416540,00 | 19/10/2017 | 550100,00 | 30/10/2017 | 610000,00 | 580050,00 | PT | Lisboa |
| Prédio urbano, Av.Almirante Reis,nº73, 73A e 73B, Anjos | 241 | 28/09/2010 | 514810,00 | 30/10/2017 | 250000,00 | 19/10/2017 | 298900,00 | 274450,00 | PT | Lisboa |
| Prédio urbano, Av.Almirante Reis,nº73, 73A e 73B, Anjos | 241 | 28/09/2010 | 564810,00 | 30/10/2017 | 250000,00 | 19/10/2017 | 295300,00 | 272650,00 | PT | Lisboa |
| Prédio urbano, Av.Almirante Reis,nº73, 73A e 73B, Anjos | 213 | 28/09/2010 | 504970,00 | 30/10/2017 | 250000,00 | 19/10/2017 | 261800,00 | 255900,00 | PT | Lisboa |
| Prédio urbano, Av.Almirante Reis,nº73, 73A e 73B, Anjos | 26 | 28/09/2010 | 55530,00 | 30/10/2017 | 55000,00 | 19/10/2017 | 55400,00 | 55200,00 | PT | Lisboa |
| Prédio urbano, Av.Almirante Reis,nº73, 73A e 73B, Anjos | 180 | 28/09/2010 | 384584,00 | 19/10/2017 | 178200,00 | 30/10/2017 | 190000,00 | 184100,00 | PT | Lisboa |
| Prédio urbano, Av.Almirante Reis,nº73, 73A e 73B, Anjos | 241 | 28/09/2010 | 514810,00 | 30/10/2017 | 270000,00 | 19/10/2017 | 320100,00 | 295050,00 | PT | Lisboa |
| Prédio urbano, R. D. Manuel II 290-306, Massarelos | 224 | 21/12/2011 | 449405,99 | 30/10/2017 | 371435,00 | 19/10/2017 | 401627,00 | 386531,00 | PT | Porto |
| Prédio urbano, R. D. Manuel II 290-306, Massarelos | 128 | 21/12/2011 | 249700,00 | 30/10/2017 | 205800,00 | 19/10/2017 | 218127,00 | 211963,50 | PT | Porto |
| Prédio urbano, R. D. Manuel II 290-306, Massarelos | 125 | 21/12/2011 | 249700,00 | 30/10/2017 | 201015,00 | 19/10/2017 | 212627,00 | 206821,00 | PT | Porto |
| Prédio urbano, R. D. Manuel II 290-306, Massarelos | 329 | 21/12/2011 | 649220,00 | 19/10/2017 | 536727,00 | 30/10/2017 | 553185,00 | 544956,00 | PT | Porto |
| Prédio urbano, R. D. Manuel II 290-306, Massarelos | 107 | 21/12/2011 | 199760,00 | 30/10/2017 | 195450,00 | 19/10/2017 | 206627,00 | 201038,50 | PT | Porto |
| Prédio urbano, R. D. Manuel II 290-306, Massarelos | 224 | 21/12/2011 | 449460,00 | 30/10/2017 | 371500,00 | 19/10/2017 | 401627,00 | 386563,50 | PT | Porto |
| Prédio urbano, R. D. Manuel II 290-306, Massarelos | 128 | 21/12/2011 | 249700,00 | 30/10/2017 | 205835,00 | 19/10/2017 | 218127,00 | 211981,00 | PT | Porto |
| Prédio urbano, R. D. Manuel II 290-306, Massarelos | 124 | 21/12/2011 | 249700,00 | 30/10/2017 | 199215,00 | 19/10/2017 | 211127,00 | 205171,00 | PT | Porto |
| Prédio urbano, R. D. Manuel II 290-306, Massarelos | 140 | 21/12/2011 | 274670,00 | 30/10/2017 | 226650,00 | 19/10/2017 | 238627,00 | 232638,50 | PT | Porto |
| Prédio urbano, R. D. Manuel II 290-306, Massarelos | 182 | 21/12/2011 | 349580,00 | 30/10/2017 | 298075,00 | 19/10/2017 | 310727,00 | 304401,00 | PT | Porto |
| Prédio urbano, R. D. Manuel II 290-306, Massarelos | 12 | 21/12/2011 | 24970,00 | 19/10/2017 | 12500,00 | 30/10/2017 | 12776,50 | 12638,25 | PT | Porto |
| Prédio urbano, R. D. Manuel II 290-306, Massarelos | 12 | 21/12/2011 | 24970,00 | 19/10/2017 | 12500,00 | 30/10/2017 | 12776,50 | 12638,25 | PT | Porto |
| Prédio urbano, R. D. Manuel II 290-306, Massarelos | 12 | 21/12/2011 | 24970,00 | 19/10/2017 | 12500,00 | 30/10/2017 | 12776,50 | 12638,25 | PT | Porto |
| Prédio urbano, R. D. Manuel II 290-306, Massarelos | 202 | 21/12/2011 | 399520,00 | 30/10/2017 | 333415,00 | 19/10/2017 | 345027,00 | 339221,00 | PT | Porto |
| Prédio urbano, R. D. Manuel II 290-306, Massarelos | 527 | 21/12/2011 | 1023770,00 | 19/10/2017 | 813927,00 | 30/10/2017 | 891440,00 | 852683,50 | PT | Porto |
| Prédio urbano, R. D. Manuel II 290-306, Massarelos | 110 | 21/12/2011 | 224730,00 | 30/10/2017 | 202250,50 | 19/10/2017 | 212727,00 | 207488,75 | PT | Porto |
| Prédio urbano, R. D. Manuel II 290-306, Massarelos | 144 | 21/12/2011 | 274670,00 | 30/10/2017 | 234420,00 | 19/10/2017 | 245927,00 | 240173,50 | PT | Porto |
| Prédio urbano, R. D. Manuel II 290-306, Massarelos | 145 | 21/12/2011 | 274670,00 | 30/10/2017 | 235080,00 | 19/10/2017 | 247227,00 | 241153,50 | PT | Porto |
| Prédio urbano, R. D. Manuel II 290-306, Massarelos | 176 | 21/12/2011 | 349580,00 | 30/10/2017 | 289020,00 | 19/10/2017 | 300427,00 | 294723,50 | PT | Porto |
| Prédio urbano, R. D. Manuel II 290-306, Massarelos | 581 | 21/12/2011 | 1123650,00 | 19/10/2017 | 897127,00 | 30/10/2017 | 983910,00 | 940518,50 | PT | Porto |
| Prédio urbano, R. D. Manuel II 290-306, Massarelos | 504 | 21/12/2011 | 998800,00 | 19/10/2017 | 779727,00 | 30/10/2017 | 853530,00 | 816628,50 | PT | Porto |
| Prédio urbano, R. D. Manuel II 290-306, Massarelos | 12 | 21/12/2011 | 24970,00 | 19/10/2017 | 12500,00 | 30/10/2017 | 12776,50 | 12638,25 | PT | Porto |
| Prédio urbano, R. D. Manuel II 290-306, Massarelos | 12 | 21/12/2011 | 24970,00 | 19/10/2017 | 12500,00 | 30/10/2017 | 12776,50 | 12638,25 | PT | Porto |
| Prédio urbano, R. D. Manuel II 290-306, Massarelos | 12 | 21/12/2011 | 24970,00 | 19/10/2017 | 12500,00 | 30/10/2017 | 12776,50 | 12638,25 | PT | Porto |
| Prédio urbano, R. D. Manuel II 290-306, Massarelos | 12 | 21/12/2011 | 24970,00 | 19/10/2017 | 12500,00 | 30/10/2017 | 12776,50 | 12638,25 | PT | Porto |
| Prédio urbano, R. D. Manuel II 290-306, Massarelos | 12 | 21/12/2011 | 24970,00 | 19/10/2017 | 12500,00 | 30/10/2017 | 12776,50 | 12638,25 | PT | Porto |
| Prédio urbano, R. D. Manuel II 290-306, Massarelos | 12 | 21/12/2011 | 24970,00 | 19/10/2017 | 12500,00 | 30/10/2017 | 12776,50 | 12638,25 | PT | Porto |
| Prédio urbano, R. D. Manuel II 290-306, Massarelos | 12 | 21/12/2011 | 24970,00 | 19/10/2017 | 12500,00 | 30/10/2017 | 12776,50 | 12638,25 | PT | Porto |
| Prédio urbano, R. D. Manuel II 290-306, Massarelos | 12 | 21/12/2011 | 24970,00 | 19/10/2017 | 12500,00 | 30/10/2017 | 12776,50 | 12638,25 | PT | Porto |
| Prédio urbano, R. D. Manuel II 290-306, Massarelos | 12 | 21/12/2011 | 24970,00 | 19/10/2017 | 12500,00 | 30/10/2017 | 12776,50 | 12638,25 | PT | Porto |
| Prédio urbano, R. D. Manuel II 290-306, Massarelos | 12 | 21/12/2011 | 24970,00 | 19/10/2017 | 12500,00 | 30/10/2017 | 12776,50 | 12638,25 | PT | Porto |
| Prédio urbano, R. D. Manuel II 290-306, Massarelos | 12 | 21/12/2011 | 24970,00 | 19/10/2017 | 12500,00 | 30/10/2017 | 12776,50 | 12638,25 | PT | Porto |
| Prédio urbano, R. D. Manuel II 290-306, Massarelos | 12 | 21/12/2011 | 24970,00 | 19/10/2017 | 12500,00 | 30/10/2017 | 12776,50 | 12638,25 | PT | Porto |
| Prédio urbano, R. D. Manuel II 290-306, Massarelos | 12 | 21/12/2011 | 24970,00 | 19/10/2017 | 12500,00 | 30/10/2017 | 12776,50 | 12638,25 | PT | Porto |
| Prédio urbano, R. D. Manuel II 290-306, Massarelos | 12 | 21/12/2011 | 24970,00 | 19/10/2017 | 12500,00 | 30/10/2017 | 12776,50 | 12638,25 | PT | Porto |
| Prédio urbano, R. D. Manuel II 290-306, Massarelos | 12 | 21/12/2011 | 24970,00 | 19/10/2017 | 12500,00 | 30/10/2017 | 12776,50 | 12638,25 | PT | Porto |
| Prédio urbano, R. D. Manuel II 290-306, Massarelos | 12 | 21/12/2011 | 24970,00 | 19/10/2017 | 12500,00 | 30/10/2017 | 12776,50 | 12638,25 | PT | Porto |
| Prédio urbano, R. D. Manuel II 290-306, Massarelos | 12 | 21/12/2011 | 24970,00 | 19/10/2017 | 12500,00 | 30/10/2017 | 12776,50 | 12638,25 | PT | Porto |
| Prédio urbano, R. D. Manuel II 290-306, Massarelos | 12 | 21/12/2011 | 24970,00 | 19/10/2017 | 12500,00 | 30/10/2017 | 12776,50 | 12638,25 | PT | Porto |
| Prédio urbano, R. D. Manuel II 290-306, Massarelos | 12 | 21/12/2011 | 24970,00 | 19/10/2017 | 12500,00 | 30/10/2017 | 12776,50 | 12638,25 | PT | Porto |
| Prédio urbano, R. D. Manuel II 290-306, Massarelos | 581 | 21/12/2011 | 1123650,00 | 19/10/2017 | 897127,00 | 30/10/2017 | 984000,00 | 940563,50 | PT | Porto |
| Prédio urbano, R. D. Manuel II 290-306, Massarelos | 12 | 21/12/2011 | 24970,00 | 19/10/2017 | 12500,00 | 30/10/2017 | 12776,50 | 12638,25 | PT | Porto |
| Prédio urbano, R. D. Manuel II 290-306, Massarelos | 12 | 21/12/2011 | 24970,00 | 19/10/2017 | 12500,00 | 30/10/2017 | 12776,50 | 12638,25 | PT | Porto |
| Prédio urbano, R. D. Manuel II 290-306, Massarelos | 12 | 21/12/2011 | 24970,00 | 19/10/2017 | 12500,00 | 30/10/2017 | 12776,50 | 12638,25 | PT | Porto |
| Prédio urbano, R. D. Manuel II 290-306, Massarelos | 12 | 21/12/2011 | 24970,00 | 19/10/2017 | 12500,00 | 30/10/2017 | 12776,50 | 12638,25 | PT | Porto |
| Prédio urbano, R. D. Manuel II 290-306, Massarelos | 12 | 21/12/2011 | 24970,00 | 19/10/2017 | 12500,00 | 30/10/2017 | 12776,50 | 12638,25 | PT | Porto |
| Prédio urbano, R. D. Manuel II 290-306, Massarelos | 12 | 21/12/2011 | 24970,00 | 19/10/2017 | 12500,00 | 30/10/2017 | 12776,50 | 12638,25 | PT | Porto |
| Prédio urbano, R. D. Manuel II 290-306, Massarelos | 12 | 21/12/2011 | 24970,00 | 19/10/2017 | 12500,00 | 30/10/2017 | 12776,50 | 12638,25 | PT | Porto |
| Prédio urbano, R. D. Manuel II 290-306, Massarelos | 12 | 21/12/2011 | 24970,00 | 19/10/2017 | 12500,00 | 30/10/2017 | 12776,50 | 12638,25 | PT | Porto |
| Prédio urbano, R. D. Manuel II 290-306, Massarelos | 12 | 21/12/2011 | 24970,00 | 19/10/2017 | 12500,00 | 30/10/2017 | 12776,50 | 12638,25 | PT | Porto |
| Prédio urbano, R. D. Manuel II 290-306, Massarelos | 12 | 21/12/2011 | 24970,00 | 19/10/2017 | 12500,00 | 30/10/2017 | 12776,50 | 12638,25 | PT | Porto |
| Prédio urbano, R. D. Manuel II 290-306, Massarelos | 12 | 21/12/2011 | 24970,00 | 19/10/2017 | 12500,00 | 30/10/2017 | 12776,50 | 12638,25 | PT | Porto |
| Prédio urbano, R. D. Manuel II 290-306, Massarelos | 12 | 21/12/2011 | 24970,00 | 19/10/2017 | 12500,00 | 30/10/2017 | 12776,50 | 12638,25 | PT | Porto |
| Prédio urbano, R. D. Manuel II 290-306, Massarelos | 12 | 21/12/2011 | 24970,00 | 19/10/2017 | 12500,00 | 30/10/2017 | 12776,50 | 12638,25 | PT | Porto |
| Prédio urbano, R. D. Manuel II 290-306, Massarelos | 12 | 21/12/2011 | 24970,00 | 19/10/2017 | 12500,00 | 30/10/2017 | 12776,50 | 12638,25 | PT | Porto |
| Prédio urbano, R. D. Manuel II 290-306, Massarelos | 12 | 21/12/2011 | 24970,00 | 19/10/2017 | 12500,00 | 30/10/2017 | 12776,50 | 12638,25 | PT | Porto |
| Prédio urbano, R. D. Manuel II 290-306, Massarelos | 12 | 21/12/2011 | 24970,00 | 19/10/2017 | 12500,00 | 30/10/2017 | 12776,50 | 12638,25 | PT | Porto |
| Prédio urbano, R. D. Manuel II 290-306, Massarelos | 12 | 21/12/2011 | 24970,00 | 19/10/2017 | 12500,00 | 30/10/2017 | 12776,50 | 12638,25 | PT | Porto |
| Prédio urbano, R. D. Manuel II 290-306, Massarelos | 12 | 21/12/2011 | 24970,00 | 19/10/2017 | 12500,00 | 30/10/2017 | 12776,50 | 12638,25 | PT | Porto |
| Prédio urbano, R. D. Manuel II 290-306, Massarelos | 12 | 21/12/2011 | 24970,00 | 19/10/2017 | 12500,00 | 30/10/2017 | 12776,50 | 12638,25 | PT | Porto |
| Prédio urbano, R. D. Manuel II 290-306, Massarelos | 12 | 21/12/2011 | 24970,00 | 19/10/2017 | 12500,00 | 30/10/2017 | 12776,50 | 12638,25 | PT | Porto |
| Prédio urbano, R. D. Manuel II 290-306, Massarelos | 12 | 21/12/2011 | 24970,00 | 19/10/2017 | 12500,00 | 30/10/2017 | 12776,50 | 12638,25 | PT | Porto |
| Prédio urbano, R. D. Manuel II 290-306, Massarelos | 12 | 21/12/2011 | 24970,00 | 19/10/2017 | 12500,00 | 30/10/2017 | 12776,50 | 12638,25 | PT | Porto |
| Prédio urbano, R. D. Manuel II 290-306, Massarelos | 12 | 21/12/2011 | 24970,00 | 19/10/2017 | 12500,00 | 30/10/2017 | 12776,50 | 12638,25 | PT | Porto |
| Prédio urbano, R. D. Manuel II 290-306, Massarelos | 473 | 21/12/2011 | 923890,00 | 19/10/2017 | 730627,00 | 30/10/2017 | 798880,00 | 764753,50 | PT | Porto |
| Prédio urbano, R. D. Manuel II 290-306, Massarelos | 12 | 21/12/2011 | 24970,00 | 19/10/2017 | 12500,00 | 30/10/2017 | 12776,50 | 12638,25 | PT | Porto |
| Prédio urbano, R. D. Manuel II 290-306, Massarelos | 12 | 21/12/2011 | 24970,00 | 19/10/2017 | 12500,00 | 30/10/2017 | 12776,50 | 12638,25 | PT | Porto |
| Prédio urbano, R. D. Manuel II 290-306, Massarelos | 12 | 21/12/2011 | 24970,00 | 19/10/2017 | 12500,00 | 30/10/2017 | 12776,50 | 12638,25 | PT | Porto |
| Prédio urbano, R. D. Manuel II 290-306, Massarelos | 12 | 21/12/2011 | 24970,00 | 19/10/2017 | 12500,00 | 30/10/2017 | 12776,50 | 12638,25 | PT | Porto |
| Prédio urbano, R. D. Manuel II 290-306, Massarelos | 12 | 21/12/2011 | 24970,00 | 19/10/2017 | 12500,00 | 30/10/2017 | 12776,50 | 12638,25 | PT | Porto |
| Prédio urbano, R. D. Manuel II 290-306, Massarelos | 12 | 21/12/2011 | 24970,00 | 19/10/2017 | 12500,00 | 30/10/2017 | 12776,50 | 12638,25 | PT | Porto |
| Prédio urbano, R. D. Manuel II 290-306, Massarelos | 12 | 21/12/2011 | 24970,00 | 19/10/2017 | 12500,00 | 30/10/2017 | 12776,50 | 12638,25 | PT | Porto |
| Prédio urbano, R. D. Manuel II 290-306, Massarelos | 12 | 21/12/2011 | 24970,00 | 19/10/2017 | 12500,00 | 30/10/2017 | 12776,50 | 12638,25 | PT | Porto |
| Prédio urbano, R. D. Manuel II 290-306, Massarelos | 12 | 21/12/2011 | 24970,00 | 19/10/2017 | 12500,00 | 30/10/2017 | 12776,50 | 12638,25 | PT | Porto |
| Prédio urbano, R. D. Manuel II 290-306, Massarelos | 12 | 21/12/2011 | 24970,00 | 19/10/2017 | 12500,00 | 30/10/2017 | 12776,50 | 12638,25 | PT | Porto |
| Prédio urbano, R. D. Manuel II 290-306, Massarelos | 12 | 21/12/2011 | 24970,00 | 19/10/2017 | 12500,00 | 30/10/2017 | 12776,50 | 12638,25 | PT | Porto |
| Prédio urbano, R. D. Manuel II 290-306, Massarelos | 12 | 21/12/2011 | 24970,00 | 19/10/2017 | 12500,00 | 30/10/2017 | 12776,50 | 12638,25 | PT | Porto |
| Prédio urbano, R. D. Manuel II 290-306, Massarelos | 12 | 21/12/2011 | 24970,00 | 19/10/2017 | 12500,00 | 30/10/2017 | 12776,50 | 12638,25 | PT | Porto |
| Prédio urbano, R. D. Manuel II 290-306, Massarelos | 12 | 21/12/2011 | 24970,00 | 19/10/2017 | 12500,00 | 30/10/2017 | 12776,50 | 12638,25 | PT | Porto |
| Prédio urbano, R. D. Manuel II 290-306, Massarelos | 12 | 21/12/2011 | 24970,00 | 19/10/2017 | 12500,00 | 30/10/2017 | 12776,50 | 12638,25 | PT | Porto |
| Prédio urbano, R. D. Manuel II 290-306, Massarelos | 12 | 21/12/2011 | 24970,00 | 19/10/2017 | 12500,00 | 30/10/2017 | 12776,50 | 12638,25 | PT | Porto |
| Prédio urbano, R. D. Manuel II 290-306, Massarelos | 12 | 21/12/2011 | 24970,00 | 19/10/2017 | 12500,00 | 30/10/2017 | 12776,50 | 12638,25 | PT | Porto |
| Prédio urbano, R. D. Manuel II 290-306, Massarelos | 12 | 21/12/2011 | 24970,00 | 19/10/2017 | 12500,00 | 30/10/2017 | 12776,50 | 12638,25 | PT | Porto |
| Prédio urbano, R. D. Manuel II 290-306, Massarelos | 12 | 21/12/2011 | 24970,00 | 19/10/2017 | 12500,00 | 30/10/2017 | 12776,50 | 12638,25 | PT | Porto |
| Prédio urbano, R. D. Manuel II 290-306, Massarelos | 12 | 21/12/2011 | 24970,00 | 19/10/2017 | 12500,00 | 30/10/2017 | 12776,50 | 12638,25 | PT | Porto |
| Prédio urbano, R. D. Manuel II 290-306, Massarelos | 12 | 21/12/2011 | 24970,00 | 19/10/2017 | 12500,00 | 30/10/2017 | 12776,50 | 12638,25 | PT | Porto |
| Prédio urbano, R. D. Manuel II 290-306, Massarelos | 12 | 21/12/2011 | 24970,00 | 19/10/2017 | 12500,00 | 30/10/2017 | 12776,50 | 12638,25 | PT | Porto |
| Prédio urbano, R. D. Manuel II 290-306, Massarelos | 215 | 21/12/2011 | 424490,00 | 19/10/2017 | 12500,00 | 30/10/2017 | 12776,50 | 12638,25 | PT | Porto |
| Prédio urbano, R. D. Manuel II 290-306, Massarelos | 12 | 21/12/2011 | 24970,00 | 30/10/2017 | 409618,50 | 19/10/2017 | 472327,00 | 440972,75 | PT | Porto |
| Prédio urbano, R. D. Manuel II 290-306, Massarelos | 12 | 21/12/2011 | 24970,00 | 19/10/2017 | 12500,00 | 30/10/2017 | 12776,50 | 12638,25 | PT | Porto |
| Prédio urbano, R. D. Manuel II 290-306, Massarelos | 12 | 21/12/2011 | 24970,00 | 19/10/2017 | 12500,00 | 30/10/2017 | 12776,50 | 12638,25 | PT | Porto |
| Prédio urbano, R. D. Manuel II 290-306, Massarelos | 12 | 21/12/2011 | 24970,00 | 19/10/2017 | 12500,00 | 30/10/2017 | 12776,50 | 12638,25 | PT | Porto |
| Prédio urbano, R. D. Manuel II 290-306, Massarelos | 12 | 21/12/2011 | 24970,00 | 19/10/2017 | 12500,00 | 30/10/2017 | 12776,50 | 12638,25 | PT | Porto |
| Prédio urbano, R. D. Manuel II 290-306, Massarelos | 12 | 21/12/2011 | 24970,00 | 19/10/2017 | 12500,00 | 30/10/2017 | 12776,50 | 12638,25 | PT | Porto |
| Prédio urbano, R. D. Manuel II 290-306, Massarelos | 12 | 21/12/2011 | 24970,00 | 19/10/2017 | 12500,00 | 30/10/2017 | 12776,50 | 12638,25 | PT | Porto |
| Prédio urbano, R. D. Manuel II 290-306, Massarelos | 12 | 21/12/2011 | 24970,00 | 19/10/2017 | 12500,00 | 30/10/2017 | 12776,50 | 12638,25 | PT | Porto |
| Prédio urbano, R. D. Manuel II 290-306, Massarelos | 12 | 21/12/2011 | 24970,00 | 19/10/2017 | 12500,00 | 30/10/2017 | 12776,50 | 12638,25 | PT | Porto |
| Prédio urbano, R. D. Manuel II 290-306, Massarelos | 12 | 21/12/2011 | 24970,00 | 19/10/2017 | 12500,00 | 30/10/2017 | 12776,50 | 12638,25 | PT | Porto |
| Prédio urbano, R. D. Manuel II 290-306, Massarelos | 12 | 21/12/2011 | 24970,00 | 19/10/2017 | 12500,00 | 30/10/2017 | 12776,50 | 12638,25 | PT | Porto |
| Prédio urbano, R. D. Manuel II 290-306, Massarelos | 12 | 21/12/2011 | 24970,00 | 19/10/2017 | 12500,00 | 30/10/2017 | 12776,50 | 12638,25 | PT | Porto |
| Prédio urbano, R. D. Manuel II 290-306, Massarelos | 12 | 21/12/2011 | 24970,00 | 19/10/2017 | 12500,00 | 30/10/2017 | 12776,50 | 12638,25 | PT | Porto |
| Prédio urbano, R. D. Manuel II 290-306, Massarelos | 12 | 21/12/2011 | 24970,00 | 19/10/2017 | 12500,00 | 30/10/2017 | 12776,50 | 12638,25 | PT | Porto |
| Prédio urbano, R. D. Manuel II 290-306, Massarelos | 12 | 21/12/2011 | 24970,00 | 19/10/2017 | 12500,00 | 30/10/2017 | 12776,50 | 12638,25 | PT | Porto |
| Prédio urbano, R. D. Manuel II 290-306, Massarelos | 12 | 21/12/2011 | 24970,00 | 19/10/2017 | 12500,00 | 30/10/2017 | 12776,50 | 12638,25 | PT | Porto |
| Prédio urbano, R. D. Manuel II 290-306, Massarelos | 12 | 21/12/2011 | 24970,00 | 19/10/2017 | 12500,00 | 30/10/2017 | 12776,50 | 12638,25 | PT | Porto |
| Prédio urbano, R. D. Manuel II 290-306, Massarelos | 12 | 21/12/2011 | 24970,00 | 19/10/2017 | 12500,00 | 30/10/2017 | 12776,50 | 12638,25 | PT | Porto |
| Prédio urbano, R. D. Manuel II 290-306, Massarelos | 12 | 21/12/2011 | 24970,00 | 19/10/2017 | 12500,00 | 30/10/2017 | 12776,50 | 12638,25 | PT | Porto |
| Prédio urbano, R. D. Manuel II 290-306, Massarelos | 12 | 21/12/2011 | 24970,00 | 19/10/2017 | 12500,00 | 30/10/2017 | 12776,50 | 12638,25 | PT | Porto |
| Prédio urbano, R. D. Manuel II 290-306, Massarelos | 12 | 21/12/2011 | 24970,00 | 19/10/2017 | 12500,00 | 30/10/2017 | 12776,50 | 12638,25 | PT | Porto |
| Prédio urbano, R. D. Manuel II 290-306, Massarelos | 12 | 21/12/2011 | 24970,00 | 19/10/2017 | 12500,00 | 30/10/2017 | 12776,50 | 12638,25 | PT | Porto |
| Prédio urbano, R. D. Manuel II 290-306, Massarelos | 12 | 21/12/2011 | 24970,00 | 19/10/2017 | 12500,00 | 30/10/2017 | 12776,50 | 12638,25 | PT | Porto |
| Prédio urbano, R. D. Manuel II 290-306, Massarelos | 12 | 21/12/2011 | 24970,00 | 19/10/2017 | 12500,00 | 30/10/2017 | 12776,50 | 12638,25 | PT | Porto |
| Prédio urbano, R. D. Manuel II 290-306, Massarelos | 1124 | 21/12/2011 | 2197350,00 | 19/10/2017 | 1139627,00 | 30/10/2017 | 1188825,00 | 1164226,00 | PT | Porto |
| Prédio urbano, R. D. Manuel II 290-306, Massarelos | 12 | 21/12/2011 | 24970,00 | 19/10/2017 | 12500,00 | 30/10/2017 | 12776,50 | 12638,25 | PT | Porto |
| Prédio urbano, R. D. Manuel II 290-306, Massarelos | 12 | 21/12/2011 | 24970,00 | 19/10/2017 | 12500,00 | 30/10/2017 | 12776,50 | 12638,25 | PT | Porto |
| Prédio urbano, R. D. Manuel II 290-306, Massarelos | 12 | 21/12/2011 | 24970,00 | 19/10/2017 | 12500,00 | 30/10/2017 | 12776,50 | 12638,25 | PT | Porto |
| Prédio urbano, R. D. Manuel II 290-306, Massarelos | 12 | 21/12/2011 | 24970,00 | 19/10/2017 | 12500,00 | 30/10/2017 | 12776,50 | 12638,25 | PT | Porto |
| Prédio urbano, R. D. Manuel II 290-306, Massarelos | 12 | 21/12/2011 | 24970,00 | 19/10/2017 | 12500,00 | 30/10/2017 | 12776,50 | 12638,25 | PT | Porto |
| Prédio urbano, R. D. Manuel II 290-306, Massarelos | 12 | 21/12/2011 | 24970,00 | 19/10/2017 | 12500,00 | 30/10/2017 | 12776,50 | 12638,25 | PT | Porto |
| Prédio urbano, R. D. Manuel II 290-306, Massarelos | 12 | 21/12/2011 | 24970,00 | 19/10/2017 | 12500,00 | 30/10/2017 | 12776,50 | 12638,25 | PT | Porto |
| Prédio urbano, R. D. Manuel II 290-306, Massarelos | 12 | 21/12/2011 | 24970,00 | 19/10/2017 | 12500,00 | 30/10/2017 | 12776,50 | 12638,25 | PT | Porto |
| Prédio urbano, R. D. Manuel II 290-306, Massarelos | 104 | 21/12/2011 | 199760,00 | 30/10/2017 | 190612,00 | 19/10/2017 | 201828,00 | 196220,00 | PT | Porto |
| Prédio urbano, R. D. Manuel II 290-306, Massarelos | 168 | 21/12/2011 | 324610,00 | 30/10/2017 | 274870,00 | 19/10/2017 | 286927,00 | 280898,50 | PT | Porto |
| Prédio urbano, R. D. Manuel II 290-306, Massarelos | 12 | 21/12/2011 | 24970,00 | 19/10/2017 | 12500,00 | 30/10/2017 | 12776,50 | 12638,25 | PT | Porto |
| Prédio urbano, R. D. Manuel II 290-306, Massarelos | 292 | 21/12/2011 | 549340,00 | 30/10/2017 | 488850,00 | 19/10/2017 | 524627,00 | 506738,50 | PT | Porto |
| Prédio urbano, R. D. Manuel II 290-306, Massarelos | 174 | 21/12/2011 | 349580,00 | 30/10/2017 | 285110,00 | 19/10/2017 | 296827,00 | 290968,50 | PT | Porto |
| Prédio urbano, R. D. Manuel II 290-306, Massarelos | 283 | 21/12/2011 | 549340,00 | 30/10/2017 | 471960,00 | 19/10/2017 | 506827,00 | 489393,50 | PT | Porto |
| Prédio urbano, R. D. Manuel II 290-306, Massarelos | 470 | 21/12/2011 | 923890,00 | 19/10/2017 | 725827,00 | 30/10/2017 | 793145,00 | 759486,00 | PT | Porto |
| Prédio urbano, R. D. Manuel II 290-306, Massarelos | 150 | 21/12/2011 | 299640,00 | 30/10/2017 | 243325,00 | 19/10/2017 | 255327,00 | 249326,00 | PT | Porto |
| Prédio urbano, R. D. Manuel II 290-306, Massarelos | 251 | 21/12/2011 | 499400,00 | 30/10/2017 | 417275,00 | 19/10/2017 | 449327,00 | 433301,00 | PT | Porto |
