- Custos e comissões
- Informação relevante
- Valor diário das unidades de participação
- Composição discriminada das carteiras
- Exercício de direitos de voto pelos fundos de investimento
- Mercados elegíveis para efeitos de investimento, a título principal, por parte de organismos de investimento colectivo em valores mobiliários
- Comercialização de fundos de investimento através da internet
- Comercialização de organismos de investimento colectivo estrangeiros
- Rendibilidades
Fundos / Gestão de ativos
Composição discriminada da carteira dos fundos de investimento imobiliário
TAVIRA - FUNDO ESPECIAL DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO - Junho 2018
Versão para download 
A - Composição discriminada da Carteira de Activos
1 - Imóveis Situados em Estados da União Europeia |
Área (m2) |
Data Aquisição |
Preço Aquisição |
Data Aval. 1 |
Valor Aval. 1 |
Data Aval. 2 |
Valor Aval. 2 |
Valor do imóvel |
País |
Município |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 URBANIZADOS | ||||||||||
| Prédio Misto - Im. Quinta da Pegada, Tavira - Quinta da Pegada - Urba | 1000 | 05/11/2010 | 78800,10 | 14/02/2018 | 96756,92 | 14/02/2018 | 97651,97 | 97204,45 | PT | Tavira |
| Prédio Misto - Im. Quinta da Pegada, Tavira - Quinta da Pegada - Urba | 453 | 05/11/2010 | 34764,81 | 14/02/2018 | 42686,95 | 14/02/2018 | 43081,83 | 42884,39 | PT | Tavira |
| Prédio Misto - Im. Quinta da Pegada, Tavira - Quinta da Pegada - Urba | 52 | 05/11/2010 | 3476,52 | 14/02/2018 | 4268,74 | 14/02/2018 | 4308,23 | 4288,49 | PT | Tavira |
| 112 NÃO URBANIZADOS | ||||||||||
| Prédio Misto - Im. Quinta da Pegada, Tavira - Quinta da Pegada - Rúst | 203547 | 05/11/2010 | 8876603,83 | 14/02/2018 | 10899387,57 | 14/02/2018 | 11000212,79 | 10949800,18 | PT | Tavira |
| Prédio Misto - Im. Quinta da Pegada, Tavira - Quinta da Pegada - Rúst | 59948 | 05/11/2010 | 2768434,25 | 14/02/2018 | 3399299,82 | 14/02/2018 | 3430745,18 | 3415022,50 | PT | Tavira |
7 - Liquidez |
Quant. |
Moeda |
Preço Aquis. |
Data Aval. |
Valor Aval. |
Método Aval. |
Juros decorridos |
Valor global |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 712 DEPÓSITOS À ORDEM | ||||||||
| Conta D.O. Novo Ban | EUR | 0 | 5773,43 | |||||
8 - Empréstimos |
Quant. |
Moeda |
Preço Aquis. |
Data Aval. |
Valor Aval. |
Método Aval. |
Juros decorridos |
Valor global |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 EMPRÉSTIMOS OBTIDOS | ||||||||
| Novo Ban 3.0225% 20180310 20190310 | EUR | -797,26 | -25797,26 | |||||
| Novo Ban 3.0225% 20180509 20190211 | EUR | -89,04 | -20089,04 | |||||
| Novo Ban 5% 20101105 20190305 | EUR | -1007583,2 | -9854686,70 | |||||
9 - Outros Valores a Regularizar |
Quant. |
Moeda |
Preço Aquis. |
Data Aval. |
Valor Aval. |
Método Aval. |
Juros decorridos |
Valor global |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923 VALORES A PAGAR POR CONTA DE TRANSAÇÕES DE IMÓVEIS | ||||||||
| Valores a pagar por conta de transações de imóveis | EUR | -900000,00 | ||||||
| 926 OUTROS | ||||||||
| Outros | EUR | -526411,77 | ||||||
B - Valor líquido global do fundo (VLGF): 3187988,67
D - Informação Relativa às Unidades de Participação
Categoria |
Quantidade |
|---|---|
| 5000 |
