- Management companies
- Investment funds
- UK collective investment undertakings on a transitional regime
- Material information
- Daily value of investment units
- Detailed portfolio composition
- Exercising of voting rights by investment funds
- Markets which are eligible mainly for investment purposes on behalf of collective investment
- Marketing of investment funds via internet
- Marketing of units in foreign collective investment undertakings (UCITS)
- Fund performance
Investment funds / Asset management
Detailed real estate investment funds portfolio composition
ORGANISMO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO ABERTO IMONEGÓCIOS - March 2021
Download version
A - Detailed Asset Portfolio Composition
1 - Real-Estate situated in EU Member States |
Area (m2) |
Acquisition Date |
Acquisition Price |
Date Assessed 1 |
Value Assessed 1 |
Date Assessed 2 |
Value Assessed 2 |
Real Estate Value |
Country |
Municipality |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111 URBANIZADOS | ||||||||||
Lote 1 Quinta das Rosas, Caparica, Almada | 3114 | 21/04/2006 | 691533,54 | 26/03/2021 | 213600,00 | 26/03/2021 | 226100,00 | 219850,00 | PT | Almada |
Lote 10 Parque Industrial Sapec Bay, Setúbal | 19934 | 26/07/2005 | 1809954,52 | 18/12/2020 | 680700,00 | 18/12/2020 | 683000,00 | 681850,00 | PT | Setúbal |
Lote 11 Parque Industrial Sapec Bay, Setúbal | 66184 | 26/07/2005 | 6007244,19 | 18/12/2020 | 2198700,00 | 18/12/2020 | 2207000,00 | 2202850,00 | PT | Setúbal |
Lote 2 Quinta das Rosas, Caparica, Almada | 3001 | 21/04/2006 | 666553,57 | 26/03/2021 | 242200,00 | 26/03/2021 | 244400,00 | 243300,00 | PT | Almada |
Lote 3 Quinta das Rosas, Caparica, Almada | 3017 | 21/04/2006 | 669966,36 | 26/03/2021 | 243400,00 | 26/03/2021 | 244400,00 | 243900,00 | PT | Almada |
Lote 4 Quinta das Rosas, Caparica, Almada | 3012 | 21/04/2006 | 668986,95 | 26/03/2021 | 243000,00 | 26/03/2021 | 244400,00 | 243700,00 | PT | Almada |
Lote 5 Quinta das Rosas, Caparica, Almada | 3001 | 21/04/2006 | 666482,88 | 26/03/2021 | 242200,00 | 26/03/2021 | 244400,00 | 243300,00 | PT | Almada |
Lote 6 Quinta das Rosas, Caparica, Almada | 3011 | 21/04/2006 | 668754,73 | 26/03/2021 | 242900,00 | 26/03/2021 | 244400,00 | 243650,00 | PT | Almada |
Lote 7 Quinta das Rosas, Caparica, Almada | 1066 | 21/04/2006 | 236764,60 | 26/03/2021 | 86100,00 | 26/03/2021 | 96000,00 | 91050,00 | PT | Almada |
Lote 8 Quinta das Rosas, Caparica, Almada | 1009 | 21/04/2006 | 224123,15 | 26/03/2021 | 81500,00 | 26/03/2021 | 84200,00 | 82850,00 | PT | Almada |
Lote 9 Parque Industrial Sapec Bay, Setúbal | 21309 | 26/07/2005 | 1934765,87 | 18/12/2020 | 727700,00 | 18/12/2020 | 730000,00 | 728850,00 | PT | Setúbal |
13 OUTROS PROJECTOS DE CONSTRUÇÃO | ||||||||||
Lote 6 Parque Industrial Sapec Bay, Setúbal | 25000 | 05/12/2005 | 2296067,73 | 18/12/2020 | 853600,00 | 18/12/2020 | 857000,00 | 855300,00 | PT | Setúbal |
Lote 7 Parque Industrial Sapec Bay, Setúbal | 34266 | 05/12/2005 | 3490283,04 | 18/12/2020 | 1170000,00 | 18/12/2020 | 1174000,00 | 1172000,00 | PT | Setúbal |
Lote 8 Parque Industrial Sapec Bay, Setúbal | 14565 | 05/12/2005 | 1335838,07 | 18/12/2020 | 497300,00 | 18/12/2020 | 499000,00 | 498150,00 | PT | Setúbal |
Prédio Urbano Bairro Ruivo, Leiria | 5510 | 29/06/2009 | 2627386,94 | 04/11/2020 | 466700,00 | 04/11/2020 | 501000,00 | 483850,00 | PT | Leiria |
141 ARRENDADAS | ||||||||||
Fracção A Alameda Salgueiro Maia, Loures | 138 | 15/12/2000 | 235726,90 | 06/08/2020 | 131600,00 | 06/08/2020 | 145300,00 | 138450,00 | PT | Loures |
Fracção A Av. António Augusto de Aguiar n.º 106, Lisboa | 569 | 21/12/2005 | 1514841,81 | 27/11/2020 | 1373100,00 | 27/11/2020 | 1393000,00 | 1383050,00 | PT | Lisboa |
Fracção A Av. Columbano Bordalo Pinheiro, Lote A, Lisboa | 177 | 26/11/2019 | 501845,24 | 27/11/2020 | 394200,00 | 27/11/2020 | 405000,00 | 399600,00 | PT | Lisboa |
Fracção A Av. D. Pedro I, Lote D, Sines | 96 | 28/01/2008 | 187971,26 | 12/11/2020 | 97300,00 | 12/11/2020 | 101000,00 | 99150,00 | PT | Sines |
Fracção A Centro de Negócios Águeda Park, Lugar de Biscato, Barro, Águeda | 1519 | 23/03/2006 | 646423,18 | 26/03/2021 | 401400,00 | 26/03/2021 | 430700,00 | 416050,00 | PT | Águeda |
Fracção A Complexo Industrial Queluz Park, Queluz de Baixo, Oeiras | 3000 | 31/01/2006 | 2951736,36 | 18/12/2020 | 1826000,00 | 18/12/2020 | 2080000,00 | 1953000,00 | PT | Oeiras |
Fracção A Edificio Mirador, Forca-Vouga, Vera Cruz, Aveiro | 2967 | 19/12/2007 | 8383923,47 | 26/03/2021 | 3871600,00 | 26/03/2021 | 4410000,00 | 4140800,00 | PT | Aveiro |
Fracção A Estrada de Benfica n.º404, Lisboa | 544 | 10/03/2006 | 1546237,74 | 29/10/2020 | 644400,00 | 29/10/2020 | 716100,00 | 680250,00 | PT | Lisboa |
Fracção A Estrada de Benfica n.º406, Lisboa | 544 | 10/03/2006 | 1546237,74 | 29/10/2020 | 559800,00 | 29/10/2020 | 574500,00 | 567150,00 | PT | Lisboa |
Fracção A Quinta do Seminário, Lugar de Gandra, Fraião, Braga | 5715 | 29/12/2006 | 7518342,25 | 26/03/2021 | 3332100,00 | 26/03/2021 | 3691000,00 | 3511550,00 | PT | Braga |
Fracção A R. Ferreira Castro, nº 3, Buraca, Amadora | 144 | 11/10/2002 | 97965,83 | 29/10/2020 | 53400,00 | 29/10/2020 | 55600,00 | 54500,00 | PT | Amadora |
Fracção A R. Latino Coelho nº47 e 85, Bonfim, Porto | 2226 | 15/02/2008 | 1419726,32 | 25/09/2020 | 831800,00 | 25/09/2020 | 843300,00 | 837550,00 | PT | Porto |
Fracção A Rua João Chagas, Algés, Oeiras | 2219 | 11/08/2006 | 4051967,32 | 26/03/2021 | 2998200,00 | 26/03/2021 | 3178000,00 | 3088100,00 | PT | Oeiras |
Fracção A Rua Rei Ramiro n.º 1020, Vila Nova de Gaia | 931 | 04/06/2001 | 513428,97 | 18/12/2020 | 410700,00 | 18/12/2020 | 435700,00 | 423200,00 | PT | Vila Nova de Gaia |
Fracção ABV Rua da Constituição, nº 884 e 890, Porto | 2335 | 28/07/2010 | 4207353,70 | 26/03/2021 | 1613900,00 | 26/03/2021 | 1615200,00 | 1614550,00 | PT | Porto |
Fracção ABZ Rua da Constituição, n.º884 e 890, Porto | 5136 | 17/02/2004 | 7218288,90 | 24/03/2021 | 3921900,00 | 24/03/2021 | 3991600,00 | 3956750,00 | PT | Porto |
Fracção ACP Campo 24 de Agosto, nº 129, Porto | 133 | 27/02/2004 | 232015,49 | 12/11/2020 | 142024,00 | 12/11/2020 | 160600,00 | 151312,00 | PT | Porto |
Fracção ACQ Campo 24 de Agosto, nº 129, Porto | 32 | 27/02/2004 | 58845,85 | 12/11/2020 | 34307,00 | 12/11/2020 | 40900,00 | 37603,50 | PT | Porto |
Fracção ACR Campo 24 de Agosto, nº 129, Porto | 32 | 27/02/2004 | 58845,85 | 12/11/2020 | 34307,00 | 12/11/2020 | 40900,00 | 37603,50 | PT | Porto |
Fracção ACS Campo 24 de Agosto, nº 129, Porto | 50 | 27/02/2004 | 90439,74 | 12/11/2020 | 53272,00 | 12/11/2020 | 63600,00 | 58436,00 | PT | Porto |
Fracção ACT Campo 24 de Agosto, nº 129, Porto | 32 | 27/02/2004 | 58845,87 | 12/11/2020 | 34307,00 | 12/11/2020 | 40900,00 | 37603,50 | PT | Porto |
Fracção ACU Campo 24 de Agosto, nº 129, Porto | 69 | 27/02/2004 | 129389,14 | 12/11/2020 | 73303,00 | 12/11/2020 | 87600,00 | 80451,50 | PT | Porto |
Fracção ACV Campo 24 de Agosto, nº 129, Porto | 46 | 27/02/2004 | 82340,17 | 12/11/2020 | 48478,00 | 12/11/2020 | 58100,00 | 53289,00 | PT | Porto |
Fracção AU Edifício Visconde, Rua do Raio, Braga | 360 | 20/01/2006 | 766858,09 | 26/03/2021 | 502700,00 | 26/03/2021 | 533400,00 | 518050,00 | PT | Braga |
Fracção B Av. 5 Outubro nº 68/Av. Miguel Bombarda nº36, Lisboa | 2237 | 23/12/2004 | 4767879,52 | 26/03/2021 | 2277000,00 | 26/03/2021 | 2463700,00 | 2370350,00 | PT | Lisboa |
Fracção B Centro de Negócios Águeda Park, Lugar de Biscato, Barro, Águeda | 1296 | 23/03/2006 | 550233,77 | 26/03/2021 | 359500,00 | 26/03/2021 | 399400,00 | 379450,00 | PT | Águeda |
Fracção B Chalet Brás, Largo José Régio, 1 e 1-A, Parede | 125 | 19/10/2000 | 152805,57 | 27/11/2020 | 136200,00 | 27/11/2020 | 137000,00 | 136600,00 | PT | Cascais |
Fracção B Complexo Industrial Queluz Park, Queluz de Baixo, Oeiras | 2526 | 31/01/2006 | 2472394,53 | 18/12/2020 | 1554400,00 | 18/12/2020 | 1712000,00 | 1633200,00 | PT | Oeiras |
Fracção B Edifício Panoramic, Av. D. João II, Lote 1.19.03, Parque Expo, Lisboa | 3605 | 12/02/2010 | 13877711,04 | 26/03/2021 | 6759500,00 | 26/03/2021 | 7299900,00 | 7029700,00 | PT | Lisboa |
Fracção B Estrada de Benfica n.º404, Lisboa | 51 | 10/03/2006 | 93711,64 | 29/10/2020 | 30900,00 | 29/10/2020 | 31800,00 | 31350,00 | PT | Lisboa |
Fracção B Estrada de Benfica n.º406, Lisboa | 51 | 10/03/2006 | 93711,64 | 29/10/2020 | 30900,00 | 29/10/2020 | 31800,00 | 31350,00 | PT | Lisboa |
Fracção B Quinta do Seminário, Lugar de Gandra, Fraião, Braga | 165 | 29/12/2006 | 240573,86 | 26/03/2021 | 121300,00 | 26/03/2021 | 137000,00 | 129150,00 | PT | Braga |
Fracção B R. Carlos Alberto da Mota Pinto, Edifício. Alto Cabaço, Pombal | 577 | 22/12/2006 | 476556,67 | 18/12/2020 | 259300,00 | 18/12/2020 | 272700,00 | 266000,00 | PT | Pombal |
Fracção B R. Latino Coelho nº47 e 85, Bonfim, Porto | 3473 | 15/02/2008 | 2092484,99 | 25/09/2020 | 1266400,00 | 25/09/2020 | 1294700,00 | 1280550,00 | PT | Porto |
Fracção B Rua João Chagas, Algés, Oeiras | 219 | 11/08/2006 | 458533,68 | 26/03/2021 | 309100,00 | 26/03/2021 | 354000,00 | 331550,00 | PT | Oeiras |
Fracção B Rua Rei Ramiro n.º 1020, Vila Nova de Gaia | 140 | 04/06/2001 | 122419,01 | 18/12/2020 | 69300,00 | 18/12/2020 | 76200,00 | 72750,00 | PT | Vila Nova de Gaia |
Fracção BC Av. da Liberdade n.º245, Lisboa | 13 | 30/10/2003 | 17652,36 | 29/01/2021 | 25800,00 | 29/01/2021 | 28700,00 | 27250,00 | PT | Lisboa |
Fracção BH Av. da Liberdade n.º245, Lisboa | 13 | 30/10/2003 | 17652,36 | 29/01/2021 | 25100,00 | 29/01/2021 | 28700,00 | 26900,00 | PT | Lisboa |
Fracção BI Av. da Liberdade n.º245, Lisboa | 13 | 30/10/2003 | 17652,36 | 29/01/2021 | 25100,00 | 29/01/2021 | 28800,00 | 26950,00 | PT | Lisboa |
Fracção BL Av. da Liberdade n.º245, Lisboa | 13 | 30/10/2003 | 17652,36 | 29/01/2021 | 25400,00 | 29/01/2021 | 29000,00 | 27200,00 | PT | Lisboa |
Fracção BM Av. da Liberdade n.º245, Lisboa | 13 | 30/10/2003 | 17652,36 | 29/01/2021 | 25500,00 | 29/01/2021 | 28700,00 | 27100,00 | PT | Lisboa |
Fracção BQ Av. da Liberdade n.º245, Lisboa | 13 | 30/10/2003 | 17652,36 | 29/01/2021 | 25000,00 | 29/01/2021 | 28700,00 | 26850,00 | PT | Lisboa |
Fracção BR Av. da Liberdade n.º245, Lisboa | 13 | 30/10/2003 | 17652,36 | 29/01/2021 | 25100,00 | 29/01/2021 | 28800,00 | 26950,00 | PT | Lisboa |
Fracção BU Av. da Liberdade n.º245, Lisboa | 13 | 30/10/2003 | 17652,36 | 29/01/2021 | 25100,00 | 29/01/2021 | 28800,00 | 26950,00 | PT | Lisboa |
Fracção BV Av. da Liberdade n.º245, Lisboa | 13 | 30/10/2003 | 17652,36 | 29/01/2021 | 25000,00 | 29/01/2021 | 28900,00 | 26950,00 | PT | Lisboa |
Fracção C Quinta do Seminário, Lugar de Gandra, Fraião, Braga | 290 | 29/12/2006 | 423868,23 | 26/03/2021 | 213600,00 | 26/03/2021 | 234000,00 | 223800,00 | PT | Braga |
Fracção C R. Carlos Alberto da Mota Pinto, Edifício. Alto Cabaço, Pombal | 1180 | 28/07/2006 | 1091957,42 | 18/12/2020 | 289800,00 | 18/12/2020 | 303100,00 | 296450,00 | PT | Pombal |
Fracção C Rua João Chagas, Algés, Oeiras | 123 | 11/08/2006 | 227535,16 | 26/03/2021 | 171500,00 | 26/03/2021 | 199000,00 | 185250,00 | PT | Oeiras |
Fracção C Rua Rei Ramiro n.º 1020, Vila Nova de Gaia | 42 | 04/06/2001 | 36542,98 | 18/12/2020 | 22100,00 | 18/12/2020 | 24000,00 | 23050,00 | PT | Vila Nova de Gaia |
Fracção CD Av. da Liberdade n.º245, Lisboa | 13 | 30/10/2003 | 17652,36 | 29/01/2021 | 25300,00 | 29/01/2021 | 28400,00 | 26850,00 | PT | Lisboa |
Fracção CX Campo 24 de Agosto, nº 129, Porto | 14 | 27/02/2004 | 12698,36 | 12/11/2020 | 8000,00 | 12/11/2020 | 8900,00 | 8450,00 | PT | Porto |
Fracção CY Campo 24 de Agosto, nº 129, Porto | 14 | 27/02/2004 | 12698,36 | 12/11/2020 | 8000,00 | 12/11/2020 | 8900,00 | 8450,00 | PT | Porto |
Fracção CZ Campo 24 de Agosto, nº 129, Porto | 14 | 27/02/2004 | 12698,36 | 12/11/2020 | 8000,00 | 12/11/2020 | 8900,00 | 8450,00 | PT | Porto |
Fracção D Rua João Chagas, Algés, Oeiras | 311 | 11/08/2006 | 513187,34 | 26/03/2021 | 402500,00 | 26/03/2021 | 445000,00 | 423750,00 | PT | Oeiras |
Fracção D Rua Rei Ramiro n.º 1020, Vila Nova de Gaia | 384 | 04/06/2001 | 274072,40 | 18/12/2020 | 191100,00 | 18/12/2020 | 208400,00 | 199750,00 | PT | Vila Nova de Gaia |
Fracção DA Campo 24 de Agosto, nº 129, Porto | 14 | 27/02/2004 | 12698,36 | 12/11/2020 | 8000,00 | 12/11/2020 | 8900,00 | 8450,00 | PT | Porto |
Fracção DB Av. da Liberdade n.º245, Lisboa | 13 | 30/10/2003 | 17652,36 | 29/01/2021 | 25000,00 | 29/01/2021 | 28500,00 | 26750,00 | PT | Lisboa |
Fracção DD Alameda Padre Álvaro Proença, nº10, Benfica, Lisboa | 89 | 20/11/2007 | 294370,66 | 27/11/2020 | 186900,00 | 27/11/2020 | 205300,00 | 196100,00 | PT | Lisboa |
Fracção DP Av. da Liberdade n.º245, Lisboa | 13 | 30/10/2003 | 17652,36 | 29/01/2021 | 24900,00 | 29/01/2021 | 28400,00 | 26650,00 | PT | Lisboa |
Fracção DS Av. da Liberdade n.º245, Lisboa | 13 | 30/10/2003 | 17652,36 | 29/01/2021 | 25000,00 | 29/01/2021 | 28500,00 | 26750,00 | PT | Lisboa |
Fracção DT Av. da Liberdade n.º245, Lisboa | 13 | 30/10/2003 | 17652,36 | 29/01/2021 | 25000,00 | 29/01/2021 | 28500,00 | 26750,00 | PT | Lisboa |
Fracção E Av. 5 Outubro nº 68/Av. Miguel Bombarda nº36, Lisboa | 487 | 23/12/2004 | 4359204,19 | 26/03/2021 | 1804900,00 | 26/03/2021 | 2117800,00 | 1961350,00 | PT | Lisboa |
Fracção E Centro de Negócios Águeda Park, Lugar de Biscato, Barro, Águeda | 1121 | 23/03/2006 | 476973,27 | 26/03/2021 | 302300,00 | 26/03/2021 | 332200,00 | 317250,00 | PT | Águeda |
Fracção E R. Manuel Faro Sarmento, nº135, Maia | 97 | 23/12/2003 | 162161,39 | 18/12/2020 | 84300,00 | 18/12/2020 | 87800,00 | 86050,00 | PT | Maia |
Fracção E Rua João Chagas, Algés, Oeiras | 83 | 11/08/2006 | 148583,27 | 26/03/2021 | 128200,00 | 26/03/2021 | 130000,00 | 129100,00 | PT | Oeiras |
Fracção E Rua Rei Ramiro n.º 1020, Vila Nova de Gaia | 173 | 04/06/2001 | 138863,34 | 18/12/2020 | 86200,00 | 18/12/2020 | 94800,00 | 90500,00 | PT | Vila Nova de Gaia |
Fracção EC Rua da Paz, n.º 66, Porto | 166 | 24/10/2003 | 354499,93 | 12/11/2020 | 194000,00 | 12/11/2020 | 211200,00 | 202600,00 | PT | Porto |
Fracção EG Av. da Liberdade n.º245, Lisboa | 13 | 30/10/2003 | 17652,36 | 29/01/2021 | 25000,00 | 29/01/2021 | 28300,00 | 26650,00 | PT | Lisboa |
Fracção EH Av. da Liberdade n.º245, Lisboa | 13 | 30/10/2003 | 17652,36 | 29/01/2021 | 25000,00 | 29/01/2021 | 28300,00 | 26650,00 | PT | Lisboa |
Fracção EQ Av. da Liberdade n.º245, Lisboa | 13 | 30/10/2003 | 17652,36 | 29/01/2021 | 25000,00 | 29/01/2021 | 28300,00 | 26650,00 | PT | Lisboa |
Fracção ER Av. da Liberdade n.º245, Lisboa | 13 | 30/10/2003 | 17652,36 | 29/01/2021 | 25000,00 | 29/01/2021 | 28300,00 | 26650,00 | PT | Lisboa |
Fracção EU Av. da Liberdade n.º245, Lisboa | 25 | 30/10/2003 | 17652,36 | 29/01/2021 | 49900,00 | 29/01/2021 | 56200,00 | 53050,00 | PT | Lisboa |
Fracção F R. Manuel Faro Sarmento, nº135, Maia | 170 | 23/12/2003 | 266117,79 | 18/12/2020 | 134800,00 | 18/12/2020 | 135200,00 | 135000,00 | PT | Maia |
Fracção F Rua João Chagas, Algés, Oeiras | 83 | 11/08/2006 | 148034,81 | 26/03/2021 | 128800,00 | 26/03/2021 | 130000,00 | 129400,00 | PT | Oeiras |
Fracção F Rua Rei Ramiro n.º 1020, Vila Nova de Gaia | 26 | 04/06/2001 | 23752,93 | 18/12/2020 | 18600,00 | 18/12/2020 | 21300,00 | 19950,00 | PT | Vila Nova de Gaia |
Fracção FQ Av. da Liberdade n.º245, Lisboa | 6 | 30/10/2003 | 2521,77 | 29/01/2021 | 5900,00 | 29/01/2021 | 6500,00 | 6200,00 | PT | Lisboa |
Fracção FQ Rua da Paz, n.º 66, Porto | 67 | 24/10/2003 | 126954,26 | 12/11/2020 | 78000,00 | 12/11/2020 | 82700,00 | 80350,00 | PT | Porto |
Fracção FU Av. da Liberdade n.º245, Lisboa | 11 | 30/10/2003 | 2521,77 | 29/01/2021 | 11300,00 | 29/01/2021 | 12300,00 | 11800,00 | PT | Lisboa |
Fracção G Centro de Negócios Águeda Park, Lugar de Biscato, Barro, Águeda | 611 | 23/03/2006 | 260340,81 | 26/03/2021 | 166100,00 | 26/03/2021 | 184400,00 | 175250,00 | PT | Águeda |
Fracção G Edifício Visconde, Rua do Raio, Braga | 1097 | 20/01/2006 | 1513535,72 | 26/03/2021 | 962700,00 | 26/03/2021 | 998100,00 | 980400,00 | PT | Braga |
Fracção G Rua João Chagas, Algés, Oeiras | 83 | 11/08/2006 | 148034,81 | 26/03/2021 | 128700,00 | 26/03/2021 | 130000,00 | 129350,00 | PT | Oeiras |
Fracção G Rua Rei Ramiro n.º 1020, Vila Nova de Gaia | 35 | 04/06/2001 | 42024,42 | 18/12/2020 | 25400,00 | 18/12/2020 | 28300,00 | 26850,00 | PT | Vila Nova de Gaia |
Fracção GE Av. da Liberdade n.º245, Lisboa | 13 | 30/10/2003 | 17652,36 | 29/01/2021 | 25000,00 | 29/01/2021 | 28500,00 | 26750,00 | PT | Lisboa |
Fracção GK R. de S. João de Brito, nº605-E, Ramalde, Porto | 21 | 24/02/2006 | 35257,70 | 18/12/2020 | 15000,00 | 18/12/2020 | 15100,00 | 15050,00 | PT | Porto |
Fracção GL R. de S. João de Brito, nº605-E, Ramalde, Porto | 21 | 24/02/2006 | 35257,70 | 18/12/2020 | 15000,00 | 18/12/2020 | 15100,00 | 15050,00 | PT | Porto |
Fracção GM R. de S. João de Brito, nº605-E, Ramalde, Porto | 21 | 24/02/2006 | 35257,70 | 18/12/2020 | 15000,00 | 18/12/2020 | 15100,00 | 15050,00 | PT | Porto |
Fracção GP Av. da Liberdade n.º245, Lisboa | 13 | 30/10/2003 | 17652,36 | 29/01/2021 | 25000,00 | 29/01/2021 | 28400,00 | 26700,00 | PT | Lisboa |
Fracção GR Av. da Liberdade n.º245, Lisboa | 13 | 30/10/2003 | 17652,36 | 29/01/2021 | 25000,00 | 29/01/2021 | 27800,00 | 26400,00 | PT | Lisboa |
Fracção GS Av. da Liberdade n.º245, Lisboa | 13 | 30/10/2003 | 17652,36 | 29/01/2021 | 25000,00 | 29/01/2021 | 27800,00 | 26400,00 | PT | Lisboa |
Fracção H Centro de Negócios Águeda Park, Lugar de Biscato, Barro, Águeda | 578 | 23/03/2006 | 246290,91 | 26/03/2021 | 159600,00 | 26/03/2021 | 174900,00 | 167250,00 | PT | Águeda |
Fracção H Rua da Paz, n.º 66, Porto | 17 | 24/10/2003 | 12641,42 | 12/11/2020 | 9000,00 | 12/11/2020 | 9700,00 | 9350,00 | PT | Porto |
Fracção H Rua João Chagas, Algés, Oeiras | 64 | 11/08/2006 | 109107,31 | 26/03/2021 | 94400,00 | 26/03/2021 | 96000,00 | 95200,00 | PT | Oeiras |
Fracção H Rua Rei Ramiro n.º 1020, Vila Nova de Gaia | 17 | 04/06/2001 | 21925,80 | 18/12/2020 | 12100,00 | 18/12/2020 | 14500,00 | 13300,00 | PT | Vila Nova de Gaia |
Fracção HL Av. da Liberdade n.º245, Lisboa | 13 | 30/10/2003 | 17652,36 | 29/01/2021 | 24900,00 | 29/01/2021 | 27800,00 | 26350,00 | PT | Lisboa |
Fracção HT Av. da Liberdade n.º245, Lisboa | 13 | 30/10/2003 | 17652,36 | 29/01/2021 | 24900,00 | 29/01/2021 | 28400,00 | 26650,00 | PT | Lisboa |
Fracção HT R. de S. João de Brito, nº605-E, Ramalde, Porto | 12 | 24/02/2006 | 17628,86 | 18/12/2020 | 8900,00 | 18/12/2020 | 10000,00 | 9450,00 | PT | Porto |
Fracção HU R. de S. João de Brito, nº605-E, Ramalde, Porto | 12 | 24/02/2006 | 17628,86 | 18/12/2020 | 8900,00 | 18/12/2020 | 10000,00 | 9450,00 | PT | Porto |
Fracção HV R. de S. João de Brito, nº605-E, Ramalde, Porto | 12 | 24/02/2006 | 17628,86 | 18/12/2020 | 8900,00 | 18/12/2020 | 10000,00 | 9450,00 | PT | Porto |
Fracção HW R. de S. João de Brito, nº605-E, Ramalde, Porto | 12 | 24/02/2006 | 17628,86 | 18/12/2020 | 8900,00 | 18/12/2020 | 10000,00 | 9450,00 | PT | Porto |
Fracção HX R. de S. João de Brito, nº605-E, Ramalde, Porto | 12 | 24/02/2006 | 17628,86 | 18/12/2020 | 8900,00 | 18/12/2020 | 10000,00 | 9450,00 | PT | Porto |
Fracção HY R. de S. João de Brito, nº605-E, Ramalde, Porto | 12 | 24/02/2006 | 17628,86 | 18/12/2020 | 8900,00 | 18/12/2020 | 10000,00 | 9450,00 | PT | Porto |
Fracção HZ R. de S. João de Brito, nº605-E, Ramalde, Porto | 12 | 24/02/2006 | 17628,86 | 18/12/2020 | 8900,00 | 18/12/2020 | 10000,00 | 9450,00 | PT | Porto |
Fracção I Alameda Salgueiro Maia, Loures | 139 | 15/12/2000 | 187983,20 | 06/08/2020 | 106700,00 | 06/08/2020 | 112400,00 | 109550,00 | PT | Loures |
Fracção I Rua da Paz, n.º 66, Porto | 17 | 24/10/2003 | 12641,42 | 12/11/2020 | 9000,00 | 12/11/2020 | 9700,00 | 9350,00 | PT | Porto |
Fracção I Rua João Chagas, Algés, Oeiras | 197 | 11/08/2006 | 345414,56 | 26/03/2021 | 263000,00 | 26/03/2021 | 296000,00 | 279500,00 | PT | Oeiras |
Fracção I Rua Rei Ramiro n.º 1020, Vila Nova de Gaia | 34 | 04/06/2001 | 36542,98 | 18/12/2020 | 24400,00 | 18/12/2020 | 27300,00 | 25850,00 | PT | Vila Nova de Gaia |
Fracção IA R. de S. João de Brito, nº605-E, Ramalde, Porto | 12 | 24/02/2006 | 17628,86 | 18/12/2020 | 8900,00 | 18/12/2020 | 10000,00 | 9450,00 | PT | Porto |
Fracção IB R. de S. João de Brito, nº605-E, Ramalde, Porto | 12 | 24/02/2006 | 17628,86 | 18/12/2020 | 8900,00 | 18/12/2020 | 10000,00 | 9450,00 | PT | Porto |
Fracção IC Av. da Liberdade n.º245, Lisboa | 13 | 30/10/2003 | 17652,36 | 29/01/2021 | 25000,00 | 29/01/2021 | 29000,00 | 27000,00 | PT | Lisboa |
Fracção IC R. de S. João de Brito, nº605-E, Ramalde, Porto | 12 | 24/02/2006 | 17628,86 | 18/12/2020 | 8900,00 | 18/12/2020 | 10000,00 | 9450,00 | PT | Porto |
Fracção IO R. de S. João de Brito, nº605-E, Ramalde, Porto | 12 | 16/07/2007 | 18676,05 | 18/12/2020 | 8900,00 | 18/12/2020 | 10000,00 | 9450,00 | PT | Porto |
Fracção IP R. de S. João de Brito, nº605-E, Ramalde, Porto | 12 | 16/07/2007 | 18676,11 | 18/12/2020 | 8900,00 | 18/12/2020 | 10000,00 | 9450,00 | PT | Porto |
Fracção J Av. da Liberdade n.º245, Lisboa | 13 | 30/10/2003 | 17652,36 | 29/01/2021 | 25100,00 | 29/01/2021 | 28000,00 | 26550,00 | PT | Lisboa |
Fracção J Rua João Chagas, Algés, Oeiras | 70 | 11/08/2006 | 128296,84 | 26/03/2021 | 110000,00 | 26/03/2021 | 110300,00 | 110150,00 | PT | Oeiras |
Fracção J Rua Rei Ramiro n.º 1020, Vila Nova de Gaia | 35 | 04/06/2001 | 38370,14 | 18/12/2020 | 24900,00 | 18/12/2020 | 28200,00 | 26550,00 | PT | Vila Nova de Gaia |
Fracção JA Av. da Liberdade n.º245, Lisboa | 13 | 30/10/2003 | 2521,77 | 29/01/2021 | 12700,00 | 29/01/2021 | 13900,00 | 13300,00 | PT | Lisboa |
Fracção JB Av. da Liberdade n.º245, Lisboa | 12 | 30/10/2003 | 2521,77 | 29/01/2021 | 12300,00 | 29/01/2021 | 13400,00 | 12850,00 | PT | Lisboa |
Fracção JC Av. da Liberdade n.º245, Lisboa | 11 | 30/10/2003 | 2521,77 | 29/01/2021 | 11300,00 | 29/01/2021 | 12300,00 | 11800,00 | PT | Lisboa |
Fracção JE Av. da Liberdade n.º245, Lisboa | 12 | 30/10/2003 | 2521,77 | 29/01/2021 | 11400,00 | 29/01/2021 | 12300,00 | 11850,00 | PT | Lisboa |
Fracção JF Av. da Liberdade n.º245, Lisboa | 18 | 30/10/2003 | 2521,77 | 29/01/2021 | 17400,00 | 29/01/2021 | 18700,00 | 18050,00 | PT | Lisboa |
Fracção JI Av. da Liberdade n.º245, Lisboa | 11 | 30/10/2003 | 2521,77 | 29/01/2021 | 12100,00 | 29/01/2021 | 13200,00 | 12650,00 | PT | Lisboa |
Fracção JJ Av. da Liberdade n.º245, Lisboa | 11 | 30/10/2003 | 2521,77 | 29/01/2021 | 11300,00 | 29/01/2021 | 12500,00 | 11900,00 | PT | Lisboa |
