- Management companies
- Investment funds
- UK collective investment undertakings on a transitional regime
- Material information
- Daily value of investment units
- Detailed portfolio composition
- Exercising of voting rights by investment funds
- Markets which are eligible mainly for investment purposes on behalf of collective investment
- Marketing of investment funds via internet
- Marketing of units in foreign collective investment undertakings (UCITS)
- Fund performance
Investment funds / Asset management
Detailed real estate investment funds portfolio composition
EMINVEST - FUNDO ESPECIAL DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO - March 2021
Download version
A - Detailed Asset Portfolio Composition
1 - Real-Estate situated in EU Member States |
Area (m2) |
Acquisition Date |
Acquisition Price |
Date Assessed 1 |
Value Assessed 1 |
Date Assessed 2 |
Value Assessed 2 |
Real Estate Value |
Country |
Municipality |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111 URBANIZADOS | ||||||||||
Artº 1650 - Texugueiras - Rua Dr. Francisco Sá Carneiro Lote 2 | 1040 | 30/05/2005 | 151495,78 | 08/02/2021 | 100000,00 | 08/02/2021 | 104732,00 | 102366,00 | PT | Entroncamento |
Artº 1651 - Texugueiras - Rua Dr. Francisco Sá Carneiro Lote 3 | 1040 | 30/05/2005 | 151495,77 | 08/02/2021 | 100000,00 | 08/02/2021 | 104732,00 | 102366,00 | PT | Entroncamento |
Artº 2528 - Av. Dr. José Eduardo Vitor das Neves Lote 7 | 311 | 24/04/2006 | 182184,14 | 08/02/2021 | 87474,00 | 08/02/2021 | 92000,00 | 89737,00 | PT | Entroncamento |
Artº 2529 - Av. Dr. José Eduardo Vitor das Neves Lote 8 | 311 | 24/04/2006 | 182194,14 | 08/02/2021 | 87474,00 | 08/02/2021 | 92000,00 | 89737,00 | PT | Entroncamento |
Artº 30 - Perais - ZIBREIRA | 3000 | 10/05/2019 | 12500,00 | 08/02/2021 | 43500,00 | 08/02/2021 | 45000,00 | 44250,00 | PT | |
112 NÃO URBANIZADOS | ||||||||||
Artº 10 - Zibreiras V - Casal Velho | 3350 | 06/03/2008 | 56648,76 | 08/02/2021 | 16023,00 | 08/02/2021 | 17000,00 | 16511,50 | PT | Torres Novas |
Artº 11 - Zibreiras V - Casal Velho | 1198 | 06/03/2008 | 20589,89 | 08/02/2021 | 5786,00 | 08/02/2021 | 6000,00 | 5893,00 | PT | Torres Novas |
Artº 14 - Zibreiras IV - Casal Velho | 7200 | 29/12/2006 | 555793,44 | 08/02/2021 | 56057,00 | 08/02/2021 | 58000,00 | 57028,50 | PT | Torres Novas |
Artº 19 - Zibreiras I - Casal Velho | 12680 | 07/11/2006 | 71069,95 | 08/02/2021 | 183860,00 | 08/02/2021 | 190000,00 | 186930,00 | PT | Torres Novas |
Artº 20 - Zibreiras I - Casal Velho | 7720 | 07/11/2006 | 43491,79 | 08/02/2021 | 111940,00 | 08/02/2021 | 116000,00 | 113970,00 | PT | Torres Novas |
Artº 22 - Zibreiras V - Casal Velho | 24320 | 06/03/2008 | 408649,22 | 08/02/2021 | 352698,00 | 08/02/2021 | 365000,00 | 358849,00 | PT | Torres Novas |
Artº 27 - Zibreiras V - Casal Velho | 2600 | 06/03/2008 | 44081,65 | 08/02/2021 | 37700,00 | 08/02/2021 | 39000,00 | 38350,00 | PT | Torres Novas |
Artº 28 - Zibreiras V - Casal Velho | 2520 | 06/03/2008 | 42741,00 | 08/02/2021 | 36540,00 | 08/02/2021 | 38000,00 | 37270,00 | PT | Torres Novas |
Artº 29 - Zibreiras V - Casal Velho | 2200 | 06/03/2008 | 37379,46 | 08/02/2021 | 31900,00 | 08/02/2021 | 33000,00 | 32450,00 | PT | Torres Novas |
Artº 3486 - Quinta do Grilo - Rua da Cascalheira, 2 A | 11280 | 29/12/2006 | 353801,35 | 08/02/2021 | 628323,00 | 08/02/2021 | 643000,00 | 635661,50 | PT | Entroncamento |
Artº 35 - Zibreiras V - Casal Velho | 2880 | 06/03/2008 | 48773,39 | 08/02/2021 | 41760,00 | 08/02/2021 | 43000,00 | 42380,00 | PT | Torres Novas |
Artº 38 - Zibreiras V - Casal Velho | 4720 | 06/03/2008 | 79603,02 | 08/02/2021 | 68440,00 | 08/02/2021 | 71000,00 | 69720,00 | PT | Torres Novas |
Artº 40 - Zibreiras V - Casal Velho | 3880 | 06/03/2008 | 65528,85 | 08/02/2021 | 56260,00 | 08/02/2021 | 58000,00 | 57130,00 | PT | Torres Novas |
Artº 47 - Zibreiras V - Casal Velho | 5670 | 06/03/2008 | 97049,00 | 08/02/2021 | 83520,00 | 08/02/2021 | 86000,00 | 84760,00 | PT | Torres Novas |
Artº 48 - Zibreiras V - Casal Velho | 5440 | 06/03/2008 | 91666,75 | 08/02/2021 | 78880,00 | 08/02/2021 | 82000,00 | 80440,00 | PT | Torres Novas |
Artº 56 - Zibreiras III - Casal Velho | 23190 | 29/12/2006 | 172652,49 | 08/02/2021 | 336255,00 | 08/02/2021 | 348000,00 | 342127,50 | PT | Torres Novas |
Artº 8 - Zibreiras II - Casal Velho | 8140 | 29/12/2006 | 195090,36 | 08/02/2021 | 73260,00 | 08/02/2021 | 81000,00 | 77130,00 | PT | Alcanena |
Artº 986 - Beira Rio II - Lote 4 - Rua dos Mesiões | 2217 | 09/05/2007 | 1101716,66 | 08/02/2021 | 539595,00 | 08/02/2021 | 587000,00 | 563297,50 | PT | Torres Novas |
Artº 987 - Beira Rio II - Rua Pomar dos Mesiões | 5829 | 16/04/2008 | 2067304,31 | 08/02/2021 | 1048888,00 | 08/02/2021 | 1128000,00 | 1088444,00 | PT | Torres Novas |
13 OUTROS PROJECTOS DE CONSTRUÇÃO | ||||||||||
Artº 2913 - Edif. Plaza Bl A 18 frações Entroncamento | 695 | 01/02/2021 | 2786953,89 | 08/02/2021 | 2562300,00 | 08/02/2021 | 2809000,00 | 2685650,00 | PT | Entroncamento |
141 ARRENDADAS | ||||||||||
Artº 6772 - Retail Leiria-Gandara dos Olivais-Compropriedade 20% | 1936 | 03/05/2006 | 1437455,06 | 08/02/2021 | 831000,00 | 08/02/2021 | 946932,00 | 888966,00 | PT | Leiria |
Artº 7 - Beira Rio Fase I - Bloco 1, Fração AA, Loja 3 | 75 | 29/12/2006 | 151602,34 | 08/02/2021 | 104000,00 | 08/02/2021 | 106524,00 | 105262,00 | PT | Torres Novas |
Artº 7 - Beira Rio Fase I - Bloco 2, Fração AC, Loja 5 | 63 | 29/12/2006 | 130378,01 | 08/02/2021 | 88000,00 | 08/02/2021 | 96713,00 | 92356,50 | PT | Torres Novas |
Artº 7 - Beira Rio Fase I - Bloco 2, Fração AD, Loja 6 | 66 | 29/12/2006 | 143516,89 | 08/02/2021 | 93000,00 | 08/02/2021 | 99456,00 | 96228,00 | PT | Torres Novas |
142 NÃO ARRENDADAS | ||||||||||
Artº 254 - Retail Park Póvoa de Varzim | 12372 | 24/09/2008 | 1324562,73 | 08/02/2021 | 985000,00 | 08/02/2021 | 1004733,00 | 994866,50 | PT | Póvoa de Varzim |
Artº 2642 - R. Luis Falcão de Sommer, nº 82 a 86 Fração AC Loja 5 | 36 | 01/02/2013 | 40199,87 | 02/01/2021 | 17800,00 | 02/01/2021 | 18000,00 | 17900,00 | PT | Entroncamento |
Artº 2642 - R. Luis Falcão de Sommer, nº 82 a 86 Fração AE Loja 7 | 30 | 01/02/2013 | 33772,16 | 02/01/2021 | 17520,00 | 02/01/2021 | 18000,00 | 17760,00 | PT | Entroncamento |
Artº 2642 - R. Luis Falcão de Sommer, nº 82 a 86 Fração AN Loja 15 | 63 | 01/02/2013 | 53032,99 | 02/01/2021 | 27200,00 | 02/01/2021 | 28000,00 | 27600,00 | PT | Entroncamento |
Artº 2642 - R. Luis Falcão de Sommer, nº 82 a 86 Fração U Loja 23 | 40 | 01/02/2013 | 40199,87 | 02/01/2021 | 20000,00 | 02/01/2021 | 20000,00 | 20000,00 | PT | Entroncamento |
Artº 2913 - Edf.Plaza B - Fracção AA - Av. José Eduardo Vitor das Neves, 1º FRT | 137 | 01/02/2021 | 159116,64 | 08/02/2021 | 140600,00 | 08/02/2021 | 149000,00 | 144800,00 | PT | Entroncamento |
Artº 2913 - Edf.Plaza B - Fracção AB - Av. José Eduardo Vitor das Neves, 1º ESQ | 122 | 01/02/2021 | 165494,06 | 08/02/2021 | 125800,00 | 08/02/2021 | 131000,00 | 128400,00 | PT | Entroncamento |
Artº 2913 - Edf.Plaza B - Fracção AC - Av. José Eduardo Vitor das Neves, 2º DTO | 160 | 01/02/2021 | 196169,45 | 08/02/2021 | 153900,00 | 08/02/2021 | 164000,00 | 158950,00 | PT | Entroncamento |
Artº 2913 - Edf.Plaza B - Fracção AD - Av. José Eduardo Vitor das Neves, 2º FRT | 137 | 01/02/2021 | 157522,28 | 08/02/2021 | 140000,00 | 08/02/2021 | 148000,00 | 144000,00 | PT | Entroncamento |
Artº 2913 - Edf.Plaza B - Fracção AE - Av. José Eduardo Vitor das Neves, 2º ESQ | 122 | 01/02/2021 | 123275,53 | 08/02/2021 | 124100,00 | 08/02/2021 | 132000,00 | 128050,00 | PT | Entroncamento |
Artº 2913 - Edf.Plaza B - Fracção AF - Av. José Eduardo Vitor das Neves, 3º DTO | 160 | 01/02/2021 | 193235,84 | 08/02/2021 | 152700,00 | 08/02/2021 | 170000,00 | 161350,00 | PT | Entroncamento |
Artº 2913 - Edf.Plaza B - Fracção AG - Av. José Eduardo Vitor das Neves, 3º FRT | 137 | 01/02/2021 | 158351,35 | 08/02/2021 | 140100,00 | 08/02/2021 | 155000,00 | 147550,00 | PT | Entroncamento |
Artº 2913 - Edf.Plaza B - Fracção AH - Av. José Eduardo Vitor das Neves, 3º ESQ | 122 | 01/02/2021 | 121808,73 | 08/02/2021 | 123700,00 | 08/02/2021 | 137000,00 | 130350,00 | PT | Entroncamento |
Artº 2913 - Edf.Plaza B - Fracção AI - Av. José Eduardo Vitor das Neves, 4º DTO | 160 | 01/02/2021 | 195340,38 | 08/02/2021 | 153100,00 | 08/02/2021 | 170000,00 | 161550,00 | PT | Entroncamento |
Artº 2913 - Edf.Plaza B - Fracção AJ - Av. José Eduardo Vitor das Neves, 4º FRT | 137 | 01/02/2021 | 156501,89 | 08/02/2021 | 139700,00 | 08/02/2021 | 154000,00 | 146850,00 | PT | Entroncamento |
Artº 2913 - Edf.Plaza B - Fracção AK - Av. José Eduardo Vitor das Neves, 4º ESQ | 122 | 01/02/2021 | 121234,76 | 08/02/2021 | 123900,00 | 08/02/2021 | 138000,00 | 130950,00 | PT | Entroncamento |
Artº 2913 - Edf.Plaza B - Fracção AL - Av. José Eduardo Vitor das Neves, 5º DTO | 160 | 01/02/2021 | 193809,80 | 08/02/2021 | 161300,00 | 08/02/2021 | 179000,00 | 170150,00 | PT | Entroncamento |
Artº 2913 - Edf.Plaza B - Fracção AM - Av. José Eduardo Vitor das Neves, 5º FRT | 137 | 01/02/2021 | 156055,48 | 08/02/2021 | 147100,00 | 08/02/2021 | 162000,00 | 154550,00 | PT | Entroncamento |
Artº 2913 - Edf.Plaza B - Fracção AN - Av. José Eduardo Vitor das Neves, 5º ESQ | 122 | 01/02/2021 | 121107,21 | 08/02/2021 | 130300,00 | 08/02/2021 | 144000,00 | 137150,00 | PT | Entroncamento |
Artº 2913 - Edf.Plaza B - Fracção AO - Av. José Eduardo Vitor das Neves, 6º DTO | 160 | 01/02/2021 | 195340,38 | 08/02/2021 | 161500,00 | 08/02/2021 | 179000,00 | 170250,00 | PT | Entroncamento |
Artº 2913 - Edf.Plaza B - Fracção AP - Av. José Eduardo Vitor das Neves, 6º FRT | 173 | 01/02/2021 | 286027,30 | 08/02/2021 | 182300,00 | 08/02/2021 | 203000,00 | 192650,00 | PT | Entroncamento |
Artº 2913 - Edf.Plaza B - Fracção AQ - Av. José Eduardo Vitor das Neves, 6º ESQ | 170 | 01/02/2021 | 255351,91 | 08/02/2021 | 175100,00 | 08/02/2021 | 192000,00 | 183550,00 | PT | Entroncamento |
Artº 2913 - Edf.Plaza B - Fracção Z - Av. José Eduardo Vitor das Neves, 1º DTO | 160 | 01/02/2021 | 202546,87 | 08/02/2021 | 153800,00 | 08/02/2021 | 163000,00 | 158400,00 | PT | Entroncamento |
Artº 3165 - PONTE DE SÔR - Av. S. João de Deus | 1211 | 29/12/2006 | 151741,24 | 02/01/2021 | 78752,00 | 02/01/2021 | 88000,00 | 83376,00 | PT | Ponte de Sor |
Artº 7 - Beira Rio Fase I - Bloco 1, Fração X, Loja 1 | 95 | 29/12/2006 | 190008,27 | 08/02/2021 | 126638,00 | 08/02/2021 | 132000,00 | 129319,00 | PT | Torres Novas |
Artº 7 - Beira Rio Fase I - Bloco 1, Fração Z, Loja 2 | 55 | 29/12/2006 | 122785,13 | 08/02/2021 | 80665,00 | 08/02/2021 | 84000,00 | 82332,50 | PT | Torres Novas |
7 - Liquidity |
Qty |
Currency |
Acquisition Price |
Date Assessed |
Assessment Value |
Assessment Method |
Accrued Interest |
Overall Value |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
712 DEPÓSITOS À ORDEM | ||||||||
Banco Carregosa EUR | EUR | 919,58 | ||||||
Millennium BCP (desc autoriz 200k) | EUR | 18457,09 | ||||||
Santander Totta - Conta Investimento | EUR | 920,39 | ||||||
Santander Totta - DO Empresas | EUR | 558432,02 | ||||||
721 DEPÓSITOS COM PRÉ-AVISO E A PRAZO | ||||||||
DP BSTSA 0.01% 20200901 20210307 | EUR | 17,32 | 170881,97 |
8 - Loans |
Qty |
Currency |
Acquisition Price |
Date Assessed |
Assessment Value |
Assessment Method |
Accrued Interest |
Overall Value |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 EMPRÉSTIMOS OBTIDOS | ||||||||
CTC MUTUO HIP. - HIGH DEAL SA 2% | EUR | -100444,43 | -2100444,43 |
9 - Other Values to be Regularised |
Qty |
Currency |
Acquisition Price |
Date Assessed |
Assessment Value |
Assessment Method |
Accrued Interest |
Overall Value |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
915 OUTROS | ||||||||
Outros | EUR | 601438,48 | ||||||
924 CAUÇÕES | ||||||||
Cauções | EUR | -10558,60 | ||||||
926 OUTROS | ||||||||
Outros | EUR | -2138022,54 |
B - Fund's Net Asset Value: 9409938,96
D - Information on Investment Units
Category |
Total |
---|---|
3966 |