- Management companies
- Investment funds
- UK collective investment undertakings on a transitional regime
- Material information
- Daily value of investment units
- Detailed portfolio composition
- Exercising of voting rights by investment funds
- Markets which are eligible mainly for investment purposes on behalf of collective investment
- Marketing of investment funds via internet
- Marketing of units in foreign collective investment undertakings (UCITS)
- Fund performance
Investment funds / Asset management
Detailed real estate investment funds portfolio composition
FUNDINVEST - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO - March 2021
Download version
A - Detailed Asset Portfolio Composition
1 - Real-Estate situated in EU Member States |
Area (m2) |
Acquisition Date |
Acquisition Price |
Date Assessed 1 |
Value Assessed 1 |
Date Assessed 2 |
Value Assessed 2 |
Real Estate Value |
Country |
Municipality |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 OUTROS PROJECTOS DE CONSTRUÇÃO | ||||||||||
Lisboa, Pr. da Figueira, nº 14 a 14B | 1211 | 17/09/2020 | 1176258,39 | 26/03/2021 | 1545000,00 | 26/03/2021 | 1695000,00 | 1620000,00 | PT | LISBOA |
Lisboa, R. dos Fanqueiros, nº 273 a 285 | 263 | 17/09/2020 | 433635,21 | 26/03/2021 | 555700,00 | 26/03/2021 | 660000,00 | 607850,00 | PT | LISBOA |
Lisboa, Rua da Áurea, nº 175 a 181 | 2887 | 22/02/2016 | 7216720,95 | 30/10/2020 | 8661000,00 | 30/10/2020 | 8962500,00 | 8811750,00 | PT | LISBOA |
Lx, Pç Figueira, 15-AF,LJ 1 a 3,P2 a P4 | 2339 | 10/02/2014 | 2181277,24 | 26/03/2021 | 6062300,00 | 26/03/2021 | 6096000,00 | 6079150,00 | PT | LISBOA |
141 ARRENDADAS | ||||||||||
Alcantarilha, Pq Ind Rogel - Fr I -- R/C | 719 | 03/12/2010 | 806512,80 | 29/01/2021 | 509100,00 | 29/01/2021 | 534000,00 | 521550,00 | PT | SILVES |
Av Moscavide, 40 B - Fr B, RC Esqº Lj | 90 | 04/08/2006 | 121605,46 | 26/02/2021 | 188000,00 | 26/02/2021 | 189480,00 | 188740,00 | PT | LOURES |
Coimbra, Av. Emidio Navarro, nº 15 | 977 | 16/04/2009 | 1766311,29 | 26/02/2021 | 1685000,00 | 26/02/2021 | 1719000,00 | 1702000,00 | PT | COIMBRA |
Coimbra, Av. Emidio Navarro, nº 15 | 232 | 16/04/2009 | 360406,33 | 26/02/2021 | 309000,00 | 26/02/2021 | 343000,00 | 326000,00 | PT | COIMBRA |
Coimbra, Av. Emidio Navarro, nº 15 | 173 | 16/04/2009 | 268499,73 | 26/02/2021 | 267000,00 | 26/02/2021 | 270800,00 | 268900,00 | PT | COIMBRA |
Coimbra, R F. Borges, 57 a 59-Fr A-RCR1 | 410 | 16/04/2009 | 547705,85 | 26/02/2021 | 642000,00 | 26/02/2021 | 654500,00 | 648250,00 | PT | COIMBRA |
Fr I, Loja, P-2 | 1082 | 29/12/2004 | 746308,27 | 26/02/2021 | 931400,00 | 26/02/2021 | 1007500,00 | 969450,00 | PT | LOURES |
Leiria, Qt Pedreira, Lt 11 - Fr A, RC Dt | 420 | 20/12/2007 | 340221,55 | 30/11/2020 | 403000,00 | 30/11/2020 | 412500,00 | 407750,00 | PT | LEIRIA |
Loures, Casal do Almirante, Lote 13 | 1 | 29/12/2004 | 5303,56 | 26/02/2021 | 6700,00 | 26/02/2021 | 7300,00 | 7000,00 | PT | LOURES |
Loures, Casal do Almirante, Lote 13 | 1 | 29/12/2004 | 5303,56 | 26/02/2021 | 6700,00 | 26/02/2021 | 7300,00 | 7000,00 | PT | LOURES |
Loures, Casal do Almirante, Lote 13 | 1 | 29/12/2004 | 5303,56 | 26/02/2021 | 6700,00 | 26/02/2021 | 7300,00 | 7000,00 | PT | LOURES |
Loures, Casal do Almirante, Lote 13 | 1 | 29/12/2004 | 5303,56 | 26/02/2021 | 6700,00 | 26/02/2021 | 7300,00 | 7000,00 | PT | LOURES |
Loures, Casal do Almirante, Lote 13 | 1 | 29/12/2004 | 5303,56 | 26/02/2021 | 6700,00 | 26/02/2021 | 7300,00 | 7000,00 | PT | LOURES |
Loures, Casal do Almirante, Lote 13 | 1 | 29/12/2004 | 5303,56 | 26/02/2021 | 6700,00 | 26/02/2021 | 7300,00 | 7000,00 | PT | LOURES |
Loures, Casal do Almirante, Lote 13 | 1 | 29/12/2004 | 5303,56 | 26/02/2021 | 6700,00 | 26/02/2021 | 7300,00 | 7000,00 | PT | LOURES |
Loures, Casal do Almirante, Lote 13 | 1 | 29/12/2004 | 5303,56 | 26/02/2021 | 6700,00 | 26/02/2021 | 7300,00 | 7000,00 | PT | LOURES |
Loures, Casal do Almirante, Lote 13 | 1 | 29/12/2004 | 5303,56 | 26/02/2021 | 6700,00 | 26/02/2021 | 7300,00 | 7000,00 | PT | LOURES |
Loures, Casal do Almirante, Lote 13 | 1 | 29/12/2004 | 5303,56 | 26/02/2021 | 6700,00 | 26/02/2021 | 7300,00 | 7000,00 | PT | LOURES |
Loures, Casal do Almirante, Lote 13 | 1 | 29/12/2004 | 5303,56 | 26/02/2021 | 6700,00 | 26/02/2021 | 7300,00 | 7000,00 | PT | LOURES |
Loures, Casal do Almirante, Lote 13 | 1 | 29/12/2004 | 5303,56 | 26/02/2021 | 6700,00 | 26/02/2021 | 7300,00 | 7000,00 | PT | LOURES |
Loures, Casal do Almirante, Lote 13 | 1 | 29/12/2004 | 5303,56 | 26/02/2021 | 6700,00 | 26/02/2021 | 7300,00 | 7000,00 | PT | LOURES |
Loures, Casal do Almirante, Lote 13 | 1 | 29/12/2004 | 5303,56 | 26/02/2021 | 6700,00 | 26/02/2021 | 7300,00 | 7000,00 | PT | LOURES |
Loures, Casal do Almirante, Lote 13 | 1 | 29/12/2004 | 5303,56 | 26/02/2021 | 6700,00 | 26/02/2021 | 7300,00 | 7000,00 | PT | LOURES |
Loures, Casal do Almirante, Lote 13 | 1 | 29/12/2004 | 5303,56 | 26/02/2021 | 6700,00 | 26/02/2021 | 7300,00 | 7000,00 | PT | LOURES |
Loures, Casal do Almirante, Lote 13 | 1 | 29/12/2004 | 5303,56 | 26/02/2021 | 6700,00 | 26/02/2021 | 7300,00 | 7000,00 | PT | LOURES |
Loures, Casal do Almirante, Lote 13 | 1 | 29/12/2004 | 4915,99 | 26/02/2021 | 6700,00 | 26/02/2021 | 7300,00 | 7000,00 | PT | LOURES |
Loures, Casal do Almirante, Lote 13 | 1 | 29/12/2004 | 4915,99 | 26/02/2021 | 6700,00 | 26/02/2021 | 7300,00 | 7000,00 | PT | LOURES |
Loures, Casal do Almirante, Lote 13 | 1 | 29/12/2004 | 4915,99 | 26/02/2021 | 6700,00 | 26/02/2021 | 7300,00 | 7000,00 | PT | LOURES |
Loures, Casal do Almirante, Lote 13 | 1 | 29/12/2004 | 4915,99 | 26/02/2021 | 6700,00 | 26/02/2021 | 7300,00 | 7000,00 | PT | LOURES |
Loures, Casal do Almirante, Lote 13 | 1 | 29/12/2004 | 4915,99 | 26/02/2021 | 6700,00 | 26/02/2021 | 7300,00 | 7000,00 | PT | LOURES |
Loures, Casal do Almirante, Lote 13 | 1 | 29/12/2004 | 4915,99 | 26/02/2021 | 6700,00 | 26/02/2021 | 7300,00 | 7000,00 | PT | LOURES |
Loures, Casal do Almirante, Lote 13 | 1 | 29/12/2004 | 4915,99 | 26/02/2021 | 6700,00 | 26/02/2021 | 7300,00 | 7000,00 | PT | LOURES |
Loures, Casal do Almirante, Lote 13 | 1 | 29/12/2004 | 4915,99 | 26/02/2021 | 6700,00 | 26/02/2021 | 7300,00 | 7000,00 | PT | LOURES |
Loures, Casal do Almirante, Lote 13 | 1 | 29/12/2004 | 4915,99 | 26/02/2021 | 6700,00 | 26/02/2021 | 7300,00 | 7000,00 | PT | LOURES |
Loures, Casal do Almirante, Lote 13 | 1 | 29/12/2004 | 4915,99 | 26/02/2021 | 6700,00 | 26/02/2021 | 7300,00 | 7000,00 | PT | LOURES |
Loures, Casal do Almirante, Lote 13 | 1 | 29/12/2004 | 4915,99 | 26/02/2021 | 6700,00 | 26/02/2021 | 7300,00 | 7000,00 | PT | LOURES |
Loures, Casal do Almirante, Lote 13 | 1 | 29/12/2004 | 4915,99 | 26/02/2021 | 6700,00 | 26/02/2021 | 7300,00 | 7000,00 | PT | LOURES |
Loures, Casal do Almirante, Lote 13 | 1 | 29/12/2004 | 4915,99 | 26/02/2021 | 6700,00 | 26/02/2021 | 7300,00 | 7000,00 | PT | LOURES |
Loures, Casal do Almirante, Lote 13 | 1 | 29/12/2004 | 4915,99 | 26/02/2021 | 6700,00 | 26/02/2021 | 7300,00 | 7000,00 | PT | LOURES |
Loures, Casal do Almirante, Lote 13 | 1 | 29/12/2004 | 4915,99 | 26/02/2021 | 6700,00 | 26/02/2021 | 7300,00 | 7000,00 | PT | LOURES |
Loures, Casal do Almirante, Lote 13 | 1 | 29/12/2004 | 4915,99 | 26/02/2021 | 6700,00 | 26/02/2021 | 7300,00 | 7000,00 | PT | LOURES |
Loures, Casal do Almirante, Lote 13 | 1 | 29/12/2004 | 4915,99 | 26/02/2021 | 6700,00 | 26/02/2021 | 7300,00 | 7000,00 | PT | LOURES |
Loures, Casal do Almirante, Lote 13 | 1 | 29/12/2004 | 4915,99 | 26/02/2021 | 6700,00 | 26/02/2021 | 7300,00 | 7000,00 | PT | LOURES |
Loures, Casal do Almirante, Lote 13 | 1 | 29/12/2004 | 4915,99 | 26/02/2021 | 6700,00 | 26/02/2021 | 7300,00 | 7000,00 | PT | LOURES |
Loures, Casal do Almirante, Lote 13 | 1 | 29/12/2004 | 4915,99 | 26/02/2021 | 6700,00 | 26/02/2021 | 7300,00 | 7000,00 | PT | LOURES |
Loures, Casal do Almirante, Lote 13 | 1 | 29/12/2004 | 4915,99 | 26/02/2021 | 6700,00 | 26/02/2021 | 7300,00 | 7000,00 | PT | LOURES |
Loures, Casal do Almirante, Lote 13 | 1 | 29/12/2004 | 4915,99 | 26/02/2021 | 6700,00 | 26/02/2021 | 7300,00 | 7000,00 | PT | LOURES |
Loures, Casal do Almirante, Lote 13 | 1 | 29/12/2004 | 4915,99 | 26/02/2021 | 6700,00 | 26/02/2021 | 7300,00 | 7000,00 | PT | LOURES |
Loures, Casal do Almirante, Lote 13 | 1 | 29/12/2004 | 4915,99 | 26/02/2021 | 6700,00 | 26/02/2021 | 7300,00 | 7000,00 | PT | LOURES |
Loures, Casal do Almirante, Lote 13 | 1 | 29/12/2004 | 4915,99 | 26/02/2021 | 6700,00 | 26/02/2021 | 7300,00 | 7000,00 | PT | LOURES |
Loures, Casal do Almirante, Lote 13 | 1 | 29/12/2004 | 4915,99 | 26/02/2021 | 6700,00 | 26/02/2021 | 7300,00 | 7000,00 | PT | LOURES |
Loures, Casal do Almirante, Lote 13 | 1 | 29/12/2004 | 4915,99 | 26/02/2021 | 6700,00 | 26/02/2021 | 7300,00 | 7000,00 | PT | LOURES |
Loures, Casal do Almirante, Lote 13 | 1 | 29/12/2004 | 4915,99 | 26/02/2021 | 6700,00 | 26/02/2021 | 7300,00 | 7000,00 | PT | LOURES |
Loures, Casal do Almirante, Lote 13 | 1 | 29/12/2004 | 4915,99 | 26/02/2021 | 6700,00 | 26/02/2021 | 7300,00 | 7000,00 | PT | LOURES |
Loures, Casal do Almirante, Lote 13 | 1 | 29/12/2004 | 4915,99 | 26/02/2021 | 6700,00 | 26/02/2021 | 7300,00 | 7000,00 | PT | LOURES |
Loures, Casal do Almirante, Lote 13 | 1 | 29/12/2004 | 4915,99 | 26/02/2021 | 6700,00 | 26/02/2021 | 7300,00 | 7000,00 | PT | LOURES |
Loures, Casal do Almirante, Lote 13 | 1 | 29/12/2004 | 4915,99 | 26/02/2021 | 6700,00 | 26/02/2021 | 7300,00 | 7000,00 | PT | LOURES |
Loures, Casal do Almirante, Lote 13 | 1 | 29/12/2004 | 4915,99 | 26/02/2021 | 6700,00 | 26/02/2021 | 7300,00 | 7000,00 | PT | LOURES |
Loures, Casal do Almirante, Lote 13 | 1 | 29/12/2004 | 4915,99 | 26/02/2021 | 6700,00 | 26/02/2021 | 7300,00 | 7000,00 | PT | LOURES |
Loures, Casal do Almirante, Lote 13 | 1 | 29/12/2004 | 4915,93 | 26/02/2021 | 6700,00 | 26/02/2021 | 7300,00 | 7000,00 | PT | LOURES |
Loures, R. Adão Manuel Ramos Barata, nº 2, 2A a 2 | 922 | 14/12/2018 | 966252,24 | 29/01/2021 | 1220000,00 | 29/01/2021 | 1250129,00 | 1235064,50 | PT | LOURES |
Lx, Av 5 Out, 146 - Fr A, CV 1, R/C, GL | 980 | 14/10/2009 | 1563546,68 | 29/01/2021 | 1953400,00 | 29/01/2021 | 2038000,00 | 1995700,00 | PT | LISBOA |
Massarelos, R G. Sampaio, 331 - Fr D-R/C | 280 | 03/12/2009 | 209404,50 | 26/02/2021 | 419147,00 | 26/02/2021 | 442000,00 | 430573,50 | PT | PORTO |
Moita, Estrada Nacional, 300 | 848 | 24/11/2008 | 370253,72 | 30/11/2020 | 720000,00 | 30/11/2020 | 744000,00 | 732000,00 | PT | MOITA |
Moita, Estrada Nacional, 300 | 224 | 24/11/2008 | 102235,99 | 30/11/2020 | 329000,00 | 30/11/2020 | 342000,00 | 335500,00 | PT | MOITA |
Moita, Estrada Nacional, 300 | 1183 | 24/11/2008 | 466158,58 | 30/11/2020 | 1006000,00 | 30/11/2020 | 1087000,00 | 1046500,00 | PT | MOITA |
Oeiras, Quinta do Pinheiro, Lote 17 | 1157 | 24/09/2004 | 1626749,91 | 29/01/2021 | 1887065,00 | 29/01/2021 | 1896000,00 | 1891532,50 | PT | OEIRAS |
Oeiras, Quinta do Pinheiro, Lote 17 | 1157 | 24/09/2004 | 1716250,09 | 29/01/2021 | 2102000,00 | 29/01/2021 | 2117364,00 | 2109682,00 | PT | OEIRAS |
Palmela, Estrada Nacional, 252 - Km 11,30 | 1200 | 31/07/2008 | 281362,91 | 30/11/2020 | 556000,00 | 30/11/2020 | 568000,00 | 562000,00 | PT | PALMELA |
Palmela, Estrada Nacional, 252 - Km 11,30 | 1406 | 31/07/2008 | 284858,44 | 30/11/2020 | 647000,00 | 30/11/2020 | 668000,00 | 657500,00 | PT | PALMELA |
Portimão, Barraco Rodrigo, Lt 1 - R/C,P1 | 655 | 10/11/2005 | 441940,82 | 26/02/2021 | 814600,00 | 26/02/2021 | 889579,00 | 852089,50 | PT | PORTIMÃO |
Porto, Rua de Santa Catarina, nº 192 a 200 | 163 | 30/05/2008 | 176637,93 | 30/11/2020 | 485600,00 | 30/11/2020 | 572900,00 | 529250,00 | PT | PORTO |
Porto, Rua de Santa Catarina, nº 192 a 200 | 163 | 30/05/2008 | 217031,11 | 30/11/2020 | 485600,00 | 30/11/2020 | 578600,00 | 532100,00 | PT | PORTO |
Porto, Rua de Santa Catarina, nº 192 a 200 | 345 | 30/05/2008 | 1512967,99 | 30/11/2020 | 1184600,00 | 30/11/2020 | 1356000,00 | 1270300,00 | PT | PORTO |
Porto, Rua de Santa Catarina, nº 192 a 200 | 97 | 30/05/2008 | 164204,20 | 30/11/2020 | 242800,00 | 30/11/2020 | 290500,00 | 266650,00 | PT | PORTO |
Porto, Rua de Santa Catarina, nº 192 a 200 | 75 | 30/05/2008 | 117561,26 | 30/11/2020 | 267000,00 | 30/11/2020 | 318600,00 | 292800,00 | PT | PORTO |
Seixal, Av 1 Dez 1640, 465 - Fr D - Pav4 | 868 | 13/07/2011 | 694649,58 | 26/02/2021 | 707000,00 | 26/02/2021 | 715000,00 | 711000,00 | PT | SEIXAL |
T Vedras, Av G H Delgado, 12C-Fr B-R/C E | 317 | 13/10/2006 | 252764,17 | 26/02/2021 | 304000,00 | 26/02/2021 | 306000,00 | 305000,00 | PT | TORRES VEDRAS |
Vila Franca de Xira, Estrada Nacional 10, Km 127 | 2055 | 07/10/2010 | 1217520,83 | 30/10/2020 | 1375400,00 | 30/10/2020 | 1416000,00 | 1395700,00 | PT | VILA FRANCA DE XIRA |
Vila Franca de Xira, Estrada Nacional 10, Km 127 | 1281 | 07/10/2010 | 845981,78 | 30/10/2020 | 962300,00 | 30/10/2020 | 1010000,00 | 986150,00 | PT | VILA FRANCA DE XIRA |
Vila Franca de Xira, Estrada Nacional 10, Km 127 | 441 | 07/10/2010 | 347294,73 | 30/10/2020 | 422600,00 | 30/10/2020 | 434000,00 | 428300,00 | PT | VILA FRANCA DE XIRA |
Vila Franca de Xira, Estrada Nacional 10, Km 127 | 360 | 07/10/2010 | 242816,21 | 30/10/2020 | 317100,00 | 30/10/2020 | 324000,00 | 320550,00 | PT | VILA FRANCA DE XIRA |
Vila Franca de Xira, Estrada Nacional 10, Km 127 | 1886 | 07/10/2010 | 737814,81 | 30/10/2020 | 858400,00 | 30/10/2020 | 864000,00 | 861200,00 | PT | VILA FRANCA DE XIRA |
Vila Franca de Xira, Estrada Nacional 10, Km 127 | 2250 | 07/10/2010 | 1260497,52 | 30/10/2020 | 1479100,00 | 30/10/2020 | 1517000,00 | 1498050,00 | PT | VILA FRANCA DE XIRA |
Viseu, Rua da Paz, nº 42 | 74 | 27/12/2006 | 163525,76 | 30/11/2020 | 99100,00 | 30/11/2020 | 117300,00 | 108200,00 | PT | VISEU |
Viseu, Rua da Paz, nº 42 | 77 | 27/12/2006 | 98946,81 | 30/11/2020 | 64900,00 | 30/11/2020 | 65200,00 | 65050,00 | PT | VISEU |
Viseu, Rua da Paz, nº 42 | 77 | 27/12/2006 | 90707,43 | 30/11/2020 | 67300,00 | 30/11/2020 | 67600,00 | 67450,00 | PT | VISEU |
Viseu, Rua Formosa, nº 14 | 420 | 27/12/2006 | 494963,73 | 30/11/2020 | 408500,00 | 30/11/2020 | 447700,00 | 428100,00 | PT | VISEU |
Viseu, Rua Formosa, nº 14 | 128 | 27/12/2006 | 122989,27 | 30/11/2020 | 112300,00 | 30/11/2020 | 119600,00 | 115950,00 | PT | VISEU |
Viseu, Rua Formosa, nº 14 | 123 | 27/12/2006 | 118110,54 | 30/11/2020 | 108600,00 | 30/11/2020 | 115000,00 | 111800,00 | PT | VISEU |
Zn Ind Évora, Et Viana, Tl 11- P-1 P0 P1 | 1361 | 06/06/2005 | 534950,61 | 30/11/2020 | 535700,00 | 30/11/2020 | 559500,00 | 547600,00 | PT | EVORA |
142 NÃO ARRENDADAS | ||||||||||
Porto, R do Sol, nº 42 e 44 e R Duque de Loulé,nº1 | 260 | 13/08/2018 | 533177,68 | 26/03/2021 | 604475,00 | 26/03/2021 | 691000,00 | 647737,50 | PT | PORTO |
Porto, Rua do Sol, nº 46 a 49 | 140 | 13/08/2018 | 315479,41 | 26/03/2021 | 407602,00 | 26/03/2021 | 466000,00 | 436801,00 | PT | PORTO |
Porto, Rua do Sol, nº 52 a 56 | 180 | 13/08/2018 | 315512,16 | 26/03/2021 | 394323,00 | 26/03/2021 | 450800,00 | 422561,50 | PT | PORTO |
Porto, Rua Duque de Loulé, nº 35, Fr A, P0 CV | 258 | 02/11/2018 | 644813,70 | 26/03/2021 | 297125,00 | 26/03/2021 | 307648,00 | 302386,50 | PT | PORTO |
Porto, Rua Duque de Loulé, nº 35, Fr B, P0 EQ | 164 | 02/11/2018 | 167651,56 | 26/03/2021 | 188325,00 | 26/03/2021 | 194993,00 | 191659,00 | PT | PORTO |
Porto, Rua Duque de Loulé, nº 35, Fr C, P1 Esq | 26 | 02/11/2018 | 25792,55 | 26/03/2021 | 29282,00 | 26/03/2021 | 30319,00 | 29800,50 | PT | PORTO |
Porto, Rua Duque de Loulé, nº 35, Fr D, P1 Dto | 23 | 02/11/2018 | 21923,67 | 26/03/2021 | 25837,00 | 26/03/2021 | 26752,00 | 26294,50 | PT | PORTO |
Porto, Rua Duque de Loulé, nº 35, Fr E, P1, 1E-N3 | 22 | 02/11/2018 | 21923,67 | 26/03/2021 | 25263,00 | 26/03/2021 | 26158,00 | 25710,50 | PT | PORTO |
Porto, Rua Duque de Loulé, nº 35, Fr F, P1, 1D-N4 | 22 | 02/11/2018 | 21923,67 | 26/03/2021 | 25263,00 | 26/03/2021 | 26158,00 | 25710,50 | PT | PORTO |
Porto, Rua Duque de Loulé, nº 35, Fr G, P1, 1E-N5 | 16 | 02/11/2018 | 15475,53 | 26/03/2021 | 18086,00 | 26/03/2021 | 18726,00 | 18406,00 | PT | PORTO |
Porto, Rua Duque de Loulé, nº 35, Fr H, P1, 1D-N6 | 16 | 02/11/2018 | 15475,53 | 26/03/2021 | 18086,00 | 26/03/2021 | 18726,00 | 18406,00 | PT | PORTO |
Porto, Rua Duque de Loulé, nº 35, Fr I, P1, 1E-N7 | 18 | 02/11/2018 | 18054,78 | 26/03/2021 | 20670,00 | 26/03/2021 | 21402,00 | 21036,00 | PT | PORTO |
Porto, Rua Duque de Loulé, nº 35, Fr J, P1, 1D-N8 | 18 | 02/11/2018 | 18054,78 | 26/03/2021 | 20670,00 | 26/03/2021 | 21402,00 | 21036,00 | PT | PORTO |
Porto, Rua Duque de Loulé, nº 35, Fr L, P1, 1E-N9 | 18 | 02/11/2018 | 18054,78 | 26/03/2021 | 20670,00 | 26/03/2021 | 21402,00 | 21036,00 | PT | PORTO |
Porto, Rua Duque de Loulé, nº 35, Fr M, P1, 1D-N10 | 18 | 02/11/2018 | 18054,78 | 26/03/2021 | 20670,00 | 26/03/2021 | 21402,00 | 21036,00 | PT | PORTO |
Porto, Rua Duque de Loulé, nº 35, Fr N, P1, 1E-N11 | 21 | 02/11/2018 | 20634,04 | 26/03/2021 | 23655,00 | 26/03/2021 | 24493,00 | 24074,00 | PT | PORTO |
Porto, Rua Duque de Loulé, nº 35, Fr O, P1, 1D-N12 | 17 | 02/11/2018 | 16765,15 | 26/03/2021 | 19292,00 | 26/03/2021 | 19975,00 | 19633,50 | PT | PORTO |
Porto, Rua Duque de Loulé, nº 35, Fr P, P2, 2º Esq | 138 | 02/11/2018 | 159054,04 | 26/03/2021 | 158469,00 | 26/03/2021 | 164079,00 | 161274,00 | PT | PORTO |
Porto, Rua Duque de Loulé, nº 35, Fr Q, P2, 2º Dto | 138 | 02/11/2018 | 159054,04 | 26/03/2021 | 158469,00 | 26/03/2021 | 164079,00 | 161274,00 | PT | PORTO |
Porto, Rua Duque de Loulé, nº 35, Fr R, P3, 3º Esq | 138 | 02/11/2018 | 120365,23 | 26/03/2021 | 158469,00 | 26/03/2021 | 164079,00 | 161274,00 | PT | PORTO |
Porto, Rua Duque de Loulé, nº 35, Fr S, P3, 3º Dto | 138 | 02/11/2018 | 120365,23 | 26/03/2021 | 158469,00 | 26/03/2021 | 164079,00 | 161274,00 | PT | PORTO |
Porto, Rua Duque de Loulé, nº 35, Fr T, P4, 4º Esq | 138 | 02/11/2018 | 120365,23 | 26/03/2021 | 158469,00 | 26/03/2021 | 164079,00 | 161274,00 | PT | PORTO |
Porto, Rua Duque de Loulé, nº 35, Fr U, P4, 4º Dto | 138 | 02/11/2018 | 120365,23 | 26/03/2021 | 158469,00 | 26/03/2021 | 164079,00 | 161274,00 | PT | PORTO |
Porto, Rua Duque de Loulé, nº 35, Fr V, P5, 5º Esq | 134 | 02/11/2018 | 152605,91 | 26/03/2021 | 153646,00 | 26/03/2021 | 159085,00 | 156365,50 | PT | PORTO |
Porto, Rua Duque de Loulé, nº 35, Fr X, P5, 5º Dto | 134 | 02/11/2018 | 152605,89 | 26/03/2021 | 153646,00 | 26/03/2021 | 159085,00 | 156365,50 | PT | PORTO |
Viseu, Rua da Paz, nº 42 | 82 | 27/12/2006 | 101025,22 | 30/11/2020 | 75300,00 | 30/11/2020 | 75800,00 | 75550,00 | PT | VISEU |
Viseu, Rua Formosa, nº 14 | 54 | 27/12/2006 | 20762,95 | 30/11/2020 | 15400,00 | 30/11/2020 | 15900,00 | 15650,00 | PT | VISEU |
7 - Liquidity |
Qty |
Currency |
Acquisition Price |
Date Assessed |
Assessment Value |
Assessment Method |
Accrued Interest |
Overall Value |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
712 DEPÓSITOS À ORDEM | ||||||||
DO Caixa Económica EUR 0,00% | EUR | 162850,24 | ||||||
DO Millenium BCP 0,00% | EUR | 345199,90 | ||||||
DO Novo Banco 0,00% | EUR | 414774,93 | ||||||
721 DEPÓSITOS COM PRÉ-AVISO E A PRAZO | ||||||||
DP DP Novo Banco 0,06% 0,06% 20210109 a 20210409 | EUR | 606,57 | 4500606,57 |
8 - Loans |
Qty |
Currency |
Acquisition Price |
Date Assessed |
Assessment Value |
Assessment Method |
Accrued Interest |
Overall Value |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 EMPRÉSTIMOS OBTIDOS | ||||||||
Financiamento 427-10.600747-4 CEMG 1,35% | EUR | -849,36 | -2267896,14 |
9 - Other Values to be Regularised |
Qty |
Currency |
Acquisition Price |
Date Assessed |
Assessment Value |
Assessment Method |
Accrued Interest |
Overall Value |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
914 RENDAS EM DÍVIDA | ||||||||
Rendas em Dívida | EUR | 2037971,48 | ||||||
915 OUTROS | ||||||||
Outros | EUR | 18400,1 | 172465,04 | |||||
924 CAUÇÕES | ||||||||
Cauções | EUR | -84350,00 | ||||||
925 RENDAS ADIANTADAS | ||||||||
Rendas Adiantadas | EUR | -398787,78 | ||||||
926 OUTROS | ||||||||
Outros | EUR | 23410,46 | -3581968,15 |
B - Fund's Net Asset Value: 50150498,09
D - Information on Investment Units
Category |
Total |
---|---|
13500 |