- Management companies
- Investment funds
- UK collective investment undertakings on a transitional regime
- Material information
- Daily value of investment units
- Detailed portfolio composition
- Exercising of voting rights by investment funds
- Markets which are eligible mainly for investment purposes on behalf of collective investment
- Marketing of investment funds via internet
- Marketing of units in foreign collective investment undertakings (UCITS)
- Fund performance
Investment funds / Asset management
Detailed real estate investment funds portfolio composition
NB PATRIMÓNIO - March 2021
Download version
A - Detailed Asset Portfolio Composition
1 - Real-Estate situated in EU Member States |
Area (m2) |
Acquisition Date |
Acquisition Price |
Date Assessed 1 |
Value Assessed 1 |
Date Assessed 2 |
Value Assessed 2 |
Real Estate Value |
Country |
Municipality |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
141 ARRENDADAS | ||||||||||
Prédio Urbano - Armazém Palmela 1 - Quinta da Marquesa, Palmela - C | 2627 | 31/12/1997 | 1672529,20 | 03/08/2020 | 740700,00 | 03/08/2020 | 785500,00 | 763100,00 | PT | Palmela |
Prédio Urbano - Armazém Palmela 1 - Quinta da Marquesa, Palmela - B | 2627 | 31/12/1997 | 1672529,27 | 03/08/2020 | 746500,00 | 03/08/2020 | 789800,00 | 768150,00 | PT | Palmela |
Prédio Urbano - Armazém Palmela 1 - Quinta da Marquesa, Palmela - E | 2627 | 31/12/1997 | 1672529,20 | 03/08/2020 | 738400,00 | 03/08/2020 | 761800,00 | 750100,00 | PT | Palmela |
Prédio Urbano - Armazém Palmela 1 - Quinta da Marquesa, Palmela - F | 2627 | 31/12/1997 | 1712831,41 | 03/08/2020 | 747400,00 | 03/08/2020 | 778500,00 | 762950,00 | PT | Palmela |
Prédio Urbano - Armazém Palmela 3 - Quinta da Torre | 3990 | 30/01/2006 | 2164276,16 | 03/08/2020 | 1309500,00 | 03/08/2020 | 1374900,00 | 1342200,00 | PT | Palmela |
Prédio Urbano - Armazém Palmela 3 - Quinta da Torre | 4394 | 30/01/2006 | 2370907,57 | 03/08/2020 | 1235700,00 | 03/08/2020 | 1278700,00 | 1257200,00 | PT | Palmela |
Prédio Urbano - Armazém Palmela 3 - Quinta da Torre | 5299 | 30/01/2006 | 2874310,60 | 03/08/2020 | 1531300,00 | 03/08/2020 | 1547200,00 | 1539250,00 | PT | Palmela |
Prédio Urbano - Armazém Palmela 3 - Quinta da Torre | 5746 | 30/01/2006 | 3232813,46 | 03/08/2020 | 1925800,00 | 03/08/2020 | 2014800,00 | 1970300,00 | PT | Palmela |
Prédio Urbano - Armazém Palmela 3 - Quinta da Torre | 3922 | 30/01/2006 | 2116226,58 | 03/08/2020 | 1233700,00 | 03/08/2020 | 1292000,00 | 1262850,00 | PT | Palmela |
Prédio Urbano - Armazém Palmela 3 - Quinta da Torre | 3990 | 30/01/2006 | 2152917,90 | 03/08/2020 | 1054600,00 | 03/08/2020 | 1067300,00 | 1060950,00 | PT | Palmela |
Prédio Urbano - Armazém Qta Lançada, Montijo - Quinta da Lançada, Pau Queimado | 29892 | 01/02/2002 | 9146118,52 | 03/04/2020 | 3534200,00 | 03/04/2020 | 4059100,00 | 3796650,00 | PT | Montijo |
Prédio Urbano - Av. Prof. Dr. Augusto Abreu Lopes, 43A - 43C, Odiv - Qta do Mendes Lt 109 - B | 304 | 08/05/2008 | 468993,67 | 02/10/2020 | 354000,00 | 02/10/2020 | 356500,00 | 355250,00 | PT | Odivelas |
Prédio Urbano - Av. 3 de Julho, Lote 1, Ribeirão - Av. 3 de Julho, Urb. S. José, Lote 1 - I | 130 | 17/12/2007 | 155522,34 | 02/08/2020 | 83000,00 | 02/08/2020 | 98000,00 | 90500,00 | PT | Vila Nova de Famalicão |
Prédio Urbano - Edifício Arriaga, Funchal - Rua das Aranhas, Av. Arriaga e Rua Conselheiro José Silvestre Ribeira - B | 1022 | 03/01/2007 | 2870031,23 | 04/06/2020 | 2340900,00 | 04/06/2020 | 2384000,00 | 2362450,00 | PT | Funchal |
Prédio Urbano - Edifício Delta, Av. Paul Harris nº 1 Mem-Martins - Av. Paul Harris nº1 | 595 | 29/01/2004 | 646332,96 | 06/07/2020 | 379723,41 | 06/07/2020 | 385705,89 | 382714,65 | PT | Sintra |
Prédio Urbano - Edifício Delta, Av. Paul Harris nº 1 Mem-Martins - Av. Paul Harris nº1 | 515 | 29/01/2004 | 559418,88 | 06/07/2020 | 328661,01 | 06/07/2020 | 333839,01 | 331250,01 | PT | Sintra |
Prédio Urbano - Edifício Delta, Av. Paul Harris nº 1 Mem-Martins - Av. Paul Harris nº1 | 390 | 29/01/2004 | 423615,63 | 06/07/2020 | 248876,01 | 06/07/2020 | 252797,01 | 250836,51 | PT | Sintra |
Prédio Urbano - Edifício Delta, Av. Paul Harris nº 1 Mem-Martins - Av. Paul Harris nº1 | 755 | 29/01/2004 | 820070,60 | 06/07/2020 | 481795,02 | 06/07/2020 | 489385,62 | 485590,32 | PT | Sintra |
Prédio Urbano - Edifício Delta, Av. Paul Harris nº 1 Mem-Martins - Av. Paul Harris nº1 | 515 | 29/01/2004 | 559418,88 | 06/07/2020 | 328661,01 | 06/07/2020 | 333839,01 | 331250,01 | PT | Sintra |
Prédio Urbano - Edifício Delta, Av. Paul Harris nº 1 Mem-Martins - Av. Paul Harris nº1 | 515 | 29/01/2004 | 559418,88 | 06/07/2020 | 328661,01 | 06/07/2020 | 333839,01 | 331250,01 | PT | Sintra |
Prédio Urbano - Edifício Delta, Av. Paul Harris nº 1 Mem-Martins - Av. Paul Harris nº1 | 1945 | 29/01/2004 | 2112646,02 | 06/07/2020 | 1241188,65 | 06/07/2020 | 1260743,40 | 1250966,03 | PT | Sintra |
Prédio Urbano - Edifício Delta, Av. Paul Harris nº 1 Mem-Martins - Av. Paul Harris nº1 | 1248 | 29/01/2004 | 1355588,11 | 06/07/2020 | 796413,87 | 06/07/2020 | 808961,24 | 802687,56 | PT | Sintra |
Prédio Urbano - Edifício Delta, Av. Paul Harris nº 1 Mem-Martins - Av. Paul Harris nº1 | 258 | 29/01/2004 | 387660,50 | 06/07/2020 | 164623,05 | 06/07/2020 | 167216,66 | 165919,86 | PT | Sintra |
Prédio Urbano - Edifício Via Norte, Maia - Rua do Espido, nºs.122,132,150 e 164 - AV | 119 | 03/01/2007 | 119935,44 | 03/08/2020 | 102700,00 | 03/08/2020 | 106000,00 | 104350,00 | PT | Maia |
Prédio Urbano - Edifício Via Norte, Maia - Rua do Espido, nºs.122,132,150 e 164 - AW | 99 | 03/01/2007 | 104433,06 | 03/08/2020 | 90000,00 | 03/08/2020 | 93700,00 | 91850,00 | PT | Maia |
Prédio Urbano - Edifício Via Norte, Maia - Rua do Espido, nºs.122,132,150 e 164 - AX | 99 | 03/01/2007 | 104433,06 | 03/08/2020 | 90000,00 | 03/08/2020 | 94000,00 | 92000,00 | PT | Maia |
Prédio Urbano - Edifício Via Norte, Maia - Rua do Espido, nºs.122,132,150 e 164 - AY | 118 | 03/01/2007 | 119380,88 | 03/08/2020 | 100000,00 | 03/08/2020 | 100500,00 | 100250,00 | PT | Maia |
Prédio Urbano - Edifício Via Norte, Maia - Rua do Espido, nºs.122,132,150 e 164 - AZ | 100 | 03/01/2007 | 104861,58 | 03/08/2020 | 91000,00 | 03/08/2020 | 94400,00 | 92700,00 | PT | Maia |
Prédio Urbano - Estrada Monumental nº456, Sítio Piornais, Funchal - Sítio dos Piornais, - AP | 202 | 28/12/2007 | 368989,23 | 04/06/2020 | 337900,00 | 04/06/2020 | 340000,00 | 338950,00 | PT | Funchal |
Prédio Urbano - Fr. Im. Av. G. Coutinho, Montemor - Av. Gago Coutinho, nº 37 R/C - A | 500 | 30/03/1993 | 436946,97 | 06/05/2020 | 350700,00 | 06/05/2020 | 353800,00 | 352250,00 | PT | Montemor-o-Novo |
Prédio Urbano - Fr. Im. Av República, Olhão - Avenida da República nº 36 a 50 R/C, em Olhão - A | 696 | 31/12/1992 | 615516,60 | 04/08/2020 | 643000,00 | 04/08/2020 | 653300,00 | 648150,00 | PT | Olhão |
Prédio Urbano - Fr. Im. Av. 1º Maio, Vila Real - av.1º de Maio,Bloco A-Torre B,R/C - D | 533 | 27/07/1993 | 758172,81 | 03/07/2020 | 606100,00 | 03/07/2020 | 606400,00 | 606250,00 | PT | Vila Real |
Prédio Urbano - Fr. Im. R. Gomes Palma, Beja - Rua Gomes Palma,12 e 18 R/C e parte da Cave - A | 632 | 27/07/1993 | 814038,17 | 06/05/2020 | 594000,00 | 06/05/2020 | 613800,00 | 603900,00 | PT | Beja |
Prédio Urbano - Fr. Im. R. 4 Caminhos, Senhora da Hora - Rua dos 4 Caminhos 75 | 480 | 30/06/1993 | 601550,25 | 04/08/2020 | 537000,00 | 04/08/2020 | 571000,00 | 554000,00 | PT | Matosinhos |
Prédio Urbano - Fr. Oliveira de Azeméis - Gandra, em César - A | 275 | 31/12/1993 | 227451,84 | 06/05/2020 | 216400,00 | 06/05/2020 | 230000,00 | 223200,00 | PT | Oliveira de Azeméis |
Prédio Urbano - Fr. Urb. Solátia, Carnaxide - Urbanização Solátia, loja 5, 6, 7, 8 - Carnaxide - E | 463 | 27/07/1993 | 781117,51 | 03/07/2020 | 712000,00 | 03/07/2020 | 759000,00 | 735500,00 | PT | Oeiras |
Prédio Urbano - Im. Alto da Castelhana, Alcabideche - Rua Costa Pinto, nº.3 - Pai de Vento, Alcabideche - A | 126 | 03/01/2007 | 323608,89 | 06/10/2020 | 236300,00 | 06/10/2020 | 267500,00 | 251900,00 | PT | Cascais |
Prédio Urbano - Im. Av. Antero de Quental nº 34, Ponta Delgada - Av. Antero de Quental nº.34 | 1393 | 03/01/2007 | 618027,95 | 03/08/2020 | 389500,00 | 03/08/2020 | 430200,00 | 409850,00 | PT | Ponta Delgada |
Prédio Urbano - Im. Av. Liberdade, Portalegre - Av. Liberdade, 34 - Portalegre | 730 | 30/06/1993 | 763160,78 | 06/05/2020 | 529200,00 | 06/05/2020 | 562900,00 | 546050,00 | PT | Portalegre |
Prédio Urbano - Im. Av. Sá da Bandeira, Coimbra - Av.Sá da Bandeira,104-Coimbra | 3170 | 31/12/1992 | 3697588,81 | 03/07/2020 | 3409000,00 | 03/07/2020 | 3455900,00 | 3432450,00 | PT | Coimbra |
Prédio Urbano - Im. Avenida de Londres, Guimarães - Avenida de Londres e Rua de São Gonçalo, nºs. 557 - C | 170 | 31/01/2007 | 272236,80 | 04/08/2020 | 226300,00 | 04/08/2020 | 235000,00 | 230650,00 | PT | Guimarães |
Prédio Urbano - Im. Avenida de Londres, Guimarães - Avenida de Londres e Rua de São Gonçalo, nºs. 557 - D | 210 | 31/01/2007 | 332733,86 | 04/08/2020 | 280600,00 | 04/08/2020 | 282000,00 | 281300,00 | PT | Guimarães |
Prédio Urbano - Im. Castanheira, V. F. Xira - Lugar da Castanheira | 4974 | 31/12/1998 | 1077019,65 | 04/08/2020 | 809300,00 | 04/08/2020 | 817000,00 | 813150,00 | PT | Vila Franca de Xira |
Prédio Urbano - Im. Castanheira, V. F. Xira - Lugar da Castanheira- VFX | 4974 | 31/12/1998 | 1077019,64 | 04/08/2020 | 809300,00 | 04/08/2020 | 817000,00 | 813150,00 | PT | Vila Franca de Xira |
Prédio Urbano - Im. Castanheira, V. F. Xira - Lugar da Castanheira- VFX | 4866 | 31/12/1998 | 1026534,32 | 04/08/2020 | 774000,00 | 04/08/2020 | 774800,00 | 774400,00 | PT | Vila Franca de Xira |
Prédio Urbano - Im. Castanheira, V. F. Xira - Lugar da Castanheira- VFX | 4974 | 31/12/1998 | 1077019,64 | 04/08/2020 | 809300,00 | 04/08/2020 | 817000,00 | 813150,00 | PT | Vila Franca de Xira |
Prédio Urbano - Im. Castanheira, V. F. Xira - Lugar da Castanheira- VFX | 4866 | 31/12/1998 | 1026534,32 | 04/08/2020 | 774000,00 | 04/08/2020 | 774800,00 | 774400,00 | PT | Vila Franca de Xira |
Prédio Urbano - Im. Castanheira, V. F. Xira - Lugar da Castanheira- VFX | 4974 | 31/12/1998 | 1026534,32 | 04/08/2020 | 774000,00 | 04/08/2020 | 774800,00 | 774400,00 | PT | Vila Franca de Xira |
Prédio Urbano - Im. Castanheira, V. F. Xira - Lugar da Castanheira- VFX | 4974 | 31/12/1998 | 1077019,64 | 04/08/2020 | 809300,00 | 04/08/2020 | 817000,00 | 813150,00 | PT | Vila Franca de Xira |
Prédio Urbano - Im. Castanheira, V. F. Xira - Lugar da Castanheira-VFX | 4866 | 31/12/1998 | 1026534,32 | 04/08/2020 | 774000,00 | 04/08/2020 | 774800,00 | 774400,00 | PT | Vila Franca de Xira |
Prédio Urbano - Im. Instalações Fabris Lisgráfica - Estrada Consiglieri Pedroso, nº 90 e 90-A | 10638 | 20/07/2004 | 2052669,96 | 08/07/2020 | 298922,05 | 08/07/2020 | 323156,86 | 311039,46 | PT | Oeiras |
Prédio Urbano - Im. Largo Barão S. Martinho, Braga - Largo Barão de São Martinho, nº 31 a 33, R/C, 1º, 2º, 3º e 4º And. | 637 | 30/06/1993 | 828004,51 | 08/06/2020 | 903000,00 | 08/06/2020 | 912400,00 | 907700,00 | PT | Braga |
Prédio Urbano - Im. Largo do Rossio, Mangualde - Largo do Rossio, Mangualde | 648 | 01/01/1993 | 653425,25 | 08/06/2020 | 553000,00 | 08/06/2020 | 556500,00 | 554750,00 | PT | Mangualde |
Prédio Urbano - Im. Largo Dr. João Almeida 29, Guarda - Im. Largo Dr. João Almeida 29 - FR | 366 | 26/06/2008 | 414788,61 | 02/10/2020 | 318200,00 | 02/10/2020 | 324100,00 | 321150,00 | PT | Guarda |
Prédio Urbano - Im. Largo 5 de Outubro, Oeiras - Largo 5 de Outubro, nº 5 e 6 torneando a Rua Mestre de Avis, em Oeiras | 615 | 01/01/1993 | 1097355,37 | 03/07/2020 | 977200,00 | 03/07/2020 | 986500,00 | 981850,00 | PT | Oeiras |
Prédio Urbano - Im. Lote 4 Montes da Luz, Lagos - Montes da Luz, Lote 4 - V | 337 | 13/04/2007 | 353918,76 | 03/04/2020 | 321000,00 | 03/04/2020 | 323000,00 | 322000,00 | PT | Lagos |
Prédio Urbano - Im. Lote 7, Tagus Park - Tagus Park, Oeiras - A | 241 | 03/05/2006 | 506497,67 | 03/07/2020 | 280300,00 | 03/07/2020 | 293900,00 | 287100,00 | PT | Oeiras |
Prédio Urbano - Im. Lote 7, Tagus Park - Tagus Park, Oeiras - B | 172 | 03/05/2006 | 450782,93 | 03/07/2020 | 204700,00 | 03/07/2020 | 211900,00 | 208300,00 | PT | Oeiras |
Prédio Urbano - Im. Lote 7, Tagus Park - Tagus Park, Oeiras - C | 210 | 03/05/2006 | 349483,40 | 03/07/2020 | 241500,00 | 03/07/2020 | 258500,00 | 250000,00 | PT | Oeiras |
Prédio Urbano - Im. Lote 7, Tagus Park - Tagus Park, Oeiras - D | 161 | 03/05/2006 | 374808,27 | 03/07/2020 | 208100,00 | 03/07/2020 | 215200,00 | 211650,00 | PT | Oeiras |
Prédio Urbano - Im. Lote 7, Tagus Park - Tagus Park, Oeiras - E | 241 | 03/05/2006 | 511562,65 | 03/07/2020 | 260600,00 | 03/07/2020 | 300400,00 | 280500,00 | PT | Oeiras |
Prédio Urbano - Im. Lote 7, Tagus Park - Tagus Park, Oeiras - F | 173 | 03/05/2006 | 450782,92 | 03/07/2020 | 205000,00 | 03/07/2020 | 208500,00 | 206750,00 | PT | Oeiras |
Prédio Urbano - Im. Lote 7, Tagus Park - Tagus Park, Oeiras - I | 356 | 03/05/2006 | 967410,56 | 03/07/2020 | 393400,00 | 03/07/2020 | 443200,00 | 418300,00 | PT | Oeiras |
Prédio Urbano - Im. Lote 7, Tagus Park - Tagus Park, Oeiras - J | 300 | 03/05/2006 | 729356,68 | 03/07/2020 | 325400,00 | 03/07/2020 | 378600,00 | 352000,00 | PT | Oeiras |
Prédio Urbano - Im. Lote 8, Tagus Park - Tagus Park, Oeiras - ,A,B,C,D,E,F,I,L | 1884 | 04/01/2006 | 5908658,65 | 06/10/2020 | 2667800,00 | 06/10/2020 | 2793500,00 | 2730650,02 | PT | Oeiras |
Prédio Urbano - Im. Pr. D. Afonso Henriques, Guimarães - Prç D.Afonso Henriques-Guimarães | 1064 | 01/01/1993 | 1044981,59 | 08/06/2020 | 1203100,00 | 08/06/2020 | 1208000,00 | 1205550,00 | PT | Guimarães |
Prédio Urbano - Im. Pr. República, Montijo - Prç da República,8-Montijo | 635 | 24/01/1993 | 487682,06 | 06/04/2020 | 700200,00 | 06/04/2020 | 714500,00 | 707350,00 | PT | Montijo |
Prédio Urbano - Im. Quinta das Drogas e da Verdelha - Quinta das Drogas e da Verdelha- Alverca do Ribatejo R/C e 1º And. - D | 2671 | 15/07/1996 | 1619737,82 | 03/07/2020 | 1109500,00 | 03/07/2020 | 1165700,00 | 1137600,00 | PT | Vila Franca de Xira |
Prédio Urbano - Im. Quinta das Drogas e da Verdelha - R/C e 1º And.Quinta das Drogas e da Verdelha- Alverca do Ribatejo - B | 2691 | 15/07/1996 | 1630593,81 | 03/07/2020 | 1174000,00 | 03/07/2020 | 1228200,00 | 1201100,00 | PT | Vila Franca de Xira |
Prédio Urbano - Im. Quinta das Drogas e da Verdelha - R/C e 1º And.Quinta das Drogas e da Verdelha- Alverca do Ribatejo - C | 2266 | 15/07/1996 | 1373991,87 | 03/07/2020 | 927800,00 | 03/07/2020 | 967100,00 | 947450,00 | PT | Vila Franca de Xira |
Prédio Urbano - Im. Quinta das Drogas e da Verdelha - R/C e 1º And.Quinta das Drogas e da Verdelha- Alverca do Ribatejo - F | 2328 | 15/07/1996 | 1411399,14 | 03/07/2020 | 995200,00 | 03/07/2020 | 1038500,00 | 1016850,00 | PT | Vila Franca de Xira |
Prédio Urbano - Im. Quinta das Drogas e da Verdelha - R/C e 1º And.Quinta das Drogas e da Verdelha- Alverca do Ribatejo - G | 2397 | 15/07/1996 | 1453521,18 | 03/07/2020 | 992700,00 | 03/07/2020 | 1041000,00 | 1016850,00 | PT | Vila Franca de Xira |
Prédio Urbano - Im. Quinta das Drogas e da Verdelha - R/C e 1º And.Quinta das Drogas e da Verdelha- Alverca do Ribatejo - H | 2637 | 15/07/1996 | 1599275,86 | 03/07/2020 | 1061100,00 | 03/07/2020 | 1106400,00 | 1083750,00 | PT | Vila Franca de Xira |
Prédio Urbano - Im. Quinta das Drogas e da Verdelha - R/C e 1º And.Quinta das Drogas e da Verdelha-Alverca do Ribatejo - A | 2694 | 31/12/1996 | 1633218,43 | 03/07/2020 | 1017500,00 | 03/07/2020 | 1170300,00 | 1093900,00 | PT | Vila Franca de Xira |
Prédio Urbano - Im. R. da Alfândega, Funchal - Rua da Alfandega, 24 | 2580 | 01/01/1993 | 3990383,18 | 03/07/2020 | 4055000,00 | 03/07/2020 | 4076400,00 | 4065700,00 | PT | |
Prédio Urbano - Im. R. José M. R. Silva, Lordelo - Lugar do Sotelo, em Lordelo Concelho de Paredes | 298 | 30/06/1993 | 90837,08 | 03/08/2020 | 68768,00 | 03/08/2020 | 72352,00 | 70560,00 | PT | Paredes |
Prédio Urbano - Im. R. José M. R. Silva, Lordelo - Lugar do Soutelo, em Lordelo | 86 | 30/06/1993 | 314685,61 | 03/08/2020 | 238232,00 | 03/08/2020 | 250648,00 | 244440,00 | PT | Paredes |
Prédio Urbano - Im. R. Marquês Pombal, Marinha Grande - Rua Marquês de Pombal e Praça Stephens, R/C | 600 | 30/06/1993 | 551171,68 | 04/08/2020 | 448600,00 | 04/08/2020 | 465900,00 | 457250,00 | PT | Marinha Grande |
Prédio Urbano - Im. R. Santarém, Coruche - Rua de Santarém 29 a 31-Coruche | 347 | 30/06/1993 | 383575,58 | 06/05/2020 | 346500,00 | 06/05/2020 | 351400,00 | 348950,00 | PT | Coruche |
Prédio Urbano - Im. Rua António Aleixo, Sines - Rua António Aleixo, nº.10 - A | 142 | 03/01/2007 | 177458,06 | 03/07/2020 | 140100,00 | 03/07/2020 | 140400,00 | 140250,00 | PT | Sines |
Prédio Urbano - Im. Rua António da Conceição Bento, Peniche - Rua António Conceição Bento 30 - B | 103 | 03/01/2007 | 199136,17 | 03/04/2020 | 160000,00 | 03/04/2020 | 169900,00 | 164950,00 | PT | Peniche |
Prédio Urbano - Im. Rua Dr. Fernão de Ornelas, Funchal - Rua Dr. Fernão de Ornelas, 58A R/c - B | 251 | 03/01/2007 | 445560,89 | 05/06/2020 | 424200,00 | 05/06/2020 | 432000,00 | 428100,00 | PT | Funchal |
Prédio Urbano - Im. Rua Nova de Santa Cruz, Braga - Rua Nova de Santa Cruz, nºs.20 a 38 - D | 128 | 03/01/2007 | 110911,29 | 03/08/2020 | 108000,00 | 03/08/2020 | 110500,00 | 109250,00 | PT | Braga |
Prédio Urbano - Im. Rua 5 de Outubro, Ericeira - Rua 5 de Outubro nº.9, Ericeira - A | 163 | 03/01/2007 | 442939,36 | 05/06/2020 | 338200,00 | 05/06/2020 | 359500,00 | 348850,00 | PT | Mafra |
Prédio Urbano - Im. Urb. Casal da Eira Lt 4/5 R/C, Coimbra - Rua Jorge Anjinho Lt4 - Q | 116 | 03/01/2007 | 444603,02 | 04/08/2020 | 263500,00 | 04/08/2020 | 268700,00 | 266100,00 | PT | Coimbra |
Prédio Urbano - Im. Urb. Casal da Eira Lt 4/5 R/C, Coimbra - Urb Casal da Eira 5 - S | 125 | 03/01/2007 | 342010,07 | 04/08/2020 | 216100,00 | 04/08/2020 | 243900,00 | 230000,00 | PT | Coimbra |
Prédio Urbano - Im. Varzea Ponte Silveira - Várzea Ponte Silveira EN 10, Km 127.6, Lote 2 | 4550 | 31/12/1994 | 1640870,75 | 06/04/2020 | 1855900,00 | 06/04/2020 | 1856600,00 | 1856250,00 | PT | Vila Franca de Xira |
Prédio Urbano - Im. Vila Franca Xira - R. Palha Blanco, nº 2 e R. Almeida Garrett, nº 4, R/C e 1º And. | 516 | 27/07/1992 | 580101,94 | 06/05/2020 | 554100,00 | 06/05/2020 | 556000,00 | 555050,00 | PT | Vila Franca de Xira |
Prédio Urbano - Imóvel Cerâmica Aleluia, Aveiro - Areas | 1100 | 30/11/2007 | 207088,94 | 04/08/2020 | 78505,05 | 04/08/2020 | 82939,50 | 80722,28 | PT | Aveiro |
Prédio Urbano - Imóvel Cerâmica Aleluia, Aveiro - Junqueiro | 2100 | 30/11/2007 | 395351,62 | 04/08/2020 | 149873,28 | 04/08/2020 | 158339,06 | 154106,17 | PT | Aveiro |
Prédio Urbano - Imóvel Cerâmica Aleluia, Aveiro - Palhoça | 37283 | 30/11/2007 | 7018997,35 | 04/08/2020 | 2660821,67 | 04/08/2020 | 2811121,44 | 2735971,56 | PT | Aveiro |
Prédio Urbano - Imovel em Adarse - Lote 2 (bloco um) Hortas- Qt de Adarse | 1571 | 31/10/2001 | 1271935,30 | 05/06/2020 | 746850,00 | 05/06/2020 | 771000,00 | 758925,00 | PT | Vila Franca de Xira |
Prédio Urbano - Imovel em Adarse - Lote 2 (bloco 2)-Hortas, Qt de Adarse | 1502 | 31/10/2001 | 1244447,89 | 05/06/2020 | 714250,00 | 05/06/2020 | 737000,00 | 725625,00 | PT | Vila Franca de Xira |
Prédio Urbano - Imovel em Adarse - Lote 2 (bloco 3)- Hortas, Qt de Adarse | 1502 | 31/10/2001 | 1216945,30 | 05/06/2020 | 714250,00 | 05/06/2020 | 737000,00 | 725625,00 | PT | Vila Franca de Xira |
Prédio Urbano - Imovel em Adarse - Lote 2 (bloco 4)- Hortas, Qt de Adarse | 1502 | 31/10/2001 | 1244447,88 | 05/06/2020 | 714250,00 | 05/06/2020 | 737000,00 | 725625,00 | PT | Vila Franca de Xira |
Prédio Urbano - Imovel em Adarse - Lote 2 (bloco 5)- Hortas, Qt de Adarse | 1502 | 31/10/2001 | 1216945,30 | 05/06/2020 | 714250,00 | 05/06/2020 | 737000,00 | 725625,00 | PT | Vila Franca de Xira |
Prédio Urbano - Imovel em Adarse - Lote 2 (bloco 6)- Hortas, Qt de Adarse | 1502 | 31/10/2001 | 1244447,89 | 05/06/2020 | 714250,00 | 05/06/2020 | 737000,00 | 725625,00 | PT | Vila Franca de Xira |
Prédio Urbano - Imovel em Adarse - Lote 2 (bloco 7)- Hortas, Qt de Adarse | 1502 | 31/10/2001 | 1216945,30 | 05/06/2020 | 714250,00 | 05/06/2020 | 737000,00 | 725625,00 | PT | Vila Franca de Xira |
Prédio Urbano - Imovel em Adarse - Lote 2 (bloco 8)- Hortas, Qta de Adarse | 1502 | 31/10/2001 | 1244447,88 | 05/06/2020 | 714250,00 | 05/06/2020 | 737000,00 | 725625,00 | PT | Vila Franca de Xira |
Prédio Urbano - Imovel em Adarse - Lote 2 (bloco 9)- Hortas, Qta de Adarse | 1570 | 31/10/2001 | 1271935,32 | 05/06/2020 | 746850,00 | 05/06/2020 | 771000,00 | 758925,00 | PT | Vila Franca de Xira |
Prédio Urbano - Imovel em Adarse - Lote 3 e 4 - Olival da Fonte, Alverca do Ribatejo | 2587 | 31/10/2001 | 1458389,26 | 05/06/2020 | 874000,00 | 05/06/2020 | 899600,00 | 886800,00 | PT | Vila Franca de Xira |
Prédio Urbano - Imovel em Adarse - Lote 3 e 4- Olival da Fonte, Alverca do Ribatejo | 2120 | 31/10/2001 | 1201767,12 | 05/06/2020 | 662150,00 | 05/06/2020 | 728000,00 | 695075,00 | PT | Vila Franca de Xira |
Prédio Urbano - Imovel em Adarse - Lote 3 e 4, Olival da Fonte, Alverca do Ribatejo | 1971 | 31/10/2001 | 1117254,45 | 05/06/2020 | 698600,00 | 05/06/2020 | 818000,00 | 758300,00 | PT | Vila Franca de Xira |
Prédio Urbano - Imovel em Adarse - Lote 3 e 4, Olival da Fonte, Alverca do Ribatejo | 2759 | 31/10/2001 | 1555013,20 | 05/06/2020 | 870000,00 | 05/06/2020 | 899500,00 | 884750,00 | PT | Vila Franca de Xira |
Prédio Urbano - Imovel em Adarse - Lote 3 e 4- Olival da Fonte, Alverca do Ribatejo | 2252 | 31/10/2001 | 1270400,44 | 05/06/2020 | 883000,00 | 05/06/2020 | 918900,00 | 900950,00 | PT | Vila Franca de Xira |
Prédio Urbano - Imovel em Adarse - Lote 3 e 4- Olival da Fonte, Alverca do Ribatejo | 1971 | 31/10/2001 | 1117254,45 | 05/06/2020 | 698600,00 | 05/06/2020 | 818000,00 | 758300,00 | PT | Vila Franca de Xira |
Prédio Urbano - Pç. S. Francisco Assis nº 1 e 1A/B, Carnide - Praça S. Francisco de Assis nºs 1 A, 1 e 1 B - A | 269 | 01/08/2007 | 983248,67 | 02/07/2020 | 723400,00 | 02/07/2020 | 736000,00 | 729700,00 | PT | Lisboa |
Prédio Urbano - Rua Gil Vicente nº 5 e 7, Évora - Rua Gil Vicente nº 5 e 7, Évora - FR | 1034 | 17/12/2007 | 516127,66 | 08/06/2020 | 468500,00 | 08/06/2020 | 471500,00 | 470000,00 | PT | Évora |
Prédio Urbano - 1 Fr. Av. Carlos Oliveira 419 3º, Maia - Av. Carlos Oliveira 419 3º - Q | 56 | 08/05/2008 | 119666,77 | 02/10/2020 | 82100,00 | 02/10/2020 | 88000,00 | 85050,00 | PT | Maia |
Prédio Urbano - 1 Fr. Av. Dr. A. Carvalho Figueiredo 21, Loures - Av. Dr. António Carvalho Figueiredo 21 - B | 90 | 08/05/2008 | 139101,50 | 07/05/2020 | 119500,00 | 07/05/2020 | 120500,00 | 120000,00 | PT | Loures |
