- Management companies
- Investment funds
- UK collective investment undertakings on a transitional regime
- Material information
- Daily value of investment units
- Detailed portfolio composition
- Exercising of voting rights by investment funds
- Markets which are eligible mainly for investment purposes on behalf of collective investment
- Marketing of investment funds via internet
- Marketing of units in foreign collective investment undertakings (UCITS)
- Fund performance
Investment funds / Asset management
Detailed real estate investment funds portfolio composition
FUNDO ESPECIAL DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO EM REABILITAÇÃO URBANA COIMBRA VIVA I - March 2021
Download version
A - Detailed Asset Portfolio Composition
1 - Real-Estate situated in EU Member States |
Area (m2) |
Acquisition Date |
Acquisition Price |
Date Assessed 1 |
Value Assessed 1 |
Date Assessed 2 |
Value Assessed 2 |
Real Estate Value |
Country |
Municipality |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
141 ARRENDADAS | ||||||||||
Prédio Urbano Rua da Moeda 80,82 Fracção A | 136 | 03/05/2011 | 176074,88 | 12/06/2020 | 166100,00 | 12/06/2020 | 191800,00 | 178950,00 | PT | Coimbra |
Prédio Urbano Rua da Moeda 80,82 Fracção B | 136 | 03/05/2011 | 170049,47 | 12/06/2020 | 202400,00 | 12/06/2020 | 209400,00 | 205900,00 | PT | Coimbra |
Prédio Urbano Rua da Moeda 80,82 Fracção C | 136 | 03/05/2011 | 176744,35 | 12/06/2020 | 211600,00 | 12/06/2020 | 217000,00 | 214300,00 | PT | Coimbra |
Prédio Urbano Rua da Moeda 80,82 Fracção D | 136 | 03/05/2011 | 146617,48 | 12/06/2020 | 169500,00 | 12/06/2020 | 171800,00 | 170650,00 | PT | Coimbra |
Prédio Urbano Rua Direita 105-109 | 96 | 03/05/2011 | 135383,05 | 12/06/2020 | 130000,00 | 12/06/2020 | 144200,00 | 137100,00 | PT | Coimbra |
Prédio Urbano Rua Direita 16, 18 | 41 | 03/05/2011 | 97413,94 | 12/06/2020 | 62800,00 | 12/06/2020 | 67045,00 | 64922,50 | PT | Coimbra |
142 NÃO ARRENDADAS | ||||||||||
Prédio Urbano Beco do Bacalhau 2 | 31 | 03/05/2011 | 37180,87 | 12/06/2020 | 46100,00 | 12/06/2020 | 46300,00 | 46200,00 | PT | Coimbra |
Prédio Urbano Rua da Moeda, 44 e 46 Fracção A | 292 | 16/03/2012 | 207642,87 | 12/06/2020 | 161200,00 | 12/06/2020 | 190000,00 | 175600,00 | PT | Coimbra |
Prédio Urbano Rua da Moeda, 44 e 46 Fracção B | 241 | 16/03/2012 | 227490,39 | 12/06/2020 | 198700,00 | 12/06/2020 | 222300,00 | 210500,00 | PT | Coimbra |
Prédio Urbano Rua da Moeda, 44 e 46 Fracção C | 239 | 16/03/2012 | 225978,20 | 12/06/2020 | 198800,00 | 12/06/2020 | 222400,00 | 210600,00 | PT | Coimbra |
Prédio Urbano Rua da Moeda, 44 e 46 Fracção D | 301 | 16/03/2012 | 284008,57 | 12/06/2020 | 241500,00 | 12/06/2020 | 265600,00 | 253550,00 | PT | Coimbra |
Prédio Urbano Rua da Nogueira 17 | 402 | 03/05/2011 | 421386,49 | 12/06/2020 | 441100,00 | 12/06/2020 | 458867,00 | 449983,50 | PT | Coimbra |
Prédio Urbano Rua das Nogueiras 7-13 | 274 | 03/05/2011 | 323818,25 | 12/06/2020 | 300700,00 | 12/06/2020 | 312760,00 | 306730,00 | PT | Coimbra |
Prédio Urbano Rua Direita 111 e 113 | 66 | 02/03/2018 | 58432,15 | 12/06/2020 | 100593,00 | 12/06/2020 | 101700,00 | 101146,50 | PT | Coimbra |
Prédio Urbano Rua Direita 115 e 117 | 58 | 02/03/2018 | 48769,33 | 12/06/2020 | 82907,00 | 12/06/2020 | 83800,00 | 83353,50 | PT | Coimbra |
Prédio Urbano Rua Direita 119 e 121 | 321 | 16/03/2012 | 125157,38 | 17/04/2020 | 161966,00 | 17/04/2020 | 178100,00 | 170033,00 | PT | Coimbra |
Prédio Urbano Rua Direita 123 a 127 | 213 | 27/11/2019 | 133684,31 | 17/04/2020 | 133733,00 | 17/04/2020 | 147100,00 | 140416,50 | PT | Coimbra |
Prédio Urbano Rua Direita 129 e 131 | 288 | 25/06/2019 | 128713,61 | 17/04/2020 | 127790,00 | 17/04/2020 | 140500,00 | 134145,00 | PT | Coimbra |
Prédio Urbano Rua Direita 24-28 | 184 | 19/10/2018 | 42090,22 | 12/06/2020 | 89000,00 | 12/06/2020 | 94843,00 | 91921,50 | PT | Coimbra |
Prédio Urbano Rua Direita 30-32 | 80 | 25/09/2018 | 9303,84 | 12/06/2020 | 30700,00 | 12/06/2020 | 32704,00 | 31702,00 | PT | Coimbra |
Prédio Urbano Rua Direita 34-36 | 80 | 25/09/2018 | 18523,59 | 12/06/2020 | 30700,00 | 12/06/2020 | 32704,00 | 31702,00 | PT | Coimbra |
Prédio Urbano Rua Direita 37-41 Fracção A | 20 | 03/05/2011 | 83770,92 | 12/06/2020 | 71400,00 | 12/06/2020 | 78000,00 | 74700,00 | PT | Coimbra |
Prédio Urbano Rua Direita 37-41 Fracção B | 20 | 03/05/2011 | 313247,68 | 12/06/2020 | 238500,00 | 12/06/2020 | 258900,00 | 248700,00 | PT | Coimbra |
Prédio Urbano Rua Direita 38-40 | 56 | 03/05/2011 | 35782,10 | 12/06/2020 | 30700,00 | 12/06/2020 | 32704,00 | 31702,00 | PT | Coimbra |
Prédio Urbano Rua Direita 69-89 | 181 | 03/05/2011 | 994575,77 | 13/08/2020 | 1056400,00 | 13/08/2020 | 1116370,00 | 1086385,00 | PT | Coimbra |
Prédio Urbano Rua João Cabreira 20-24 | 230 | 03/05/2011 | 417617,75 | 12/06/2020 | 309200,00 | 12/06/2020 | 323500,00 | 316350,00 | PT | Coimbra |
Prédio Urbano Rua Nogueira, 21 | 461 | 03/05/2011 | 330345,16 | 12/06/2020 | 291400,00 | 12/06/2020 | 303173,00 | 297286,50 | PT | Coimbra |
7 - Liquidity |
Qty |
Currency |
Acquisition Price |
Date Assessed |
Assessment Value |
Assessment Method |
Accrued Interest |
Overall Value |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
711 NUMERÁRIO | ||||||||
Caixa 0,00% | EUR | 0 | 219,85 | |||||
712 DEPÓSITOS À ORDEM | ||||||||
DO ABanca 0,00% | EUR | 0 | 11459,66 | |||||
DO Banco BPI 0,00% | EUR | 0 | 12949,84 | |||||
DO Banco Invest 0,00% | EUR | 0 | 137010,03 | |||||
DO Santander Totta 0.00% | EUR | 114304,89 |
8 - Loans |
Qty |
Currency |
Acquisition Price |
Date Assessed |
Assessment Value |
Assessment Method |
Accrued Interest |
Overall Value |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 EMPRÉSTIMOS OBTIDOS | ||||||||
Banco Santander, 0% 20180823 20210822 | EUR | -281632,72 | ||||||
Banco Santander, 0% 20180823 20210822 | EUR | -282750,42 | ||||||
Banco Santander, 0,344% 20180823 20210822 | EUR | -36,72 | -35308,65 | |||||
Banco Santander, 0,344% 20180823 20210822 | EUR | -12,96 | -12250,75 | |||||
Banco Santander, 2,25% 20180823 20210822 | EUR | -415,08 | -369037,40 | |||||
Banco Santander, 2,25% 20180823 20210822 | EUR | -383,4 | -340831,75 | |||||
Emprestimo Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana, IP, 2,90% 20170824 20330824 | EUR | -745,24 | -302570,55 |
9 - Other Values to be Regularised |
Qty |
Currency |
Acquisition Price |
Date Assessed |
Assessment Value |
Assessment Method |
Accrued Interest |
Overall Value |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
914 RENDAS EM DÍVIDA | ||||||||
VALORES ATIVOS - RENDAS EM DIVIDA | EUR | 11,31 | ||||||
915 OUTROS | ||||||||
VALORES ATIVOS - OUTROS | EUR | 368609,63 | ||||||
921 RECEBIMENTOS POR CONTA DE IMÓVEIS | ||||||||
Prédio Urbano Rua Direita 69-89 | EUR | -25640,00 | ||||||
924 CAUÇÕES | ||||||||
VALORES PASSIVOS - CAUCOES | EUR | -1985,00 | ||||||
925 RENDAS ADIANTADAS | ||||||||
VALORES PASSIVOS - RENDAS ADIANTADAS | EUR | -1985,00 | ||||||
926 OUTROS | ||||||||
VALORES PASSIVOS - OUTROS | EUR | -202912,47 |
B - Fund's Net Asset Value: 4252190,00
D - Information on Investment Units
Category |
Total |
---|---|
551287 |