- Management companies
- Investment funds
- UK collective investment undertakings on a transitional regime
- Material information
- Daily value of investment units
- Detailed portfolio composition
- Exercising of voting rights by investment funds
- Markets which are eligible mainly for investment purposes on behalf of collective investment
- Marketing of investment funds via internet
- Marketing of units in foreign collective investment undertakings (UCITS)
- Fund performance
Investment funds / Asset management
Detailed securities investment funds portfolio composition
IMGA INVESTIMENTO PPR/OICVM - FUNDO DE INVESTIMENTO ABERTO DE POUPANÇA REFORMA - March 2021 (view Fund details)
Download version
Name
|
Quantity
|
Unit price
|
Accrued interest
(EUR) |
Total (EUR)
|
---|---|---|---|---|
A - Detailed Composition of the Securities Funds' Investment Portfolio | ||||
111 TÍTULOS DE DÍVIDA PÚBLICA | ||||
PGB 0.475% 18/10/30 | 150000 | 102,42 EUR | 320 | 153950,14 |
PGB 1.95% 15/06/29 | 120000 | 115,45 EUR | 1853 | 140392,77 |
131 TÍTULOS DE DÍVIDA PÚBLICA | ||||
BTPS 0.6% 01/08/31 | 286000 | 98,99 EUR | 169 | 283280,65 |
BTPS 0.95% 01/03/37 | 500000 | 97,42 EUR | 390 | 487490,41 |
BTPS 1.65% 01/12/30 | 270000 | 109,63 EUR | 1465 | 297465,66 |
FRTR 0.5% 25/06/44 | 350000 | 97,89 EUR | 1338 | 343959,67 |
GGB 2% 22/04/27 | 270000 | 109,83 EUR | 5075 | 301626,32 |
Hellenic Republic 1.875% 23/07/26 | 250000 | 108,84 EUR | 3223 | 275318,46 |
SPGB 1.45% 30/04/29 | 130000 | 110,72 EUR | 1730 | 145666,07 |
31 OIC DOMICILIADOS EM PORTUGAL | ||||
IMGA European Equities - FIM | 4951 | 14,17 EUR | 70177,84 | |
IMGA Iberia Equities - FIM | 7064 | 5,07 EUR | 35798,84 | |
IMGA Iberia Fixed Income - FIM | 6606 | 5,23 EUR | 34518,07 | |
IMGA Liquidez - FIM | 15879 | 5,35 EUR | 85029,22 | |
IMGA Rendimento Mais - FIM | 45688 | 6,26 EUR | 285968,64 | |
32 OIC DOMICILIADOS NUM ESTADO-MEMBRO DA UE | ||||
AB SICAV I - Select Absolute Alpha Portf | 17847 | 23,61 EUR | 421365,59 | |
Aberdeen Standard SICAV I - European Equ | 75054 | 12,27 EUR | 920888,75 | |
Aberdeen Standard SICAV I - Frontier Mar | 27003 | 11,15 EUR | 301018,70 | |
Algebris UCITS Funds plc-Algebris Financ | 1612 | 190,69 EUR | 307476,18 | |
Allianz China A Shares IT Eur | 336 | 1391,22 EUR | 467203,67 | |
Amundi ETF MSCI Emerging Markets | 43400 | 5,16 EUR | 223731,34 | |
Amundi Funds - Emerging Markets Bond | 40 | 1265,35 EUR | 50112,92 | |
ARTEMIS LUX US SELECT I USD CAP | 48570 | 1,54 USD | 63838,43 | |
AXA World Funds US High Yield Bonds | 1205 | 244,08 EUR | 294060,99 | |
BGF-US Dollar Core BD - I2 EURH | 19371 | 10,68 EUR | 206879,82 | |
BGF-USD HIGH YLD BD HED-ED2 | 1238 | 238,00 EUR | 294534,52 | |
BlackRock Global Funds United Kingdom Fu | 14622 | 14,45 GBP | 247963,79 | |
BNY Mellon Emerging Markets Corporate Db | 4143 | 109,23 EUR | 452558,77 | |
Candriam Bonds E High Yelld -I- C | 108 | 1364,04 EUR | 147203,10 | |
Carmignac Portfolio- Long-Short European | 4054 | 138,73 EUR | 562345,94 | |
Comgest Growth EME Mkt-EIA EUR | 602 | 40,58 EUR | 24433,10 | |
DPAM L-Bonds EUR Corporate High Yield | 1021 | 153,15 EUR | 156402,14 | |
DWS Invest-CROCI Japan | 1143 | 27413,01 JPY | 241232,59 | |
ETF WTI CRUDE OIL | 33300 | 4,67 EUR | 155577,60 | |
European Specialist Investment funds M&G | 7613 | 106,69 EUR | 812263,30 | |
Fidelity - Asian Spec - Y A Eur | 20500 | 15,56 EUR | 318977,20 | |
Fidelity Fund-Emer M YA EUR | 1281 | 19,53 EUR | 25011,09 | |
First St Asian Eq Pl - III - A USD | 18887 | 19,42 USD | 312801,62 | |
GAMCO International SICAV - Merger Arbit | 31502 | 13,05 EUR | 411069,50 | |
GS GROWTH & EMMKT DEBT - IAEH | 2457 | 20,29 EUR | 49857,87 | |
Henderson Gart -UK AB RE-IEAH | 56738 | 7,43 EUR | 421634,88 | |
Intermoney Variable Euro | 3024 | 146,58 EUR | 443207,12 | |
Ishares $ TIPS UCITS ETF | 2280 | 240,05 USD | 466792,32 | |
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UC | 70270 | 6,54 EUR | 459565,80 | |
iShares Edge MSCI World Value | 10471 | 35,91 USD | 320693,91 | |
Ishares JPM EM LCL GOV BND | 6740 | 54,86 USD | 315357,27 | |
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS | 41210 | 9,36 USD | 328889,19 | |
Janus Henderson HF-Euroland FD I2 EUR | 32820 | 17,47 EUR | 573358,39 | |
JO Hambro Capital Management Umbrella Fu | 133632 | 4,25 EUR | 568068,79 | |
JPM Japan Equity (C) ACC EUR | 1191 | 204,91 EUR | 244075,06 | |
JPM US SM Companies C Accused | 1458 | 256,63 USD | 319193,22 | |
JPMorgan Investment Funds - US Bond Fund | 1928 | 122,53 USD | 201431,38 | |
JPMorgan Investment Funds -Global Macro | 3508 | 120,48 EUR | 422648,42 | |
Lemanik SICAV-GLOB STR-I EUR | 1882 | 145,38 EUR | 273547,88 | |
LFP - La Francaise Sub Debt C EUR ACC | 197 | 2338,95 EUR | 459917,09 | |
Lindsell Train Global Funds PLC - Japane | 128940 | 234,60 JPY | 232843,96 | |
Liontrust Global Funds PLC-UK Growth Fun | 5508 | 15,23 GBP | 98470,05 | |
LYXOR EPSILON GLOBAL TR-IE | 1886 | 143,83 EUR | 271275,77 | |
Lyxor ETF S&P 500-A | 7180 | 34,75 EUR | 249497,82 | |
Magna New Frontiers FD-NE | 14269 | 21,53 EUR | 307272,46 | |
MFS Meridian-European Equity Fund | 3184 | 291,05 EUR | 926580,96 | |
Morgan Stanley Euro Corporate Bond Fund | 16130 | 47,47 EUR | 765681,56 | |
Morgan Stanley Investment Funds- lobal O | 5219 | 141,22 USD | 628567,87 | |
Natixis International Funds Lux I-Loomis | 5680 | 109,00 EUR | 619090,03 | |
NN L-Euro Credit -IC | 344 | 2223,59 EUR | 765081,73 | |
Nordea I Sic - Corp BD-BI-EUR | 14299 | 53,49 EUR | 764848,70 | |
NORDEA 1 EUR HGH YLD-BI-EUR | 3946 | 39,55 EUR | 156045,83 | |
Oddo Avenir Europe-B | 1 | 458707,09 EUR | 307792,46 | |
Parvest Euro Gov Bond - I (SICAV) | 2 | 230,99 EUR | 381,60 | |
Pictet- Short Term Emerging Corporate Bo | 7597 | 81,49 EUR | 619117,13 | |
Pictet-Global Environmental Opportunitie | 2892 | 318,10 EUR | 919900,09 | |
Standard Life Investments Global SICAV - | 6840 | 45,49 EUR | 311112,60 | |
T. Rowe Price-US SML | 3621 | 103,36 USD | 319162,46 | |
Threadneedle European SE-9EEUR | 40853 | 14,29 EUR | 583839,90 | |
Threadneedle Lux - European Smaller Comp | 21023 | 14,55 EUR | 305973,08 | |
Threadneedle UK Fund - £ZNA | 58749 | 1,82 GBP | 125160,05 | |
T.Rowe Price-US Aggreg. Bond (IH) | 15927 | 12,26 EUR | 195261,22 | |
T.ROWE PRICE-US EQUITY FUND(I) | 2366 | 49,55 USD | 99972,67 | |
TT EMERGING MRKTS EQ-I | 2396 | 16,54 EUR | 39633,14 | |
UBS ETF-Bloomberg Barclays US Liquid Cor | 21082 | 15,07 EUR | 317790,07 | |
Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 4750 | 64,31 EUR | 305458,25 | |
Vanguard-Euroz IN LK IND-IN - UCITS | 6845 | 134,81 EUR | 922812,70 | |
Veritas Asian Fund C EUR ACC | 423 | 744,73 EUR | 315311,99 | |
Wellington-US Research Eq-A | 635 | 145,05 USD | 78588,70 | |
WILLIAM BLAIR-US SM-JC USD | 1320 | 277,30 USD | 312229,63 | |
33 OIC DOMICILIADOS EM ESTADOS NÃO MEMBROS DA UE | ||||
Acadian European Equity-UCITS | 40382 | 23,22 EUR | 937663,45 | |
BARING UMBR. EM MKT SOV DEBT C EUR | 703 | 97,76 EUR | 68725,28 | |
ETFS Longer Dated All Commod | 47060 | 15,57 USD | 625125,37 | |
712 DEPÓSITOS À ORDEM | ||||
DO BCP Portugal 0.000000% | EUR | 881764,40 | ||
DO BCP Portugal 0.000000% | USD | 325811,70 | ||
DO BCP Portugal 0.000000% | DKK | 3330,69 | ||
DO BCP Portugal 0.000000% | CHF | 41,77 | ||
DO BCP Portugal 0.000000% | JPY | 1401,38 | ||
DO BCP Portugal 0.000000% | SEK | 0,83 | ||
DO BCP Portugal 0.000000% | GBP | 939,91 | ||
DO BST Portugal 0.000000% | EUR | 130,87 | ||
DO CGD Portugal 0.000000% | EUR | 9,96 | ||
DO MG Portugal 0.000000% | EUR | 814,60 | ||
DO NB Portugal 0.000000% | EUR | 427,19 | ||
DO-ITM-MADRID Espanha 0.000000% | USD | 205959,52 | ||
91 VALORES ATIVOS | ||||
Valores activos | EUR | 523822,46 | ||
92 VALORES PASSIVOS | ||||
Valores passivos | EUR | -412487,40 | ||
B - Fund's Net Asset Value: | 31256068,46 | |||
C - Off-Balance Sheet Liabilities | ||||
10111 FUTUROS S/ TAXAS DE CÂMBIO | ||||
EURO FX CURR FUT Jun21 | 3 | 1,18 USD | -375879,53 | |
11111 FUTUROS S/ TAXAS DE JURO | ||||
Euro-BTP Futuro Jun21 | 6 | 149,29 EUR | 895740,00 | |
EURO-BUND FUTURE Jun21 | 5 | 171,27 EUR | -856350,00 | |
Futuro Long Gilt Jun21 | 2 | 127,53 GBP | 299334,58 | |
Futuros US 10YR NOTE Jun21 | 11 | 131,22 USD | -1231050,11 | |
12111 FUTUROS S/ COTAÇÕES | ||||
DAX INDEX FUTURE Jun21 | 3 | 15034,00 EUR | -1127550,00 | |
E Mini Russel 2000 FUT Jun21 | 10 | 2215,30 USD | -944690,83 | |
S&P500 EMINI FUT Jun21 | 19 | 3974,25 USD | 3220074,63 | |
STOXX EUROPE 600 Jun21 | 13 | 425,40 EUR | -276510,00 | |
D - Number of Investment Units in Circulation: | ||||
4787115 |