- Management companies
- Investment funds
- UK collective investment undertakings on a transitional regime
- Material information
- Daily value of investment units
- Detailed portfolio composition
- Exercising of voting rights by investment funds
- Markets which are eligible mainly for investment purposes on behalf of collective investment
- Marketing of investment funds via internet
- Marketing of units in foreign collective investment undertakings (UCITS)
- Fund performance
Investment funds / Asset management
Detailed securities investment funds portfolio composition
IMGA RENDIMENTO MAIS - FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO ABERTO - March 2021 (view Fund details)
Download version
Name
|
Quantity
|
Unit price
|
Accrued interest
(EUR) |
Total (EUR)
|
---|---|---|---|---|
A - Detailed Composition of the Securities Funds' Investment Portfolio | ||||
113 OBRIGAÇÕES DIVERSAS | ||||
Bial-Portela Float 24/10/23 | 800000 | 102,37 EUR | 7373 | 826333,33 |
Caixa Geral Depósitos 5.75% 28/06/28 | 1500000 | 109,71 EUR | 65219 | 1710869,16 |
Galp Energia SGPS SA 1 15/02/23 | 1900000 | 101,57 EUR | 2290 | 1932177,41 |
Galp Gas 1.375% 19/09/23 | 1200000 | 103,35 EUR | 8725 | 1248948,66 |
Grupo Pestana SGPS SA 2.5% 23/09/25 | 200000 | 95,60 EUR | 2589 | 193789,04 |
Jose de Mello Saude Float 17/05/21 | 500000 | 100,00 EUR | 4554 | 504551,83 |
NOS SGPS 1.125 02/05/23 | 500000 | 101,80 EUR | 5132 | 514151,85 |
Refer 4.25% 13/12/21 | 250000 | 102,89 EUR | 3144 | 260356,34 |
SUGAL - Alimentos Float 06/02/22 | 700000 | 100,18 EUR | 2061 | 703321,11 |
TAGUS 2009 - ENGY A1 12/05/25 | 586823 | 102,11 EUR | 433 | 599637,85 |
131 TÍTULOS DE DÍVIDA PÚBLICA | ||||
BTPS 0.6% 01/08/31 | 3250000 | 98,99 EUR | 1923 | 3219098,29 |
Hellenic Republic 0.75% 18/06/31 | 6000000 | 98,65 EUR | 6658 | 5925657,53 |
Republic of Austria 0% 20/02/31 | 700000 | 101,48 EUR | 710360,00 | |
133 OBRIGAÇÕES DIVERSAS | ||||
ArcelorMittal 1.75% 19/11/25 | 1500000 | 104,15 EUR | 9493 | 1571743,15 |
Arkema Var 21/01/169 | 800000 | 99,95 EUR | 2268 | 801884,49 |
Aroundtown SA Var 15/07/169 | 500000 | 96,90 EUR | 1670 | 486159,52 |
Aroundtown SA 1.875% 19/01/26 | 1500000 | 107,25 EUR | 5471 | 1614235,89 |
AT&T Inc Float 01/05/168 | 600000 | 99,98 EUR | 19182 | 619044,38 |
Banco Bilbao Vizcaya Arg 3.5% 10/02/27 | 1200000 | 115,45 EUR | 5638 | 1390990,36 |
Banco de Sabadell SA Var 11/03/27 | 1000000 | 102,78 EUR | 616 | 1028416,44 |
Banco Santander SA Float 29/01/26 | 1000000 | 100,04 EUR | 232 | 1000642,14 |
Bank of Ireland Group 0.75% 08/07/24 | 700000 | 101,57 EUR | 3826 | 714823,03 |
Bankinter SA 0.625% 06/10/27 | 900000 | 100,38 EUR | 2712 | 906087,33 |
Bayer AG 2.375% Var -12/05/179 | 1500000 | 102,08 EUR | 31526 | 1562770,68 |
Belfius Bank Float 16/04/68 | 1200000 | 98,02 EUR | 19784 | 1195999,56 |
BMW Finance NV 0% 11/01/26 | 750000 | 99,99 EUR | 749925,00 | |
BNP Paribas Var 17/12/167 | 1000000 | 105,50 EUR | 17452 | 1072432,05 |
BP Capital Markets PLC Var 22/06/169 | 1500000 | 107,37 EUR | 37664 | 1648229,38 |
CaixaBank SA 0.625% 01/10/24 | 700000 | 101,45 EUR | 2170 | 712340,52 |
Cellnex Finance CO SA 1.25% 15/01/29 | 1500000 | 97,99 EUR | 2260 | 1472035,27 |
Cemex Sab De CV 3.125% 19/03/26 | 1100000 | 102,86 EUR | 1146 | 1132649,83 |
CEPSA Finance SA 0.75% 12/02/28 | 300000 | 96,07 EUR | 290 | 288511,73 |
Cepsa Finance SA 2.25% 13/02/26 | 300000 | 106,91 EUR | 851 | 321571,68 |
Daimler AG Float 03/07/24 | 1000000 | 100,26 EUR | 1002590,00 | |
Danske BANk A/S Var 06/10/168 | 1000000 | 104,23 EUR | 28329 | 1070598,77 |
Danske Bank A/S 0.625% 26/05/25 | 1000000 | 102,55 EUR | 5531 | 1031050,82 |
Elis SA 1% 03/04/25 | 1200000 | 98,56 EUR | 11901 | 1194645,37 |
Enel SPA Var 08/03/170 | 400000 | 98,48 EUR | 347 | 394250,58 |
Energias de Portugal SA Var 20/07/80 | 1000000 | 99,67 EUR | 11830 | 1008500,14 |
EP Infrastructure AS 1.698% 30/07/26 | 1500000 | 104,01 EUR | 17027 | 1577236,52 |
Erste Group Bank AG Var 16/11/28 | 2000000 | 98,96 EUR | 740 | 1979879,72 |
Essity AB 0.25% 08/02/31 | 1000000 | 96,60 EUR | 349 | 966379,31 |
FCC Aqualia SA1.413 08/06/22 | 200000 | 101,32 EUR | 2292 | 204921,77 |
GazProm PJSC via Gaz Finance 1.5% 17/02/ | 700000 | 98,77 EUR | 1208 | 692619,22 |
Goldman Sachs Group Inc Float 19/03/26 | 1050000 | 101,52 EUR | 160 | 1066077,95 |
Grand City Properties SA Float 09/06/169 | 1500000 | 98,52 EUR | 6904 | 1484749,11 |
Grifolis SA 1.625% 15/02/25 | 1000000 | 100,23 EUR | 2076 | 1004406,39 |
Holcim Finance Lux SA 0.5% 29/11/26 | 800000 | 101,21 EUR | 1337 | 811040,99 |
Ing Groep NV Var 01/02/30 | 1500000 | 97,06 EUR | 812 | 1456711,64 |
Inmobiliaria Coloninal Socimi, S.A 1.45% | 200000 | 104,35 EUR | 1224 | 209919,56 |
Intesa Sanpaolo SPA Float 03/03/23 | 2100000 | 102,19 EUR | 1759 | 2147791,10 |
KBC Group NV Var 10/09/26 | 2000000 | 99,69 EUR | 1384 | 1995203,56 |
Leonardo Spa 1.5% 07/06/24 | 1000000 | 102,08 EUR | 12205 | 1033025,48 |
Lloyds Banking Group Float 21/06/24 | 1200000 | 101,06 EUR | 72 | 1212840,00 |
MAGEL 4 A 20/07/59 | 754636 | 96,67 EUR | 729506,28 | |
MERLIN PROPERTIES SOCIMI 2.375% 13/07/2 | 1000000 | 108,20 EUR | 16983 | 1099002,88 |
Mylan NV 2.25% 22/11/24 | 1400000 | 107,10 EUR | 11133 | 1510588,88 |
OMV AG Var 19/06/168 | 1000000 | 105,64 EUR | 22449 | 1078858,63 |
OTE PLC 0.875% 24/09/26 | 1300000 | 102,28 EUR | 5859 | 1335433,90 |
Philip Morris Intl Inc 0.125% 03/08/26 | 1000000 | 99,05 EUR | 822 | 991361,92 |
Piraeus Bank SA Float 19/02/30 | 1000000 | 93,70 EUR | 6027 | 942997,40 |
Raiffeisen Bank Intl Var 15/12/168 | 1600000 | 105,35 EUR | 28460 | 1714028,27 |
SAPPI PAPIER H GMBH 4% 01/04/23 | 900000 | 100,09 EUR | 17852 | 918662,05 |
Servicios Medio Ambiente 1.661% 04/12/26 | 1200000 | 106,12 EUR | 6389 | 1279841,16 |
SNAM SPA Float 02/08/24 | 500000 | 100,68 EUR | 503380,00 | |
Swedbank 0.2% 12/01/28 | 1700000 | 98,71 EUR | 727 | 1678796,58 |
Telefonica Europe BV Var 12/05/169 | 900000 | 97,57 EUR | 2754 | 880847,56 |
Unicredit SPA Var 30/06/23 | 1500000 | 100,33 EUR | 1505010,00 | |
UpJohn Finance BV 1.023% 23/06/24 | 500000 | 102,84 EUR | 3938 | 518127,85 |
Veolia Environnement SA 0% 14/01/27 | 1200000 | 99,21 EUR | 1190460,00 | |
Volkswagen Intl Fin NV Float 16/11/24 | 1500000 | 103,75 EUR | 1797 | 1558002,04 |
143 OBRIGAÇÕES DIVERSAS | ||||
Acea FLOAT 08/02/23 | 200000 | 100,34 EUR | 200672,00 | |
Renaul Float 12/01/23 | 1100000 | 100,10 EUR | 1101122,00 | |
153 OBRIGAÇÕES DIVERSAS | ||||
Credit Suisse Group AG Float 16/01/26 | 2150000 | 100,26 EUR | 1935 | 2157525,00 |
Medtronic Global Hldings 0.375% 15/10/28 | 1000000 | 100,46 EUR | 1880 | 1006490,14 |
UBS Group Funding Var 19/02/168 | 1000000 | 104,07 EUR | 6301 | 1046971,37 |
32 OIC DOMICILIADOS NUM ESTADO-MEMBRO DA UE | ||||
Ishares Markit IBOXX EUR H/Y-ETF | 40000 | 102,34 EUR | 4093600,00 | |
712 DEPÓSITOS À ORDEM | ||||
DO BANCO BIG Portugal 0.000000% | EUR | 150,00 | ||
DO BCP Portugal 0.000000% | EUR | 9509200,41 | ||
DO BKT Portugal 0.000000% | EUR | 64,70 | ||
DO BST Portugal 0.000000% | EUR | 130,88 | ||
DO CGD Portugal 0.000000% | EUR | 106,64 | ||
DO MG Portugal 0.000000% | EUR | 797,38 | ||
DO NB Portugal 0.000000% | EUR | 1500501,80 | ||
91 VALORES ATIVOS | ||||
Valores activos | EUR | 2924665,17 | ||
92 VALORES PASSIVOS | ||||
Valores passivos | EUR | -1775772,82 | ||
B - Fund's Net Asset Value: | 103385312,90 | |||
C - Off-Balance Sheet Liabilities | ||||
11111 FUTUROS S/ TAXAS DE JURO | ||||
EURO-BOBL FUTURE Jun21 | 230 | 135,09 EUR | -31070700,00 | |
D - Number of Investment Units in Circulation: | ||||
16506394 |