- Management companies
- Investment funds
- UK collective investment undertakings on a transitional regime
- Material information
- Daily value of investment units
- Detailed portfolio composition
- Exercising of voting rights by investment funds
- Markets which are eligible mainly for investment purposes on behalf of collective investment
- Marketing of investment funds via internet
- Marketing of units in foreign collective investment undertakings (UCITS)
- Fund performance
Investment funds / Asset management
Detailed securities investment funds portfolio composition
CAIXA AÇÕES EUROPA SOCIALMENTE RESPONSÁVEL - FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO ABERTO DE ACÇÕES - March 2021 (view Fund details)
Download version
Name
|
Quantity
|
Unit price
|
Accrued interest
(EUR) |
Total (EUR)
|
---|---|---|---|---|
A - Detailed Composition of the Securities Funds' Investment Portfolio | ||||
134 AÇÕES | ||||
ADIDAS- SALOMON AG | 1300 | 266,20 EUR | 0 | 346060,00 |
Adyen NV | 191 | 1903,50 EUR | 0 | 363568,50 |
AIR LIQUIDE | 4625 | 139,30 EUR | 0 | 644262,50 |
ALLIANZ | 1448 | 217,05 EUR | 0 | 314288,40 |
ANHEUSER-BUSCH INB | 6572 | 53,75 EUR | 0 | 353245,00 |
ASML NA | 2563 | 517,00 EUR | 0 | 1325071,00 |
ASTRAZENECA | 6363 | 72,47 GBP | 0 | 541628,92 |
AXA-UAP | 55887 | 22,89 EUR | 0 | 1278974,00 |
BANCA INTESA | 344986 | 2,31 EUR | 0 | 797090,15 |
BRITISH TELECOM. | 150819 | 1,55 GBP | 0 | 274226,03 |
DEUTSCHE POST | 19874 | 46,72 EUR | 0 | 928513,28 |
DEUTSCHE TELEKOM | 17027 | 17,17 EUR | 0 | 292353,59 |
DIAGEO ORD. | 26027 | 29,90 GBP | 0 | 913911,89 |
ENEL | 61446 | 8,49 EUR | 0 | 521860,88 |
ESSITY AKTIEBO-B | 4900 | 275,90 SEK | 0 | 132001,84 |
GLE ENTREP. VINCI | 7426 | 87,36 EUR | 0 | 648735,36 |
IBERDROLA | 47118 | 10,99 EUR | 0 | 517591,23 |
ILIAD SA | 970 | 162,10 EUR | 0 | 157237,00 |
INDITEX | 4302 | 28,10 EUR | 0 | 120886,20 |
Kering | 975 | 588,60 EUR | 0 | 573885,00 |
KONINKLIJKE PHILIPS | 4208 | 48,68 EUR | 0 | 204824,40 |
L OREAL | 2627 | 326,80 EUR | 0 | 858503,60 |
LINDE PLC | 2622 | 238,90 EUR | 0 | 626395,80 |
LONDON STOCK EXCH GR | 6164 | 69,40 GBP | 0 | 502462,62 |
L.V.M.H. | 1370 | 568,10 EUR | 0 | 778297,00 |
MUNCHENER RUCKVERS. | 714 | 262,60 EUR | 0 | 187496,40 |
NATIONAL GRID | 11879 | 8,64 GBP | 0 | 120552,24 |
NOVO NORDISK AS | 6530 | 429,75 DKK | 0 | 377277,77 |
OCADO GROUP PLC | 4516 | 20,35 GBP | 0 | 107944,37 |
Prosus NV | 5414 | 94,80 EUR | 0 | 513247,20 |
PRUDENTIAL CORP. | 51093 | 15,41 GBP | 0 | 924495,42 |
RECKITT BENCKISER | 8006 | 64,98 GBP | 0 | 611050,28 |
RELX PLC | 28944 | 21,42 EUR | 0 | 619980,48 |
RWE-RHEINISCH WEST.. | 3348 | 33,42 EUR | 0 | 111890,16 |
SANOFI SYNHLABO | 4293 | 84,25 EUR | 0 | 361685,25 |
SAP SE | 2480 | 104,42 EUR | 0 | 258961,60 |
SCHNEIDER | 3963 | 130,25 EUR | 0 | 516180,75 |
SIEMENS | 9575 | 140,00 EUR | 0 | 1340500,00 |
UNILEVER PLC | 14446 | 47,58 EUR | 0 | 687340,68 |
VODAFONE | 160974 | 1,32 GBP | 0 | 249354,00 |
154 AÇÕES | ||||
ABB LTD | 15338 | 28,56 CHF | 0 | 396105,69 |
NESTLE REG. | 7870 | 105,34 CHF | 0 | 749639,03 |
ROCHE HOLD. GENUSSCH | 1344 | 305,45 CHF | 0 | 371213,31 |
ZURICH ALLIED AG | 1023 | 403,40 CHF | 0 | 373160,50 |
712 DEPÓSITOS À ORDEM | ||||
DO CHF - CGD 0.00% | CHF | 0 | 24069,66 | |
DO DKK - CGD 0.00% | DKK | 0 | 5636,00 | |
DO EUR - CGD 0.00% | EUR | 0 | 138566,66 | |
DO GBP - CGD 0.00% | GBP | 0 | 40755,93 | |
DO NOK - CGD 0.00% | NOK | 0 | 86,25 | |
DO SANTANDER EU 0.00% | EUR | 0 | 109192,27 | |
DO SEK - CGD 0.00% | SEK | 0 | 3762,52 | |
DO USD - CGD 0.00% | USD | 0 | 5768,03 | |
82 DESCOBERTOS | ||||
DO EUR - CGD 0.00% | EUR | 0 | 0,00 | |
91 VALORES ATIVOS | ||||
Valores Activos | EUR | 0 | 329447,17 | |
92 VALORES PASSIVOS | ||||
Valores Passivos | EUR | 0 | -185703,19 | |
B - Fund's Net Asset Value: | 23365530,60 | |||
C - Off-Balance Sheet Liabilities | ||||
12111 FUTUROS S/ COTAÇÕES | ||||
VGM1 EUR EUX 06/21 | 36 | 3870,00 EUR | 1393200,00 | |
D - Number of Investment Units in Circulation: | ||||
2200613 |