- Management companies
- Investment funds
- UK collective investment undertakings on a transitional regime
- Material information
- Daily value of investment units
- Detailed portfolio composition
- Exercising of voting rights by investment funds
- Markets which are eligible mainly for investment purposes on behalf of collective investment
- Marketing of investment funds via internet
- Marketing of units in foreign collective investment undertakings (UCITS)
- Fund performance
Investment funds / Asset management
Detailed securities investment funds portfolio composition
MONTEPIO MONETÁRIO DE CURTO PRAZO - FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO ABERTO DO MERCADO MONETÁRIO DE CURTO PRAZO - September 2018 (view Fund details)
Download version
Name
|
Quantity
|
Unit price
|
Accrued interest
(EUR) |
Total (EUR)
|
---|---|---|---|---|
A - Detailed Composition of the Securities Funds' Investment Portfolio | ||||
712 DEPÓSITOS À ORDEM | ||||
DO Bankinter 0.00% | EUR | 0 | 650067,98 | |
DO BBVA Portuga 0.00% | EUR | 0 | 1144133,68 | |
DO BIG 0.00% | EUR | 0 | 90244,93 | |
DO CaixaBI 0.00% | EUR | 0 | 741112,40 | |
DO MG 0.07% | EUR | 29 | 564164,43 | |
DO Millenium BC 0.00% | EUR | 0 | 200222,58 | |
DO Novo Banco 0.00% | EUR | 0 | 402,44 | |
DO Santander To 0.00% | EUR | 0 | 0,01 | |
721 DEPÓSITOS COM PRÉ AVISO E A PRAZO | ||||
DP DP BIG 0,15%22OUT18 0.15% 20180919 a 20181022 | EUR | 4 | 71403,57 | |
DP DP BIG 0,20%04DEZ18 0.20% 20180604 a 20181204 | EUR | 143 | 216643,13 | |
DP DP BIG 0,20%07NOV18 0.20% 20180807 a 20181107 | EUR | 78 | 255578,07 | |
DP DP BIG 0,20%09NOV18 0.20% 20180809 a 20181109 | EUR | 13 | 45213,31 | |
DP DP BIG 0,20%31OUT18 0.20% 20180731 a 20181031 | EUR | 146 | 423145,70 | |
DP DP BIG 0,30%02NOV18 0.30% 20180802 a 20181102 | EUR | 138 | 275937,90 | |
DP DP BIG 0,30%09OUT18 0.30% 20180709 a 20181009 | EUR | 128 | 183128,10 | |
DP DP CEMG 0,02%22OUT18 0.02% 20180921 a 20181022 | EUR | 3 | 525002,92 | |
DP DP CEMG 0,25%21JAN19 0.25% 20180720 a 20190121 | EUR | 127 | 250126,74 | |
DP DP CEMG 0,35%23OUT18 0.35% 20180423 a 20181023 | EUR | 305 | 195305,23 | |
DP DP CXBI 0,01%11FEV19 0.01% 20180809 a 20190211 | EUR | 6 | 432906,37 | |
DP DP CXBI ,01%16OUT18 0.01% 20180716 a 20181016 | EUR | 8 | 350607,50 | |
DP DP MBCP 0,04%07NOV18 0.04% 20180807 a 20181107 | EUR | 23 | 376405,00 | |
DP DP MBCP 0,10%03DEZ18 0.10% 20180604 a 20181203 | EUR | 245 | 741445,01 | |
DP DP MBCP 0,10%27DEZ18 0.10% 20180625 a 20181227 | EUR | 27 | 100027,22 | |
DP DP MBCP 0,20%10Jan19 0.20% 20180411 a 20190110 | EUR | 174 | 181073,87 | |
91 VALORES ATIVOS | ||||
Valores Activos | EUR | 0 | 963,04 | |
92 VALORES PASSIVOS | ||||
Valores Passivos | EUR | 0 | -3636,20 | |
B - Fund's Net Asset Value: | 8011624,93 | |||
D - Number of Investment Units in Circulation: | ||||
114420 |