- Management companies
- Investment funds
- UK collective investment undertakings on a transitional regime
- Material information
- Daily value of investment units
- Detailed portfolio composition
- Exercising of voting rights by investment funds
- Markets which are eligible mainly for investment purposes on behalf of collective investment
- Marketing of investment funds via internet
- Marketing of units in foreign collective investment undertakings (UCITS)
- Fund performance
Investment funds / Asset management
Detailed securities investment funds portfolio composition
EUROBIC PPR/OICVM CICLO DE VIDA - FUNDO DE INVESTIMENTO ABERTO DE POUPANÇA REFORMA EUROBIC PPR/OICVM CICLO DE VIDA - FUNDO DE INVESTIMENTO ABERTO DE POUPANÇA REFORMA EUROBIC PPR/OICVM CICLO DE VIDA - FUNDO DE INVESTIMENTO ABERTO DE POUPANÇA REFORMA EUROBIC PPR/OICVM CICLO DE VIDA - FUNDO DE INVESTIMENTO ABERTO DE POUPANÇA REFORMA - March 2021 (view Fund details)
Download version
Name
|
Quantity
|
Unit price
|
Accrued interest
(EUR) |
Total (EUR)
|
---|---|---|---|---|
A - Detailed Composition of the Securities Funds' Investment Portfolio | ||||
131 TÍTULOS DE DÍVIDA PÚBLICA | ||||
BTPS 0.85 15/01/27 | 94000 | 104,10 EUR | 164 | 98018,18 |
BTPS 0.85 15/01/27 | 10000 | 104,10 EUR | 17 | 10427,47 |
BTPS 0.85 15/01/27 | 26000 | 104,10 EUR | 45 | 27111,41 |
BTPS 0.85 15/01/27 | 45000 | 104,10 EUR | 79 | 46923,60 |
BTPS 0.95% 15/09/27 | 100000 | 104,30 EUR | 42 | 104341,64 |
BTPS 0.95% 15/09/27 | 25000 | 104,30 EUR | 10 | 26085,41 |
BTPS 0.95% 15/09/27 | 45000 | 104,30 EUR | 19 | 46953,74 |
BTPS 0.95% 15/09/27 | 30000 | 104,30 EUR | 12 | 31302,49 |
BTPS 2.8% 01/12/28 | 55000 | 118,04 EUR | 506 | 65428,30 |
BTPS 2.8% 01/12/28 | 25000 | 118,04 EUR | 230 | 29740,14 |
BTPS 2.8% 01/12/28 | 140000 | 118,04 EUR | 1289 | 166544,77 |
BTPS 2.8% 01/12/28 | 30000 | 118,04 EUR | 276 | 35688,16 |
BTPS 3.% 01/08/29 | 10000 | 120,47 EUR | 48 | 12094,67 |
BTPS 3.% 01/08/29 | 120000 | 120,47 EUR | 572 | 145136,05 |
BTPS 3.% 01/08/29 | 50000 | 120,47 EUR | 238 | 60473,36 |
BTPS 3.% 01/08/29 | 20000 | 120,47 EUR | 95 | 24189,34 |
GGB 2% 22/04/27 | 19000 | 109,83 EUR | 357 | 21225,56 |
GGB 2% 22/04/27 | 35000 | 109,83 EUR | 658 | 39099,71 |
GGB 2% 22/04/27 | 144000 | 109,83 EUR | 2706 | 160867,37 |
GGB 2% 22/04/27 | 52000 | 109,83 EUR | 977 | 58091,00 |
Hellenic Republic 1.875% 23/07/26 | 15000 | 108,84 EUR | 193 | 16519,11 |
Hellenic Republic 1.875% 23/07/26 | 15000 | 108,84 EUR | 193 | 16519,11 |
Hellenic Republic 1.875% 23/07/26 | 170000 | 108,84 EUR | 2192 | 187216,55 |
Hellenic Republic 1.875% 23/07/26 | 50000 | 108,84 EUR | 645 | 55063,69 |
32 OIC DOMICILIADOS NUM ESTADO-MEMBRO DA UE | ||||
Amundi ETF MSCI EUROPE UCITS | 860 | 257,68 EUR | 221604,28 | |
Amundi ETF MSCI EUROPE UCITS | 710 | 257,68 EUR | 182952,37 | |
Amundi ETF MSCI EUROPE UCITS | 473 | 257,68 EUR | 121882,36 | |
Amundi ETF MSCI EUROPE UCITS | 608 | 257,68 EUR | 156669,08 | |
Amundi S&P 500 UCITS ETF | 2440 | 63,33 EUR | 154532,28 | |
Amundi S&P 500 UCITS ETF | 1430 | 63,33 EUR | 90566,05 | |
Amundi S&P 500 UCITS ETF | 2380 | 63,33 EUR | 150732,30 | |
Amundi S&P 500 UCITS ETF | 1970 | 63,33 EUR | 124765,81 | |
BlueBay Inv GR Euro GV-CEUR | 1279 | 118,51 EUR | 151522,62 | |
BlueBay Inv GR Euro GV-CEUR | 174 | 118,51 EUR | 20640,77 | |
BNY Mellon Emerging Markets Corporate Db | 489 | 109,23 EUR | 53379,20 | |
BNY Mellon Emerging Markets Corporate Db | 30 | 109,23 EUR | 3257,03 | |
BNY Mellon Emerging Markets Corporate Db | 91 | 109,23 EUR | 9936,68 | |
BNY Mellon Emerging Markets Corporate Db | 330 | 109,23 EUR | 36090,03 | |
Carmignac Portfolio- Long-Short European | 254 | 138,73 EUR | 35302,07 | |
Carmignac Portfolio- Long-Short European | 2179 | 138,73 EUR | 302273,80 | |
Carmignac Portfolio- Long-Short European | 472 | 138,73 EUR | 65492,07 | |
Carmignac Portfolio- Long-Short European | 817 | 138,73 EUR | 113347,13 | |
GAMCO International SICAV - Merger Arbit | 9605 | 13,05 EUR | 125343,18 | |
GAMCO International SICAV - Merger Arbit | 2716 | 13,05 EUR | 35436,67 | |
GAMCO International SICAV - Merger Arbit | 24080 | 13,05 EUR | 314219,26 | |
GAMCO International SICAV - Merger Arbit | 5568 | 13,05 EUR | 72651,68 | |
Ishares Core Euro Corp Bond | 20 | 135,04 EUR | 2700,80 | |
Ishares Core Euro Corp Bond | 330 | 135,04 EUR | 44563,20 | |
Ishares Core Euro Corp Bond | 815 | 135,04 EUR | 110057,60 | |
iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedg | 1905 | 88,33 EUR | 168259,13 | |
iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedg | 645 | 88,33 EUR | 56969,63 | |
iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedg | 376 | 88,33 EUR | 33210,20 | |
iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedg | 760 | 88,33 EUR | 67127,00 | |
Lemanik SICAV-GLOB STR-I EUR | 470 | 145,38 EUR | 68259,40 | |
Lemanik SICAV-GLOB STR-I EUR | 1112 | 145,38 EUR | 161694,54 | |
Lemanik SICAV-GLOB STR-I EUR | 74 | 145,38 EUR | 10786,76 | |
Lemanik SICAV-GLOB STR-I EUR | 281 | 145,38 EUR | 40844,80 | |
LFP - La Francaise Sub Debt C EUR ACC | 15 | 2338,95 EUR | 34950,93 | |
LFP - La Francaise Sub Debt C EUR ACC | 7 | 2338,95 EUR | 15624,19 | |
LFP - La Francaise Sub Debt C EUR ACC | 3 | 2338,95 EUR | 6411,06 | |
LFP - La Francaise Sub Debt C EUR ACC | 23 | 2338,95 EUR | 54916,21 | |
Lyxor MSCI AC Asia-Pacific EX JP - ETF | 778 | 68,91 EUR | 53611,98 | |
Lyxor MSCI AC Asia-Pacific EX JP - ETF | 551 | 68,91 EUR | 37969,41 | |
Lyxor MSCI AC Asia-Pacific EX JP - ETF | 505 | 68,91 EUR | 34799,55 | |
Lyxor MSCI AC Asia-Pacific EX JP - ETF | 730 | 68,91 EUR | 50304,30 | |
Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF | 3890 | 12,90 EUR | 50184,89 | |
Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF | 4375 | 12,90 EUR | 56441,88 | |
Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF | 4436 | 12,90 EUR | 57228,84 | |
Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF | 3000 | 12,90 EUR | 38703,00 | |
Morgan Stanley Euro Corporate Bond Fund | 2333 | 47,47 EUR | 110742,86 | |
Morgan Stanley Euro Corporate Bond Fund | 1430 | 47,47 EUR | 67874,98 | |
Morgan Stanley Euro Corporate Bond Fund | 597 | 47,47 EUR | 28355,40 | |
Morgan Stanley Euro Corporate Bond Fund | 8227 | 47,47 EUR | 390539,63 | |
NN L-Euro Credit -IC | 9 | 2223,59 EUR | 20537,08 | |
NN L-Euro Credit -IC | 133 | 2223,59 EUR | 295753,04 | |
NN L-Euro Credit -IC | 15 | 2223,59 EUR | 33420,56 | |
NN L-Euro Credit -IC | 47 | 2223,59 EUR | 104599,90 | |
Nordea I Sic - Corp BD-BI-EUR | 634 | 53,49 EUR | 33935,66 | |
Nordea I Sic - Corp BD-BI-EUR | 1491 | 53,49 EUR | 79763,43 | |
Nordea I Sic - Corp BD-BI-EUR | 137 | 53,49 EUR | 7349,04 | |
Nordea I Sic - Corp BD-BI-EUR | 4783 | 53,49 EUR | 255819,99 | |
Parvest Euro Gov Bond - I (SICAV) | 87 | 230,99 EUR | 20204,93 | |
Parvest Euro Gov Bond - I (SICAV) | 646 | 230,99 EUR | 149104,51 | |
Schroder Intl Eur GV BD C AC | 10799 | 13,83 EUR | 149378,44 | |
Schroder Intl Eur GV BD C AC | 1471 | 13,83 EUR | 20349,95 | |
Schroder ISF Global Climate Change | 1780 | 31,72 EUR | 56454,51 | |
Schroder ISF Global Climate Change | 1515 | 31,72 EUR | 48046,44 | |
Schroder ISF Global Climate Change | 1553 | 31,72 EUR | 49247,59 | |
Schroder ISF Global Climate Change | 682 | 31,72 EUR | 21620,76 | |
T.Rowe Price-US Aggreg. Bond (IH) | 11146 | 12,26 EUR | 136643,95 | |
T.Rowe Price-US Aggreg. Bond (IH) | 29911 | 12,26 EUR | 366705,18 | |
T.Rowe Price-US Aggreg. Bond (IH) | 1833 | 12,26 EUR | 22470,50 | |
T.Rowe Price-US Aggreg. Bond (IH) | 5108 | 12,26 EUR | 62621,75 | |
UBAM - Global High Yield Solution | 144 | 169,62 EUR | 24487,70 | |
UBAM - Global High Yield Solution | 75 | 169,62 EUR | 12727,61 | |
UBAM - Global High Yield Solution | 531 | 169,62 EUR | 90037,18 | |
UBAM - Global High Yield Solution | 197 | 169,62 EUR | 33456,53 | |
UBS ETF - MSCI Japan | 650 | 46,33 EUR | 30111,25 | |
UBS ETF - MSCI Japan | 450 | 46,33 EUR | 20846,25 | |
UBS ETF - MSCI Japan | 425 | 46,33 EUR | 19688,13 | |
UBS ETF - MSCI Japan | 380 | 46,33 EUR | 17603,50 | |
Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 830 | 64,31 EUR | 53374,81 | |
Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 1325 | 64,31 EUR | 85206,78 | |
Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 905 | 64,31 EUR | 58197,84 | |
Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 325 | 64,31 EUR | 20899,78 | |
Vanguard-Euroz IN LK IND-IN - UCITS | 67 | 134,81 EUR | 9021,81 | |
Vanguard-Euroz IN LK IND-IN - UCITS | 256 | 134,81 EUR | 34499,11 | |
Vanguard-Euroz IN LK IND-IN - UCITS | 154 | 134,81 EUR | 20805,97 | |
Vanguard-Euroz IN LK IND-IN - UCITS | 714 | 134,81 EUR | 96280,69 | |
33 OIC DOMICILIADOS EM ESTADOS NÃO MEMBROS DA UE | ||||
BARING UMBR. EM MKT SOV DEBT C EUR | 125 | 97,76 EUR | 12220,00 | |
BARING UMBR. EM MKT SOV DEBT C EUR | 1005 | 97,76 EUR | 98248,80 | |
BARING UMBR. EM MKT SOV DEBT C EUR | 269 | 97,76 EUR | 26297,44 | |
BARING UMBR. EM MKT SOV DEBT C EUR | 359 | 97,76 EUR | 35095,84 | |
SPDR Euro High Yield | 872 | 57,41 EUR | 50065,01 | |
SPDR Euro High Yield | 485 | 57,41 EUR | 27845,79 | |
SPDR Euro High Yield | 1164 | 57,41 EUR | 66829,90 | |
SPDR Euro High Yield | 2890 | 57,41 EUR | 165926,46 | |
712 DEPÓSITOS À ORDEM | ||||
DO BCP Portugal 0.000000% | EUR | 100,00 | ||
DO BIC Portugal 0.000000% | EUR | 221980,06 | ||
DO BIC Portugal 0.000000% | EUR | 32365,68 | ||
DO BIC Portugal 0.000000% | EUR | 83530,59 | ||
DO BIC Portugal 0.000000% | EUR | 3957,29 | ||
721 DEPÓSITOS COM PRÉ AVISO E A PRAZO | ||||
DP EUROBIC Portugal .3% 30-06-20 a 30-06 | EUR | 183 | 80183,33 | |
DP EUROBIC Portugal .3% 30-06-20 a 30-06 | EUR | 46 | 20045,83 | |
DP EUROBIC Portugal .35% 23-12-20 a 23-1 | EUR | 144 | 150144,38 | |
DP EUROBIC Portugal .35% 23-12-20 a 23-1 | EUR | 19 | 20019,25 | |
DP EUROBIC Portugal .4% 30-11-20 a 30-11 | EUR | 271 | 200271,11 | |
DP EUROBIC Portugal .4% 30-11-20 a 30-11 | EUR | 61 | 45061,00 | |
DP EUROBIC Portugal .4% 30-11-20 a 30-11 | EUR | 27 | 20027,11 | |
DP EUROBIC Portugal .4% 30-11-20 a 30-11 | EUR | 136 | 100135,56 | |
91 VALORES ATIVOS | ||||
Valores activos | EUR | 602,70 | ||
Valores activos | EUR | 142,32 | ||
Valores activos | EUR | 107,12 | ||
Valores activos | EUR | 54,77 | ||
92 VALORES PASSIVOS | ||||
Valores passivos | EUR | -24624,00 | ||
Valores passivos | EUR | -12340,47 | ||
Valores passivos | EUR | -9085,03 | ||
Valores passivos | EUR | -6133,14 | ||
B - Fund's Net Asset Value: | 5249334,96 | |||
D - Number of Investment Units in Circulation: | ||||
139117 | ||||
268061 | ||||
414567 | ||||
993541 |