- Management companies
- Investment funds
- UK collective investment undertakings on a transitional regime
- Material information
- Daily value of investment units
- Detailed portfolio composition
- Exercising of voting rights by investment funds
- Markets which are eligible mainly for investment purposes on behalf of collective investment
- Marketing of investment funds via internet
- Marketing of units in foreign collective investment undertakings (UCITS)
- Fund performance
Investment funds / Asset management
Detailed securities investment funds portfolio composition
OPTIMIZE CAPITAL REFORMA PPR/OICVM MODERADO - FUNDO DE INVESTIMENTO ABERTO DE POUPANÇA REFORMA - March 2021 (view Fund details)
Download version
Name
|
Quantity
|
Unit price
|
Accrued interest
(EUR) |
Total (EUR)
|
---|---|---|---|---|
A - Detailed Composition of the Securities Funds' Investment Portfolio | ||||
131 TÍTULOS DE DÍVIDA PÚBLICA | ||||
Obrig Italia 09/2046 | 300000 | 135,77 EUR | 795 | 408092,84 |
Obrig Mexico 05/2031 | 200000 | 94,99 USD | 1861 | 163608,79 |
Obrig Poland 10/2030 | 1600000 | 97,23 PLN | 8603 | 336360,79 |
Obrig Roménia 2040 | 200000 | 99,51 EUR | 1712 | 200737,64 |
133 OBRIGAÇÕES DIVERSAS | ||||
Obrig Boeing 05/2034 | 200000 | 100,27 USD | 2980 | 173582,95 |
Obrig Cellnex 10/30 | 200000 | 99,01 EUR | 1525 | 199542,66 |
Obrig Cemex 11/2029 | 200000 | 109,36 USD | 3966 | 189922,73 |
Obrig Generali 05/26 | 100000 | 117,48 EUR | 3741 | 121219,75 |
Obrig HITTFP 09/2029 | 200000 | 104,53 EUR | 1727 | 210795,40 |
Obrig Intesa 02/2031 | 250000 | 98,37 EUR | 324 | 246251,13 |
Obrig Lufthansa 2026 | 200000 | 98,92 EUR | 1973 | 199812,60 |
Obrig Pestana 9/2025 | 200000 | 95,51 EUR | 2625 | 193635,00 |
Obrig Renault 4/2028 | 200000 | 100,19 EUR | 0 | 200380,00 |
Obrig Softbank 09/29 | 150000 | 106,92 EUR | 183 | 160560,33 |
Obrig Suzano 01/2031 | 200000 | 103,43 USD | 1563 | 177765,89 |
Obrig Telec Ita 1/33 | 200000 | 147,06 EUR | 2803 | 296914,74 |
Obrig Telec Ita 5/26 | 100000 | 110,37 EUR | 3079 | 113445,77 |
Obrig Unipol 09/2030 | 200000 | 106,03 EUR | 3366 | 215429,75 |
136 UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO DE OIC | ||||
IShares ETF iBoxx HY | 4150 | 102,34 EUR | 0 | 424711,00 |
iShares ETF NASDAQ | 320 | 739,66 USD | 0 | 201868,83 |
IShares Euro Corp | 3000 | 135,04 EUR | 0 | 405120,00 |
iShares US Aggr Bond | 9650 | 108,86 USD | 0 | 895947,97 |
Lyxor ETF S&P 500 | 6000 | 34,75 EUR | 0 | 208494,00 |
153 OBRIGAÇÕES DIVERSAS | ||||
Obrig Tesla 08/2025 | 200000 | 103,86 USD | 1325 | 178288,26 |
31 OIC DOMICILIADOS EM PORTUGAL | ||||
Optimize Europa Val. | 448 | 1361,89 EUR | 0 | 610242,00 |
Optimize Inv. Activo | 33833 | 19,67 EUR | 0 | 665653,76 |
Optimize Obrigações | 139340 | 13,65 EUR | 0 | 1901713,06 |
32 OIC DOMICILIADOS NUM ESTADO-MEMBRO DA UE | ||||
Allianz EUR Eq Growt | 30 | 4267,09 EUR | 0 | 128012,70 |
Amundi Funds-Global | 3177 | 250,88 USD | 0 | 679677,35 |
Amundi US Corp BBB | 655 | 1066,32 EUR | 0 | 698439,60 |
AXA - Euro Credit TR | 5257 | 129,52 EUR | 0 | 680880,42 |
AXA - US Short Dura | 9022 | 118,36 USD | 0 | 910763,49 |
AXA WF-Gl Inf Bond H | 3900 | 168,14 EUR | 0 | 655746,00 |
BlackRock-Cont Euro | 2800 | 41,22 EUR | 0 | 115416,00 |
Candriam Bond EUR HY | 325 | 1364,04 EUR | 0 | 443313,00 |
DPAM L - Bonds Unive | 2400 | 186,25 EUR | 0 | 447000,00 |
DPAM Local Bond Emer | 4400 | 133,28 EUR | 0 | 586432,00 |
G Fund - Avenir Euro | 57 | 2845,71 EUR | 0 | 162205,47 |
GAM Star-Emerg Rates | 27000 | 12,50 EUR | 0 | 337543,20 |
Groupama Axiom Legac | 185 | 1078,84 EUR | 0 | 199576,77 |
JPM - Emerging Mk Eq | 4300 | 29,89 EUR | 0 | 128527,00 |
Jupiter Dynamic Bond | 45000 | 13,47 EUR | 0 | 606150,00 |
Schd ISF Corp Bond | 19000 | 26,93 EUR | 0 | 511582,60 |
Schroder - Emerg Mk | 9496 | 21,17 EUR | 0 | 200994,24 |
Schroder-Gl Cred Hed | 4700 | 113,75 EUR | 0 | 534646,62 |
T Rowe Japan Equity | 4554 | 25,23 EUR | 0 | 114905,24 |
T Rowe US Aggr Bond | 31250 | 13,47 USD | 0 | 359008,53 |
712 DEPÓSITOS À ORDEM | ||||
BANCO BIG 0% | USD | 0 | 4520,26 | |
BANCO BIG 0% | EUR | 0 | 1707711,92 | |
91 VALORES ATIVOS | ||||
Valores ativos | -41220 | EUR | 49612,36 | |
92 VALORES PASSIVOS | ||||
Valores passivos | 79386 | EUR | -129924,27 | |
B - Fund's Net Asset Value: | 19432838,14 | |||
D - Number of Investment Units in Circulation: | ||||
1334975 |