- Management companies
- Investment funds
- UK collective investment undertakings on a transitional regime
- Material information
- Daily value of investment units
- Detailed portfolio composition
- Exercising of voting rights by investment funds
- Markets which are eligible mainly for investment purposes on behalf of collective investment
- Marketing of investment funds via internet
- Marketing of units in foreign collective investment undertakings (UCITS)
- Fund performance
Investment funds / Asset management
Detailed securities investment funds portfolio composition
MONTEPIO EURO HEALTHCARE - FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO ABERTO DE ACÇÕES - March 2021 (view Fund details)
Download version
Name
|
Quantity
|
Unit price
|
Accrued interest
(EUR) |
Total (EUR)
|
---|---|---|---|---|
A - Detailed Composition of the Securities Funds' Investment Portfolio | ||||
134 AÇÕES | ||||
ALMIRALL SA | 8000 | 12,93 EUR | 0 | 103440,00 |
ASTRAZENECA PLC | 5600 | 72,47 GBP | 0 | 476278,33 |
BAYER AG | 7500 | 53,96 EUR | 0 | 404700,00 |
DBV Technologies | 2000 | 8,95 EUR | 0 | 17900,00 |
DIASORIN SPA | 2500 | 136,80 EUR | 0 | 342000,00 |
EssilorLuxottica | 3800 | 138,85 EUR | 0 | 527630,00 |
FRESENIUS MED CARE | 2500 | 62,72 EUR | 0 | 156800,00 |
Fresenius SE | 4500 | 37,98 EUR | 0 | 170910,00 |
GENFIT | 2230 | 4,01 EUR | 0 | 8942,30 |
GLAXO SMITHKLINE PLC | 25000 | 12,88 GBP | 0 | 377894,35 |
GRIFOLS SA | 11000 | 22,33 EUR | 0 | 245630,00 |
HIKMA PHARMA. PLC | 10000 | 22,76 GBP | 0 | 267107,93 |
IPSEN SA | 2000 | 73,15 EUR | 0 | 146300,00 |
KONINKL. PHILIPS NV | 10203 | 48,68 EUR | 0 | 496631,03 |
MERCK KGAA | 2000 | 145,80 EUR | 0 | 291600,00 |
NICOX | 5000 | 4,26 EUR | 0 | 21300,00 |
NOVO NORDISK AS B | 8500 | 429,75 DKK | 0 | 491156,06 |
NOVOZYMES ASB SH | 4449 | 406,30 DKK | 0 | 243049,05 |
ORION OYJ CLASS B | 3000 | 34,17 EUR | 0 | 102510,00 |
ORPEA | 1000 | 98,80 EUR | 0 | 98800,00 |
PHARMA MAR SA | 833 | 98,95 EUR | 0 | 82425,35 |
QIAGEN N.V. | 7000 | 41,27 EUR | 0 | 288890,00 |
RECORDATI SPA | 6000 | 45,87 EUR | 0 | 275220,00 |
SANOFI | 10000 | 84,25 EUR | 0 | 842500,00 |
SMITH & NEPHEW PLC | 23000 | 13,78 GBP | 0 | 371956,01 |
SMITHS Group PLC | 5000 | 15,38 GBP | 0 | 90219,34 |
UCB SA | 3000 | 81,12 EUR | 0 | 243360,00 |
136 UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO DE OIC | ||||
ISH EUR600 HEALTHC | 8166 | 88,90 EUR | 0 | 725957,40 |
ISHR EUROP HEALTH A | 50000 | 4,98 EUR | 0 | 249175,00 |
154 AÇÕES | ||||
ALCON INC | 2000 | 66,18 CHF | 0 | 119566,40 |
NOVARTIS AG-REG | 11500 | 80,77 CHF | 0 | 839074,07 |
ROCHE HLD AG-GENUSSC | 2800 | 305,45 CHF | 0 | 772592,59 |
712 DEPÓSITOS À ORDEM | ||||
DO Montepio Eur 0.00% | EUR | 0 | 1387619,70 | |
DO Montepio GBP 0.00% | GBP | 0 | 9030,03 | |
91 VALORES ATIVOS | ||||
Valores Activos | EUR | 0 | 12714,72 | |
92 VALORES PASSIVOS | ||||
Valores Passivos | EUR | 0 | -354775,52 | |
B - Fund's Net Asset Value: | 10946104,16 | |||
D - Number of Investment Units in Circulation: | ||||
103862 |