Outras tabelas comparativas
Mercados estrangeiros | Índice de tabelas comparativas |
Preçários dos intermediários financeiros |
Simuladores
Simulador de custos |
Simulador e comparador de custos
TABELAS COMPARATIVAS
Organismos de Investimento Coletivo
Fundos de Investimento Imobiliário
Nesta tabela pode consultar e comparar a taxa de encargos correntes e as comissões de subscrição, de resgate e de transferência, associadas à detenção de unidades de participação em fundos de investimento imobiliário geridos por entidades gestoras registadas na CMVM.
Nome do OIC | Taxa de encargos correntes (%) | Comissão de subscrição (%) | Comissão de resgate (%) | Comissão de transferência (%) | IFI | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Minima | Máxima | Minima | Máxima | Minima | Máxima | |||
FUNDO ESPECIAL DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO ABERTO IMOPOUPANÇA - Categoria B | 1,2277 | 1.5 | 1.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
FUNDO ESPECIAL DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO ABERTO IMOPOUPANÇA - Categoria A | 1,2277 | 1.5 | 1.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO ABERTO IMOFID | 1,1995 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
FUNDO VIP - VALORES E INVESTIMENTOS PREDIAIS, FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO ABERTO | 1,3598 | 1 | 1 | 0.25 | 1.5 | 0 | 0 | |
VALOR PRIME FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO ABERTO | 1,1021 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | |
CARTEIRA IMOBILIÁRIA - FUNDO ESPECIAL DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO ABERTO - Categoria A | 3,2364 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
CA IMOBILIÁRIO - FUNDO ESPECIAL DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO ABERTO - Categoria A1 | 2,5967 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
CA IMOBILIÁRIO - FUNDO ESPECIAL DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO ABERTO - Categoria B | 2,5967 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
CA IMOBILIÁRIO - FUNDO ESPECIAL DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO ABERTO - Categoria A | 2,5967 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
CA IMOBILIÁRIO - FUNDO ESPECIAL DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO ABERTO - Categoria B1 | 2,5967 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
FUNDO DE GESTÃO DE PATRIMÓNIO IMOBILIÁRIO - FUNGEPI - NOVO BANCO II | 0,9624 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FUNDIMO | 1,0662 | 1.75 | 1.75 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
FUNDO DE GESTÃO DE PATRIMÓNIO IMOBILIÁRIO - FUNGEPI NOVO BANCO | 0,9363 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
NB PATRIMÓNIO | 1,2234 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FUNDO ESPECIAL DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO ABERTO IMOPOUPANÇA - Categoria D | 1,2277 | 1.5 | 1.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
BPI IMOFOMENTO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO ABERTO - Categoria B | 1,3378 | 1.5 | 1.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
ORGANISMO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO ABERTO IMONEGÓCIOS | 1,3253 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | |
PROPERTY CORE REAL ESTATE FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO ABERTO - Categoria A | 1,3207 | 0 | 0 | 0.5 | 2 | 0 | 0 | |
FUNDO ESPECIAL DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO ABERTO - NB LOGÍSTICA | 1,1964 | 1.25 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CA PATRIMÓNIO CRESCENTE - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO ABERTO - Categoria B | 1,6120 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
FUNDO ESPECIAL DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO ABERTO IMOPOUPANÇA - Categoria C | 1,2277 | 1.5 | 1.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
FUNDO ABERTO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - AF PORTFÓLIO IMOBILIÁRIO | 1,3796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CA PATRIMÓNIO CRESCENTE - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO ABERTO - Categoria A | 1,6120 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
FUNGERE - FUNDO DE GESTÃO DE PATRIMÓNIO IMOBILIÁRIO | 0,6995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CARTEIRA IMOBILIÁRIA - FUNDO ESPECIAL DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO ABERTO - Categoria A1 | 3,2364 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
PROPERTY CORE REAL ESTATE FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO ABERTO - Categoria B | 1,3207 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | |
BPI IMOFOMENTO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO ABERTO - Categoria A | 1,3378 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
1 - A informação divulgada reproduz os dados remetidos à CMVM pelas entidades, no cumprimento da legislação e regulamentação em vigor e é da exclusiva responsabilidade dessas entidades.
2 – As comissões apresentadas representam a taxa mais onerosa prevista por cada fundo sem ter em conta eventuais montantes de subscrição e prazo de detenção das unidades de participação, pelo que a CMVM recomenda ao investidor a consulta do documento de Informações Fundamentais destinadas aos Investidores (IFI) do fundo.
2 – As comissões apresentadas representam a taxa mais onerosa prevista por cada fundo sem ter em conta eventuais montantes de subscrição e prazo de detenção das unidades de participação, pelo que a CMVM recomenda ao investidor a consulta do documento de Informações Fundamentais destinadas aos Investidores (IFI) do fundo.