- Sociedades gestoras
- Fundos de investimento (OIC)
- Custos e comissões
- Informação relevante
- Valor diário das unidades de participação
- Composição discriminada das carteiras
- Exercício de direitos de voto pelos fundos de investimento
- Mercados elegíveis para efeitos de investimento, a título principal, por parte de organismos de investimento colectivo em valores mobiliários
- Comercialização de fundos de investimento através da internet
- Comercialização de organismos de investimento colectivo estrangeiros
- Rendibilidades
Fundos / Gestão de ativos
Composição discriminada da carteira dos fundos de investimento imobiliário
FUNDO ESPECIAL DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO VILA GALÉ - - Março 2020
Versão para download
A - Composição discriminada da Carteira de Activos
1 - Imóveis Situados em Estados da União Europeia |
Área (m2) |
Data Aquisição |
Preço Aquisição |
Data Aval. 1 |
Valor Aval. 1 |
Data Aval. 2 |
Valor Aval. 2 |
Valor do imóvel |
País |
Município |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
141 ARRENDADAS | ||||||||||
Urbano, APART. VILAMOURA | 472 | 31/01/2000 | 263367,64 | 18/03/2020 | 344000,00 | 18/03/2020 | 357000,00 | 350500,00 | PT | LOULE |
Urbano, BL 1 | 273 | 17/11/2005 | 234972,55 | 25/01/2020 | 401000,00 | 25/01/2020 | 407000,00 | 404000,00 | PT | SINTRA |
Urbano, BL 1 | 273 | 17/11/2005 | 236913,64 | 25/01/2020 | 403000,00 | 25/01/2020 | 409000,00 | 406000,00 | PT | SINTRA |
Urbano, BL 1 | 273 | 17/11/2005 | 236913,63 | 25/01/2020 | 403000,00 | 25/01/2020 | 409000,00 | 406000,00 | PT | SINTRA |
Urbano, BL 1 | 273 | 17/11/2005 | 234972,55 | 25/01/2020 | 401000,00 | 25/01/2020 | 407000,00 | 404000,00 | PT | SINTRA |
Urbano, BL 1 | 273 | 17/11/2005 | 238803,39 | 25/01/2020 | 405000,00 | 25/01/2020 | 412000,00 | 408500,00 | PT | SINTRA |
Urbano, BL 1 | 273 | 17/11/2005 | 238880,44 | 25/01/2020 | 405000,00 | 25/01/2020 | 412000,00 | 408500,00 | PT | SINTRA |
Urbano, BL 2 | 273 | 17/11/2005 | 238880,44 | 25/01/2020 | 405000,00 | 25/01/2020 | 412000,00 | 408500,00 | PT | SINTRA |
Urbano, BL 2 | 273 | 17/11/2005 | 238803,39 | 25/01/2020 | 405000,00 | 25/01/2020 | 412000,00 | 408500,00 | PT | SINTRA |
Urbano, BL 2 | 273 | 17/11/2005 | 236919,15 | 25/01/2020 | 403000,00 | 25/01/2020 | 409000,00 | 406000,00 | PT | SINTRA |
Urbano, BL 2 | 273 | 17/11/2005 | 236919,15 | 25/01/2020 | 403000,00 | 25/01/2020 | 409000,00 | 406000,00 | PT | SINTRA |
Urbano, BL 2 | 273 | 17/11/2005 | 234972,55 | 25/01/2020 | 401000,00 | 25/01/2020 | 407000,00 | 404000,00 | PT | SINTRA |
Urbano, BL 2 | 273 | 17/11/2005 | 234972,55 | 25/01/2020 | 401000,00 | 25/01/2020 | 407000,00 | 404000,00 | PT | SINTRA |
Urbano, BL 3 | 133 | 17/11/2005 | 113917,81 | 25/01/2020 | 192000,00 | 25/01/2020 | 198000,00 | 195000,00 | PT | SINTRA |
Urbano, BL 3 | 133 | 17/11/2005 | 114370,98 | 25/01/2020 | 193000,00 | 25/01/2020 | 199000,00 | 196000,00 | PT | SINTRA |
Urbano, BL 3 | 133 | 17/11/2005 | 113912,29 | 25/01/2020 | 192000,00 | 25/01/2020 | 198000,00 | 195000,00 | PT | SINTRA |
Urbano, BL 3 | 133 | 17/11/2005 | 114370,98 | 25/01/2020 | 193000,00 | 25/01/2020 | 199000,00 | 196000,00 | PT | SINTRA |
Urbano, BL 3 | 133 | 17/11/2005 | 114932,39 | 25/01/2020 | 193000,00 | 25/01/2020 | 199000,00 | 196000,00 | PT | SINTRA |
Urbano, BL 3 | 133 | 17/11/2005 | 114780,10 | 25/01/2020 | 193000,00 | 25/01/2020 | 199000,00 | 196000,00 | PT | SINTRA |
Urbano, BL 3 | 133 | 17/11/2005 | 114926,89 | 25/01/2020 | 193000,00 | 25/01/2020 | 199000,00 | 196000,00 | PT | SINTRA |
Urbano, BL 3 | 133 | 17/11/2005 | 114780,10 | 25/01/2020 | 193000,00 | 25/01/2020 | 199000,00 | 196000,00 | PT | SINTRA |
Urbano, BL 3 | 133 | 17/11/2005 | 111894,14 | 25/01/2020 | 190000,00 | 25/01/2020 | 196000,00 | 193000,00 | PT | SINTRA |
Urbano, BL 3 | 133 | 17/11/2005 | 112053,73 | 25/01/2020 | 190000,00 | 25/01/2020 | 196000,00 | 193000,00 | PT | SINTRA |
Urbano, BL 3 | 133 | 17/11/2005 | 112066,59 | 25/01/2020 | 190000,00 | 25/01/2020 | 196000,00 | 193000,00 | PT | SINTRA |
Urbano, BL 3 | 133 | 17/11/2005 | 111989,54 | 25/01/2020 | 190000,00 | 25/01/2020 | 196000,00 | 193000,00 | PT | SINTRA |
Urbano, BL 4 | 133 | 17/11/2005 | 114370,98 | 25/01/2020 | 193000,00 | 25/01/2020 | 199000,00 | 196000,00 | PT | SINTRA |
Urbano, BL 4 | 133 | 17/11/2005 | 113917,81 | 25/01/2020 | 192000,00 | 25/01/2020 | 198000,00 | 195000,00 | PT | SINTRA |
Urbano, BL 4 | 133 | 17/11/2005 | 135290,78 | 25/01/2020 | 190000,00 | 25/01/2020 | 196000,00 | 193000,00 | PT | SINTRA |
Urbano, BL 4 | 133 | 17/11/2005 | 112053,73 | 25/01/2020 | 190000,00 | 25/01/2020 | 196000,00 | 193000,00 | PT | SINTRA |
Urbano, BL 4 | 133 | 17/11/2005 | 111894,14 | 25/01/2020 | 190000,00 | 25/01/2020 | 196000,00 | 193000,00 | PT | SINTRA |
Urbano, BL 4 | 133 | 17/11/2005 | 114780,10 | 25/01/2020 | 193000,00 | 25/01/2020 | 199000,00 | 196000,00 | PT | SINTRA |
Urbano, BL 4 | 133 | 17/11/2005 | 114932,39 | 25/01/2020 | 193000,00 | 25/01/2020 | 199000,00 | 196000,00 | PT | SINTRA |
Urbano, BL 4 | 133 | 17/11/2005 | 114370,98 | 25/01/2020 | 193000,00 | 25/01/2020 | 199000,00 | 196000,00 | PT | SINTRA |
Urbano, BL 4 | 133 | 17/11/2005 | 113912,29 | 25/01/2020 | 192000,00 | 25/01/2020 | 198000,00 | 195000,00 | PT | SINTRA |
Urbano, BL 4 | 133 | 17/11/2005 | 114780,10 | 25/01/2020 | 193000,00 | 25/01/2020 | 199000,00 | 196000,00 | PT | SINTRA |
Urbano, BL 4 | 133 | 17/11/2005 | 114926,89 | 25/01/2020 | 193000,00 | 25/01/2020 | 199000,00 | 196000,00 | PT | SINTRA |
Urbano, BL 5 | 133 | 17/11/2005 | 114780,10 | 25/01/2020 | 193000,00 | 25/01/2020 | 199000,00 | 196000,00 | PT | SINTRA |
Urbano, BL 5 | 133 | 17/11/2005 | 114919,55 | 25/01/2020 | 193000,00 | 25/01/2020 | 199000,00 | 196000,00 | PT | SINTRA |
Urbano, BL 5 | 133 | 17/11/2005 | 114780,10 | 25/01/2020 | 193000,00 | 25/01/2020 | 199000,00 | 196000,00 | PT | SINTRA |
Urbano, BL 5 | 133 | 17/11/2005 | 114932,39 | 25/01/2020 | 193000,00 | 25/01/2020 | 199000,00 | 196000,00 | PT | SINTRA |
Urbano, BL 5 | 133 | 17/11/2005 | 111989,54 | 25/01/2020 | 190000,00 | 25/01/2020 | 196000,00 | 193000,00 | PT | SINTRA |
Urbano, BL 5 | 133 | 17/11/2005 | 112066,59 | 25/01/2020 | 190000,00 | 25/01/2020 | 196000,00 | 193000,00 | PT | SINTRA |
Urbano, BL 5 | 133 | 17/11/2005 | 111894,14 | 25/01/2020 | 190000,00 | 25/01/2020 | 196000,00 | 193000,00 | PT | SINTRA |
Urbano, BL 5 | 133 | 17/11/2005 | 114370,98 | 25/01/2020 | 193000,00 | 25/01/2020 | 199000,00 | 196000,00 | PT | SINTRA |
Urbano, BL 5 | 133 | 17/11/2005 | 113912,29 | 25/01/2020 | 192000,00 | 25/01/2020 | 198000,00 | 195000,00 | PT | SINTRA |
Urbano, BL 5 | 133 | 17/11/2005 | 114370,98 | 25/01/2020 | 193000,00 | 25/01/2020 | 199000,00 | 196000,00 | PT | SINTRA |
Urbano, BL 5 | 133 | 17/11/2005 | 113917,80 | 25/01/2020 | 192000,00 | 25/01/2020 | 198000,00 | 195000,00 | PT | SINTRA |
Urbano, BL 5 | 133 | 17/11/2005 | 112053,73 | 25/01/2020 | 190000,00 | 25/01/2020 | 196000,00 | 193000,00 | PT | SINTRA |
Urbano, CG 11 A - BO | 149 | 29/05/2002 | 374371,72 | 04/11/2019 | 391000,00 | 04/11/2019 | 403000,00 | 397000,00 | PT | LISBOA |
Urbano, CG 11 B - BP | 150 | 29/05/2002 | 374371,73 | 04/11/2019 | 451000,00 | 04/11/2019 | 462000,00 | 456500,00 | PT | LISBOA |
Urbano, CG 11 D - BR | 156 | 29/05/2002 | 374371,73 | 04/11/2019 | 451000,00 | 04/11/2019 | 462000,00 | 456500,00 | PT | LISBOA |
Urbano, CG 3D - V | 150 | 16/12/1997 | 248127,76 | 17/03/2020 | 374000,00 | 17/03/2020 | 377000,00 | 375500,00 | PT | LISBOA |
Urbano, CG 3F - Z | 121 | 21/09/1995 | 184763,57 | 17/03/2020 | 316000,00 | 17/03/2020 | 316000,00 | 316000,00 | PT | LISBOA |
Urbano, CG 3G - AA | 196 | 21/09/1995 | 304518,81 | 17/03/2020 | 467000,00 | 17/03/2020 | 471000,00 | 469000,00 | PT | LISBOA |
Urbano, HVG ALBACORA | 9503 | 29/07/1999 | 1622281,78 | 18/03/2020 | 6587000,00 | 18/03/2020 | 6891000,00 | 6739000,00 | PT | TAVIRA |
Urbano, HVG ATLÂNTICO | 15705 | 08/09/2004 | 879031,09 | 18/03/2020 | 3161000,00 | 18/03/2020 | 3197000,00 | 3179000,00 | PT | ALBUFEIRA |
Urbano, HVG CASCAIS | 14825 | 23/12/2002 | 663734,38 | 17/03/2020 | 3158000,00 | 17/03/2020 | 3231000,00 | 3194500,00 | PT | CASCAIS |
Urbano, HVG CERRO | 21711 | 30/12/1996 | 599404,59 | 18/03/2020 | 5892000,00 | 18/03/2020 | 5963000,00 | 5927500,00 | PT | ALBUFEIRA |
Urbano, HVG ESTORIL CN | 8545 | 11/06/1996 | 910601,00 | 17/03/2020 | 8856000,00 | 17/03/2020 | 8879000,00 | 8867500,00 | PT | CASCAIS |
Urbano, HVG ESTORIL 2 - F | 365 | 11/06/1996 | 227650,26 | 17/03/2020 | 447000,00 | 17/03/2020 | 447000,00 | 447000,00 | PT | CASCAIS |
Urbano, HVG ESTORIL 3D Lj E | 136 | 19/01/2006 | 655515,51 | 17/03/2020 | 689000,00 | 17/03/2020 | 704000,00 | 696500,00 | PT | CASCAIS |
Urbano, HVG PRAIA | 3230 | 08/09/2004 | 1499523,93 | 18/03/2020 | 4206000,00 | 18/03/2020 | 4264000,00 | 4235000,00 | PT | ALBUFEIRA |
Urbano, HVG SINTRA | 17440 | 17/11/2005 | 12666132,79 | 25/01/2020 | 19813000,00 | 25/01/2020 | 20832000,00 | 20322500,00 | PT | SINTRA |
Urbano, LOJA PORTO ZQ | 472 | 09/08/2006 | 605465,94 | 17/03/2020 | 590000,00 | 17/03/2020 | 628000,00 | 609000,00 | PT | PORTO |
142 NÃO ARRENDADAS | ||||||||||
Urbano, BL 4 | 133 | 17/11/2005 | 135197,78 | 25/01/2020 | 317000,00 | 25/01/2020 | 319000,00 | 318000,00 | PT | SINTRA |
7 - Liquidez |
Quant. |
Moeda |
Preço Aquis. |
Data Aval. |
Valor Aval. |
Método Aval. |
Juros decorridos |
Valor global |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
712 DEPÓSITOS À ORDEM | ||||||||
DO BBI 0.00% | EUR | 21323,52 | ||||||
DO BPI 0.00% | EUR | 883695,56 | ||||||
DO SANTANDER TOTTA 0.00% | EUR | 61294,97 |
8 - Empréstimos |
Quant. |
Moeda |
Preço Aquis. |
Data Aval. |
Valor Aval. |
Método Aval. |
Juros decorridos |
Valor global |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 EMPRÉSTIMOS OBTIDOS | ||||||||
Financiamento FIN. SANTANDER TOTTA 1.15% | EUR | -23645,89 | -8023645,89 |
9 - Outros Valores a Regularizar |
Quant. |
Moeda |
Preço Aquis. |
Data Aval. |
Valor Aval. |
Método Aval. |
Juros decorridos |
Valor global |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
915 OUTROS | ||||||||
Outros | EUR | 263580,77 | ||||||
921 RECEBIMENTOS POR CONTA DE IMÓVEIS | ||||||||
Urbano, BL 4 | EUR | -112500,00 | ||||||
Urbano, BLOCO 5 AW | EUR | -175000,00 | ||||||
Urbano, CG 11 A - BO | EUR | -77900,00 | ||||||
Urbano, CG 11 B - BP | EUR | -90150,00 | ||||||
Urbano, CG 11 D - BR | EUR | -90150,00 | ||||||
Urbano, CG 3D - V | EUR | -77600,00 | ||||||
Urbano, CG 3F - Z | EUR | -63000,00 | ||||||
Urbano, CG 3G - AA | EUR | -92500,00 | ||||||
925 RENDAS ADIANTADAS | ||||||||
Rendas Adiantadas | EUR | -96142,71 | ||||||
926 OUTROS | ||||||||
Outros | EUR | -347309,07 |
B - Valor líquido global do fundo (VLGF): 61035497,15
D - Informação Relativa às Unidades de Participação
Categoria |
Quantidade |
---|---|
750000 |