Pagamento de juros de empréstimos obrigacionistas
|
Início de pagamento
|
Emitente
|
Facto
|
Fim de pagamento
|
|---|---|---|---|
| 16/03/2020 | Banco BPI, SA | Pagamento de juros referentes ao 15.º cupão das Obrigações "BANCO BPI SÉRIE IV OBG SECTOR PÚBLICO", no valor ilíquido de 102.3750000000 euros (0.10237500000%) | |
| 16/03/2020 | Caixa Económica Montepio Geral | Pagamento de juros referentes ao 13.º cupão das Obrigações "500,000,000 FLOATING RATE COVERED BONDS DUE DEC 2026", no valor ilíquido de 127,652777778 euros (0,127652777778%) | |
| 18/03/2020 | Banco Comercial Português, SA | Pagamento de juros referentes ao 118.º cupão das Obrigações "BCP OB HIPOTECARIAS 2010-2021 VAR", no valor ilíquido de 1,61 euros (0,00161%) | |
| 19/03/2020 | Caixa Geral de Depósitos, SA | Pagamento de juros referentes ao 5.º cupão das Obrigações "CAIXA GERAL DEPÓSITOS OBRIGAÇÕES HIPOTECÁRIAS - DEZEMBRO 2028 - SÉRIE 18", no valor ilíquido de 50,555555556 euros (0,050555555556%) | |
| 19/03/2020 | GamaLife - Companhia de Seguros de Vida, SA (Ex: GNB - Companhia de Seguros de Vida, SA) | Pagamento de juros referentes ao 69.º cupão das Obrigações "OBRIGAÇÕES SUBORDINADAS TRANQUILIDADE VIDA 2022", no valor ilíquido de 0.22750 euros (0,45500%) | |
| 19/03/2020 | GamaLife - Companhia de Seguros de Vida, SA (Ex: GNB - Companhia de Seguros de Vida, SA) | Pagamento de juros referentes ao 69.º cupão das Obrigações "OBRIGAÇÕES SUBORDINADAS TRANQUILIDADE VIDA PERPÉTUAS", no valor ilíquido de 0,391805556 euros (0,783611111%) | |
| 23/03/2020 | Banco BPI, SA | Pagamento de juros referentes ao 1.º cupão das Obrigações "BANCO BPI - 0.25% Obrigações Hipotecárias Série 22 - 22.03.2024", no valor ilíquido de 250.0000000000 euros (0.2500000000%) | |
| 23/03/2020 | Banco Comercial Português, SA | Pagamento de juros referentes ao 91.º cupão das Obrigações "BCP/2012 OBRIGAÇÕES HIPOTECARIAS VAR AGO/2020", no valor ilíquido de 1,32 euros (0,00132%) | |
| 23/03/2020 | Banco Comercial Português, SA | Pagamento de juros referentes ao 5.º cupão das Obrigações "BCP REEMB PARCIAIS EURO-AÇ III/17 EUR 23/03/2020", no valor ilíquido de 65,00 euros (0,65%) e Reembolso final no valor ilíquido de 2.000,00 euros (20,0%) | |
| 23/03/2020 | Banco Comercial Português, SA | Pagamento de juros referentes ao 113.º cupão das Obrigações "BCP OBRIGAÇÕES HIPOTECARIAS 2010-2019 VAR", no valor ilíquido de 10,38 euros (0,02076%) | |
| 23/03/2020 | Brisa - Auto Estradas de Portugal, SA | Pagamento de juros referentes às Obrigações "Issue of EUR 300,000,000 2.000 per cent, Fixed Rate Notes Due 22 March 2023", no valor ilíquido de 2 000,00 euros (2,00%) | |
| 24/03/2020 | Banco BPI, SA | Pagamento de juros referentes ao 6.º cupão das Obrigações "BANCO BPI - TAXA VARIÁVEL - 24.03.2017/2027", no valor ilíquido de 2,720.9000000000 euros (2.7209000000%) | |
| 27/03/2020 | Banco Comercial Português, SA | Pagamento de juros referentes ao 1.º cupão das Obrigações "BCP SUBORDINATED FXD RT RESET NTS MAR/2030", no valor ilíquido de 1.924,92 euros (1,92492%) | |
| 28/03/2020 | Banco Comercial Português, SA | Pagamento de juros referentes ao 1.º cupão das Obrigações "BCP REN MIN CAB MS III/19 EUR 28/03/2022", no valor ilíquido de 190,00 euros (1,9%) | |
| 29/03/2020 | Banco Comercial Português, SA | Pagamento de juros referentes ao 2.º cupão das Obrigações "BCP EUR DV CUP MEM III/18 EUR 29/03/2021", no valor ilíquido de 850,00 euros (8,5%) | |
| 30/03/2020 | Banco BPI, SA | Pagamento de juros referentes ao 20.º cupão das Obrigações "BANCO BPI-TX.VR.OB.HIP. Série 14 - 30.03.2015/2025", no valor ilíquido de 25.7833333333 euros (0.0257833333%) | |
| 30/03/2020 | Banco Comercial Português, SA | Pagamento de juros referentes ao 116.º cupão das Obrigações "BCP OBRIGAÇÕES HIPOTECARIAS VAR (07/2021)", no valor ilíquido de 0,93 euros (0,00093%) | |
| 30/03/2020 | Banco Comercial Português, SA | Pagamento de juros referentes ao 36.º cupão das Obrigações "MILLENNIUM BCP SUBORDINADAS MAR 2021 CALL", no valor ilíquido de 423,66 euros (0,84732%) | |
| 30/03/2020 | Caixa Geral de Depósitos, SA | Pagamento de juros referentes ao 12.º cupão das Obrigações "OBRIGAÇÕES PERPETUAL COCO AT1 FIX FLOAT", no valor ilíquido de 5.375,000000 euros (2,687500000%) | |
| 30/03/2020 | Região Autónoma dos Açores | Pagamento de juros referentes ao 7.º cupão das OBRIGAÇÕES "S.P.R.H.I. 2016/2021", no valor ilíquido de 176,944444 euros | |
| 30/03/2020 | Região Autónoma dos Açores | Pagamento de juros referentes ao 6.º cupão das OBRIGAÇÕES "S.P.R.H.I. 2017/2021", no valor ilíquido de 174,416667 euros | |
| 01/04/2020 | Banco Comercial Português, SA | Pagamento de juros referentes ao 36.º cupão das Obrigações "MILLENNIUM BCP SUBORDINADAS APRIL 2021 CALL", no valor ilíquido de 420,25 euros (0,8405%) | |
| 02/04/2020 | Banco Comercial Português, SA | Pagamento de juros referentes ao 31.º cupão das Obrigações "MILLENNIUM BCP SUBORDINADAS JUL 2020 CALL", no valor ilíquido de 1.125,00 euros (2,25%) | |
| 03/04/2020 | Banco Comercial Português, SA | Pagamento de juros referentes ao 32.º cupão das Obrigações "MILLENNIUM BCP SUBORDINADAS ABRIL 2020 CALL", no valor ilíquido de 1.143,70 euros (2,2874%) e Reembolso final no valor ilíquido de 50.000,00 euros (100,0%) | |
| 06/04/2020 | Sonae Indústria, SGPS, SA | Pagamento de juros referentes ao 1.º cupão das Obrigações "SONAE INDÚSTRIA- OBRIGAÇÕES 2019/2022", no valor ilíquido de 1 105,62500000000 euros |
