CMVM
skip
Idioma
pageBackground
Sistema de difusão de informação
A informação divulgada reproduz os dados remetidos à CMVM no cumprimento da legislação e regulamentação em vigor e é da exclusiva responsabilidade das entidades a que respeita.

Fundos / Gestão de ativos

Composição discriminada da carteira dos fundos de investimento imobiliário

GFM RENDIMENTO - FUNDO ESPECIAL DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO - - Março 2020

Versão para download Excel

A - Composição discriminada da Carteira de Activos

1 - Imóveis Situados em Estados da União Europeia
Área (m2)
Data Aquisição
Preço Aquisição
Data
Aval. 1
Valor
Aval. 1
Data
Aval. 2
Valor
Aval. 2
Valor do imóvel
País
Município
                     
111 URBANIZADOS
Prédio Rústico - Terreno Aboil R323 21500 12/04/2019 357212,50  06/03/2020 238000,00  06/03/2020 279000,00  258500,00  PT Matosinhos
Prédio Urbano - Escritório Fontarcada Lote 3 440 01/09/2006 24234,93  23/07/2019 13500,00  23/07/2019 16000,00  14750,00  PT Póvoa de Lanhoso
Prédio Urbano - Escritório Fontarcada Lote 4 440 01/09/2006 26252,83  23/07/2019 14500,00  23/07/2019 17100,00  15800,00  PT Póvoa de Lanhoso
Prédio Urbano - Lote G Terreno Sobrante 1198 01/09/2006 40372,69  23/07/2019 5000,00  23/07/2019 5990,00  5495,00  PT Póvoa de Lanhoso
Prédio Urbano - Lote para Moradia E1 1001 01/09/2006 21228,24  23/07/2019 21000,00  23/07/2019 22000,00  21500,00  PT Póvoa de Lanhoso
Prédio Urbano - Lote para Moradia E3 1145 01/09/2006 21234,69  23/07/2019 21000,00  23/07/2019 23000,00  22000,00  PT Póvoa de Lanhoso
Prédio Urbano - Lote 1 Taíde 2350 01/09/2006 96896,44  23/07/2019 61000,00  23/07/2019 72000,00  66500,00  PT Póvoa de Lanhoso
Prédio Urbano - Lote 5 Balança 328 01/09/2006 16534,69  23/07/2019 13000,00  23/07/2019 15400,00  14200,00  PT Póvoa de Lanhoso
Prédio Urbano - Quinta das Hortas - Lote F2 284 13/05/2014 184489,34  23/07/2019 178000,00  23/07/2019 207000,00  192500,00  PT Braga
Prédio Urbano - Quinta das Hortas - Lote F3 284 13/05/2014 181969,34  23/07/2019 175000,00  23/07/2019 205000,00  190000,00  PT Braga
141 ARRENDADAS
Prédio Urbano - Apartamento PV1 T5 294 01/09/2006 302772,59  23/07/2019 518000,00  23/07/2019 528700,00  523350,00  PT Póvoa de Varzim
Prédio Urbano - Armazém Lugar das Sete Fontes 9085 23/05/2008 1680055,44  23/07/2019 3025000,00  23/07/2019 3036000,00  3030500,00  PT Braga
Prédio Urbano - Armazéns Rua da Taxa - Armazém D 442 22/12/2010 126870,04  23/07/2019 74000,00  23/07/2019 88000,00  81000,00  PT Braga
Prédio Urbano - CEC Bloco 1 Fracção A 196 18/01/2017 162244,27  06/02/2020 123400,00  06/02/2020 130000,00  126700,00  PT Porto
Prédio Urbano - CEC Bloco 1 Fracção C 177 18/01/2017 148379,66  06/02/2020 110000,00  06/02/2020 128800,00  119400,00  PT Porto
Prédio Urbano - CEC Bloco 1 Fracção D 2360 18/01/2017 1956204,10  06/02/2020 1487800,00  06/02/2020 1572000,00  1529900,00  PT Porto
Prédio Urbano - CEC Bloco 1 Fracção E 788 18/01/2017 653114,72  06/02/2020 756000,00  06/02/2020 852000,00  804000,00  PT Porto
Prédio Urbano - CEC Bloco 2 Fracção F 4286 18/01/2017 1494747,09  06/02/2020 2402800,00  06/02/2020 2636000,00  2519400,00  PT Porto
Prédio Urbano - CEC Bloco 2 Fracção G 6870 18/01/2017 2277653,06  06/02/2020 3447000,00  06/02/2020 3588400,00  3517700,00  PT Porto
Prédio Urbano - CEC Bloco 2 Fracção H 2238 18/01/2017 803845,25  06/02/2020 1296400,00  06/02/2020 1420000,00  1358200,00  PT Porto
Prédio Urbano - CEC Bloco 3 Fracção I 416 18/01/2017 372560,10  06/02/2020 258000,00  06/02/2020 298100,00  278050,00  PT Porto
Prédio Urbano - Centro Comercial Brasilia - Lote B 2579 28/11/2006 449496,26  23/07/2019 806000,00  23/07/2019 903000,00  854500,00  PT Porto
Prédio Urbano - Centro Comercial Brasilia - Lote Q 325 28/11/2006 28453,18  23/07/2019 110000,00  23/07/2019 114000,00  112000,00  PT Porto
Prédio Urbano - Log Site Alverca EN 10 Km 127 3525 04/05/2010 3205850,77  23/07/2019 2704000,00  23/07/2019 2751000,00  2727500,00  PT Vila Franca de Xira
Prédio Urbano - Loja Fraião U-1677A 94 20/06/2014 90462,00  23/07/2019 105000,00  23/07/2019 108100,00  106550,00  PT Braga
Prédio Urbano - Lote nº 55 R/c Fracção A 500 27/06/2008 277364,31  23/07/2019 163000,00  23/07/2019 172000,00  167500,00  PT Vila Nova de Famalicão
Prédio Urbano - Lote 34 Cave Fracção B 1000 27/06/2008 534713,34  23/07/2019 299000,00  23/07/2019 300000,00  299500,00  PT Vila Nova de Famalicão
Prédio Urbano - Lote 42 R/c Fracção A 500 27/06/2008 266381,00  23/07/2019 163000,00  23/07/2019 163000,00  163000,00  PT Vila Nova de Famalicão
Prédio Urbano - O Nosso Café 2212A 290 06/08/2019 415505,26  06/08/2019 1227000,00  06/08/2019 1240000,00  1233500,00  PT Braga
Prédio Urbano - O Nosso Café 2212B 417 10/04/2012 607352,38  23/07/2019 1725000,00  23/07/2009 1755000,00  1740000,00  PT Braga
Prédio Urbano - O Nosso Café 2212C 416 15/10/2012 687509,31  23/07/2019 636000,00  23/07/2019 686000,00  661000,00  PT Braga
Prédio Urbano - Rua Santos Dias 11206 01/03/2009 6124639,26  23/07/2019 5260000,00  23/07/2019 5490000,00  5375000,00  PT Matosinhos
Prédio Urbano - Serração de Porto dŽAve - Lote A 4235 01/09/2006 944283,18  23/07/2019 371000,00  23/07/2019 381000,00  376000,00  PT Póvoa de Lanhoso
Prédio Urbano - Serração de Porto dŽAve - Lote B 1400 01/09/2006 311841,80  23/07/2019 140000,00  23/07/2019 158000,00  149000,00  PT Póvoa de Lanhoso
Prédio Urbano - Serração de Porto dŽAve - Lote C 70 01/09/2006 36353,39  23/07/2019 16000,00  23/07/2019 18000,00  17000,00  PT Póvoa de Lanhoso
Prédio Urbano - Serração de Porto dŽAve - Lote D 140 01/09/2006 31324,06  23/07/2019 7000,00  23/07/2019 7000,00  7000,00  PT Póvoa de Lanhoso
Prédio Urbano - Serração de Porto dŽAve - Lote E 1770 27/06/2008 208487,81  23/07/2019 204000,00  23/07/2019 243000,00  223500,00  PT Póvoa de Lanhoso
Prédio Urbano - Serração de Porto dŽAve - Lote F 1890 27/06/2008 208487,81  23/07/2019 217000,00  23/07/2019 260000,00  238500,00  PT Póvoa de Lanhoso
Prédio Urbano - Serração de Porto dŽAve - Lote G 1770 27/06/2008 208487,81  23/07/2019 354000,00  23/07/2019 363000,00  358500,00  PT Póvoa de Lanhoso
Prédio Urbano - Serração de Porto dŽAve - Lote H 1980 27/06/2008 208487,81  23/07/2019 387000,00  23/07/2019 396000,00  391500,00  PT Póvoa de Lanhoso
142 NÃO ARRENDADAS
Prédio Urbano - Armazéns Rua da Taxa - Armazém B 442 22/12/2010 61570,60  23/07/2019 52000,00  23/07/2019 61000,00  56500,00  PT Braga
Prédio Urbano - Armazéns Rua da Taxa - Armazém C 448 01/09/2006 113379,25  23/07/2019 83000,00  23/07/2019 90000,00  86500,00  PT Braga
Prédio Urbano - Caves PV - Cave 7 11 01/09/2006 12125,75  23/07/2019 10000,00  23/07/2019 12000,00  11000,00  PT Póvoa de Varzim
Prédio Urbano - Caves PV - Cave 8 11 26/12/2007 12803,53  23/07/2019 10000,00  23/07/2019 12000,00  11000,00  PT Póvoa de Varzim
Prédio Urbano - CEC Lote 1 Fracção B 36 18/01/2017 30901,21  06/02/2020 27000,00  06/02/2020 31700,00  29350,00  PT Porto
Prédio Urbano - Escritório Fontarcada - Lote 2 753 01/09/2006 363282,31  23/07/2019 192000,00  23/07/2019 200000,00  196000,00  PT Póvoa de Lanhoso
Prédio Urbano - Loja Fr. A, U 1904A Braga 105 20/06/2014 93990,00  23/07/2019 79000,00  23/07/2019 90100,00  84550,00  PT Braga
Prédio Urbano - Lote S1 A 68 01/09/2006 36350,13  23/07/2019 10000,00  23/07/2019 10200,00  10100,00  PT Póvoa de Lanhoso
Prédio Urbano - Lote S1 D 40 01/09/2006 23227,61  23/07/2019 6000,00  23/07/2019 7100,00  6550,00  PT Póvoa de Lanhoso
Prédio Urbano - Lote S1 E 32 01/09/2006 19215,66  23/07/2019 5000,00  23/07/2019 5700,00  5350,00  PT Póvoa de Lanhoso
Prédio Urbano - Lote S1 F 32 01/09/2006 19215,66  23/07/2019 5000,00  23/07/2019 5700,00  5350,00  PT Póvoa de Lanhoso
Prédio Urbano - Lote S2 C 146 01/09/2006 78739,01  23/07/2019 24000,00  23/07/2019 25600,00  24800,00  PT Póvoa de Lanhoso
Prédio Urbano - Lote S2 A 87 01/09/2006 47451,57  23/07/2019 13000,00  23/07/2019 13100,00  13050,00  PT Póvoa de Lanhoso
Prédio Urbano - Lote S2 B 65 01/09/2006 36348,04  23/07/2019 9000,00  23/07/2019 9800,00  9400,00  PT Póvoa de Lanhoso
Prédio Urbano - Lote S2 D 186 01/09/2006 98926,16  23/07/2019 27000,00  23/07/2019 27900,00  27450,00  PT Póvoa de Lanhoso
Prédio Urbano - Lote S3 A 150 01/09/2006 80757,85  23/07/2019 22000,00  23/07/2019 26300,00  24150,00  PT Póvoa de Lanhoso
Prédio Urbano - Lote S3 B 133 01/09/2006 71673,76  23/07/2019 20000,00  23/07/2019 23300,00  21650,00  PT Póvoa de Lanhoso
Prédio Urbano - Lote S3 C 159 01/09/2006 83783,23  23/07/2019 20000,00  23/07/2019 23900,00  21950,00  PT Póvoa de Lanhoso
Prédio Urbano - Lote S4 A 160 01/09/2006 86812,39  23/07/2019 27000,00  23/07/2019 32000,00  29500,00  PT Póvoa de Lanhoso
Prédio Urbano - Lote S4 B 160 01/09/2006 86812,39  23/07/2019 27000,00  23/07/2019 32000,00  29500,00  PT Póvoa de Lanhoso
Prédio Urbano - Lote S4 C 193 01/09/2006 102962,63  23/07/2019 33000,00  23/07/2019 38600,00  35800,00  PT Póvoa de Lanhoso
Prédio Urbano - Lote S4 E 258 01/09/2006 136254,23  23/07/2019 46000,00  23/07/2019 51600,00  48800,00  PT Póvoa de Lanhoso
Prédio Urbano - O Nosso Café 2212D 296 06/08/2019 433122,44  06/08/2019 474000,00  06/08/2019 476000,00  475000,00  PT Braga
Prédio Urbano - Oficina Porto d'Ave - Fracção A 1000 27/06/2008 104243,89  23/07/2019 150000,00  23/07/2019 155000,00  152500,00  PT Póvoa de Lanhoso
Prédio Urbano - Oficina Porto d'Ave - Fracção B 1260 27/06/2008 104243,89  23/07/2019 189000,00  23/07/2019 189000,00  189000,00  PT Póvoa de Lanhoso


7 - Liquidez
Quant.
Moeda
Preço Aquis.
Data Aval.
Valor Aval.
Método Aval.
Juros decorridos
Valor global
                 
712 DEPÓSITOS À ORDEM
Conta D.O. Banco Santander 0,00%   EUR           0 2545826,88 
Conta D.O. Bankinter 0,00%   EUR           0 293805,72 
Conta D.O. BLJC 0,00%   EUR           0 75053,05 
Conta D.O. EuroBIC 0,00%   EUR           0 127597,63 
721 DEPÓSITOS COM PRÉ-AVISO E A PRAZO
DP Banco Santander 0.01% 20190711 20190811   EUR           1,61 276662,38 


8 - Empréstimos
Quant.
Moeda
Preço Aquis.
Data Aval.
Valor Aval.
Método Aval.
Juros decorridos
Valor global
                 
81 EMPRÉSTIMOS OBTIDOS
Banco Santander 1.414% 20100716 20200715   EUR           -34,72 -55170,20 
Banco Santander 1.601% 20150424 20250423   EUR           -118,72 -333751,33 
Banco Santander 1.645% 20150916 20250915   EUR           -262,88 -359720,43 
Banco Santander 1.739% 20160127 20260726   EUR           -277,05 -1147446,75 
Bankinter 1.500% 20170118 20260818   EUR           -1471,84 -2524703,02 
Bankinter 1.500% 20180802 20260902   EUR           -1017,3 -814916,97 


9 - Outros Valores a Regularizar
Quant.
Moeda
Preço Aquis.
Data Aval.
Valor Aval.
Método Aval.
Juros decorridos
Valor global
                 
914 RENDAS EM DÍVIDA
Rendas em dívida   EUR             675543,27 
915 OUTROS
Outros   EUR             16018,14 
925 RENDAS ADIANTADAS
Rendas adiantadas   EUR             -156814,77 
926 OUTROS
Outros   EUR             -974780,48 

B - Valor líquido global do fundo (VLGF): 29138498,12

D - Informação Relativa às Unidades de Participação

Categoria
Quantidade
   
8000000